ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ АБСОЛЮТНОГО ЗАЧЕТА XV открытого регионального веломарафона «КРАССПОРТ», 02.06.2018

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА И МАУНТИНБАЙКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ АБСОЛЮТНОГО ЗАЧЕТА
XV открытого регионального  веломарафона «КРАССПОРТ»
(номер-код вида спорта: 008 000 1611Я)
02 июня 2018г. Емельяновский район
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Место Клуб
1 Улитин Александр Иркутск 307 1985 2:59:01 +00:00 1
2 Андреев Павел Красноярск 122 1983 3:09:14 +0:10:13 2
3 Харченко Кирилл Новокузнецк 111 1996 3:09:15 +0:10:14 3
4 Андреев Дмитрий Прокопьевск 346 1973 3:09:16 +0:10:15 4
5 Скоробогатов Виталий Новосибирск 426 1975 3:09:20 +0:10:19 5
6 Бабин Константин Новосибирск 130 1988 3:09:39 +0:10:38 6
7 Шорников Сергей Иркутск 494 1964 3:09:49 +0:10:48 7 noclub
8 Суходолин Олег Томск 484 1961 3:09:50 +0:10:49 8 Legiontomsk
9 Козловский Артем Красноярск 63 1996 3:09:58 +0:10:57 9
10 Хазов Сергей Красноярск 315 1983 3:10:09 +0:11:08 10 TRIATLETA
11 Трегубов Николай Красноярск 303 1984 3:10:10 +0:11:09 11 Iloverunning
12 Гашников Александр Бердск 450 1964 3:10:42 +0:11:41 12
13 Рейтер Андрей Томск 267 1985 3:11:25 +0:12:24 13
14 Минин Сергей Братск 238 1985 3:11:25 +0:12:24 13
15 Сухачев Константин Красноярск 103 1995 3:12:27 +0:13:26 15 noclub
16 Боков Илья Томск 144 1986 3:14:45 +0:15:44 16
17 Бушуев Евгений Железногорск 355 1976 3:16:56 +0:17:55 17 ZvezdaTeam
18 Воропаев Владимир Красноярск 158 1983 3:17:18 +0:18:17 18
19 Кириллов Евгений Монино Моск.обл 202 1983 3:17:19 +0:18:18 19
20 Овчарук Константин Абакан 403 1974 3:17:23 +0:18:22 20
21 Воронков Андрей Белокуриха 362 1977 3:20:38 +0:21:37 21
22 Огарко Игорь Новосибирск 250 1987 3:20:40 +0:21:39 22
23 Еремеев Петр Красноярск 178 1987 3:21:21 +0:22:20 23
24 Кудинов Антон Томск 215 1985 3:25:39 +0:26:38 24 Legiontomsk
25 Глазнев Иван Новосибирск 165 1980 3:25:46 +0:26:45 25 noclub
26 Кириллов Павел Красноярск 383 1975 3:25:49 +0:26:48 26
27 Суворов Евгений Иркутск 102 1994 3:26:02 +0:27:01 27 noclub
28 Иванов Александр Абакан 188 1988 3:26:03 +0:27:02 28 noclub
29 Дерюшев Иван Железногорск 51 1993 3:26:03 +0:27:02 28 ДЮСШ 1
30 Давыдов Иван Кольцово Новосиб.обл 171 1986 3:26:04 +0:27:03 30 noclub
31 Рудко Павел Красноярск 272 1981 3:26:07 +0:27:06 31 TRIATLETA
32 Кирьянов Алексей респ. Алтай с. Майма 203 1983 3:26:08 +0:27:07 32
33 Якубчик Роман Железногорск 497 1967 3:26:11 +0:27:10 33 ZvezdaTeam
34 Матюшинский Дмитрий Прокопьевск 469 1965 3:26:12 +0:27:11 34
35 Пцарев Александр Абакан 265 1980 3:26:14 +0:27:13 35
36 Останин Иван Красноярск 407 1978 3:27:33 +0:28:32 36
37 Матюшинский Олег Прокопьевск 232 1987 3:28:31 +0:29:30 37 noclub
38 Перлов Александр Иркутск 256 1983 3:28:52 +0:29:51 38 noclub
39 Кузьменко Степан Томск 216 1986 3:30:25 +0:31:24 39
40 Кашин Сергей Бердск 381 1976 3:30:27 +0:31:26 40
41 Калашников Алексанр Красноярск 194 1988 3:30:28 +0:31:27 41
42 Николайчук Никита Красноярск 248 1986 3:30:41 +0:31:40 42 ZvezdaTeam
43 Бибикин Александр р. Алтай с. Санников 351 1976 3:30:52 +0:31:51 43
44 Рогозина Дарья Борисоглебск 549 1996 3:30:57 +0:31:56 44 Triathleta
45 Шиманский Иван Кемерово 34 1999 3:32:06 +0:33:05 45 ДЮСШ № 3
46 Никулин Алексей Селиваниха 402 1970 3:32:56 +0:33:55 46
47 Титов Иван Красноярск 489 1986 3:32:59 +0:33:58 47
48 Рудольф Евгений Абакан 273 1985 3:33:00 +0:33:59 48 noclub
49 Матюшинский Владимир Прокопьевск 468 1961 3:33:03 +0:34:02 49 noclub
50 Рахимкулов Дмитрий Красноярск 266 1980 3:33:03 +0:34:02 49
51 Шарыгин Андрей Красноярск 492 1961 3:33:19 +0:34:18 51
52 Багинский Владислав Барнаул 131 1981 3:33:39 +0:34:38 52
53 Сорокин Александр Красноярск 293 1987 3:33:50 +0:34:49 53 Triatleta
54 Сергеев Александр Сосновоборск 98 1991 3:33:53 +0:34:52 54 ZvezdaTeam
55 Мацех Аркадий Австралия 398 1978 3:34:21 +0:35:20 55 noclub
56 Калинин Сергей Красноярск 12 2003 3:34:54 +0:35:53 56 noclub
57 Воронцов Сергей Красноярск 363 1970 3:34:55 +0:35:54 57
58 Беспрозванных Евгений Красноярск 142 1981 3:35:03 +0:36:02 58 noclub
59 Попов Игорь Маркова рп 477 1961 3:35:49 +0:36:48 59 cyclihg
60 Чеботарева Наталья Иркутск 594 1985 3:36:05 +0:37:04 60
61 Романосов Виталий Новосибирск 420 1973 3:36:07 +0:37:06 61
62 Башун Дмитрий Сосновоборск 137 1979 3:36:11 +0:37:10 62
63 Башун Татьяна Сосновоборск 558 1987 3:36:12 +0:37:11 63
64 Пономарев Алексей Красноярск 412 1974 3:36:36 +0:37:35 64
65 Скакун Александр Кемерово 284 1980 3:36:45 +0:37:44 65
66 Демин Александр Красноярск 174 1983 3:37:03 +0:38:02 66 Triatleta
67 Никифоров Алексей Красноярск 246 1983 3:37:07 +0:38:06 67 noclub
68 Панов Николай Красноярск 87 1994 3:37:50 +0:38:49 68
69 Демин Виталий 49 1995 3:39:06 +0:40:05 69 noclub
70 Куц Сергей Томск 218 1988 3:39:07 +0:40:06 70
71 Трифоненков Максим Красноярск 107 1991 3:39:52 +0:40:51 71
72 Власов Виктор Прокопьевск 359 1970 3:41:44 +0:42:43 72
73 Хайруллин Максим Ленинск-Кузнецкий 316 1986 3:42:04 +0:43:03 73 noclub
74 Кишко Константин Новокузнецк 459 1959 3:42:05 +0:43:04 74
75 Архипкин Павел Красноярск 127 1982 3:42:10 +0:43:09 75 noclub
76 Горбунцов Леонид п.г.т. Инской 7 2001 3:42:17 +0:43:16 76 nsk
77 Горбунцов Олег п.г.т. Инской 367 1972 3:42:34 +0:43:33 77 nsk
78 Феллер Андрей Ачинск 312 1988 3:42:41 +0:43:40 78
79 Зарубин Александр Горно-Алтайск 375 1972 3:42:49 +0:43:48 79 noclub
80 Исмаилов Рафаел Красноярск 59 1994 3:43:30 +0:44:29 80
81 Дроздов Кирилл Кемерово 9 1999 3:44:00 +0:44:59 81 СДЮШОР 3
82 Мартынов Сергей Иркутск 394 1976 3:44:04 +0:45:03 82 noclub
83 Павлов Артем Бердск 251 1984 3:44:07 +0:45:06 83
84 Воробьев Игорь Подгорный 448 1962 3:46:20 +0:47:19 84 ZvezdaTeam
85 Барбашин Анрей Подгорный 501 1958 3:46:20 +0:47:19 84
86 Каменев Михаил Дивногорск 457 1967 3:46:59 +0:47:58 86
87 Никишанов Артем Красноярск 247 1982 3:47:02 +0:48:01 87
88 Еремин Константин Ангарск 454 1968 3:47:08 +0:48:07 88
89 Аликперов Игорь Барнаул 345 1970 3:47:09 +0:48:08 89 noclub
90 Некрашевич Виталий Новосибирск 400 1976 3:47:15 +0:48:14 90 noclub
91 Шведов Алексей Новосибирск 329 1981 3:47:18 +0:48:17 91
92 Ольховиков Владислав 86 1989 3:47:32 +0:48:31 92
93 Крысенко Николай Кандалакша Мурманско 214 1986 3:48:15 +0:49:14 93
94 Метелев Алексей Емельяново 236 1987 3:48:15 +0:49:14 93
95 Юдин Алексей Братск 337 1987 3:48:20 +0:49:19 95 Велобратск
96 Шевцов Константин Дивногорск 331 1979 3:48:27 +0:49:26 96
97 Герасимова Анастасия Красноярск 530 1994 3:48:29 +0:49:28 97
98 Караханов Александр Новосибирск 199 1979 3:48:30 +0:49:29 98
99 Иванов Алексей Томск 378 1973 3:48:41 +0:49:40 99
100 Власов Сергей Красноярск 447 1963 3:48:47 +0:49:46 100 Triatleta
101 Мельникова Виктория Железногорск 544 1991 3:48:59 +0:49:58 101 Сапсан
102 Мельников Павел Железногорск 234 1986 3:49:00 +0:49:59 102 Сапсан
103 Дерюшкин Павел Красноярск 175 1986 3:49:43 +0:50:42 103
104 Гетт Александр Расцветовский с/с 163 1985 3:50:03 +0:51:02 104 MSTsiberia
105 Меледина Любовь Шелехов 543 1988 3:50:03 +0:51:02 104 noclub
106 Поткин Сергей Кемерово 478 1963 3:50:34 +0:51:33 106 Ilove Supersport
107 Тезетдинов Дмитрий Белокуриха 298 1982 3:50:59 +0:51:58 107
108 Абрамов Сергей Новокузнецк 500 1957 3:51:18 +0:52:17 108
109 Родионов Евгений Красноярск 269 1982 3:51:44 +0:52:43 109
110 Лузан Наталья Железногорск 578 1984 3:51:53 +0:52:52 110 ZvezdaTeam
111 Жданова Светлана Иркутск 566 1985 3:52:18 +0:53:17 111
112 Левкович Александра Кемерово 539 1999 3:52:38 +0:53:37 112
113 Дурнев Виктор Назарово 177 1980 3:52:50 +0:53:49 113
114 Масолитов Станислав Красноярск 230 1982 3:52:55 +0:53:54 114
115 Кургеев Алексей Минусинск 464 1962 3:52:57 +0:53:56 115
116 Летницкий Андрей Железногорск 466 1963 3:52:58 +0:53:57 116 ZvezdaTeam
117 Масленников Сергей Барнаул 229 1983 3:53:18 +0:54:17 117
118 Федотов Виктор Кольцово Новосиб.обл 487 1965 3:53:55 +0:54:54 118 LLKMetelitsa
119 Подборский Александр Красноярск 411 1976 3:54:17 +0:55:16 119
120 Савин Вячеслав Барнаул 481 1960 3:54:35 +0:55:34 120
121 Караваев Павел Минусинск 197 1982 3:55:29 +0:56:28 121
122 Автаев Виталий Абакан 541 1985 3:55:29 +0:56:28 121
123 Савенков Алексей Железногорск 92 1997 3:56:13 +0:57:12 123 ZvezdaTeam
124 Григорьев Евгений Красноярск 169 1982 3:56:26 +0:57:25 124 noclub
125 Степанюк Андрей Железногорск 430 1975 3:57:08 +0:58:07 125 ZvezdaTeam
126 Сохар Сергей Омск 100 1989 3:57:41 +0:58:40 126 Ludis Lynx
127 Луковников Даниил Братск 72 1994 3:57:42 +0:58:41 127
128 Кабанов Сергей Новокузнецк 506 1956 3:57:43 +0:58:42 128
129 Утьманов Алексей Железногорск 33 2002 3:58:17 +0:59:16 129 ZvezdaTeam
130 Кыргыз Владислав Кызыл 219 1979 3:58:26 +0:59:25 130 noclub
131 Славкин Игорь Красноярск 287 1985 3:58:34 +0:59:33 131 noclub
132 Андриянов Антон Прокопьевск 2 2004 3:58:43 +0:59:42 132
133 Степанов Андрей Красноярск 296 1980 3:59:01 +1:00:00 133
134 Скоморощенко Вадим Красноярск 285 1984 3:59:07 +1:00:06 134 noclub
135 Байкалов Кирилл с.Подсинее 3 2002 4:00:09 +1:01:08 135
136 Фартушняк Николай Казачинское 437 1975 4:00:54 +1:01:53 136
137 Шумский Александр Кемерово 116 1992 4:01:22 +1:02:21 137 Iloverunning
138 Мусиенко Владимир Красноярск 473 1959 4:01:27 +1:02:26 138 noclub
139 Соломаха Сергей Иркутск 292 1987 4:02:47 +1:03:46 139
140 Черных Ян Иркутск 113 1995 4:03:06 +1:04:05 140 noclub
141 Цыганков Михаил Красноярск 322 1985 4:03:24 +1:04:23 141
142 Целуев Виталий Красноярск 321 1985 4:03:41 +1:04:40 142
143 Сергеева Анастасия Сосновоборск 550 1990 4:03:41 +1:04:40 142 ZvezdaTeam
144 Балакирев Андрей Абакан 135 1980 4:03:45 +1:04:44 144
145 Басов Андрей Железногорск 136 1982 4:04:55 +1:05:54 145 ZvezdaTeam
146 Захаревич Андрей Красноярск 376 1974 4:05:27 +1:06:26 146
147 Прохоров Евгений Красноярск 479 1961 4:06:35 +1:07:34 147
148 Грицкова Оя Москва 563 1980 4:07:09 +1:08:08 148 Triatleta
149 Трифонов Дмитрий Междуреченск 434 1973 4:08:01 +1:09:00 149
150 Матвеев Виталий Канск 396 1976 4:08:26 +1:09:25 150
151 Тарасов Роман Красноярск 300 1985 4:11:08 +1:12:07 151
152 Печенин Андрей Белокуриха 476 1963 4:11:08 +1:12:07 151
153 Кучумов Геннадий Барнаул 70 1990 4:11:09 +1:12:08 153
154 Гейжан Сергей Томск 364 1975 4:11:17 +1:12:16 154
155 Мога Виталий Черемушки 598 1985 4:11:19 +1:12:18 155
156 Есипенко Андрей Железногорск 455 1966 4:11:24 +1:12:23 156 ZvezdaTeam
157 Кириллов Александр Красноярск 201 1983 4:11:38 +1:12:37 157 TRIATLETA
158 Гордейчик Владимир Барнаул 369 1971 4:11:57 +1:12:56 158
159 Бурмистров Александр Кемерово 353 1971 4:11:57 +1:12:56 158 Ilove Supersport
160 Тагачаков Тимур Красноярск 32 2001 4:12:58 +1:13:57 160
161 Тонких Сергей Красноярск 105 1993 4:13:18 +1:14:17 161
162 Коптелин Александр Красноярск 206 1988 4:13:29 +1:14:28 162
163 Хафизов Руфат Томск 317 1985 4:13:35 +1:14:34 163
164 Горный Евгений Минусинск 451 1959 4:13:44 +1:14:43 164
165 Полянин Роман Железногорск 261 1981 4:14:07 +1:15:06 165 ZvezdaTeam
166 Пронин Андрей Красноярск 417 1976 4:14:11 +1:15:10 166 noclub
167 Будюк Анатолий Красноярск 227 1986 4:14:41 +1:15:40 167
168 Романов Роман Красноярск 597 1982 4:14:41 +1:15:40 167
169 Дацук Сергей Мариинск 371 1971 4:15:26 +1:16:25 169
170 Федотов Алексей Красноярск 438 1970 4:15:35 +1:16:34 170
171 Ляпин Илья Железногорск 74 1989 4:15:38 +1:16:37 171 ZvezdaTeam
172 Поташкин Антон Ужур 416 1977 4:15:41 +1:16:40 172 noclub
173 Матвеенко Илья Красноярск 397 1974 4:15:42 +1:16:41 173 noclub
174 Рыкованов Руслан Красноярск 274 1983 4:15:59 +1:16:58 174
175 Адамишин Иосиф Новосибирск 118 1983 4:16:01 +1:17:00 175
176 Буханова Лариса Абакан 561 1972 4:16:06 +1:17:05 176
177 Иванов Михаил Красноярск 58 1990 4:16:13 +1:17:12 177
178 Струкалев Константин Дивногорск 431 1977 4:16:20 +1:17:19 178
179 Копченова Анастасия Северск 535 1990 4:16:25 +1:17:24 179
180 Иволин Александр Томск 190 1984 4:16:38 +1:17:37 180
181 Сахаровский Александр Ангарск 423 1970 4:17:23 +1:18:22 181 noclub
182 Матюшенко Олег Красноярск 78 1989 4:17:29 +1:18:28 182
183 Шурупов Геннадий Новосибирск 442 1970 4:17:59 +1:18:58 183 noclub
184 Федченко Дмитрий Железногорск 311 1985 4:18:01 +1:19:00 184 ZvezdaTeam
185 Высоцкий Александр Красноярск 44 1995 4:18:10 +1:19:09 185 noclub
186 Васильев Александр Красноярск 356 1974 4:18:10 +1:19:09 185
187 Федотов Антон 310 1984 4:18:13 +1:19:12 187
188 Куц Татьяна Томск 538 1988 4:18:37 +1:19:36 188
189 Пономарев Алексей Красноярск 413 1978 4:19:11 +1:20:10 189
190 Родионов Кирилл Новосибирск 270 1979 4:19:25 +1:20:24 190
191 Петров Илья Красноярск 257 1982 4:19:27 +1:20:26 191 noclub
192 Агишев Руслан Красноярск 1 2000 4:19:41 +1:20:40 192 noclub
193 Тараборин Роман Томск 299 1988 4:19:45 +1:20:44 193
194 Чебунин Роман Москва 324 1982 4:19:49 +1:20:48 194 scott
195 Конгаров Валерий Абакан 460 1966 4:19:50 +1:20:49 195
196 Молчанов Виктор Ачинск 23 2002 4:20:00 +1:20:59 196
197 Цветенберг Анжелика Горно-Алтайск 555 1992 4:20:05 +1:21:04 197
198 Неустроев Денис Прокопьевск 243 1981 4:20:11 +1:21:10 198 noclub
199 Пузырев Александр Новосибирск 418 1971 4:20:18 +1:21:17 199 noclub
200 Новиков Анатолий Ачинск 83 1990 4:20:28 +1:21:27 200 Iloverunning
201 Солодкин Анатолий Красноярск 513 1958 4:21:14 +1:22:13 201
202 Деркунский Алексей Красноярск 372 1975 4:21:34 +1:22:33 202 siberiancaimans
203 Кобельков Александр Абакан 62 1989 4:22:33 +1:23:32 203 noclub
204 Голышев Михаил Красноярск 366 1978 4:22:34 +1:23:33 204
205 Девятов Петр Красноярск 173 1986 4:22:38 +1:23:37 205
206 Павлов Сергей Томск 254 1984 4:22:44 +1:23:43 206 noclub
207 Головин Денис Красноярск 167 1979 4:22:48 +1:23:47 207
208 Меркучев Василий Ангарск 470 1962 4:23:27 +1:24:26 208 noclub
209 Загородний Андрей Томск 182 1988 4:23:47 +1:24:46 209
210 Капелько Александр Железногорск 456 1986 4:23:55 +1:24:54 210
211 Тарачешников Валерий Бийск 432 1974 4:24:09 +1:25:08 211
212 Мавлеев Медарис Красноярск 467 1964 4:24:10 +1:25:09 212 noclub
213 Сабуров Артем Новосибирск 276 1988 4:25:27 +1:26:26 213 noclub
214 Овсюкова Ольга Иркутск 582 1986 4:25:40 +1:26:39 214
215 Павлов Игорь Балахтинский р-н 408 1971 4:26:08 +1:27:07 215
216 Селищева Инна Томск 589 1985 4:26:24 +1:27:23 216
217 Парецков Роман Железногорск 25 2003 4:26:32 +1:27:31 217 ZvezdaTeam
218 Величкин Александр Новокузнецк 503 1951 4:27:22 +1:28:21 218
219 Бадюков Артем Красноярск 133 1981 4:27:30 +1:28:29 219
220 Агапеев Константин Красноярск 344 1977 4:27:50 +1:28:49 220
221 Аброськин Дмитрий Железногорск 117 1983 4:28:01 +1:29:00 221 ZvezdaTeam
222 Габдуллин Айдар Ленск 159 1985 4:28:13 +1:29:12 222
223 Стремедловский Виталий Ачинск 101 1991 4:28:17 +1:29:16 223
224 Щеглов Андрей Красноярск 495 1961 4:28:17 +1:29:16 223 noclub
225 Черных Андрей Красноярск 441 1971 4:28:31 +1:29:30 225
226 Хромов Вячеслав Красноярск 439 1977 4:28:37 +1:29:36 226
227 Постовалов Олег Ангарск 415 1972 4:28:37 +1:29:36 226
228 Каратаев Олег Красноярск 198 1984 4:29:02 +1:30:01 228
229 Смоленцев Дмитрий Сосновоборск 289 1988 4:29:16 +1:30:15 229 ZvezdaTeam
230 Шакиров Руслан Кемерово 114 1989 4:29:32 +1:30:31 230 Ilove Supersport
231 Домаров Алексей Горно-Алтайск 8 2001 4:29:40 +1:30:39 231 noclub
232 Анищенко Илья Абакан 124 1986 4:30:00 +1:30:59 232 noclub
233 Зотов Дмитрий Прокопьевск 10 2002 4:30:01 +1:31:00 233
234 Ментовская Александра Красноярск 545 1991 4:30:36 +1:31:35 234
235 Сенькин Никита Бердск 280 1979 4:30:41 +1:31:40 235
236 Баздарев Евгений Красноярск 347 1969 4:31:26 +1:32:25 236
237 Ткаченко Юрий Красноярск 433 1969 4:31:39 +1:32:38 237
238 Глухарев Сергей Железногорск 166 1984 4:31:46 +1:32:45 238 Спортмастер
239 Токарев Александр Железногорск 516 1953 4:32:06 +1:33:05 239 KibViktori
240 Пономарева Вера 585 1979 4:32:14 +1:33:13 240
241 Мигунов Никита с. Санниково Алтай 21 2001 4:33:07 +1:34:06 241
242 Гордеев Владимир Красноярск 368 1974 4:33:11 +1:34:10 242
243 Экснер Константин Красноярск 496 1960 4:33:17 +1:34:16 243 noclub
244 Никитин Павел Иркутск 401 1970 4:33:52 +1:34:51 244
245 Тагачаков Артур Красноярск 31 2001 4:34:14 +1:35:13 245
246 Худик Анатолий Красноярск 320 1987 4:34:14 +1:35:13 245
247 Зайцев Александр Барнаул 374 1978 4:34:23 +1:35:22 247
248 Обеднина Екатерина Красноярск 547 1993 4:34:28 +1:35:27 248
249 Обеднин Иван Красноярск 85 1991 4:34:28 +1:35:27 248
250 Полев Максим Минусинск 260 1986 4:36:10 +1:37:09 250
251 Кудерек Начын-Доржу Кызыл 18 2000 4:37:14 +1:38:13 251
252 Сазонов Павел Красноярск 93 1990 4:37:24 +1:38:23 252
253 Золотарев Иван Кемерово 186 1981 4:37:28 +1:38:27 253 Ilove Supersport
254 Спицын Вадим Кемерово 428 1978 4:38:19 +1:39:18 254 Ilove Supersport
255 Боровский Александр Красноярск 146 1981 4:40:16 +1:41:15 255
256 Кулагин Александр Кемерово 217 1982 4:40:24 +1:41:23 256 Ilove Supersport
257 Ломакин Владимир Красноярск 223 1980 4:40:58 +1:41:57 257
258 Ястребцов Сергей Красноярск 343 1983 4:40:58 +1:41:57 257
259 Секиров Александр Красноярск 96 1991 4:40:59 +1:41:58 259
260 Пеликов Егор Красноярск 26 2000 4:42:00 +1:42:59 260
261 Орлов Сергей Барнаул 510 1957 4:42:52 +1:43:51 261 noclub
262 Коробцов Денис Кемерово 207 1981 4:42:54 +1:43:53 262 Ilove Supersport
263 Гречанин Елисей Красноярск 47 1991 4:42:56 +1:43:55 263
264 Кудымов Валентин Железногорск 508 1954 4:43:03 +1:44:02 264 ZvezdaTeam
265 Кривоножко Илья Усть-Кут 16 2002 4:43:08 +1:44:07 265 noclub
266 Лашевич Эдуард Березовка 465 1962 4:43:54 +1:44:53 266 noclub
267 Чекрыжов Сергей Красноярск 325 1983 4:45:32 +1:46:31 267 noclub
268 Шамсувалиев Рашид Красноярск 327 1985 4:45:37 +1:46:36 268 noclub
269 Старовойцев Михаил Томск 295 1984 4:45:41 +1:46:40 269
270 Антонов Андрей Железногорск 37 1989 4:45:43 +1:46:42 270 ZvezdaTeam
271 Архипенко Виктор Томск 443 1963 4:45:48 +1:46:47 271
272 Кононов Владимир Железногорск 461 1968 4:46:03 +1:47:02 272 ZvezdaTeam
273 Антонцев Александр Омск 38 1993 4:46:03 +1:47:02 272 Цепная реакция
274 Путилов Владимир Томск 264 1982 4:47:41 +1:48:40 274
275 Кантеев Денис Новосибирск 61 1989 4:48:27 +1:49:26 275
276 Яньшин Роман Кемерово 35 2001 4:49:00 +1:49:59 276 СДЮШОР 3
277 Зайцев Андрей Новокузнецк 183 1980 4:49:26 +1:50:25 277 noclub
278 Янковский Юрий Северобайкальск 499 1966 4:49:34 +1:50:33 278
279 Кофтанюк Андрей Абакан 209 1984 4:49:58 +1:50:57 279
280 Дергунова Ольга Барнаул 565 1977 4:49:58 +1:50:57 279 noclub
281 Багинский Дмитрий Барнаул 132 1981 4:49:59 +1:50:58 281
282 Кузьмина Марина Железногорск 574 1984 4:50:01 +1:51:00 282 Сапсан
283 Сизанцев Станислав Томск 283 1982 4:50:01 +1:51:00 282
284 Венгеров Виталий д.Бадалык 153 1980 4:50:11 +1:51:10 284
285 Тришин Владимир Красноярск 435 1978 4:50:18 +1:51:17 285
286 Черепанов Сергей Барнаул 440 1986 4:50:28 +1:51:27 286
287 Бакушев Юрий Кемерово 134 1984 4:51:08 +1:52:07 287 noclub
288 Скульский Константин Красноярск 286 1980 4:51:35 +1:52:34 288 Triatleta
289 Расторгуев Игнат Красноярск 419 1978 4:52:07 +1:53:06 289 noclub
290 Крымов Игорь Красноярск 387 1974 4:52:31 +1:53:30 290
291 Худяков Роман Новосибирск 112 1991 4:52:43 +1:53:42 291
292 Иванов Дмитрий Дивногорск 379 1970 4:52:49 +1:53:48 292 noclub
293 Лалетин Денис Красноярск 220 1988 4:52:58 +1:53:57 293
294 Тарасенко Вячеслав Железногорск 485 1963 4:53:14 +1:54:13 294 ZvezdaTeam
295 Бойко Екатерина Красноярск 559 1981 4:54:19 +1:55:18 295
296 Михалев Павел Барнаул 471 1968 4:54:21 +1:55:20 296 noclub
297 Охроменко Сергей Красноярск 475 1962 4:54:22 +1:55:21 297 noclub
298 Ручка Владислав Красноярск 29 2005 4:54:30 +1:55:29 298
299 Ушаков Егор Кемерово 308 1984 4:54:31 +1:55:30 299 Ilove Supersport
300 Шилов Виктор Красноярск 333 1985 4:55:08 +1:56:07 300 noclub
301 Шлыков Виталий Кемерово 336 1986 4:55:22 +1:56:21 301 Ilove Supersport
302 Янечев Андрей Северск 498 1962 4:55:25 +1:56:24 302
303 Крастелев Роман Красноярск 212 1983 4:56:00 +1:56:59 303
304 Ямских Антон Красноярск 341 1985 4:56:07 +1:57:06 304
305 Первухин Алексей Красноярск 410 1975 4:56:22 +1:57:21 305
306 Васильева Анна Красноярск 526 1988 4:56:35 +1:57:34 306 SIBUR
307 Секиров Ратибор Красноярск 97 1989 4:57:00 +1:57:59 307
308 Лаврентьев Иван Красноярск 71 1989 4:57:44 +1:58:43 308 noclub
309 Воробьев Влад Красноярск 157 1988 4:57:52 +1:58:51 309 Iloverunning
310 Домбрович Сергей Красноярск 176 1985 4:58:03 +1:59:02 310
311 Борхов Сергей Красноярск 148 1987 4:58:57 +1:59:56 311
312 Ардаширов Артур Красноярск 39 1993 4:59:12 +2:00:11 312
313 Шевнин Сергей Кемерово 330 1980 4:59:59 +2:00:58 313 Ilove Supersport
314 Бутырин Илья Усть-Кут 5 2002 5:00:08 +2:01:07 314
315 Шипенок Андрей Лесосибирск 334 1982 5:00:24 +2:01:23 315
316 Мин Кирилл Красноярск 237 1986 5:00:44 +2:01:43 316
317 Середа Сергей Красноярск 281 1984 5:00:48 +2:01:47 317 noclub
318 Ершов Сергей Новосибирск 180 1980 5:00:49 +2:01:48 318
319 Герман Андрей Красноярск 162 1986 5:00:59 +2:01:58 319
320 Кузуб Сергей Красноярск 388 1972 5:01:23 +2:02:22 320
321 Колечкина Вера Новосибирск 571 1980 5:01:56 +2:02:55 321 Атлант
322 Щербаненко Татьяна Новосибирск 596 1985 5:01:56 +2:02:55 321
323 Шагалов Александр Красноярск 326 1988 5:02:21 +2:03:20 323
324 Дроздов Игорь Красноярск 453 1964 5:03:22 +2:04:21 324
325 Бережной Константин Новосибирск 141 1982 5:03:36 +2:04:35 325
326 Самофал Владимир Красноярск 512 1949 5:04:09 +2:05:08 326
327 Буйлов Василий п. Манский 151 1983 5:05:31 +2:06:30 327
328 Шарф Сергей Омск 491 1961 5:05:45 +2:06:44 328 Ludis Lynx
329 Стефаненко Сергей Мариинск 515 1954 5:06:23 +2:07:22 329
330 Сергунина Наталья Красноярск 590 1982 5:06:43 +2:07:42 330
331 Шарф Екатерина Омск 595 1984 5:06:48 +2:07:47 331 Ludis Lynx
332 Голомаздин Виталий Красноярск 365 1978 5:07:37 +2:08:36 332
333 Малашенко Александр Красноярск 393 1974 5:08:59 +2:09:58 333 noclub
334 Белинский Михаил Кемерово 138 1985 5:10:41 +2:11:40 334 noclub
335 Антошин Илья Красноярск 125 1986 5:11:28 +2:12:27 335 convoypolicebattalio
336 Свириба Андрей Красноярск 94 1995 5:11:36 +2:12:35 336 noclub
337 Свиридович Александр Новосибирск 95 1990 5:11:52 +2:12:51 337
338 Ильин Андрей Ужур 191 1981 5:12:04 +2:13:03 338
339 Туров Николай Красноярск 108 1990 5:13:29 +2:14:28 339
340 Дугер Белек Кызыл 53 1989 5:13:57 +2:14:56 340
341 Рубин Валентин Железногорск 421 1978 5:14:02 +2:15:01 341 ZvezdaTeam
342 Фалеев Геннадий Железногорск 518 1955 5:14:13 +2:15:12 342 ZvezdaTeam
