Итоговые протоколы рогейна «Красноярские Столбы — 2019»

Протокол результатов по группе Мужчины от 16 до 39 лет

Фамилия Имя Номер Баллы Место Время от старта* (час:минута)
Трифоненков Максим ? 87 1 3:58
Матвеенко Егор 604 83 2 3:53
Козловский Артем 602 83 3 3:57
Григорьев Евгений 625 74 4 3:51
Злобин Олег 609 67 5 4:11
Сорокин Андрей 636 61 6 3:57
Лукьянов Илья 612 56 7 4:03
Кениг Андрей 644 51 8 4:06
Герасименко Ростислав ? 50 9 3:54
Федосеев Юрий 658 50 10 4:00
Нащокин Глеб 651 49 11 3:55
Дурнов Александр 614 47 12 3:59
Попов Данил 652 46 13 3:36
Ямских Антон 656 46 14 4:00
Сосновский Максим 642 37 15 3:46
Овчинников Николай 624 36 16 3:57
Дюндин Иван 611 30 17 3:36
Шадрин Илья 620 30 18 3:57
Таянчин Максим 646 29 19 3:56
Надейкин Иван 633 29 19 3:56
Ерохин Вадим 607 29 21 4:08
Глухов Александр 610 27 22 3:42
Лавренов Игорь 616 27 23 3:46
Патрин Дмитрий 650 24 24 2:15
Скоринкин Алексей 621 24 25 3:48
Шаповалов Николай 639 24 26 3:56
Равенков Влад ? 24 27 4:10
Кондратьев Илья 601 22 28 3:53
Чернов Владислав 638 20 29 3:59
Калюжный Иван 629 19 30 3:52
Вахрамеев Игорь 641 19 31 3:53
Антошин Илья ? 16 32 3:08
Высоцкий Александр 631 14 33 4:29
Егунов Глеб ? 14 33 4:29
Ягодин Владимир 617 13 35 3:19
Машнин Алексей 622 13 36 4:22
Чистяков Дмитрий 623 13 36 4:22
Годовяхин Виктор 733 11 38 2:28
Баженов Павел 649 11 39 3:45
Вишневский Никита ? 11 40 3:58
Бокуменко Сергей 647 10 41 4:09
Вязников Олег 637 9 42 4:00
Сеславин Сергей ? 8 43 2:18
Витов Анатолий 630 7 44 4:58
Коцарев Константин 645 3 45 2:00
Лещинский Дмитрий 615 3 46 2:02
Порываев Михаил 618 3 47 3:19
Пампуха Владимир 613 3 47 3:44
Харченко Михаил 657 3 47 3:44
Шостка Глеб 654 3 50 3:44
Новиков Александр 643 3 51 3:53
Бурмакин Андрей ? 3 52 4:03
Драганюк Михаил 640 1 53 4:23
Перов Николай 635 -3 54 4:19
Прохоров Сергей 634 -8 55 4:24
Руднев Валерий 648 -17 56 4:33
Кругош Герман 603 -50 56 4:53
Макаров Алексей 659 -50 58 4:53

Протокол результатов по группе Женщины от 16 до 39 лет

Фамилия Имя Номер Баллы Место Время от старта* (час:минута)
Бандурова Наталья 735 61 1 3:57
Пугачева Анастасия 741 52 2 3:55
Торопова Анастасия 705 48 3 4:01
Былина Елизавета 709 47 4 3:58
Самит Ирина 766 38 5 3:48
Толстых Анастасия 739 37 6 3:46
Гончарова Мария 713 37 7 4:19
Булгатова Любовь 745 24 8 3:37
Скоринкина Ольга 720 24 9 3:48
Мустафаева Елена 744 19 10 3:56
Иванова Имма 734 11 11 3:18
Якименко Марина 731 11 12 3:31
Скрипко Диана 725 11 13 3:35
Дардаева Юлия 726 11 13 3:35
Колгатина Анастасия 721 11 15 3:38
Старовойтова Любовь 732 11 16 3:48
Гугля Вероника 722 11 17 3:58
Нестерова Антонина 707 5 18 4:01
Шабунина Татьяна 718 5 19 4:11
Сюмешева Кристина 719 4 20 4:12
Юношева Анна 738 3 21 0:55
Кузнецова Екатерина 708 3 22 2:02
Плахотниченко Ирина 730 3 23 2:09
Ковригина Юлия 737 2 24 4:14
Драганюк Светлана 736 1 25 4:23
Колегова Анна 743 -2 26 4:19
Грянко Оксана 740 -19 27 4:35
Саенко Татьяна 712 -21 28 4:32
Никульшина Евгения 710 -21 28 4:32
Сутурина Татьяна ? -34 30 4:48
Иванова Татьяна 717 -34 30 4:48
Балахчина Кристина 742 -50 32 4:53

Протокол результатов по группе Мужчины старше 40 лет

Фамилия Имя Номер Баллы Место Время от старта* (час:минута)
Линкевич Олег 49 79 1 3:50
Нащокин Константин 810 58 2 3:54
Волков Александр 814 54 3 3:55
Юнязев Евгений 805 38 4 3:51
Сысоев Никита 824 27 5 3:54
Борус Андрей 811 24 6 4:10
Болганов Олег 815 21 7 3:47
Сердюк Александр 822 16 8 4:00
Егоров Игорь 813 11 9 3:31
Удальцов Валерий 818 11 10 3:43
Крупнов Андрей ? 8 11 2:18
Егоров Олег ? 6 12 3:12
Столець Алексей 807 6 13 3:33
Грушенков Михаил 820 6 14 3:48
Акулов Виктор 812 -10 15 4:16
Озерных Алексей 809 -12 16 4:29
Мостицкий Сергей 806 -12 17 4:31
Резвицкий Николай 808 -28 18 4:57
Ланкин Юлий 823 -32 19 4:51
Бояндин Анатолий 821 -32 19 4:51

Протокол результатов по группе Женщины старше 40 лет

Фамилия Имя Номер Баллы Место Время от старта* (час:минута)
Кузнецова Ольга 916 48 1 3:48
Юнязева Елена 506 38 2 3:48
Ступак Лариса 912 21 3 3:47
Болганова Ирина 913 21 3 3:47
Шилова Эльвира 907 20 5 3:48
Степанова Зоя 133 20 6 4:01
Гужва Екатерина 902 19 7 3:22
Кондратьева Наталья 134 19 8 3:55
Крюковская Александра ? 11 9 2:20
Шубина Людмила 608 11 10 2:28
Морзовик Любовь 910 11 10 2:28
Скок Зоя 136 11 12 2:37
Удальцова Надежда 904 11 13 3:41
Доценко Галина 903 11 14 3:51
Абрамова Ольга 915 6 15 2:56
Баюшкина Зоя 911 6 15 2:56
Рафшнайдер Ольга 138 6 17 3:39
Нестерова Наталья 906 5 18 4:01
Фалалеева Надежда 914 3 19 2:27
Полежаева Наталья 908 3 20 2:28
Попова Вера 220 3 21 4:00
Зенькова Любовь 918 2 22 4:14
Коржавова Наталья 199 1 23 4:02
Кузнецова Нина 132 0 24 4:03
Попова Татьяна 900 -21 25 4:32

Протокол результатов по группе Смешанная команда 3 человека, семья без н/летних детей

Фамилия Имя Номер Баллы Место Время от старта* (час:минута)
Кислицын Дмитрий 309 67 1
Перова Ксения 307 67 1 4:11
Данилкин Сергей 308 67 1
Кузьмина Мареамия ? 65 2
Вишняков Никита ? 65 2 4:07
Колмыков Павел ? 65 2
Брычев Павел 390 61 3
Брычева Татьяна 391 61 3 3:57
Клущенко Александр 392 61 3
Быкова Анна 378 61 4
Червяков Александр 379 61 4 4:12
Никитина Полина 380 61 4
Родина Екатерина 369 55 5
Фельк Владислав 370 55 5 4:07
Маликова Елизавета 371 55 5
Титенкова Светлана 770 54 6
Зайцева Татьяна 768 54 6 3:55
Лавыгин Сергей 769 54 6
Катанаева Светлана 765 54 7
Пузаков Андрей 766 54 7 3:58
Мигас Кристина 767 54 7
Гусева Юлия 798 38 8
Волкова Валерия 799 38 8 3:59
Урозаев Петр 850 38 8
Перминова Александра 783 35 9
Евгеньев Дмитрий 784 35 9 3:55
Никитина Наталья 785 35 9
Панкратов Денис 778 30 10
Чакпакпаева Юлия 777 30 10 4:00
Панкратов Дмитрий 779 30 10
Найденко Никита 862 30 11
Сандалова Дарья 861 30 11 4:02
Колпащикова Евгения 860 30 11
Медовщиков Денис 857 27 12
Ермолаев Артем 858 27 12 3:45
Малахова Ольга 859 27 12
Евгранова Светлана 764 25 13
Головко Иван 763 25 13 4:24
Сенатов Станислав 762 25 13
Бубнов Андрей 961 24 14
Бубнова Наталья 962 24 14 3:42
Вилисова Ася 963 24 14
Семенов Дмитрий 794 21 15
Семенова Мария 793 21 15 3:51
Семенов Алексей 792 21 15
Матвеев Владимир 381 20 16
Матвеева Надежда 382 20 16 4:19
Васильева Алена 383 20 16
Востриков Дмитрий 950 19 17
Нащокина Екатерина 899 19 17 3:40
Штанговец Елена 951 19 17
Гришанова Ксения 760 19 18
Степанова Елена 761 19 18 3:58
Злобин Дмитрий 399 19 18
Ефремова Татьяна 360 18 19
Ткачева Светлана 361 18 19 4:03
Щенников Сергей 362 18 19
Журавлев Никита 855 14 20
Ястребова Виктория 856 14 20 3:46
Сабинова Анна 93 11 21
Сабинова Кристина 94 11 21 3:18
Сабинов Виктор 95 11 21
Губарь Наталья 889 11 22
Бобков Михаил 887 11 22 3:48
Старовойтова Любовь 888 11 22
Леонова Екатерина 436 11 23
Богданов Роман 437 11 23 3:54
Яковлев Роман 438 11 23
Миняев Александр 952 11 23
Попов Игорь 953 11 23 3:54
Петроченко Тома 954 11 23
Пеец Кристина 780 11 25
Архипов Дмитрий 781 11 25 3:56
Вострикова Анна 782 11 25
Каратаев Григорий 865 9 26
Иванова Ирина 864 9 26 4:15
Новиков Анатолий 863 9 26
Ерошко Дмитрий 393 8 27
Пестрикова Виктория 394 8 27 3:32
Пестрикова Евгения 395 8 27
Лубошникова Елена 772 6 28
Ефремов Олег 773 6 28 3:40
Белоус Максим 771 6 28
Стенькина Ольга 959 6 29
Тюменцева Татьяна 960 6 29 3:56
Комин Михаил 131 6 29
Просяник Игорь 881 6 30
Просяник Марина 882 6 30 3:57
Просяник Юлия 883 6 30
Безденежных Анна 964 6 31
Берсенев Александр 965 6 31 4:10
Бахарева Надежда 966 6 31
Кайгородова Анфиса 363 5 32
Саркисян Андраник 364 5 32 4:17
Марков Станислав 365 5 32
Токарева Екатерина 76 4 33
Лебедева Анастасия 77 4 33 4:12
Черных Алексей 75 4 33
Гаполенко ? ? 3 34
Маркова ? ? 3 34 3:00
Леоненко ? ? 3 34
Гринбальд Роман 384 3 35
Звирбуль Антон 385 3 35 3:52
Драгунская Евгения 386 3 35
Симченко Виктория 91 0 36
Симченко Евгений 90 0 36 2:44
Темеров Матвей 92 0 36
Наговский Данил 886 -1 37
Жукова Полина 885 -1 37 4:07
Радзюк Арсений 884 -1 37
Козлов Михаил 396 -4 38
Лаврентьева Анна 397 -4 38 4:10
Демидова Анна 872 -8 39
Воробьев Саша -8 39 4:24
Килина Настя -8 39
Истраткин Денис 871 -9 40
Желнирович Данил 870 -9 40 4:25
Слесарев Семен 869 -9 40
Есипенко Евгений 957 -10 41
Гусева Лариса 956 -10 41 4:18
Васильев Дмитрий 372 -18 42
Васильев Олег 374 -18 42 4:24
Васильева Нелли 373 -18 42
Кияшко Юлия 368 -37 43
Самарин Максим 367 -37 43 5:12
Юдин Никита 366 -37 43
Ковалев Егор 375 -86 44
Бабенко Егор 376 -86 44 5:45
Помыткина Татьяна 377 -86 44

Протокол результатов по группе Мужская команда 3 человека

Фамилия Имя Номер Баллы Место Время от старта* (час:минута)
Дадыко Тимофей 538 80 1
Романченко Александр 536 80 1 4:03
Гимранов Вячеслав 537 80 1
Ширнин Вячеслав 545 65 2
Пензин Александр 546 65 2 4:02
Зырянов Илья 547 65 2
Бескровный Владимир 539 59 3
Мусиенко Владимир 540 59 3 3:52
Юсупов Артур 541 59 3
Таразеев Дмитрий 558 42 4
Копченко Денис 557 42 4 4:02
Бриков Денис 559 42 4
Иванищев Кирилл 553 24 5
Соколов Константин 552 24 5 3:58
Лукьянчук Олег 551 24 5
Кириченко Владимир 543 16 6
Карепов Федор 544 16 6 4:03
Семин Владислав 542 16 6
Черкизов Павел 533 14 7
Мельников Илья 534 14 7 3:37
Ризберг Валентин 535 14 7
Угрюмов Никита 530 13 8
Берляков Андрей 531 13 8 4:28
Гордиенко Роман 532 13 8
Шмарин Николай 548 3 9
Шмарин Виталий 550 3 9 2:02
Меженин Владислав 549 3 9
Дун-Куулар Алдын-Херел 528 0 10
Иргит Артыш 527 0 10 2:15
Очур Сыдым 529 0 10
Осокин Денис 554 0 11
Пестерев Кирилл 555 0 11 4:21
Воронов Иван 556 0 11

Протокол результатов по группе Женская команда

Фамилия Имя Номер Баллы Место Время от старта* (час:минута)
Зырянова Оксана 472 49 1
Иванова Наталья 473 49 1 3:52
Богданова Софья 474 49 1
Зайцева Виктория 486 46 2
Сорокина Нигина 484 46 2 3:59
Буйлова Ангелина 485 46 2
Белова Надежда 481 39 3
Тихонова Олеся 482 39 3 4:01
Николаева Евгения 483 39 3
Шиловская Анна 477 37 4
Ока Аделина 476 37 4 4:04
Савицкая Анна 475 37 4
Шелегова Елена 444 17 5
Перевалова Анастасия 442 17 5 3:31
Милюхина Татьяна 443 17 5
Фомина Лидия 433 16 6
Михалева Надя 434 16 6 3:54
Гирфанова Валя 435 16 6
Хитаришвили Екатерина 454 11 7
Хитаришвили Ева 455 11 7 2:56
Трубенкова Валентина 456 11 7
Голоскова Александра 430 11 8
Жукова Ольга 431 11 8 3:06
Лаврова Анастасия 432 11 8
Петряковская Ольга 468 11 9
Дмитрейко Екатерина 467 11 9 3:38
Петрова Инна 466 11 9
Романова Ольга 460 11 10
Шарова Ольга 461 11 10 3:58
Романова Ирина 462 11 10
Ризберг Инесса 457 11 10
Романова Ольга 458 11 10 3:58
Кербе Инесса 459 11 10
Муромцева Олеся 470 6 12
Абаева Полина 471 6 12 3:47
Гончарова Дарья 469 6 12
Столеть Татьяна 478 6 13
Неводничая Маргарита 480 6 13 3:50
Неводничая Ольга 479 6 13
Идиатуллина Надежда 448 3 14
Шиманская Валентина ? 3 14 4:13
Добрыгина Нина ? 3 14
Кузема София 445 0 15
Калиниченко Юлия 446 0 15 4:28
Зайцева Евгения 447 0 15
Игнатенко Ирина 463 -5 16
Степанова Кристина 464 -5 16 4:11
Роговий Светлана 465 -5 16
Синицына Юлия 441 -24 17
Артюшин Роман 440 -24 17 4:30
Аксенова Светлана 439 -24 17
Лазарева Анастасия 487 -52 18
Шолерова Татьяна 488 -52 18 4:55
Круглова Юлия 489 -52 18
Шестопалова Анастасия 429 -54 19
Гадецкая Анастасия 428 -54 19 5:10
Абромёнок Наталия 427 -54 19

Протокол результатов по группе Семья

Фамилия Имя Номер Баллы Место Время от старта* (час:минута)
Злыгостева Марина 239 29 1
Казакова Василиса 240 29 1 3:47
Казакова Майя 241 29 1
Аникин Александр 254 27 2
Петрохилев Иван 255 27 2 3:55
Петрохилев Данил 256 27 2
Коростелев Андрей 272 21 3
Коростелева Роза 273 21 3 3:52
Шульцова Светлана 274 21 3
Попето Евгения 238 21 4
Попето Константин 237 21 4 3:53
Попето Игорь 236 21 4
Устюгов Александр 260 19 5
Устюгов Егор 261 19 5 3:23
Устюгова Варвара 262 19 5
Верховин Александр 224 19 6
Ширкин Артем 225 19 6 3:55
Ширкина Инна 226 19 6
Жданков Никита ? 14 7
Жданков Роман ? 14 7 3:34
Жданкова Надя ? 14 7
Кудряшов Александр 258 12 8
Кудряшов Максим 257 12 8
Цветков Саша 13 12 8 4:04
Цветков Егор 259 12 8
Гейнц Юлия 212 11 9
Гейнц Василий 213 11 9 2:57
Гейнц Константин 214 11 9
Коньковский Дмитрий 335 11 9
Коньковская Елена 336 11 9 2:57
Коньковский Савелий 337 11 9
Зудина Юлия 314 11 11
Зудин Александр 315 11 11 2:59
Зудин Данил 316 11 11
Бодня Светлана 233 11 12
Бодня Никита 234 11 12 3:13
Савичев Степа 235 11 12
Вишнякова Есения 11 13
Вишнякова Анна 221 11 13 3:29
Белканов Александр 223 11 13
Соловей Дима 211 11 14
Воронцова Ксения 210 11 14 3:36
Воронцова Анна 209 11 14
Бенцлер Анна 206 11 14
Герасимов Кирилл 207 11 14 3:36
Герасимова Алина 208 11 14
Миненкова Оксана 227 11 14
Миненкова Диана 228 11 14 3:36
Вересовая Марьяна 229 11 14
Ларещенко ? 200 11 17
Ларещенко ? 201 11 17 3:37
Карадина ? 202 11 17
Семенов Игорь 244 11 18
Семенова Ольга 243 11 18 3:38
Семенов Владислав 242 11 18
Бурылов Евгений 219 11 19
Бурылов Никита 218 11 19 3:55
Сабуров Артем 220 11 19
Исаева Татьяна 293 11 20
Исаев Степан 294 11 20 3:56
Исаева Екатерина 295 11 20
Захарьева Александра 203 6 21
Захарьева Дарья 204 6 21 3:44
Захарьева Юлия 205 6 21
Комина Светлана 317 6 22
Комина Анна 318 6 22 3:56
Комин Георгий 319 6 22
Шабанов Кирилл 326 3 23
Шабанов Демид 327 3 23 2:00
Шабанова Валя 328 3 23
Нелидов Геннадий 331 3 23
Нелидова Полина 330 3 23 2:00
Нелидов Данил 329 3 23
Сташевич Яна 263 3 25
Сташевич Ясения 264 3 25 2:09
Сташевич Ярослав 265 3 25
Немеров Максим 251 3 26
Немеров Лев 252 3 26 2:58
Немеров Игорь 253 3 26
Реушева Анастасия 309 3 27
Реушев Кирилл 310 3 27 3:19
Реушева Варвара 308 3 27
Чупрова Елена 320 3 28
Чупров Дмитрий 321 3 28 3:25
Шубин Андрей 322 3 28
Дубина Оксана 284 3 29
Дубин Игорь 285 3 29 3:42
Дубина Алена 286 3 29
Катцына Надежда 305 0 30
Катцына Вероника 306 0 30 2:15
Лубкова Елена 290 0 31
Лубков Валентин 291 0 31 2:53
Лубков Иван ? 0 31
Лубков Леонид 292 0 31
Когер Евгения 300 0 32
Малахова Ульяна 301 0 32 3:53
Когер Сергей 299 0 32
Врублевский Артем 323 -4 33
Врублевская Лиза 324 -4 33 4:07
Врублевская Елена 325 -4 33
Стриганова Татьяна 230 -20 34
Зыбин Илья 231 -20 34 4:25
Колмаков Тимофей 232 -20 34
Кислицына Алиса ? -29 35
Кислицына Виктория 332 -29 35 4:51
Кислицын Александр 334 -29 35
Прокопьева Анастасия 302 -54 36
Бажанова Таисия 303 -54 36 5:00
Туктаров Андрей 304 -54 36
Костенникова Александра 338 -74 37
Егоров Сергей 339 -74 37 5:20
Егорова Наталья 340 -74 37

Протокол результатов по группе ПОДА (Лица с ограниченными возможностями)

Фамилия Имя Номер Баллы Место Время от старта* (час:минута)
Мезенцев Сергей 9 36 1
Будаев Артем 8 36 1 3:58
Авакян Наташа 7 36 1
Соболев Николай 6 6 2
Соболева Наталья 5 6 2 3:43
Сибирин Виктор 4 6 2
Маханькова Ксения 10 6 3
Шаталова Дарья 1 6 3 3:47
Штейбрехер Дмитрий 15 6 4 3:48
Воронова Татьяна 2 6 5 3:49
Суркова Анна 3 6 5 3:49
Шолохова Вера 130 3 7
Евграфова Светлана 129 3 7 3:06
Сергеева Ольга 128 3 7

Протокол результатов по группе Ветераны

Фамилия Имя Номер Баллы Место Время от старта* (час:минута)
Лябзин Степан 39 50 1
Лябзина Татьяна 40 50 1 3:59
Щепин Александр 43 36 2
Щепина Наталья 44 36 2 4:01
Бобров Сергей 34 33 3
Марков Илья 33 33 3 4:02
Пискунов Олег 817 29 4
Пискунова Ольга 917 29 4 3:52
Трифоненкова Татьяна 27 24 5
Трифоненков Тимофей 28 24 5 3:54
Салтыкова Лидия 93 22 6
Исакова Людмила 94 22 6 3:38
Демина Светлана 60 14 7 3:50
Кормачева Галина 61 14 7 3:50
Запорожская Евгения 108 14 9
Астанина Марина 109 14 9 3:58
Дудырева Татьяна 110 14 9
Дробот Светлана 37 11 10 2:22
Гусева Полина 47 11 11
Гусева Тамара 48 11 11 2:37
Новикова Валентина 99 11 11 2:37
Щербинина Галина 31 11 13
Юровская Тамара 32 11 13 3:20
Балашова Валентина 84 11 13
Самаль Любовь 85 11 13 3:20
Романова Анна 86 11 13
Бакулин Вячеслав 121 11 15
Бакулина Руслана 120 11 15 3:33
Баутина Татьяна 122 11 15
Бизюкин Сергей 25 11 16 3:35
Юшкевич Людмила 75 11 17
Врабий Светлана 76 11 17 3:46
Куповых Татьяна 77 11 17
Нестерова Галина 53 6 18
Стремилова Галина 54 6 18 3:19
Полковникова Вера 87 6 19
Тарминская Наталья 88 6 19 4:05
Демидович Наталья 89 6 19
Овсянко Альбина 50 5 20 4:01
Коротнева Валентина 102 3 21
Бахнина Любовь 103 3 21 2:34
Феофанова Альбина 104 3 21
Диденко Нина 45 3 21
Носырева Люба 46 3 21 2:34
Бушуева Вера 97 3 21
Буренина Светлана 96 3 21 2:34
Буянова Галина 98 3 21
Сорокина Надежда 56 3 24
Кантимирова Галина 55 3 24 2:49
Лукьянова Валентина 35 3 25
Ворошилова Валентина 36 3 25 2:56
Шумельдо Альбина 63 0 26
Горностаева Наталья 64 0 26 2:35
Канина Галина 65 0 27 4:28
Скоробогатова Тамара 62 -18 28 4:32

* — после 4 часов (4:00) относительно старта начисляются штрафные баллы из расчёта 1 полная минута = 1 балл

Главный секретарь ____________ Селюков И.С. Главный судья ____________Зыков В.Ю.
Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края