Итоговый протокол соревнований XXIII соревнования по триатлону г. Новосибирск, 10.07.2011

XXIII Межрегиональные соревнования
по олимпийскому триатлону
памяти Н.Е.Кошорайло
Дата проведения: 10.07.2011
Организатор: УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
Место проведения: Советский район
Температура: воды — 20.0,  воздуха — 22.0
Триатлон-мини плавание – 300 м, велосипед – 8 км, бег – 2 км
Юниоры, возрастная группа: до 18 лет
Имя участника Номер Г.р. Разряд Коллектив Город Плавание км/ч Вело +тр.1,2 км/ч Бег км/ч Финиш Место Разряд
1 Кузнецова Ольга 46 1994 Новосибирск 9:10 1 2,3 17:16 1 24,3 11:12 3 13,4 37:38 1 1юн.
2 Шевель Николай 9 1997 Новосибирск 12:38 2 1,7 17:59 2 23,4 7:08 1 21,0 37:45 2
3 Дубинский Александр 25 1998 Осинники 13:35 4 1,5 18:22 3 22,9 13:04 5 11,5 45:01 3
4 Кузнецов Антон 58 1994 Новосибирск 20:08 5 1,0 19:05 4 22,0 10:32 2 14,2 49:45 4
5 Авдеев Денис 59 1998 Новосибирск 12:50 3 1,6 9:24 12:43 4 11,8 34:57 снят
Триатлон-спринт плавание – 750 м, велосипед – 20 км, бег – 5 км
Девушки, возрастная группа: 18-19 лет
Имя участника Номер Г.р. Разряд Коллектив Город Плавание км/ч Вело +тр.1,2 км/ч Бег км/ч Финиш Место Разряд
1 Снитко Юлия 26 1994 Омск 10:23 1 4,3 38:23 2 31,3 22:48 2 13,2 1:11:34 1 кмс
2 Баданина Марина 28 1995 1 Омск 11:44 2 3,8 37:05 1 32,4 23:24 3 12,8 1:12:13 2 кмс
3 Эрке Марта 41 1994 Новосибирск 13:44 3 3,3 42:11 3 28,4 22:32 1 13,3 1:18:27 3 1
4 Елфимова Таисия 52 1993 Новосибирск 21:11 4 2,1 54:02 4 22,2 25:10 4 11,9 1:40:23 4 1юн.
Юноши, возрастная группа: 18-19 лет
Имя участника Номер Г.р. Разряд Коллектив Город Плавание км/ч Вело +тр.1,2 км/ч Бег км/ч Финиш Место Разряд
1 Сушков Андрей 29 1993 КМС Омск 10:35 2 4,3 34:59 1 34,3 22:17 3 13,5 1:07:51 1 1
2 Сухачёв Константин 23 1995 1 Здоровый мир/СМК Красноярск 10:28 1 4,3 37:06 3 32,3 22:50 5 13,1 1:10:24 2 2
3 Пикалов Эдуард 24 1992 2 Осинники 14:00 4 3,2 36:53 2 32,5 21:10 2 14,2 1:12:03 3 2
4 Никитин Василий 27 1997 2 Омск 11:28 3 3,9 39:52 5 30,1 21:09 1 14,2 1:12:29 4 2
5 Рубцов Игорь 32 1995 Новосибирск 14:55 5 3,0 42:29 6 28,2 22:18 4 13,5 1:19:42 5 3
6 Марлагин Иван 30 1994 1 Омск 14:59 6 3,0 39:30 4 30,4 сошел сошел
Женщины, возрастная группа: 20-29 лет
Имя участника Номер Г.р. Разряд Коллектив Город Плавание км/ч Вело +тр.1,2 км/ч Бег км/ч Финиш Место Разряд
1 Ходырева Татьяна 18 1987 МС Здоровый мир/СМК Красноярск 12:27 1 3,6 36:23 1 33,0 20:13 1 14,8 1:09:03 1 кмс
2 Фидлер Марина 53 1990 СК НГУ Новосибирск 14:13 2 3,2 43:26 3 27,6 22:21 2 13,4 1:20:00 2 2
3 Николаева Наталья 56 1988 Новосибирск 21:52 5 2,1 41:26 2 29,0 29:23 5 10,2 1:32:41 3 3
4 Губина Олеся 1 1986 СК НГУ Новосибирск 18:25 3 2,4 50:28 4 23,8 24:13 3 12,4 1:33:06 4 3
5 Першина Вероника 67 1984 т/к Кедр Новосибирск 18:43 4 2,4 54:46 5 21,9 28:48 4 10,4 1:42:17 5
Мужчины, возрастная группа: 20-29 лет
Имя участника Номер Г.р. Разряд Коллектив Город Плавание км/ч Вело +тр.1,2 км/ч Бег км/ч Финиш Место Разряд
1 Истомин Дмитрий 36 1985 1 Красноярск 11:53 1 3,8 37:04 1 32,4 24:57 4 12,0 1:13:54 1 2
2 Болдов Иван 38 1987 Creatiff Inside Team Новосибирск 12:47 3 3,5 40:19 2 29,8 22:13 2 13,5 1:15:19 2 2
3 Бабий Дмитрий 54 1982 т/к Кедр Новосибирск 17:16 4 2,6 42:15 3 28,4 20:46 1 14,4 1:20:17 3 3
4 Алексеенко Максим 17 1991 СК НГУ Новосибирск 12:27 2 3,6 43:35 5 27,5 25:23 5 11,8 1:21:25 4 3
5 Романьков Антон 57 1986 СГТ НГУ Новосибирск 17:18 5 2,6 46:07 6 26,0 28:05 7 10,7 1:31:30 5
6 Манин Яков 51 1990 Новосибирск 24:59 6 1,8 48:11 7 24,9 24:30 3 12,2 1:37:40 6
7 Пономарев Сергей 50 1987 Новосибирск 30:51 8 1,5 42:57 4 27,9 26:59 6 11,1 1:40:47 7
8 Шенин Денис 55 1982 т/к Кедр Новосибирск 25:36 7 1,8 49:12 8 24,4 29:38 8 10,1 1:44:26 8
9 Баженов Денис 40 1991 Новосибирск сошел сошел
10 Баженов Максим 39 1991 Новосибирск сошел сошел
11 Малыхин Никита 3 1991 Томск сошел сошел
12 Пак  Андрей 83 1982 Новосибирск сошел сошел
Мужчины, возрастная группа: 30-39 лет
Имя участника Номер Г.р. Разряд Коллектив Город Плавание км/ч Вело +тр.1,2 км/ч Бег км/ч Финиш Место Разряд
1 Шейников  Михаил 37 1979 Creatiff Inside Team Новосибирск 12:58 1 3,5 35:55 1 33,4 20:35 1 14,6 1:09:28 1 1
2 Кречетов Дмитрий 34 1981 СК НГУ Новосибирск 16:28 3 2,7 40:52 2 29,4 23:16 2 12,9 1:20:36 2 3
3 Кульмухаметов Рустам 49 1980 Новосибирск 14:06 2 3,2 47:28 4 25,3 26:15 4 11,4 1:27:49 3
4 Шейников  Сергей 44 1981 Creatiff Inside Team Новосибирск 19:44 5 2,3 44:59 3 26,7 28:04 5 10,7 1:32:47 4
5 Лобунько Кирилл 11 1978 Бердск 18:04 4 2,5 50:19 6 23,8 25:12 3 11,9 1:33:35 5
6 Подтеребов Владислав 35 1977 Новосибирск 25:14 7 1,8 49:38 5 24,2 28:08 6 10,7 1:43:00 6
7 Карась Сергей 12 1973 Новосибирск 23:07 6 1,9 51:51 7 23,1 31:32 7 9,5 1:46:30 7
Мужчины, возрастная группа: 40-49 лет
Имя участника Номер Г.р. Разряд Коллектив Город Плавание км/ч Вело +тр.1,2 км/ч Бег км/ч Финиш Место Разряд
1 Баданин Сергей 42 1970 МСМК Омск 11:39 1 3,9 36:41 2 32,7 21:50 1 13,7 1:10:10 1 2
2 Сенченко Сергей 22 1970 Красноярск 13:45 3 3,3 36:31 1 32,9 22:37 3 13,3 1:12:53 2 2
3 Яченев Андрей 15 1962 Северск 16:22 4 2,7 38:20 3 31,3 21:57 2 13,7 1:16:39 3 2
4 Гапоненко Василий 31 1969 Новосибирск 17:25 5 2,6 44:03 4 27,2 22:38 4 13,3 1:24:06 4 3
5 Горьков Владислав 87 1963 Новосибирск 13:33 2 3,3 51:02 5 23,5 23:19 5 12,9 1:27:54 5
Женщины, возрастная группа: 50-59 лет
Имя участника Номер Г.р. Разряд Коллектив Город Плавание км/ч Вело +тр.1,2 км/ч Бег км/ч Финиш Место Разряд
1 Свешникова Нина 8 1960 Барнаул 19:35 1 2,3 1:02:16 1 19,3 31:58 1 9,4 1:53:49 1
Мужчины, возрастная группа: 50-59 лет
Имя участника Номер Г.р. Разряд Коллектив Город Плавание км/ч Вело +тр.1,2 км/ч Бег км/ч Финиш Место Разряд
1 Шарыгин Андрей 20 1961 1 Красноярск 12:40 1 3,6 35:52 1 33,5 20:37 3 14,6 1:09:09 1 1
2 Человечкин Виктор 16 1954 Калтан 13:28 3 3,3 36:28 2 32,9 19:27 1 15,4 1:09:23 2 1
3 Мусиенко Владимир 33 1959 1 Красноярск 12:50 2 3,5 1:10:41 3 2
4 Харитонов Александр 47 1960 Томск 14:35 4 3,1 36:42 3 32,7 23:07 6 13,0 1:14:24 4 2
5 Петров Геннадий 70 1955 Новосибирск 16:13 7 2,8 36:46 4 32,6 22:10 4 13,5 1:15:09 5 2
6 Зеленецкий Александр 2 1953 1 Барнаул 14:37 5 3,1 41:26 8 29,0 23:37 7 12,7 1:19:40 6 3
7 Мыщиков Николай 6 Северск 18:39 10 2,4 41:09 7 29,2 20:14 2 14,8 1:20:02 7 3
8 Казанцев Владимир 5 1952 Северск 16:34 9 2,7 40:36 5 29,6 22:58 5 13,1 1:20:08 8 3
9 Голубь Сергей 10 1961 Омск 15:53 6 2,8 40:37 6 29,5 27:53 9 10,8 1:24:23 9 3
10 Чертенков Валерий 48 1957 Барнаул 16:22 8 2,7 43:04 9 27,9 25:09 8 11,9 1:24:35 10 3
Мужчины, возрастная группа: 60-69 лет
Имя участника Номер Г.р. Разряд Коллектив Город Плавание км/ч Вело +тр.1,2 км/ч Бег км/ч Финиш Место Разряд
1 Величкин Александр 14 1951 2 Новокузнецк 16:14 2 2,8 41:51 1 28,7 23:44 2 12,6 1:21:49 1 3
2 Фокин Виктор 60 1947 Новосибирск 14:37 1 3,1 42:52 4 28,0 28:04 5 10,7 1:25:33 2
3 Копченкин Николай 4 1945 Северск 17:23 3 2,6 42:30 3 28,2 26:31 3 11,3 1:26:24 3
4 Иванов Владислав 13 1948 Новосибирск 22:24 4 2,0 42:09 2 28,5 27:49 4 10,8 1:32:22 4
5 Лысенко Сергей 19 1951 Новосибирск 22:28 6 2,0 51:18 6 23,4 23:25 1 12,8 1:37:11 5
6 Батин Иван 21 1946 Новосибирск 22:26 5 2,0 47:23 5 25,3 30:23 6 9,9 1:40:12 6
Олимпийский триатлон плавание – 1500 м, велосипед – 40 км, бег – 10 км
Женщины, возрастная группа: 20-29 лет
Имя участника Номер Г.р. Разряд Коллектив Город Плавание км/ч Вело +тр.1,2 км/ч Бег км/ч Финиш Место Разряд
1 Тришкина Анастасия 85 1989 СК НГУ Новосибирск 0:41:13 1 2,2 1:19:59 1 30,0 46:27 1 12,9 2:47:39 1 2
Мужчины, возрастная группа: 20-29 лет
Имя участника Номер Г.р. Разряд Коллектив Город Плавание км/ч Вело +тр.1,2 км/ч Бег км/ч Финиш Место Разряд
1 Семыкин Александр 96 1985 Томск 0:24:42 2 3,6 1:08:59 2 34,8 40:56 1 14,7 2:14:37 1 1
2 Потураев Николай 75 1989 Новосибирск Новосибирск 0:19:35 1 4,6 1:16:27 5 31,4 43:07 4 13,9 2:19:09 2 1
3 Кусков Виталий 97 1982 СК «Легион» Томск 0:26:47 3 3,4 1:12:46 3 33,0 47:22 6 12,7 2:26:55 3 2
4 Чуралев Виктор 80 1984 Новосибирск 0:27:40 6 3,3 1:21:15 9 29,5 42:03 2 14,3 2:30:58 4 2
5 Караваев Павел 94 1982 Унискан Новосибирск 0:27:19 5 3,3 1:13:12 4 32,8 51:00 10 11,8 2:31:31 5 2
6 Шевель Иван 7 1991 Новосибирск 0:30:56 7 2,9 1:20:12 8 29,9 42:57 3 14,0 2:34:05 6 2
7 Безносов Никита 72 1991 Новосибирск 0:27:06 4 3,3 1:19:54 7 30,0 50:47 9 11,8 2:37:47 7 2
8 Стрелов Сергей 98 Кемерово 0:34:56 9 2,6 1:17:53 6 30,8 48:25 7 12,4 2:41:14 8 3
9 Юдин Петр 78 1982 СК НГУ Новосибирск 0:53:37 11 1,7 1:08:30 1 35,0 44:53 5 13,4 2:47:00 9 3
10 Турбин Илья 74 1988 Новосибирск 0:33:11 8 2,7 1:23:43 11 28,7 54:45 11 11,0 2:51:39 10 3
11 Пятков Павел 84 1985 Сов. район Новосибирск 0:50:26 10 1,8 1:22:38 10 29,0 49:11 8 12,2 3:02:15 11 3
Женщины, возрастная группа: 30-39 лет
Имя участника Номер Г.р. Разряд Коллектив Город Плавание км/ч Вело +тр.1,2 км/ч Бег км/ч Финиш Место Разряд
1 Шиповалова Галина 71 1981 КМС Минспорта Красн.Края Красноярск 0:21:17 1 4,2 1:10:24 1 34,1 49:00 1 12,2 2:20:41 1 кмс
Мужчины, возрастная группа: 30-39 лет
Имя участника Номер Г.р. Разряд Коллектив Город Плавание км/ч Вело +тр.1,2 км/ч Бег км/ч Финиш Место Разряд
1 Башун Дмитрий 91 1979 МС Красноярск Красноярск 0:19:39 1 4,6 1:08:03 1 35,3 40:28 3 14,8 2:08:10 1 кмс
2 Бишаев Юрий 77 1981 Академгородок Новосибирск 0:28:38 5 3,1 1:09:33 2 34,5 36:15 1 16,6 2:14:26 2 1
3 Козырь Михаил 100 1981 Новосибирск 0:27:41 3 3,3 1:10:51 3 33,9 41:52 4 14,3 2:20:24 3 1
4 Юдин Алексей 82 1979 Шлюмберже Тюмень 0:27:45 4 3,2 1:15:49 4 31,7 39:16 2 15,3 2:22:50 4 1
5 Герасько Тимофей 69 1972 СК НГУ Новосибирск 0:35:11 7 2,6 1:22:29 7 29,1 42:17 5 14,2 2:39:57 5 2
6 Ведрицкий Игорь 76 1977 Омск 0:20:55 2 4,3 1:18:16 5 30,7 1:01:51 7 9,7 2:41:02 6 3
7 Прохоров Виктор 73 1978 Новосибирск 0:29:24 6 3,1 1:19:55 6 30,0 53:20 6 11,3 2:42:39 7 3
Мужчины, возрастная группа: 40-49 лет
Имя участника Номер Г.р. Разряд Коллектив Город Плавание км/ч Вело +тр.1,2 км/ч Бег км/ч Финиш Место Разряд
1 Пикалов Олег 88 1969 1 Осинники 0:22:28 3 4,0 1:08:16 1 35,2 40:33 1 14,8 2:11:17 1 кмс
2 Рогачёв Константин 93 1969 Новосибирск 0:19:15 1 4,7 1:12:00 3 33,3 46:25 5 12,9 2:17:40 2 1
3 Кубрин Александр 68 1970 1 Новосибирск 0:21:51 2 4,1 1:13:09 4 32,8 47:58 6 12,5 2:22:58 3 1
4 Клюкин Евгений 89 1970 Братск 0:33:02 5 2,7 1:11:16 2 33,7 41:17 2 14,5 2:25:35 4 2
5 Черный Сергей 81 1970 НГУ Новосибирск 0:39:55 7 2,3 1:13:28 5 32,7 42:55 3 14,0 2:36:18 5 2
6 Лотов Константин 92 1971 Новосибирск 0:28:25 4 3,2 1:18:54 6 30,4 49:41 7 12,1 2:37:00 6 2
7 Шевель Николай 45 1965 Новосибирск 0:35:55 6 2,5 1:24:28 7 28,4 45:12 4 13,3 2:45:35 7 3
Мужчины, возрастная группа: 50-59 лет
Имя участника Номер Г.р. Разряд Коллектив Город Плавание км/ч Вело +тр.1,2 км/ч Бег км/ч Финиш Место Разряд
1 Гейдрих Сергей 90 1952 КМС Кемерово 0:22:16 1 4,0 1:17:01 1 31,2 49:26 1 12,1 2:28:43 1 2
Мужчины, возрастная группа: 60-69 лет
Имя участника Номер Г.р. Разряд Коллектив Город Плавание км/ч Вело +тр.1,2 км/ч Бег км/ч Финиш Место Разряд
1 Чистяков Николай 99 1951 1 Северск 0:24:14 1 3,7 1:10:28 1 34,1 49:36 1 12,1 2:24:18 1 1
Главный судья соревнований: Л.Г. Воронова
Главный секретарь соревнований: П.М. Захаров

 

Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края