| ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ Открытого чемпионата города Дивногорска по зимнему триатлону |
||||||||||||||
| 21 марта 2010г. | ||||||||||||||
| Температура воздуха -5 град. | ||||||||||||||
| Дистанция 2км-4км-3,8км. | ||||||||||||||
| место | Абс.место | №уч | Ф.И.участника | Г.р. | Город | Бег | финиш | |||||||
| мужчины | ||||||||||||||
| 1 | 75 | Кириллов Евгений | 1983 | Красноярск | 0:07:14 | 0:33:13 | ||||||||
| 2 | 87 | Зарихта Роман | 1987 | Красноярск | 0:07:29 | 0:35:46 | ||||||||
| 3 | 70 | Подоляк Ефим | 1990 | Красноярск | 0:07:35 | 0:36:55 | ||||||||
| 4 | 71 | Касаткин Константин | 1988 | Красноярск | 0:07:52 | 0:37:42 | ||||||||
| 5 | 13 | Христофоров Андриян | 1970 | Красноярск | 0:08:17 | 0:38:21 | ||||||||
| 6 | 55 | Авдеев Игорь | 1968 | Красноярск | 0:07:56 | 0:38:22 | ||||||||
| 7 | 72 | Жуль Константин | 1968 | Красноярск | 0:08:52 | 0:38:30 | ||||||||
| 8 | 74 | Комлев Сергей | 1970 | Красноярск | 0:09:03 | 0:38:47 | ||||||||
| 9 | 12 | Чумаков Алексей | 1992 | Красноярск | 0:07:46 | 0:38:58 | ||||||||
| 10 | 11 | Наумович Руслан | 1992 | Красноярск | 0:08:34 | 0:39:01 | ||||||||
| 11 | 62 | Хазов Сергей | 1983 | Красноярск | 0:08:09 | 0:40:01 | ||||||||
| 12 | 83 | Шарыгин Андрей | 1961 | Красноярск | 0:08:57 | 0:41:34 | ||||||||
| 13 | 96 | Сорокин Александр | 1987 | Красноярск | 0:08:39 | 0:41:45 | ||||||||
| 14 | 59 | Родионов Евгений | 1982 | Красноярск | 0:08:51 | 0:41:46 | ||||||||
| 15 | 58 | Истомин Дмитрий | 1985 | Красноярск | 0:09:06 | 0:41:59 | ||||||||
| 16 | 108 | Рябченков Артем | 1992 | Красноярск | 0:08:02 | 0:42:29 | ||||||||
| 17 | 149 | Шахов Искандар | 1955 | Красноярск | 0:08:58 | 0:44:43 | ||||||||
| 18 | 8 | Мусиенко Владимир | 1959 | Красноярск | 0:09:24 | 0:46:25 | ||||||||
| 19 | 56 | Сенченко Сергей | 1970 | Красноярск | 0:09:44 | 0:48:41 | ||||||||
| 20 | 101 | Власов Сергей | 1963 | Красноярск | 0:09:34 | 0:48:42 | ||||||||
| 21 | 91 | Масляков Николай | 1948 | Дивногорск | 0:11:13 | 0:49:28 | ||||||||
| 22 | 78 | Сафин Рафаил | 1978 | Красноярск | 0:09:15 | 0:49:53 | ||||||||
| 23 | 106 | Непомнящих Влад | 1995 | Дивногорск | 0:09:16 | 0:50:01 | ||||||||
| 24 | 88 | Сорокин Евгений | 1983 | Красноярск | 0:09:20 | 0:50:04 | ||||||||
| 25 | 90 | Головизин Андрей | 1963 | Дивногорск | 0:09:55 | 0:51:00 | ||||||||
| 26 | 107 | Кольга Сергей | 1950 | Красноярск | 0:11:21 | 0:54:19 | ||||||||
| 27 | 103 | Ковтун Владимир | 1996 | Дивногорск | 0:09:57 | 0:56:44 | ||||||||
| женщины | ||||||||||||||
| 1 | 94 | Самит Ирина | 1970 | Красноярск | 0:09:42 | 0:45:25 | ||||||||
| 2 | 98 | Жуль Лариса | 1968 | Красноярск | 0:09:57 | 0:48:18 | ||||||||
Главный судья З.В Баранова
Главный секретарь Т.Э. Абросимова
| ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ Открытого чемпионата города Дивногорска по зимнему триатлону |
|||||||||||||||||||||
| 21 марта 2010г. | г.Дивногорск | ||||||||||||||||||||
| Температура воздуха -5 град. | |||||||||||||||||||||
| Дистанция 2км-4км-3,8км. | |||||||||||||||||||||
| место | Абс.место | №уч | Ф.И.участника | Г.р. | Город | Бег | финиш | ||||||||||||||
| Юноши 1993г. и младше | |||||||||||||||||||||
| 1 | 106 | Непомнящих Влад | 1995 | Дивногорск | 0:09:16 | 0:50:01 | |||||||||||||||
| 2 | 103 | Ковтун Владимир | 1996 | Дивногорск | 0:09:57 | 0:56:44 | |||||||||||||||
| Юниоры 1991-1992г.р. | |||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Чумаков Алексей | 1992 | Красноярск | 0:07:46 | 0:38:58 | |||||||||||||||
| 2 | 11 | Наумович Руслан | 1992 | Красноярск | 0:08:34 | 0:39:01 | |||||||||||||||
| 3 | 108 | Рябченков Артем | 1992 | Красноярск | 0:08:02 | 0:42:29 | |||||||||||||||
| Мужчины 1971-1990г.р. | |||||||||||||||||||||
| 1 | 75 | Кириллов Евгений | 1983 | Красноярск | 0:07:14 | 0:33:13 | |||||||||||||||
| 2 | 87 | Зарихта Роман | 1987 | Красноярск | 0:07:29 | 0:35:46 | |||||||||||||||
| 3 | 70 | Подоляк Ефим | 1990 | Красноярск | 0:07:35 | 0:36:55 | |||||||||||||||
| 4 | 71 | Касаткин Константин | 1988 | Красноярск | 0:07:52 | 0:37:42 | |||||||||||||||
| 5 | 62 | Хазов Сергей | 1983 | Красноярск | 0:08:09 | 0:40:01 | |||||||||||||||
| 6 | 96 | Сорокин Александр | 1987 | Красноярск | 0:08:39 | 0:41:45 | |||||||||||||||
| 7 | 59 | Родионов Евгений | 1982 | Красноярск | 0:08:51 | 0:41:46 | |||||||||||||||
| 8 | 58 | Истомин Дмитрий | 1985 | Красноярск | 0:09:06 | 0:41:59 | |||||||||||||||
| 9 | 78 | Сафин Рафаил | 1978 | Красноярск | 0:09:15 | 0:49:53 | |||||||||||||||
| 10 | 88 | Сорокин Евгений | 1983 | Красноярск | 0:09:20 | 0:50:04 | |||||||||||||||
| Мужчины 40-49 лет | |||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Христофоров Андриян | 1970 | Красноярск | 0:08:17 | 0:38:21 | |||||||||||||||
| 2 | 55 | Авдеев Игорь | 1968 | Красноярск | 0:07:56 | 0:38:22 | |||||||||||||||
| 3 | 72 | Жуль Константин | 1968 | Красноярск | 0:08:52 | 0:38:30 | |||||||||||||||
| 4 | 74 | Комлев Сергей | 1970 | Красноярск | 0:09:03 | 0:38:47 | |||||||||||||||
| 5 | 83 | Шарыгин Андрей | 1961 | Красноярск | 0:08:57 | 0:41:34 | |||||||||||||||
| 6 | 56 | Сенченко Сергей | 1970 | Красноярск | 0:09:44 | 0:48:41 | |||||||||||||||
| 7 | 101 | Власов Сергей | 1963 | Красноярск | 0:09:34 | 0:48:42 | |||||||||||||||
| 8 | 90 | Головизин Андрей | 1963 | Дивногорск | 0:09:55 | 0:51:00 | |||||||||||||||
| Мужчины 50лет и старше | |||||||||||||||||||||
| 1 | 149 | Шахов Искандар | 1955 | Красноярск | 0:08:58 | 0:44:43 | |||||||||||||||
| 2 | 8 | Мусиенко Владимир | 1959 | Красноярск | 0:09:24 | 0:46:25 | |||||||||||||||
| 3 | 91 | Масляков Николай | 1948 | Дивногорск | 0:11:13 | 0:49:28 | |||||||||||||||
| 4 | 107 | Кольга Сергей | 1950 | Красноярск | 0:11:21 | 0:54:19 | |||||||||||||||
| Женщины 40-49лет | |||||||||||||||||||||
| 1 | 94 | Самит Ирина | 1970 | Красноярск | 0:09:42 | 0:45:25 | |||||||||||||||
| 2 | 98 | Жуль Лариса | 1968 | Красноярск | 0:09:57 | 0:48:18 | |||||||||||||||
Главный судья З.В Баранова
Главный секретарь Т.Э. Абросимова

нашел в протоколе ошибку. 🙂 Я в общем зачете 13ый, а Евгений Родионов 14ый, но он финишировал на два лыжных круга раньше меня…