Итоговый протокол результатов эстафеты чемпионата и первенства России по дуатлону 09.09.2012

ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ДУАТЛОНУ
ЭСТАФЕТА
Температура воздуха + 15 град
Дата проведения: 09.09.2012
Возрастная категория Мужчины
Дистанция: 2 — 8 — 1 км
Место Команда Номер команды Этап Фамилия, Имя Г.р. Индивидуальное время Результат на этапе Результат команды Отставание
Бег 1 Т1 Вело Т2 Бег 2
1 Пензенская область 3 А Эсаулов Дмитрий 1990 0:06:07 0:00:34 0:11:45 0:00:15 0:03:01 0:21:42 1:05:52  
B Прасалов Илья 1994 0:06:22 0:00:32 0:11:42 0:00:23 0:03:15 0:22:14
C Терехов Руслан 1994 0:06:27 0:00:30 0:11:26 0:00:27 0:03:06 0:21:56
2 Красноярский край 20 А Андреев Игорь 1990 0:06:12 0:00:31 0:11:44 0:00:48 0:03:22 0:22:37 1:06:28 0:00:36
B Кириллов Евгений 1983 0:06:43 0:00:18 0:11:43 0:00:31 0:02:59 0:22:14
C Андреев Павел 1983 0:06:30 0:00:32 0:11:15 0:00:13 0:03:07 0:21:37
3 Саратовская область 22 А Савельев Дмитрий 1989 0:06:07 0:00:35 0:11:44 0:00:19 0:03:03 0:21:48 1:06:32 0:00:40
B Агапов Павел 1992 0:06:29 0:00:39 0:12:25 0:00:32 0:03:03 0:23:08
C Мажухин Илья 1986 0:06:25 0:00:33 0:11:20 0:00:11 0:03:07 0:21:36
4 Краснодарский край 11 А Скарбовский Александр 1989 0:06:07 0:00:51 0:12:52 0:00:28 0:03:06 0:23:24 1:09:48 0:03:56
B Сафонов Петр 1991 0:06:52 0:00:40 0:12:42 0:00:28 0:03:14 0:23:56
C Сухороченков Николай 1985 0:06:26 0:00:33 0:11:55 0:00:27 0:03:07 0:22:28
5 Томская область 9 А Червач Максим 1991 0:06:38 0:00:50 0:13:00 0:00:35 0:03:32 0:24:35 1:12:13 0:06:21
B Сарайкин Егор 1995 0:07:03 0:00:57 0:11:57 0:00:29 0:03:33 0:23:59
C Суходолин Олег 1961 0:07:32 0:00:35 0:11:31 0:00:27 0:03:34 0:23:39
В/К Республика Чувашия 10 А Якулов Максим 1994 0:06:12 0:00:34 0:12:24 0:00:30 0:03:33 0:23:13 1:06:18 0:00:26
B Кузьмин Максим 1988 0:06:15 0:00:32 0:11:22 0:00:27 0:02:57 0:21:33
C Яковлев Сергей 1978 0:06:00 0:00:34 0:11:40 0:00:19 0:02:59 0:21:32
В/К Красноярский край — 2 18 А Титов Иван 1986 0:06:07 0:00:31 0:11:47 0:00:18 0:03:07 0:21:50 1:06:57 0:01:05
B Титов Александр 1986 0:06:13 0:00:32 0:12:12 0:00:25 0:03:11 0:22:33
C Хазов Сергей 1983 0:06:40 0:00:38 0:11:34 0:00:16 0:03:26 0:22:34
В/К Красноярский край — 3 16 А Обедин Иван 1991 0:06:54 0:00:39 0:14:12 0:00:06 0:04:05 0:25:56 1:14:26 0:08:34
B Чумаков Алексей 1992 0:06:55 0:00:35 0:12:44 0:00:21 0:03:25 0:24:00
C Авдеев Игорь 1968 0:07:18 0:00:35 0:12:37 0:00:30 0:03:30 0:24:30
Возрастная категория Женщины
Дистанция: 2 — 8 — 1 км
Место Команда Номер команды Этап Фамилия, Имя Г.р. Индивидуальное время Результат на этапе Результат команды Отставание
Бег 1 Т1 Вело Т2 Бег 2
1 Красноярский край 21 A Башун Татьяна 1987 0:07:24 0:00:41 0:13:55 0:00:10 0:04:05 0:26:15 1:21:19 0:00:00
B Малахова Ирина 1988 0:07:41 0:00:38 0:14:24 0:00:30 0:03:53 0:27:06
C Шиповалова Галина 1981 0:09:00 0:00:57 0:13:04 0:00:39 0:04:18 0:27:58
2 Краснодарский край 14 A Коржова Евгения 1994 0:08:07 0:00:53 0:16:15 0:00:28 0:04:15 0:29:58 1:23:05 0:01:46
B Позывайло Алина 1997 0:07:53 0:00:37 0:14:13 0:00:23 0:03:54 0:27:00
C Сухорученкова Евгения 1986 0:06:55 0:00:37 0:14:30 0:00:24 0:03:41 0:26:07
3 Омская область 7 A Снитко Юлия 1995 0:07:42 0:00:36 0:14:42 0:00:26 0:03:48 0:29:58 1:29:40 0:08:21
B Баданина Марина 1995 0:08:34 0:00:43 0:14:53 0:00:30 0:04:14 0:27:00
C Скуратович Наталья 1991 0:08:21 0:00:41 0:14:40 0:00:28 0:09:22 0:26:07
Возрастная категория юниорки 1993-1994 г. р.
Дистанция: 1 — 4 — 1 км
Место Команда Номер команды Этап Фамилия, Имя Г.р. Индивидуальное время Результат на этапе Результат команды Отставание
Бег 1 Т1 Вело Т2 Бег 2
1 Красноярский край 19 A Тихонова Евгения 1995 0:04:06 0:00:42 0:08:25 0:00:18 0:04:53 0:18:24 0:54:10  
B Кленина Надежда 2000 0:04:05 0:00:39 0:09:07 0:00:27 0:04:28 0:18:46
C Запорожская Анастасия 1998 0:04:14 0:00:37 0:07:37 0:00:20 0:04:12 0:17:00
Возрастная категория Юниоры 1993-1994 г. р.
Дистанция: 1 — 4 — 1 км
Место Команда Номер команды Этап Фамилия, Имя Г.р. Индивидуальное время Результат на этапе Результат команды Отставание
Бег 1 Т1 Вело Т2 Бег 2
1 Красноярский край 17 A Попов Иван 1995 0:03:05 0:00:28 0:06:12 0:00:14 0:03:35 0:13:34 0:41:29 0:00:00
B Исмаилов Рафаел 1994 0:03:23 0:00:34 0:06:42 0:00:25 0:03:22 0:15:26
C Моисеенко Андрей 1994 0:03:24 0:00:34 0:05:59 0:00:22 0:03:10 0:12:29
2 Омская область 8 A Белов Дмитрий 1993 0:03:07 0:00:41 0:06:09 0:00:42 0:03:51 0:14:30 0:43:39 0:02:10
B Сажин Богдан 1993 0:03:23 0:00:45 0:06:24 0:00:30 0:04:08 0:15:10
C Сушков Андрей 1993 0:03:12 0:00:44 0:06:11 0:00:21 0:03:31 0:13:59
3 Тюменская область 4 A Макаров Федор 1996 0:03:10 0:00:40 0:06:26 0:00:15 0:03:39 0:14:10 0:47:08 0:05:39
B Сумцов Елизар 1998 0:03:36 0:00:39 0:06:57 0:00:19 0:04:10 0:15:41
C Казарян Даниил 1995 0:03:48 0:00:56 0:08:13 0:00:22 0:03:58 0:17:17
Возрастная категория Девушки 1995 — 1997 г.р.
Дистанция: 1 — 4 — 1 км
Место Команда Номер команды Этап Фамилия, Имя Г.р. Индивидуальное время Результат на этапе Результат команды Отставание
Бег 1 Т1 Вело Т2 Бег 2
1 Саратовская область 24 A Старостина Ольга 1996 0:03:53 0:00:36 0:07:53 0:00:21 0:04:25 0:17:08 0:50:59  
B Дмитриева Надежда 1997 0:04:02 0:00:39 0:08:03 0:00:21 0:04:27 0:17:32
C Гришина Ольга 1997 0:03:49 0:00:37 0:07:43 0:00:18 0:03:52 0:16:19
Возрастная категория юноши 1995-1997 г. р.
Дистанция: 1 — 4 — 1 км
Место Команда Номер команды Этап Фамилия, Имя Г.р. Индивидуальное время Результат на этапе Результат команды Отставание
Бег 1 Т1 Вело Т2 Бег 2
1 Саратовская область 23 A Видинеев Илья 1995 0:03:06 0:00:36 0:06:35 0:00:22 0:03:45 0:14:24 0:43:06 0:00:00
B Стрижков Андрей 1997 0:03:20 0:00:33 0:06:24 0:00:12 0:03:25 0:13:54
C Сальников Никита 1995 0:03:47 0:00:35 0:06:22 0:00:22 0:03:42 0:14:48
2 Красноярский край 15 A Калинин Никита 1998 0:03:25 0:00:31 0:06:48 0:00:14 0:03:42 0:14:40 0:43:31 0:00:25
B Сухачев Константин 1995 0:03:26 0:00:34 0:06:45 0:00:13 0:04:02 0:15:00
C Лапенков Лев 1996 0:03:21 0:00:34 0:06:10 0:00:15 0:03:31 0:13:51
3 Забайкальский край 6 A Федоров Максим 1998 0:03:18 0:00:38 0:06:48 0:00:21 0:03:43 0:14:48 0:50:15 0:07:09
B Попов Владислав 2000 0:04:21 0:00:40 0:07:30 0:00:20 0:04:34 0:17:25
C Левочкин Илья 2000 0:04:26 0:00:42 0:07:45 0:00:25 0:04:44 0:18:02
4 Тюменская область 5 A Ермаков Владислав 1995 0:03:35 0:00:44 0:07:23 0:00:21 0:04:11 0:16:14 0:51:20 0:08:14
B Кузничевских Олег 1999 0:04:07 0:00:43 0:08:00 0:00:21 0:04:25 0:17:36
C Латыпов Кирилл 1995 0:04:09 0:00:43 0:07:55 0:00:24 0:04:19 0:17:30
Главный судья, судья РК
Главный секретарь, судья 1 категории
Технический делегат
В.И. Мусиенко
Л.Э. Демченко
В.Н. Калашнов

 

Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края