Содержание
Министерство спорта Российской Федерации | |||||||||||||||||||
Федерация триатлона России | |||||||||||||||||||
Министерство спорта Красноярского края | |||||||||||||||||||
Федерация триатлона Красноярского края | |||||||||||||||||||
КУБОК РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУФИНАЛ |
|||||||||||||||||||
Спортивная дисциплина: ДУАТЛОН-КРОСС | |||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ |
|||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, пос.Подгорный | Дата проведения: 19 сентября 2021 г. | ||||||||||||||||||
Дистанция: Бег 3 км(2 круга) — велогонка МТБ 10 км (4 круга) — бег 1,5 км (1 круг) | Температура воздуха: 16°С | ||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, Имя | Г.Р. | Разряд | Субъект РФ | бег | М | Т1 | М | Велогонка МТБ | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Вып. разряд |
Очки |
1 | 124 | Силин Алексей | 1983 | МС | Пермский край | 00:09:19 | 4 | 00:00:30 | 1 | 00:25:56 | 2 | 00:00:42 | 1 | 00:05:00 | 3 | 00:41:29 | 00:00:00 | КМС | 115 |
2 | 2 | Титов Иван | 1986 | МС | Красноярский край | 00:09:12 | 2 | 00:00:38 | 5 | 00:25:47 | 1 | 00:00:52 | 4 | 00:05:15 | 6 | 00:41:46 | 00:00:17 | КМС | 106 |
3 | 6 | Трофимов Александр | 1997 | КМС | Кемеровская область-Кузбасс | 00:09:12 | 3 | 00:00:39 | 6 | 00:26:23 | 4 | 00:00:54 | 5 | 00:04:44 | 1 | 00:41:54 | 00:00:25 | КМС | 98 |
4 | 3 | Матвеенко Егор | 1995 | КМС | Красноярский край | 00:09:12 | 1 | 00:00:40 | 7 | 00:26:19 | 3 | 00:00:57 | 6 | 00:05:04 | 4 | 00:42:14 | 00:00:45 | КМС | 91 |
5 | 20 | Эпов Егор | 2002 | Забайкальский край | 00:09:30 | 5 | 00:00:32 | 2 | 00:28:26 | 7 | 00:00:49 | 2 | 00:04:57 | 2 | 00:44:16 | 00:02:47 | КМС | 84 | |
6 | 7 | Щеголихин Евгений | 1999 | Кемеровская область-Кузбасс | 00:09:54 | 7 | 00:00:37 | 4 | 00:27:01 | 5 | 00:01:00 | 8 | 00:05:52 | 8 | 00:44:26 | 00:02:57 | КМС | 78 | |
7 | 5 | Алявдин Аркадий | 1997 | 1 | Красноярский край | 00:09:57 | 8 | 00:00:33 | 3 | 00:27:48 | 6 | 00:00:50 | 3 | 00:05:32 | 7 | 00:44:43 | 00:03:14 | КМС | 72 |
8 | 4 | Калинин Никита | 1998 | МС | Красноярский край | 00:09:37 | 6 | 00:00:47 | 8 | 00:28:35 | 8 | 00:00:59 | 7 | 00:05:07 | 5 | 00:45:07 | 00:03:38 | КМС | 67 |
9 | 8 | Бринчуков Владимир | 1980 | Кемеровская область-Кузбасс | 00:11:09 | 9 | 00:00:49 | 9 | 00:30:02 | 9 | 00:01:15 | 9 | 00:06:14 | 9 | 00:49:30 | 00:08:01 | 1 | 62 | |
Штраф 15 секунд: | |||||||||||||||||||
№ 2 | после гонки велотуфли вне корзины | ||||||||||||||||||
№ 7 | после гонки шлем вне корзины | ||||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ |
|||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, Имя | Г.Р. | Разряд | Субъект РФ | бег | М | Т1 | М | Велогонка МТБ | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Вып. разряд |
Очки |
1 | 13 | Соколова Светлана | 1997 | МС | Респ.Татарстан | 00:10:40 | 1 | 00:00:46 | 1 | 00:28:36 | 1 | 00:00:57 | 1 | 00:05:27 | 1 | 00:46:29 | 00:00:00 | КМС | 115 |
2 | 123 | Нечаева Василиса | 1980 | МС | Свердловская область | 00:13:23 | 3 | 00:00:54 | 4 | 00:33:19 | 2 | 00:01:05 | 3 | 00:06:28 | 3 | 00:55:11 | 00:08:42 | 1 | 106 |
3 | 25 | Секира Ирина | 2003 | 1 | Красноярский край | 00:12:27 | 2 | 00:00:50 | 3 | 00:38:15 | 3 | 00:01:04 | 2 | 00:06:24 | 2 | 00:59:00 | 00:12:31 | 1 | 98 |
4 | 14 | Матулявичюте Виолетта | 1994 | Красноярский край | 00:16:06 | 4 | 00:00:46 | 2 | 00:45:06 | 4 | 00:01:13 | 4 | 00:08:07 | 4 | 01:11:20 | 00:24:51 | 91 | ||
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ |
|||||||||||||||||||
Спортивная дисциплина: ДУАТЛОН-КРОСС | |||||||||||||||||||
(этап кубка ФТР — финал) | |||||||||||||||||||
юниоры 16-19 лет ( 2002 — 2005 гг) |
|||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, пос.Подгорный | Дата проведения: 19 сентября 2021 г. | ||||||||||||||||||
Дистанция: Бег 3 км(2 круга) — велогонка МТБ 10 км (4 круга) — бег 1,5 км (1 круг) | Температура воздуха: 16°С | ||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, Имя | Г.Р. | Разряд | Субъект РФ | бег | М | Т1 | М | Велогонка МТБ | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Вып. разряд |
Очки |
1 | 48 | Щербаков Денис | 2005 | 1 | Алтайский край | 00:09:54 | 2 | 00:00:32 | 2 | 00:28:28 | 1 | 00:00:49 | 3 | 00:05:26 | 3 | 00:45:11 | 00:00:00 | КМС | 115 |
2 | 19 | Прокопьев Антон | 2002 | КМС | Кемеровская область-Кузбасс | 00:09:52 | 1 | 00:00:42 | 8 | 00:28:35 | 3 | 00:00:54 | 5 | 00:05:19 | 2 | 00:45:25 | 00:00:14 | КМС | 106 |
3 | 18 | Левашев Иван | 2002 | КМС | Красноярский край | 00:09:54 | 3 | 00:00:46 | 12 | 00:28:38 | 4 | 00:01:04 | 10 | 00:05:10 | 1 | 00:45:35 | 00:00:24 | КМС | 98 |
4 | 126 | Аржанников Артем | 2003 | Красноярский край | 00:10:24 | 4 | 00:00:45 | 11 | 00:27:47 | 2 | 00:01:02 | 9 | 00:05:51 | 11 | 00:45:52 | 00:00:41 | КМС | 91 | |
5 | 45 | Новиков Андрей | 2005 | Забайкальский край | 00:10:52 | 8 | 00:00:31 | 1 | 00:28:45 | 5 | 00:00:49 | 1 | 00:05:30 | 4 | 00:46:30 | 00:01:19 | КМС | 84 | |
6 | 41 | Тимофеев Алексей | 2006 | 1 | Кемеровская область | 00:10:39 | 6 | 00:00:43 | 9 | 00:29:23 | 6 | 00:01:06 | 11 | 00:05:50 | 10 | 00:47:43 | 00:02:32 | 1 | 78 |
7 | 15 | Еремеев Антон | 2002 | КМС | Красноярский край | 00:11:08 | 10 | 00:00:41 | 6 | 00:29:32 | 7 | 00:00:56 | 6 | 00:05:48 | 8 | 00:48:07 | 00:02:56 | 1 | 72 |
8 | 54 | Матвеенко Захар | 2003 | Красноярский край | 00:10:30 | 5 | 00:00:48 | 13 | 00:30:40 | 8 | 00:01:07 | 12 | 00:06:00 | 13 | 00:49:07 | 00:03:56 | 1 | 67 | |
9 | 42 | Хломенок Дмитрий | 2006 | Кемеровская область | 00:10:40 | 7 | 00:00:48 | 14 | 00:30:53 | 9 | 00:01:09 | 13 | 00:05:43 | 6 | 00:49:16 | 00:04:05 | 1 | 62 | |
10 | 35 | Солдатенко Тимур | 2004 | 1 | Красноярский край | 00:11:33 | 11 | 00:00:33 | 3 | 00:30:58 | 10 | 00:01:00 | 8 | 00:05:53 | 12 | 00:49:59 | 00:04:48 | 1 | 57 |
11 | 30 | Еремеев Егор | 2004 | Красноярский край | 00:11:38 | 12 | 00:00:39 | 5 | 00:32:20 | 11 | 00:00:51 | 4 | 00:05:47 | 7 | 00:51:18 | 00:06:07 | 2 | ||
12 | 46 | Бармин Вячеслав | 2004 | Забайкальский край | 00:10:55 | 9 | 00:00:44 | 10 | 00:33:03 | 13 | 00:01:09 | 14 | 00:05:36 | 5 | 00:51:30 | 00:06:19 | 2 | ||
13 | 44 | Эпов Александр | 2006 | Забайкальский край | 00:11:51 | 13 | 00:00:36 | 4 | 00:32:15 | 12 | 00:01:00 | 7 | 00:05:49 | 9 | 00:51:33 | 00:06:22 | 2 | ||
14 | 43 | Эпов Василий | 2006 | Забайкальский край | 00:51:48 | 00:06:37 | 2 | ||||||||||||
15 | 47 | Марченко Александр | 2005 | Забайкальский край | 00:11:58 | 14 | 00:00:54 | 15 | 00:33:34 | 14 | 00:01:10 | 15 | 00:06:47 | 14 | 00:54:25 | 00:09:14 | 2 | ||
16 | 21 | Карпов Михаил | 2003 | Красноярский край | 00:12:01 | 15 | 00:00:41 | 7 | 00:37:20 | 15 | 00:00:49 | 2 | 00:07:27 | 15 | 00:58:20 | 00:13:09 | 3 | ||
юниорки 16-19 лет ( 2002 — 2005 гг) |
|||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, пос.Подгорный | Дата проведения: 19 сентября 2021 г. | ||||||||||||||||||
Дистанция: Бег 3 км(2 круга) — велогонка МТБ 10 км (4 круга) — бег 1,5 км (1 круг) | Температура воздуха: 16°С | ||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, Имя | Г.Р. | Разряд | Субъект РФ | бег | М | Т1 | М | Велогонка МТБ | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Вып. разряд |
Очки |
1 | 53 | Христофорова Влада | 2004 | КМС | Красноярский край | 00:11:57 | 2 | 00:00:47 | 2 | 00:30:17 | 1 | 00:01:03 | 2 | 00:06:32 | 2 | 00:50:38 | 00:00:00 | КМС | 115 |
2 | 26 | Андреева Милена | 2003 | КМС | Кемеровская область-Кузбасс | 00:11:56 | 1 | 00:00:44 | 1 | 00:31:51 | 2 | 00:00:59 | 1 | 00:06:04 | 1 | 00:51:36 | 00:00:58 | КМС | 106 |
3 | 52 | Галлямова Алина | 2006 | КМС | Красноярский край | 00:13:13 | 3 | 00:00:50 | 3 | 00:36:22 | 3 | 00:01:14 | 3 | 00:06:48 | 3 | 00:58:29 | 00:07:51 | 1 | 98 |
24 | Якубчик Милана | 2003 | КМС | Красноярский край | 00:12:07 | 00:01:08 | Сошла | ||||||||||||
юноши 15-17 лет ( 2004 — 2006 гг) |
|||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, пос.Подгорный | Дата проведения: 19 сентября 2021 г. | ||||||||||||||||||
Дистанция: Бег 1,5 км (2 круга) — велогонка МТБ 5 км (4 круга) — бег 0,8 км (1 круг) | Температура воздуха 14°С | ||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, Имя | Г.Р. | Разряд | Субъект РФ | бег | М | Т1 | М | Велогонка МТБ | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Вып. разряд |
Очки |
1 | 34 | Флегонтов Платон | 2005 | КМС | Красноярский край | 00:04:56 | 1 | 00:00:41 | 9 | 00:13:44 | 1 | 00:00:54 | 8 | 00:02:46 | 4 | 00:23:03 | 00:00:00 | 2 | 70 |
2 | 31 | Тихонов Семен | 2004 | КМС | Красноярский край | 00:05:02 | 8 | 00:00:40 | 8 | 00:14:09 | 2 | 00:00:55 | 9 | 00:02:36 | 1 | 00:23:24 | 00:00:21 | 2 | 65 |
3 | 33 | Галимов Данил | 2006 | 1 | Красноярский край | 00:05:02 | 10 | 00:00:37 | 5 | 00:14:23 | 3 | 00:00:53 | 5 | 00:02:39 | 2 | 00:23:36 | 00:00:33 | 2 | 60 |
4 | 49 | Карпенко Денис | 2005 | 1 | Алтайский край | 00:05:03 | 11 | 00:00:35 | 3 | 00:14:24 | 4 | 00:00:50 | 4 | 00:02:48 | 7 | 00:23:43 | 00:00:40 | 2 | 55 |
5 | 30 | Еремеев Егор | 2004 | 1 | Красноярский край | 00:04:59 | 4 | 00:00:43 | 12 | 00:14:30 | 5 | 00:00:46 | 2 | 00:02:48 | 6 | 00:23:47 | 00:00:44 | 2 | 51 |
6 | 37 | Пискарев Дмитрий | 2005 | 1 | Красноярский край | 00:04:56 | 2 | 00:00:40 | 6 | 00:14:56 | 7 | 00:00:48 | 3 | 00:02:47 | 5 | 00:24:09 | 00:01:06 | 2 | 47 |
7 | 43 | Эпов Василий | 2006 | Забайкальский край | 00:04:59 | 3 | 00:00:32 | 1 | 00:15:27 | 9 | 00:00:46 | 1 | 00:02:55 | 11 | 00:24:41 | 00:01:38 | 2 | 44 | |
8 | 29 | Пивченко Лука | 2005 | 1 | Красноярский край | 00:05:01 | 7 | 00:00:42 | 11 | 00:15:20 | 8 | 00:00:59 | 12 | 00:02:55 | 10 | 00:24:59 | 00:01:56 | 2 | 41 |
9 | 28 | Степанковский Георгий | 2006 | 1 | Красноярский край | 00:05:02 | 9 | 00:00:45 | 13 | 00:15:35 | 10 | 00:00:59 | 11 | 00:02:44 | 3 | 00:25:07 | 00:02:04 | 2 | 38 |
10 | 44 | Эпов Александр | 2006 | Забайкальский край | 00:05:00 | 5 | 00:00:33 | 2 | 00:16:12 | 12 | 00:00:53 | 6 | 00:02:52 | 9 | 00:25:33 | 00:02:30 | 2 | 35 | |
11 | 127 | Александрин Денис | 2005 | Красноярский край | 00:05:54 | 13 | 00:00:46 | 14 | 00:14:56 | 6 | 00:01:08 | 16 | 00:02:59 | 13 | 00:25:45 | 00:02:42 | 2 | 32 | |
12 | 40 | Кукобко Илья | 2005 | 1 | Красноярский край | 00:05:22 | 12 | 00:00:51 | 16 | 00:15:38 | 11 | 00:01:07 | 15 | 00:02:59 | 12 | 00:25:59 | 00:02:56 | 2 | 30 |
13 | 51 | Козлов Никита | 2004 | Красноярский край | 00:05:00 | 6 | 00:00:40 | 7 | 00:17:11 | 14 | 00:01:05 | 14 | 00:02:51 | 8 | 00:26:50 | 00:03:47 | 2 | 27 | |
14 | 32 | Ерохин Вадим | 2004 | 1 | Красноярский край | 00:06:00 | 14 | 00:00:41 | 10 | 00:17:20 | 15 | 00:00:57 | 10 | 00:03:28 | 15 | 00:28:28 | 00:05:25 | 3 | 25 |
15 | 50 | Шипулин Роберт | 2005 | Красноярский край | 00:06:01 | 15 | 00:00:49 | 15 | 00:17:07 | 13 | 00:01:03 | 13 | 00:03:44 | 16 | 00:28:46 | 00:05:43 | 3 | 24 | |
16 | 39 | Гуляев Степан | 2006 | 1юн | Красноярский край | 00:06:21 | 16 | 00:00:37 | 4 | 00:21:41 | 16 | 00:00:53 | 7 | 00:03:17 | 14 | 00:32:51 | 00:09:48 | 2ю | |
Штраф 10 секунд: | |||||||||||||||||||
№ 50 | после гонки шлем и велотуфли вне корзины | ||||||||||||||||||
№ 29 | после гонки велотуфли вне корзины | ||||||||||||||||||
девушки 15-17 лет ( 2004 — 2006 гг) |
|||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, пос.Подгорный | Дата проведения: 19 сентября 2021 г. | ||||||||||||||||||
Дистанция: Бег 1,5 км (2 круга) — велогонка МТБ 5 км (4 круга) — бег 0,8 км (1 круг) | Температура воздуха 14°С | ||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, Имя | Г.Р. | Разряд | Субъект РФ | бег | М | Т1 | М | Велогонка МТБ | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Вып. разряд |
Очки |
1 | 53 | Христофорова Влада | 2004 | КМС | Красноярский край | 00:05:44 | 1 | 00:00:46 | 4 | 00:15:09 | 1 | 00:00:59 | 1 | 00:03:07 | 1 | 00:25:47 | 00:00:00 | 2 | 70 |
2 | 52 | Галлямова Алина | 2006 | КМС | Красноярский край | 00:05:50 | 2 | 00:00:36 | 1 | 00:18:42 | 2 | 00:01:12 | 4 | 00:03:11 | 2 | 00:29:33 | 00:03:46 | 2 | 65 |
3 | 56 | Маливанова Арина | 2006 | Забайкальский край | 00:06:10 | 3 | 00:00:44 | 3 | 00:19:56 | 3 | 00:01:07 | 3 | 00:03:36 | 3 | 00:31:36 | 00:05:49 | 3 | 60 | |
4 | 55 | Кязимова Ангелина | 2006 | 1юн | Красноярский край | 00:08:05 | 4 | 00:00:40 | 2 | 00:28:47 | 4 | 00:01:02 | 2 | 00:05:06 | 4 | 00:43:42 | 00:17:55 | 55 | |
юноши 13-14 лет ( 2007 — 2008 гг) |
|||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, пос.Подгорный | Дата проведения: 19 сентября 2021 г. | ||||||||||||||||||
Дистанция: Бег 1,5 км (2 круга) — велогонка МТБ 5 км (4 круга) — бег 0,8 км (1 круг) | Температура воздуха 14°С | ||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, Имя | Г.Р. | Разряд | Субъект РФ | бег | М | Т1 | М | Велогонка МТБ | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Вып. разряд |
Очки |
1 | 70 | Потапов Владислав | 2007 | Красноярский край | 00:05:31 | 2 | 00:00:30 | 1 | 00:16:26 | 1 | 00:00:48 | 1 | 00:02:46 | 1 | 00:26:03 | 00:00:00 | 2 | 70 | |
2 | 60 | Щеголев Дмитрий | 2007 | Кемеровская область-Кузбасс | 00:05:34 | 3 | 00:00:33 | 2 | 00:16:32 | 2 | 00:00:51 | 2 | 00:02:57 | 3 | 00:26:29 | 00:00:26 | 2 | 65 | |
3 | 61 | Игнатьев Иван | 2008 | Кемеровская область-Кузбасс | 00:05:03 | 1 | 00:00:53 | 12 | 00:16:36 | 3 | 00:01:14 | 10 | 00:02:47 | 2 | 00:26:35 | 00:00:32 | 2 | 60 | |
4 | 68 | Попов Максим | 2008 | Красноярский край | 00:06:44 | 10 | 00:00:40 | 4 | 00:17:30 | 4 | 00:01:01 | 4 | 00:03:47 | 10 | 00:29:44 | 00:03:41 | 1ю | 55 | |
5 | 128 | Асмус Никита | 2007 | Кемеровская область-Кузбасс | 00:05:54 | 4 | 00:01:00 | 13 | 00:18:43 | 5 | 00:01:17 | 12 | 00:03:42 | 9 | 00:30:39 | 00:04:36 | 1ю | 51 | |
6 | 66 | Бармин Кирилл | 2008 | Забайкальский край | 00:06:08 | 6 | 00:00:42 | 7 | 00:19:39 | 6 | 00:01:00 | 3 | 00:03:12 | 4 | 00:30:43 | 00:04:40 | 1ю | 47 | |
7 | 64 | Чижов Евгений | 2008 | Забайкальский край | 00:06:50 | 11 | 00:00:40 | 5 | 00:20:53 | 7 | 00:01:03 | 6 | 00:03:52 | 11 | 00:33:20 | 00:07:17 | 3ю | 44 | |
8 | 69 | Гизатулин Роман | 2008 | Красноярский край | 00:06:37 | 8 | 00:00:42 | 8 | 00:21:11 | 8 | 00:01:07 | 7 | 00:04:29 | 13 | 00:34:08 | 00:08:05 | 3ю | 41 | |
9 | 57 | Анфалов Вениамин | 2007 | 2юн | Красноярский край | 00:07:14 | 12 | 00:00:36 | 3 | 00:21:58 | 9 | 00:01:08 | 8 | 00:03:36 | 7 | 00:34:34 | 00:08:31 | 3ю | 38 |
10 | 59 | Василевский Михаил | 2009 | 2юн | Красноярский край | 00:06:17 | 7 | 00:00:41 | 6 | 00:22:52 | 10 | 00:01:09 | 9 | 00:03:34 | 6 | 00:34:34 | 00:08:31 | 3ю | 35 |
11 | 62 | Афанасьев Михаил | 2009 | Кемеровская область-Кузбасс | 00:05:55 | 5 | 00:00:50 | 11 | 00:23:46 | 11 | 00:01:24 | 13 | 00:03:39 | 8 | 00:35:37 | 00:09:34 | 32 | ||
12 | 58 | Колчин Роман | 2007 | 2юн | Красноярский край | 00:06:42 | 9 | 00:00:44 | 9 | 00:24:18 | 12 | 00:01:02 | 5 | 00:03:32 | 5 | 00:36:20 | 00:10:17 | 30 | |
13 | 65 | Стрихарь Дмитрий | 2008 | Забайкальский край | 00:07:16 | 13 | 00:00:45 | 10 | 00:27:15 | 13 | 00:01:17 | 11 | 00:04:14 | 12 | 00:40:49 | 00:14:46 | 27 | ||
Штраф 10 секунд: | |||||||||||||||||||
№ 128 | нарушена линия посадки | ||||||||||||||||||
№ 128 | нарушена линия схода | ||||||||||||||||||
№ 66 | после гонки велошлем вне корзины | ||||||||||||||||||
девушки 13-14 лет ( 2007 — 2008 гг) |
|||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, пос.Подгорный | Дата проведения: 19 сентября 2021 г. | ||||||||||||||||||
Дистанция: Бег 1,5 км (2 круга) — велогонка МТБ 5 км (4 круга) — бег 0,8 км (1 круг) | Температура воздуха 14°С | ||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, Имя | Г.Р. | Разряд | Субъект РФ | бег | М | Т1 | М | Велогонка МТБ | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Вып. разряд |
Очки |
1 | 72 | Волкова Дарья | 2007 | 1 | Красноярский край | 00:05:44 | 2 | 00:00:42 | 4 | 00:16:08 | 1 | 00:00:55 | 2 | 00:02:57 | 2 | 00:26:30 | 00:00:00 | 2 | 70 |
2 | 71 | Тихонова София | 2007 | 1 | Красноярский край | 00:05:33 | 1 | 00:00:31 | 1 | 00:17:55 | 2 | 00:00:48 | 1 | 00:02:56 | 1 | 00:27:46 | 00:01:16 | 2 | 65 |
3 | 125 | Лобкова Владислава | 2008 | Кемеровская область-Кузбасс | 00:05:52 | 3 | 00:00:56 | 6 | 00:18:01 | 3 | 00:01:06 | 4 | 00:03:21 | 3 | 00:29:18 | 00:02:48 | 2 | 60 | |
4 | 76 | Голубева Владислава | 2008 | 3юн | Кемеровская область-Кузбасс | 00:06:04 | 4 | 00:00:59 | 7 | 00:18:07 | 4 | 00:01:13 | 6 | 00:03:42 | 4 | 00:30:07 | 00:03:37 | 2 | 55 |
5 | 77 | Дроздова Екатерина | 2008 | Забайкальский край | 00:06:32 | 5 | 00:00:39 | 2 | 00:23:48 | 5 | 00:01:02 | 3 | 00:04:04 | 5 | 00:36:08 | 00:09:38 | 2ю | 51 | |
6 | 74 | Минина Александра | 2009 | 1юн | Красноярский край | 00:07:16 | 6 | 00:00:40 | 3 | 00:25:05 | 6 | 00:01:13 | 5 | 00:04:08 | 6 | 00:38:24 | 00:11:54 | 3ю | 47 |
7 | 75 | Федченко Арина | 2009 | Красноярский край | 00:08:05 | 7 | 00:00:50 | 5 | 00:35:00 | 7 | 00:01:30 | 7 | 00:04:37 | 7 | 00:50:05 | 00:23:35 | 44 |
Министерство спорта Красноярского края | ||||||||||||||||||
Федерация триатлона Красноярского края | ||||||||||||||||||
ПЕРВЕНСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ТРИАТЛОНУ |
||||||||||||||||||
Спортивная дисциплина: ДУАТЛОН-КРОСС | ||||||||||||||||||
любители и ветераны | ||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, пос.Подгорный | Дата проведения: 4 сентября 2021 г. | |||||||||||||||||
Дистанция: Бег 3 км(2 круга) — велогонка МТБ 10 км (4 круга) — бег 1,5 км (1 круг) | Температура воздуха: 16°С | |||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, Имя | Г.Р. | Разряд | Субъект РФ | бег | М | Т1 | М | Велогонка МТБ | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Вып. разряд |
возрастная категория мужчины 30-34 лет |
||||||||||||||||||
1 | 80 | Коптелин Александр | 1988 | Красноярск | 00:12:16 | 1 | 00:00:56 | 1 | 00:32:06 | 1 | 00:01:25 | 3 | 00:06:19 | 1 | 00:53:04 | 00:00:00 | 2 | |
2 | 79 | Новиков Роман | 1991 | Красноярск | 00:12:56 | 3 | 00:01:04 | 3 | 00:32:44 | 2 | 00:01:20 | 2 | 00:06:44 | 3 | 00:54:49 | 00:01:45 | 2 | |
3 | 78 | Колеснев Антон | 1990 | Красноярск | 00:12:55 | 2 | 00:00:59 | 2 | 00:34:58 | 3 | 00:01:18 | 1 | 00:06:43 | 2 | 00:56:57 | 00:03:53 | 3 | |
возрастная категория мужчины 35-39лет |
||||||||||||||||||
1 | 81 | Родионов Евгений | 1982 | Красноярск | 00:10:20 | 1 | 00:00:47 | 4 | 00:27:52 | 1 | 00:01:04 | 2 | 00:05:18 | 1 | 00:45:23 | 00:00:00 | КМС | |
2 | 82 | Серяков Вячеслав | 1984 | Красноярск | 00:10:30 | 2 | 00:00:58 | 6 | 00:29:24 | 2 | 00:01:15 | 6 | 00:05:45 | 2 | 00:47:54 | 00:02:31 | 1 | |
3 | 83 | Федоренко Андрей | 1982 | Красноярск | 00:12:12 | 5 | 00:00:58 | 7 | 00:31:48 | 3 | 00:01:40 | 8 | 00:06:48 | 7 | 00:53:28 | 00:08:05 | 2 | |
4 | 84 | Николайчук Никита | 1986 | Красноярск | 00:13:07 | 8 | 00:01:05 | 8 | 00:31:20 | 4 | 00:01:16 | 7 | 00:07:03 | 8 | 00:53:53 | 00:08:30 | 2 | |
8 | 85 | Яковлев Максим | 1983 | Красноярск | 00:12:21 | 6 | 00:00:42 | 2 | 00:34:19 | 5 | 00:01:05 | 3 | 00:06:22 | 4 | 00:54:51 | 00:09:28 | 2 | |
6 | 86 | Гейман Алексей | 1984 | Красноярск | 00:11:58 | 3 | 00:00:49 | 5 | 00:36:40 | 7 | 00:01:08 | 4 | 00:06:01 | 3 | 00:56:39 | 00:11:16 | 3 | |
5 | 87 | Шилов Виктор | 1985 | Емельяново | 00:12:45 | 7 | 00:00:43 | 3 | 00:35:58 | 6 | 00:01:11 | 5 | 00:06:38 | 6 | 00:57:17 | 00:11:54 | 3 | |
7 | 88 | Антошин Илья | 1986 | Новоселово | 00:12:10 | 4 | 00:00:41 | 1 | 00:37:14 | 8 | 00:00:59 | 1 | 00:06:26 | 5 | 00:57:32 | 00:12:09 | 3 | |
возрастная категория мужчины 40-44 лет |
||||||||||||||||||
1 | 90 | Беспрозванных Евгений | 1981 | Красноярск | 00:11:56 | 1 | 00:01:08 | 2 | 00:27:38 | 1 | 00:01:12 | 1 | 00:06:39 | 1 | 00:48:35 | 00:10:27 | 1 | |
2 | 89 | Киндрась Дмитрий | 1980 | Красноярск | 00:13:29 | 2 | 00:01:01 | 1 | 00:36:17 | 2 | 00:01:25 | 2 | 00:06:48 | 2 | 00:59:02 | 00:00:00 | ||
возрастная категория мужчины 45-49лет |
||||||||||||||||||
1 | 92 | Бушуев Евгений | 1976 | Красноярск | 00:10:15 | 1 | 00:00:43 | 3 | 00:26:28 | 1 | 00:00:58 | 2 | 00:05:15 | 1 | 00:43:40 | 00:00:00 | КМС | |
2 | 93 | Захаревич Андрей | 1974 | Красноярск | 00:11:11 | 2 | 00:00:36 | 1 | 00:29:47 | 3 | 00:00:57 | 1 | 00:05:37 | 2 | 00:48:10 | 00:04:30 | 1 | |
3 | 94 | Горбунцов Олег | 1972 | Белово | 00:12:07 | 3 | 00:00:47 | 5 | 00:28:10 | 2 | 00:01:10 | 5 | 00:06:13 | 3 | 00:48:29 | 00:04:49 | 1 | |
4 | 130 | Егорихин Андрей | 1974 | Канск | 00:12:46 | 4 | 00:00:50 | 6 | 00:36:37 | 4 | 00:01:02 | 3 | 00:06:40 | 4 | 00:57:57 | 00:14:17 | 3 | |
5 | 129 | Седых Роман | 1975 | Канск | 00:14:20 | 6 | 00:00:50 | 7 | 00:35:23 | 5 | 00:01:13 | 7 | 00:07:09 | 5 | 00:58:57 | 00:15:17 | 3 | |
6 | 95 | Курбатов Александр | 1976 | Красноярск | 00:14:15 | 5 | 00:00:42 | 2 | 00:37:35 | 6 | 00:01:10 | 4 | 00:07:34 | 7 | 01:01:17 | 00:17:37 | ||
7 | 96 | Ощепков Егор | 1972 | Сосновоборск | 00:14:46 | 7 | 00:00:46 | 4 | 00:43:49 | 7 | 00:01:10 | 6 | 00:07:27 | 6 | 01:08:00 | 00:24:20 | ||
возрастная категория мужчины 50-54 лет |
||||||||||||||||||
1 | 101 | Болдырев Николай | 1970 | Красноярск | 00:11:16 | 1 | 00:00:42 | 1 | 00:29:25 | 1 | 00:00:56 | 1 | 00:05:41 | 1 | 00:48:02 | 00:00:00 | 1 | |
2 | 100 | Жуль Константин | 1968 | Красноярск | 00:12:51 | 4 | 00:00:53 | 3 | 00:29:05 | 2 | 00:01:16 | 3 | 00:06:40 | 4 | 00:50:45 | 00:02:43 | 1 | |
