Содержание
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА | |||||||||||||||||||
| КРОО » ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА « | |||||||||||||||||||
| ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ПО ТРИАТЛОНУ (СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ТРИАТЛОН — СПРИНТ ) | |||||||||||||||||||
| Место проведения: город Красноярск, о.Татышев | Температура воздуха 24 град | ||||||||||||||||||
| Дата проведения: 21.06.2026 | Температура воды 19,4 град. | ||||||||||||||||||
| п/п | Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Квал. | город организация | плавание | М | Т1 | М | вело | М | Т2 | М | бег | М | результат | Отставание | Вып. Р-д |
| Дистанция: плавание 0,3 км (1 круг) — велосипед 8 км (3 круга) — бег 2 км (2 круга) | |||||||||||||||||||
Возрастная категория мужчины 2006 г.р. и старше |
|||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 111 | Исмаилов Рафаэль | 1994 | МС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:19 | 2 | 00:00:43 | 5 | 00:12:38 | 3 | 00:00:39 | 5 | 00:06:37 | 1 | 00:24:57 | 00:00:00 | II |
| 2 | 2 | 109 | Еремеев Антон | 2002 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:17 | 1 | 00:00:48 | 9 | 00:12:33 | 2 | 00:00:32 | 2 | 00:06:48 | 2 | 00:25:00 | 00:00:03 | II |
| 3 | 3 | 108 | Алявдин Аркадий | 1997 | МС | Красноярск АЗВС | 00:04:30 | 5 | 00:00:37 | 2 | 00:12:32 | 1 | 00:00:42 | 9 | 00:07:05 | 5 | 00:25:27 | 00:00:30 | II |
| 4 | 4 | 116 | Потапов Владислав | 2007 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:45 | 8 | 00:00:45 | 7 | 00:13:00 | 5 | 00:00:40 | 7 | 00:06:56 | 3 | 00:26:07 | 00:01:10 | II |
| 5 | 5 | 119 | Солдатенко Тимур | 2004 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:45 | 9 | 00:00:38 | 3 | 00:13:05 | 6 | 00:00:41 | 8 | 00:08:01 | 8 | 00:27:13 | 00:02:16 | II |
| 6 | 6 | 110 | Еремеев Егор | 2004 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:21 | 3 | 00:00:42 | 4 | 00:12:39 | 4 | 00:00:53 | 14 | 00:09:20 | 15 | 00:27:57 | 00:03:00 | II |
| 7 | 7 | 121 | Фоминых Павел | 2004 | КМС | Красноярск A-SPORT | 00:07:13 | 15 | 00:00:45 | 6 | 00:13:10 | 7 | 00:00:31 | 1 | 00:07:03 | 4 | 00:28:43 | 00:03:46 | II |
| 8 | 8 | 114 | Левашев Иван | 2002 | КМС | Красноярск | 00:05:03 | 10 | 00:00:48 | 10 | 00:13:57 | 8 | 00:00:45 | 12 | 00:08:10 | 10 | 00:28:45 | 00:03:48 | II |
| 9 | 9 | 122 | Шайдуллин Ринат | 1999 | Красноярск DitsTeam | 00:04:42 | 7 | 00:01:02 | 14 | 00:14:04 | 9 | 00:00:40 | 6 | 00:08:21 | 11 | 00:28:51 | 00:03:54 | II | |
| 10 | 10 | 118 | Спицин Роман | 2000 | Красноярск DitsTeam | 00:05:50 | 13 | 00:01:19 | 15 | 00:14:19 | 14 | 00:00:36 | 3 | 00:07:13 | 6 | 00:29:19 | 00:04:22 | III | |
| 11 | 11 | 112 | Козлов Никита | 2004 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:27 | 4 | 00:01:01 | 13 | 00:14:18 | 12 | 00:00:36 | 4 | 00:09:00 | 13 | 00:29:24 | 00:04:27 | III |
| 12 | 12 | 117 | Рыбаков Константин | 2000 | Красноярск Ультра | 00:06:09 | 14 | 00:00:46 | 8 | 00:14:18 | 13 | 00:00:50 | 13 | 00:07:36 | 7 | 00:29:41 | 00:04:44 | III | |
| 13 | 13 | 120 | Степанковский Георгий | 2006 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:32 | 6 | 00:00:36 | 1 | 00:14:26 | 15 | 00:00:44 | 11 | 00:09:38 | 16 | 00:29:58 | 00:05:01 | III | |
| 14 | 14 | 113 | Кукла Егор | 1997 | Красноярск Роснефть Триатлон | 00:05:24 | 12 | 00:00:52 | 11 | 00:14:14 | 11 | 00:00:55 | 15 | 00:08:47 | 12 | 00:30:13 | 00:05:16 | III | |
| 15 | 15 | 123 | Шалахов Илья | 2001 | Красноярск | 00:08:44 | 16 | 00:00:58 | 12 | 00:14:12 | 10 | 00:00:43 | 10 | 00:08:03 | 9 | 00:32:42 | 00:07:45 | ||
| 16 | 16 | 115 | Окладников Михаил | 1999 | Красноярск | 00:05:14 | 11 | 00:02:48 | 16 | 00:21:21 | 16 | 00:01:01 | 16 | 00:09:03 | 14 | 00:39:29 | 00:14:32 | ||
Возрастная категория женщины 2006 г.р. и старше |
|||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 133 | Чижикова Светлана | 2004 | МС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:31 | 1 | 00:00:41 | 1 | 00:13:18 | 1 | 00:00:40 | 1 | 00:07:14 | 1 | 00:26:27 | 00:00:00 | II |
| 18 | 2 | 132 | Христофорова Влада | 2004 | МС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:08 | 2 | 00:00:45 | 2 | 00:13:40 | 2 | 00:00:45 | 3 | 00:08:17 | 2 | 00:28:37 | 00:02:10 | II |
| 19 | 3 | 130 | Захарова Мария | 2004 | Красноярск I love triathlon | 00:05:25 | 3 | 00:01:17 | 3 | 00:16:26 | 3 | 00:00:42 | 2 | 00:09:51 | 3 | 00:33:43 | 00:07:16 | II | |
| 20 | 4 | 131 | Кувшинова Анна | 2006 | I | Красноярск Ilovetriathlon | 00:05:49 | 4 | 00:01:22 | 4 | 00:17:02 | 4 | 00:01:16 | 4 | 00:12:28 | 4 | 00:37:59 | 00:11:32 | |
| ШТРАФЫ 10 сек | |||||||||||||||||||
| № 115 | п.7.6 Нарушение прохождения транзитной зоны | ||||||||||||||||||
| п. 7.11 Нарушение линии схода | |||||||||||||||||||
| ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ПО ТРИАТЛОНУ (СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ТРАТЛОН — СПРИНТ ) | |||||||||||||||||||
| п/п | Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Квал. | город организация | плавание | М | Т1 | М | вело | М | Т2 | М | бег | М | результат | Отставание | Вып. Р-д |
| Дистанция: плавание 0,3 км (1 круг) — велосипед 8 км (3 круга) — бег 2 км (2 круга) | |||||||||||||||||||
Возрастная категория юноши 2014г.р. и младше |
|||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | Нефедов Тимофей | 2014 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:31 | 1 | 00:01:02 | 1 | 00:16:03 | 1 | 00:00:59 | 3 | 00:10:29 | 1 | 00:34:07 | 00:00:00 | II юн |
| 2 | 2 | 5 | Самков Алексей | 2014 | Красноярск KIRILLOV TEAM | 00:06:11 | 2 | 00:01:32 | 2 | 00:18:25 | 2 | 00:00:59 | 2 | 00:10:45 | 2 | 00:37:53 | 00:03:46 | ||
| 3 | 3 | 6 | Шнайдер Тимур | 2014 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:24 | 3 | 00:01:51 | 4 | 00:18:38 | 3 | 00:00:55 | 1 | 00:11:47 | 3 | 00:40:37 | 00:06:30 | ||
| 4 | 4 | 4 | Петров Александр | 2017 | II юн | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:56 | 4 | 00:01:35 | 3 | 00:19:26 | 4 | 00:01:00 | 5 | 00:12:05 | 4 | 00:42:04 | 00:07:57 | |
| 5 | 5 | 2 | Марклив Евгений | 2017 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:09:30 | 5 | 00:02:07 | 5 | 00:21:39 | 5 | 00:00:59 | 4 | 00:13:17 | 5 | 00:47:34 | 00:13:27 | ||
Возрастная категория юноши 2012-2013г.р. |
|||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 13 | Мишин Арсений | 2012 | Красноярск | 00:04:46 | 2 | 00:01:04 | 3 | 00:13:41 | 1 | 00:00:48 | 8 | 00:08:32 | 2 | 00:28:53 | 00:00:00 | II | |
| 7 | 2 | 7 | Александров Кирилл | 2012 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:39 | 1 | 00:01:01 | 2 | 00:14:51 | 4 | 00:00:45 | 5 | 00:08:46 | 4 | 00:30:05 | 00:01:12 | III |
| 8 | 3 | 12 | Комбаров Денис | 2012 | III | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:44 | 5 | 00:00:56 | 1 | 00:14:54 | 5 | 00:00:35 | 1 | 00:08:41 | 3 | 00:30:52 | 00:01:59 | III |
| 9 | 4 | 14 | Нестеров Илья | 2013 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:57 | 6 | 00:01:06 | 4 | 00:15:01 | 6 | 00:00:37 | 2 | 00:08:17 | 1 | 00:30:59 | 00:02:06 | III |
| 10 | 5 | 8 | Ивченко Владимир | 2013 | III | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:42 | 4 | 00:01:16 | 8 | 00:14:37 | 2 | 00:00:44 | 4 | 00:09:57 | 9 | 00:32:18 | 00:03:25 | I юн |
| 11 | 6 | 9 | Калугин Михаил | 2013 | II | Сосновоборск Сосновоборский ВелоКлуб СВК | 00:06:08 | 8 | 00:01:11 | 7 | 00:14:44 | 3 | 00:00:50 | 9 | 00:09:32 | 6 | 00:32:26 | 00:03:33 | I юн |
| 12 | 7 | 151 | Мищенков Спартак | 2013 | I юн | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:38 | 10 | 00:32:59 | 00:04:06 | I юн | ||||||||
| 13 | 8 | 10 | Карлов Корней | 2013 | III | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:31 | 3 | 00:01:09 | 6 | 00:17:23 | 9 | 00:00:42 | 3 | 00:09:21 | 5 | 00:34:08 | 00:05:15 | II юн |
| 14 | 9 | 16 | Соломатин Виктор | 2012 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:01 | 7 | 00:01:08 | 5 | 00:17:10 | 8 | 00:00:46 | 7 | 00:10:28 | 10 | 00:35:35 | 00:06:42 | III юн | |
| 15 | 10 | 11 | Ким Даниэль | 2013 | III юн | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:16 | 9 | 00:02:14 | 10 | 00:17:31 | 10 | 00:00:46 | 6 | 00:09:37 | 7 | 00:36:26 | 00:07:33 | III юн |
| 16 | 11 | 15 | Николаев Игорь | 2013 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:42 | 11 | 00:01:37 | 9 | 00:16:29 | 7 | 00:00:53 | 10 | 00:09:43 | 8 | 00:36:26 | 00:07:33 | III юн | |
Возрастная категория юноши 2009-2011 г.р. |
|||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 20 | Булгаков Илья | 2010 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:02 | 5 | 00:00:45 | 1 | 00:13:42 | 2 | 00:00:40 | 1 | 00:07:28 | 1 | 00:27:40 | 00:00:00 | II |
| 18 | 2 | 23 | Ким Константин | 2010 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:41 | 2 | 00:00:58 | 5 | 00:13:49 | 3 | 00:00:50 | 7 | 00:08:12 | 4 | 00:28:32 | 00:00:52 | II |
| 19 | 3 | 24 | Колосов Вячеслав | 2011 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:08 | 7 | 00:00:53 | 3 | 00:14:16 | 4 | 00:00:42 | 3 | 00:08:11 | 3 | 00:29:13 | 00:01:33 | III |
| 20 | 4 | 18 | Бородин Кирилл | 2010 | I | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:02 | 4 | 00:00:49 | 2 | 00:13:35 | 1 | 00:00:52 | 8 | 00:09:35 | 9 | 00:29:56 | 00:02:16 | III |
| 21 | 5 | 25 | Куликов Роман | 2011 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:04 | 6 | 00:00:57 | 4 | 00:14:30 | 5 | 00:00:48 | 6 | 00:09:04 | 7 | 00:30:24 | 00:02:44 | III |
| 22 | 6 | 21 | Каргаполов Артём | 2010 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:00 | 1 | 00:30:27 | 00:02:47 | III | ||||||||
| 23 | 7 | 1 | Павлович Дмитрий | 2011 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:41 | 8 | 00:01:02 | 7 | 00:14:53 | 7 | 00:00:44 | 5 | 00:08:18 | 5 | 00:30:40 | 00:03:00 | III | |
| 24 | 8 | 27 | Позлевич Владислав | 2010 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:02 | 11 | 00:00:59 | 6 | 00:14:36 | 6 | 00:01:01 | 10 | 00:08:09 | 2 | 00:30:48 | 00:03:08 | III |
| 25 | 9 | 22 | Ким Давид | 2011 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:54 | 10 | 00:01:02 | 8 | 00:15:55 | 9 | 00:00:59 | 9 | 00:08:30 | 6 | 00:32:22 | 00:04:42 | I юн |
| 26 | 10 | 19 | Булгаков Антон | 2010 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:53 | 9 | 00:33:08 | 00:05:28 | II юн | ||||||||
| 27 | 11 | 17 | Андросов Матвей | 2011 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:00 | 3 | 00:01:19 | 9 | 00:17:36 | 10 | 00:00:41 | 2 | 00:09:13 | 8 | 00:33:51 | 00:06:11 | II юн | |
| 28 | 12 | 28 | Ярославцев Фёдор | 2010 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:08:42 | 12 | 00:01:33 | 10 | 00:15:41 | 8 | 00:00:44 | 4 | 00:09:58 | 10 | 00:36:40 | 00:09:00 | III юн | |
Возрастная категория юниоры 2007-2008г.р. |
|||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 29 | Гизатулин Роман | 2008 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:48 | 1 | 00:00:57 | 2 | 00:13:44 | 2 | 00:00:54 | 2 | 00:08:03 | 1 | 00:28:29 | 00:00:00 | II |
| 30 | 2 | 30 | Животягин Богдан | 2009 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:57 | 2 | 00:00:54 | 1 | 00:13:38 | 1 | 00:00:51 | 1 | 00:09:28 | 2 | 00:29:49 | 00:01:20 | III |
Возрастная категория юноши паратриатлон |
|||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 31 | Высоков Андрей | 2010 | Железногорск СШ «Юность» | 00:08:32 | 1 | 00:03:04 | 1 | 00:16:26 | 1 | 00:01:16 | 1 | 00:15:33 | 1 | 00:44:54 | 00:00:00 | ||
Возрастная категория девушки 2014 г.р. и младше |
|||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 33 | Яныгина Мария | 2014 | III юн | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:18 | 2 | 00:01:25 | 1 | 00:17:33 | 1 | 00:00:54 | 2 | 00:10:31 | 1 | 00:36:44 | 00:00:00 | III |
| 33 | 2 | 32 | Мишина Ксения | 2014 | Красноярск | 00:05:04 | 1 | 00:01:42 | 2 | 00:18:40 | 2 | 00:00:51 | 1 | 00:11:37 | 2 | 00:37:55 | 00:01:11 | I юн | |
Возрастная категория девушки 2012-2013г.р. |
|||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 35 | Коровина Мария | 2012 | I | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:06 | 3 | 00:00:43 | 1 | 00:13:40 | 2 | 00:00:44 | 1 | 00:08:07 | 1 | 00:28:23 | 00:00:00 | II |
| 35 | 2 | 39 | Потапова Анастасия | 2012 | I | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:05 | 2 | 00:00:46 | 2 | 00:13:38 | 1 | 00:00:47 | 3 | 00:08:24 | 2 | 00:28:42 | 00:00:19 | II |
| 36 | 3 | 40 | Сташкевич Ясения | 2012 | I | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:02 | 1 | 00:00:48 | 3 | 00:15:24 | 5 | 00:00:57 | 7 | 00:08:42 | 3 | 00:30:55 | 00:02:32 | II |
| 37 | 4 | 37 | Липова Анастасия | 2012 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:29 | 4 | 00:01:06 | 6 | 00:15:03 | 3 | 00:00:49 | 5 | 00:09:42 | 5 | 00:32:10 | 00:03:47 | II | |
| 38 | 5 | 34 | Кополухина Кристина | 2012 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:56 | 6 | 00:01:00 | 5 | 00:15:13 | 4 | 00:00:49 | 4 | 00:09:15 | 4 | 00:32:14 | 00:03:51 | II | |
| 39 | 6 | 36 | Кухаренко Алиса | 2012 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:45 | 5 | 00:00:54 | 4 | 00:16:16 | 6 | 00:00:52 | 6 | 00:10:00 | 7 | 00:33:49 | 00:05:26 | II |
| 40 | 7 | 38 | Липова Екатерина | 2013 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:37 | 7 | 00:01:16 | 7 | 00:16:19 | 7 | 00:00:45 | 2 | 00:09:44 | 6 | 00:34:43 | 00:06:20 | III |
Возрастная категория девушки 2009-2011г.рождения |
|||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 42 | Осипенко Мария | 2010 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:12 | 3 | 00:00:57 | 1 | 00:15:44 | 1 | 00:00:41 | 1 | 00:09:45 | 1 | 00:33:20 | 00:00:00 | II |
| 42 | 2 | 44 | Соколовская Маргарита | 2011 | I юн | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:31 | 1 | 00:01:23 | 3 | 00:15:58 | 2 | 00:00:44 | 2 | 00:10:11 | 2 | 00:33:49 | 00:00:29 | II |
| 43 | 3 | 41 | Белоусова Юлия | 2009 | III | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:12 | 4 | 00:01:21 | 2 | 00:17:46 | 3 | 00:00:54 | 4 | 00:12:17 | 3 | 00:38:33 | 00:05:13 | I юн |
| 44 | 4 | 43 | Решетникова Анастасия | 2010 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:06 | 2 | 00:01:31 | 4 | 00:20:58 | 4 | 00:00:51 | 3 | 00:14:07 | 4 | 00:43:36 | 00:10:16 | III юн |
Возрастная категория юниорки 2007-2008г.рождения |
|||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 46 | Федченко Арина | 2009 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:27 | 1 | 00:01:32 | 2 | 00:16:46 | 1 | 00:00:44 | 1 | 00:09:58 | 2 | 00:34:29 | 00:00:00 | III |
| 46 | 2 | 47 | Яковлева Виктория | 2008 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:21 | 3 | 00:01:03 | 1 | 00:16:57 | 2 | 00:00:55 | 3 | 00:09:12 | 1 | 00:34:30 | 00:00:01 | III | |
| 47 | 3 | 45 | Павлова Ольга | 2007 | Красноярск | 00:05:47 | 2 | 00:01:44 | 3 | 00:18:50 | 3 | 00:00:49 | 2 | 00:12:33 | 3 | 00:39:45 | 00:05:16 | I юн | |
| ШТРАФЫ 10 сек | |||||||||||||||||||
| № 38 | п. 7.11 Нарушение линии схода | ||||||||||||||||||
| № 31 | п.7.1.1 Расстегнут шлем до постановки велосипеда | ||||||||||||||||||
| № 4 | п. 7.11 Нарушение линии схода | ||||||||||||||||||
| ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ПО ТРИАТЛОНУ (СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ТРИАТЛОН-СПРИНТ) | ||||||||||||||||||
| среди любителей и ветеранов | ||||||||||||||||||
| п/п | Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Квал. | город организация | плавание | М | Т1 | М | вело | М | Т2 | М | бег | М | результат | Отставание |
| Дистанция: плавание 0,3 км (1 круг) — велосипед 8 км (3 круга) — бег 2 км (2 круга) | ||||||||||||||||||
Возрастная категория мужчины любители 1996-1992 (30-34 лет) |
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 126 | Бирюков Денис | 1995 | Красноярск | 00:06:14 | 1 | 00:01:33 | 1 | 00:14:41 | 2 | 00:00:54 | 2 | 00:09:20 | 1 | 00:32:45 | 00:00:00 | |
| 2 | 2 | 125 | Бекарев Евгений | 1994 | Красноярск WheelBike | 00:06:28 | 4 | 00:02:11 | 5 | 00:14:18 | 1 | 00:00:53 | 1 | 00:09:53 | 3 | 00:33:45 | 00:01:00 | |
| 3 | 3 | 124 | Бармаков Александр | 1992 | Красноярск А+sport | 00:06:19 | 2 | 00:01:58 | 3 | 00:15:57 | 4 | 00:00:58 | 3 | 00:10:38 | 4 | 00:35:53 | 00:03:08 | |
| 4 | 4 | 129 | Шишов Михаил | 1994 | Красноярск | 00:08:54 | 5 | 00:01:35 | 2 | 00:15:31 | 3 | 00:01:19 | 5 | 00:09:50 | 2 | 00:37:12 | 00:04:27 | |
| 5 | 5 | 127 | Жарков Илья | 1992 | Красноярск РН-Ванкор триатлон | 00:06:23 | 3 | 00:02:06 | 4 | 00:16:35 | 5 | 00:01:16 | 4 | 00:13:08 | 5 | 00:39:29 | 00:06:44 | |
Возрастная категория мужчины любители 1991-1987 (35-39 лет) |
||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 62 | Сорокин Александр | 1987 | КМС | Красноярск KIRILLOV TEAM | 00:04:31 | 1 | 00:00:45 | 1 | 00:12:46 | 2 | 00:00:47 | 7 | 00:07:27 | 3 | 00:26:18 | 00:00:00 |
| 7 | 2 | 53 | Лашин Артур | 1991 | Красноярск Горностай | 00:06:16 | 8 | 00:00:48 | 2 | 00:12:41 | 1 | 00:00:34 | 1 | 00:07:11 | 2 | 00:27:32 | 00:01:14 | |
| 8 | 3 | 55 | Маркив Владислав | 1988 | Красноярск serious runners | 00:06:27 | 9 | 00:01:10 | 8 | 00:13:25 | 9 | 00:00:43 | 4 | 00:07:02 | 1 | 00:28:49 | 00:02:31 | |
| 9 | 4 | 61 | Смирнов Анатолий | 1987 | III | Красноярск I love supersport Krsk | 00:05:33 | 4 | 00:01:09 | 7 | 00:13:08 | 5 | 00:00:58 | 11 | 00:08:01 | 5 | 00:28:51 | 00:02:33 |
| 10 | 5 | 57 | Почеренюк Сергей | 1989 | Красноярск Горностай | 00:05:43 | 5 | 00:01:03 | 4 | 00:13:14 | 8 | 00:00:41 | 3 | 00:08:27 | 8 | 00:29:10 | 00:02:52 | |
| 11 | 6 | 59 | Родной Виталий | 1990 | Красноярск | 00:06:13 | 7 | 00:01:30 | 12 | 00:13:11 | 7 | 00:00:44 | 6 | 00:07:46 | 4 | 00:29:26 | 00:03:08 | |
| 12 | 7 | 50 | Иванов Никита | 1989 | III | Красноярск Тут PRO спорт | 00:05:25 | 3 | 00:01:05 | 6 | 00:14:11 | 12 | 00:00:50 | 9 | 00:08:20 | 7 | 00:29:52 | 00:03:34 |
| 13 | 8 | 51 | Калашников Александр | 1988 | КМС | Красноярск | 00:06:04 | 6 | 00:00:55 | 3 | 00:12:50 | 3 | 00:01:07 | 14 | 00:09:02 | 12 | 00:30:01 | 00:03:43 |
| 14 | 9 | 64 | Яныгин Денис | 1987 | Красноярск Тут PRO спорт | 00:05:16 | 2 | 00:01:12 | 9 | 00:13:51 | 10 | 00:00:48 | 8 | 00:09:01 | 11 | 00:30:10 | 00:03:52 | |
| 15 | 10 | 54 | Лефлер Олег | 1987 | Красноярск | 00:06:52 | 11 | 00:01:04 | 5 | 00:13:02 | 4 | 00:00:52 | 10 | 00:08:38 | 9 | 00:30:29 | 00:04:11 | |
| 16 | 11 | 56 | Милов Алексей | 1987 | Красноярск | 00:07:20 | 13 | 00:01:20 | 11 | 00:13:10 | 6 | 00:00:40 | 2 | 00:08:04 | 6 | 00:30:34 | 00:04:16 | |
| 17 | 12 | 48 | Бледнов Никита | 1991 | Красноярск A+sport | 00:06:47 | 10 | 00:01:17 | 10 | 00:14:06 | 11 | 00:01:06 | 13 | 00:09:25 | 14 | 00:32:43 | 00:06:25 | |
| 18 | 13 | 49 | Демидов Егор | 1988 | Красноярск Тут PRO спорт | 00:07:45 | 14 | 00:01:36 | 13 | 00:14:59 | 13 | 00:01:13 | 15 | 00:09:17 | 13 | 00:34:52 | 00:08:34 | |
| 19 | 14 | 63 | Чашков Алексей | 1988 | Красноярск | 00:08:19 | 15 | 00:01:50 | 14 | 00:15:55 | 15 | 00:00:43 | 5 | 00:08:39 | 10 | 00:35:28 | 00:09:10 | |
| 20 | 15 | 52 | Кушнеров Алексей | 1988 | Красноярск | 00:06:57 | 12 | 00:01:56 | 15 | 00:15:36 | 14 | 00:01:03 | 12 | 00:11:09 | 15 | 00:36:43 | 00:10:25 | |
Возрастная категория мужчины ветераны 1986-1982 (40-44 лет) |
||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 79 | Осипенко Александр | 1985 | КМС | Красноярск РН-Ванкор | 00:05:12 | 3 | 00:01:24 | 7 | 00:13:10 | 4 | 00:00:42 | 4 | 00:07:07 | 1 | 00:27:38 | 00:00:00 |
| 22 | 2 | 76 | Лутошкин Андрей | 1985 | III | Назарово Тут PRO спорт | 00:05:14 | 4 | 00:00:56 | 1 | 00:13:03 | 3 | 00:00:51 | 10 | 00:07:52 | 2 | 00:27:58 | 00:00:20 |
| 23 | 3 | 70 | Коноплёв Иван | 1983 | Красноярск DitsTeam | 00:04:56 | 2 | 00:01:14 | 3 | 00:13:00 | 2 | 00:00:41 | 2 | 00:08:23 | 8 | 00:28:16 | 00:00:38 | |
| 24 | 4 | 71 | Крынин Андрей | 1984 | Красноярск DitsTeam | 00:04:35 | 1 | 00:01:15 | 4 | 00:14:13 | 12 | 00:00:44 | 5 | 00:08:43 | 14 | 00:29:32 | 00:01:54 | |
| 25 | 5 | 82 | Пономарев Сергей | 1985 | Красноярск | 00:05:36 | 6 | 00:01:00 | 2 | 00:13:27 | 7 | 00:01:01 | 16 | 00:08:46 | 15 | 00:29:52 | 00:02:14 | |
| 26 | 6 | 65 | Беричев Иван | 1986 | I | Красноярск | 00:06:41 | 10 | 00:01:25 | 8 | 00:12:47 | 1 | 00:01:11 | 20 | 00:08:31 | 9 | 00:30:37 | 00:02:59 |
| 27 | 7 | 75 | Лобачёв Павел | 1986 | Красноярск Xglobal | 00:06:11 | 8 | 00:01:27 | 10 | 00:13:26 | 6 | 00:00:46 | 8 | 00:08:56 | 18 | 00:30:48 | 00:03:10 | |
| 28 | 8 | 86 | Шнайдер Андрей | 1982 | Красноярск Тут PRO спорт | 00:06:56 | 12 | 00:01:43 | 14 | 00:13:13 | 5 | 00:00:38 | 1 | 00:08:21 | 7 | 00:30:54 | 00:03:16 | |
| 29 | 9 | 85 | Сорокин Евгений | 1983 | Красноярск МЧС России | 00:05:25 | 5 | 00:01:31 | 11 | 00:14:11 | 11 | 00:00:57 | 12 | 00:09:00 | 19 | 00:31:06 | 00:03:28 | |
| 30 | 10 | 69 | Клезис Владимир | 1985 | Красноярск Горностай | 00:06:45 | 11 | 00:02:05 | 19 | 00:13:46 | 9 | 00:00:42 | 3 | 00:08:11 | 4 | 00:31:30 | 00:03:52 | |
| 31 | 11 | 78 | Мишин Артём | 1985 | Красноярск Tri100 | 00:07:01 | 13 | 00:01:19 | 5 | 00:13:34 | 8 | 00:00:44 | 6 | 00:08:50 | 16 | 00:31:31 | 00:03:53 | |
| 32 | 12 | 80 | Павлов Дмитрий | 1983 | Красноярск | 00:05:56 | 7 | 00:02:25 | 20 | 00:14:18 | 14 | 00:00:50 | 9 | 00:08:53 | 17 | 00:32:23 | 00:04:45 | |
