Содержание
Министерство спорта Российской Федерации | ||||||||||||||||||
Федерация триатлона России | ||||||||||||||||||
КГАУ «Центр спортивной подгоовки» | ||||||||||||||||||
Министерство спорта Красноярского края | ||||||||||||||||||
КРОО «Федерация триатлона» | ||||||||||||||||||
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ (ЕКП 2030240021020955) | ||||||||||||||||||
спортивная дисциплина: АКВАТЛОН | ||||||||||||||||||
Место проведения: |
МУЖЧИНЫ |
Дата проведения | ||||||||||||||||
07 июля 2024 года | ||||||||||||||||||
г. Красноярск, остров Татышев, пляж | Температура воды: +23,5С | |||||||||||||||||
Дистанция: бег 1,25 км + павание 0,5 км + бег 1,25 км | Tемпература воздуха: +27°С | |||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Г.р. | Квал. | Субъект РФ, город | бег | М | Т1 | М | плавание | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
1 | 198 | Богатырев Арсений | 2005 | КМС | Московская область | 00:03:35 | 1 | 00:00:41 | 1 | 00:06:12 | 2 | 00:00:32 | 1 | 00:03:50 | 1 | 00:14:52 | 1 | |
2 | 178 | Батурин Максим | 2005 | КМС | Ярослаская область | 00:03:57 | 5 | 00:00:49 | 7 | 00:06:10 | 1 | 00:00:41 | 6 | 00:04:33 | 5 | 00:16:13 | 00:01:21 | 1 |
3 | 201 | Скрипка Данил | 2003 | КМС | Красноярский край | 00:03:58 | 6 | 00:00:45 | 2 | 00:06:41 | 6 | 00:00:42 | 8 | 00:04:08 | 2 | 00:16:16 | 00:01:24 | 1 |
4 | 192 | Пономарев Марк | 2003 | КМС | Ростовская область | 00:03:55 | 4 | 00:00:47 | 5 | 00:06:20 | 4 | 00:00:41 | 5 | 00:04:37 | 6 | 00:16:22 | 00:01:30 | 1 |
5 | 187 | Попов Донат | 2004 | КМС | Ярослаская область | 00:03:53 | 2 | 00:00:55 | 9 | 00:06:50 | 9 | 00:00:38 | 3 | 00:04:08 | 3 | 00:16:25 | 00:01:33 | 1 |
6 | 175 | Еремеев Егор | 2004 | КМС | Красноярский край | 00:04:03 | 8 | 00:00:45 | 4 | 00:06:16 | 3 | 00:00:36 | 2 | 00:04:59 | 11 | 00:16:41 | 00:01:49 | 1 |
7 | 202 | Исмаилов Рафаэль | 1994 | КМС | Красноярский край | 00:03:59 | 7 | 00:00:51 | 8 | 00:06:49 | 8 | 00:00:41 | 7 | 00:04:25 | 4 | 00:16:47 | 00:01:55 | 1 |
8 | 180 | Федотов Валерий | 2004 | КМС | Тюменская область | 00:03:55 | 3 | 00:00:45 | 3 | 00:06:45 | 7 | 00:00:42 | 9 | 00:04:44 | 7 | 00:16:53 | 00:02:01 | 1 |
9 | 191 | Баданин Михаил | 2003 | КМС | Омская область | 00:04:05 | 9 | 00:00:47 | 6 | 00:06:27 | 5 | 00:00:43 | 10 | 00:04:59 | 10 | 00:17:03 | 00:02:11 | 2 |
10 | 199 | Солдатенко Тимур | 2004 | КМС | Красноярский край | 00:04:26 | 12 | 00:01:02 | 12 | 00:07:21 | 10 | 00:00:41 | 4 | 00:05:14 | 12 | 00:18:47 | 00:03:55 | 3 |
11 | 200 | Децура Александр | 2001 | КМС | Омская область | 00:04:23 | 11 | 00:00:59 | 11 | 00:07:52 | 12 | 00:00:55 | 12 | 00:04:56 | 9 | 00:19:07 | 00:04:15 | |
12 | 193 | Науменко Алексей | 2004 | КМС | Красноярский край | 00:04:20 | 10 | 00:01:12 | 14 | 00:07:22 | 11 | 00:00:59 | 13 | 00:05:22 | 13 | 00:19:18 | 00:04:26 | |
13 | 181 | Бармин Вячеслав | 2004 | КМС | Забайкальский край | 00:04:33 | 13 | 00:00:58 | 10 | 00:10:00 | 14 | 00:00:44 | 11 | 00:04:49 | 8 | 00:21:05 | 00:06:13 | |
14 | 174 | Алявдин Аркадий | 1997 | МС | Красноярский край | 00:06:05 | 14 | 00:01:09 | 13 | 00:09:54 | 13 | 00:01:02 | 14 | 00:06:39 | 14 | 00:24:51 | 00:09:59 | |
штраф 10 сек | ||||||||||||||||||
Номер | 199 | Не правильное прохождение транзитной зоны п.7.1.12 | ||||||||||||||||
192 | Не правильное прохождение транзитной зоны п.7.1.12 | |||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ |
||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Г.р. | Квал. | Субъект РФ, город | бег | М | Т1 | М | плавание | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
1 | 168 | Лихторович Татьяна | 1999 | МС | Ростовская область | 00:04:13 | 2 | 00:00:47 | 1 | 00:06:52 | 1 | 00:00:39 | 2 | 00:04:25 | 1 | 00:16:58 | 1 | |
2 | 172 | Чижикова Светлана | 2004 | МС | Красноярский край | 00:04:00 | 1 | 00:00:48 | 2 | 00:07:12 | 2 | 00:00:36 | 1 | 00:04:45 | 2 | 00:17:23 | 00:00:25 | 1 |
3 | 166 | Христофорова Влада | 2004 | МС | Красноярский край | 00:04:50 | 4 | 00:00:53 | 3 | 00:07:48 | 4 | 00:00:45 | 3 | 00:05:23 | 3 | 00:19:41 | 00:02:43 | 2 |
4 | 169 | Секира Ирина | 2003 | КМС | Красноярский край | 00:04:49 | 3 | 00:01:01 | 4 | 00:08:02 | 5 | 00:00:45 | 4 | 00:05:36 | 4 | 00:20:15 | 00:03:17 | 3 |
вк | 300 | Сакунова Яна | 1997 | Красноярский край | 00:05:36 | 5 | 00:01:07 | 6 | 00:10:57 | 7 | 00:00:54 | 5 | 00:05:57 | 5 | 00:24:33 | 00:07:35 | ||
вк | 167 | Захарова Мария | 2004 | Красноярский край | 00:05:58 | 6 | 00:01:01 | 5 | 00:09:11 | 6 | 00:00:55 | 6 | 00:07:26 | 6 | 00:24:34 | 00:07:36 | ||
вк | 171 | Кинжагулова Сабина | 2004 | Кемеровская область-Кузбасс | 00:07:46 | 7 | 00:01:37 | 7 | 00:07:36 | 3 | 00:01:22 | 7 | 00:09:40 | 7 | 00:28:03 | 00:11:05 | ||
<span «>Юноши 15-17 лет (2009-2007 гг.р.) |
||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Г.р. | Квал. | Субъект РФ, город | бег | М | Т1 | М | плавание | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
1 | 99 | Трофименко Алексей | 2007 | КМС | Тюменская область | 00:03:42 | 1 | 00:00:42 | 1 | 00:06:41 | 4 | 00:00:33 | 2 | 00:04:01 | 1 | 00:15:41 | 1 | |
2 | 96 | Батырев Мирон | 2007 | КМС | Тюменская область | 00:03:56 | 4 | 00:00:46 | 5 | 00:06:25 | 3 | 00:00:30 | 1 | 00:04:16 | 3 | 00:15:54 | 00:00:13 | 1 |
3 | 75 | Пономаренко Ренат | 2007 | 1 | Московская область | 00:03:56 | 4 | 00:00:56 | 25 | 00:06:22 | 2 | 00:00:41 | 10 | 00:04:18 | 4 | 00:16:14 | 00:00:33 | 1 |
4 | 58 | Бочкарёв Матвей | 2009 | 1 | Чувашская Республика | 00:04:04 | 7 | 00:16:45 | 00:01:04 | 1 | ||||||||
5 | 61 | Михеев Кирилл | 2007 | КМС | Омская область | 00:03:55 | 2 | 00:00:42 | 2 | 00:06:51 | 8 | 00:00:35 | 4 | 00:04:46 | 14 | 00:16:51 | 00:01:10 | 1 |
6 | 48 | Потапов Владислав | 2007 | КМС | Красноярский край | 00:03:55 | 2 | 00:00:46 | 6 | 00:07:29 | 16 | 00:00:39 | 6 | 00:04:02 | 2 | 00:16:53 | 00:01:12 | 1 |
7 | 94 | Федоров Павел | 2007 | КМС | Тюменская область | 00:04:07 | 10 | 00:00:56 | 23 | 00:06:47 | 6 | 00:00:44 | 18 | 00:04:28 | 6 | 00:17:03 | 00:01:22 | 2 |
8 | 71 | Семериков Егор | 2009 | 1 | Омская область | 00:04:22 | 19 | 00:01:01 | 32 | 00:06:10 | 1 | 00:01:00 | 34 | 00:04:30 | 7 | 00:17:05 | 00:01:24 | 2 |
9 | 93 | Курашкин Александр | 2009 | КМС | Ростовская область | 00:04:35 | 30 | 00:00:47 | 9 | 00:04:56 | 20 | 00:17:10 | 00:01:29 | 2 | ||||
10 | 60 | Золотов Илья | 2008 | 1 | Тюменская область | 00:04:10 | 12 | 00:01:02 | 33 | 00:06:45 | 5 | 00:00:48 | 24 | 00:04:24 | 5 | 00:17:11 | 00:01:30 | 2 |
11 | 45 | Андреев Артем | 2009 | 1 | Ростовская область | 00:04:04 | 6 | 00:00:49 | 11 | 00:07:05 | 11 | 00:00:42 | 15 | 00:04:40 | 11 | 00:17:23 | 00:01:42 | 2 |
12 | 87 | Реймер Иван | 2009 | 1 | Тюменская область | 00:04:11 | 13 | 00:00:53 | 19 | 00:07:04 | 10 | 00:00:42 | 14 | 00:04:49 | 17 | 00:17:43 | 00:02:02 | 2 |
13 | 74 | Жариков Иван | 2008 | 1 | Омская область | 00:04:21 | 17 | 00:00:46 | 7 | 00:07:15 | 14 | 00:00:39 | 7 | 00:04:40 | 10 | 00:17:45 | 00:02:04 | 2 |
14 | 78 | Новоселов Николай | 2009 | 2 | Московская область | 00:04:24 | 22 | 00:00:56 | 24 | 00:06:57 | 9 | 00:00:42 | 11 | 00:04:48 | 16 | 00:17:48 | 00:02:07 | 2 |
15 | 91 | Хорошавин Сергей | 2009 | 1 | Тюменская область | 00:04:11 | 14 | 00:01:03 | 34 | 00:04:41 | 12 | 00:17:56 | 00:02:15 | 2 | ||||
16 | 70 | Фурсов Архип | 2007 | 1 | Новосибирская область | 00:04:16 | 16 | 00:00:45 | 4 | 00:07:12 | 12 | 00:00:48 | 25 | 00:05:00 | 21 | 00:18:04 | 00:02:23 | 3 |
17 | 57 | Гизатулин Роман | 2008 | 1 | Красноярский край | 00:04:05 | 8 | 00:00:59 | 29 | 00:07:38 | 18 | 00:00:49 | 28 | 00:04:33 | 8 | 00:18:06 | 00:02:25 | 3 |
18 | 86 | Осипов Степан | 2009 | 1юн | Новосибирская область | 00:04:44 | 36 | 00:00:52 | 14 | 00:06:47 | 7 | 00:00:44 | 17 | 00:05:02 | 24 | 00:18:10 | 00:02:29 | 3 |
19 | 80 | Сташевскмй Роман | 2009 | КМС | Ростовская область | 00:04:22 | 20 | 00:00:54 | 20 | 00:07:20 | 15 | 00:00:42 | 12 | 00:05:00 | 22 | 00:18:20 | 00:02:39 | 3 |
20 | 89 | Шкудов Мирослав | 2009 | КМС | Ростовская область | 00:04:21 | 18 | 00:00:58 | 27 | 00:07:14 | 13 | 00:00:34 | 3 | 00:05:23 | 30 | 00:18:31 | 00:02:50 | 3 |
21 | 72 | Пономарев Максим | 2008 | 1 | Омская область | 00:04:26 | 26 | 00:00:47 | 8 | 00:05:27 | 33 | 00:18:40 | 00:02:59 | 3 | ||||
22 | 50 | Комаров Егор | 2009 | 1 | Ростовская область | 00:04:06 | 9 | 00:01:10 | 36 | 00:07:50 | 21 | 00:00:49 | 27 | 00:04:47 | 15 | 00:18:44 | 00:03:03 | 3 |
23 | 63 | Сологубов Степан | 2008 | 1 | Кемеровская область-Кузбасс | 00:04:26 | 27 | 00:00:53 | 17 | 00:07:57 | 23 | 00:00:44 | 21 | 00:04:44 | 13 | 00:18:45 | 00:03:04 | 3 |
24 | 49 | Степанковский Павел | 2009 | 2 | Красноярский край | 00:04:15 | 15 | 00:00:44 | 3 | 00:08:12 | 27 | 00:00:44 | 20 | 00:04:54 | 19 | 00:18:51 | 00:03:10 | 3 |
25 | 56 | Господорчук Егор | 2009 | 2 | Красноярский край | 00:04:23 | 21 | 00:00:50 | 12 | 00:05:00 | 23 | 00:19:15 | 00:03:34 | |||||
26 | 52 | Василевский Михаил | 2009 | 2 | Красноярский край | 00:04:25 | 24 | 00:00:52 | 16 | 00:08:21 | 29 | 00:00:43 | 16 | 00:04:52 | 18 | 00:19:15 | 00:03:34 | |
27 | 97 | Сафонцев Егор | 2008 | 2 | Забайкальский край | 00:04:41 | 35 | 00:00:56 | 26 | 00:07:43 | 20 | 00:00:36 | 5 | 00:05:26 | 32 | 00:19:23 | 00:03:42 | |
28 | 53 | Пак Дмитрий | 2009 | 1юн | Новосибирская область | 00:04:46 | 38 | 00:01:00 | 31 | 00:07:36 | 17 | 00:00:55 | 33 | 00:05:08 | 26 | 00:19:27 | 00:03:46 | |
29 | 158 | Мануилов Глеб | 2007 | 1 | Тюменская область | 00:04:24 | 23 | 00:00:59 | 28 | 00:08:09 | 25 | 00:00:53 | 32 | 00:05:02 | 25 | 00:19:29 | 00:03:48 | |
30 | 64 | Воробьев Вадим | 2008 | 1юн | Кемеровская область-Кузбасс | 00:04:25 | 25 | 00:00:59 | 30 | 00:08:45 | 31 | 00:00:44 | 19 | 00:04:37 | 9 | 00:19:32 | 00:03:51 | |
31 | 66 | Животягин Богдан | 2009 | 2 | Красноярский край | 00:04:27 | 28 | 00:00:48 | 10 | 00:08:15 | 28 | 00:00:47 | 23 | 00:05:28 | 34 | 00:19:47 | 00:04:06 | |
32 | 73 | Бармин Кирилл | 2008 | 2 | Забайкальский край | 00:04:34 | 29 | 00:00:54 | 21 | 00:08:11 | 26 | 00:00:48 | 26 | 00:05:26 | 31 | 00:19:55 | 00:04:14 | |
33 | 76 | Чижов Евгений | 2008 | 1 | Забайкальский край | 00:04:45 | 37 | 00:00:55 | 22 | 00:08:25 | 30 | 00:00:42 | 13 | 00:05:09 | 27 | 00:19:58 | 00:04:17 | |
34 | 68 | Штанов Кирилл | 2009 | 1юн | Приморский край | 00:04:37 | 31 | 00:00:51 | 13 | 00:07:55 | 22 | 00:00:44 | 22 | 00:05:53 | 37 | 00:20:03 | 00:04:22 | |
35 | 83 | Стрихарь Дмитрий | 2008 | 2 | Забайкальский край | 00:04:55 | 39 | 00:00:52 | 15 | 00:07:40 | 19 | 00:00:50 | 29 | 00:05:48 | 36 | 00:20:06 | 00:04:25 | |
36 | 67 | Укроженко Кирилл | 2008 | 2 | Красноярский край | 00:04:58 | 40 | 00:00:53 | 18 | 00:08:08 | 24 | 00:00:40 | 8 | 00:05:29 | 35 | 00:20:10 | 00:04:29 | |
37 | 88 | Забродин Максим | 2009 | 3 | Забайкальский край | 00:04:38 | 32 | 00:01:04 | 35 | 00:09:39 | 33 | 00:01:01 | 35 | 00:05:11 | 28 | 00:21:35 | 00:05:54 | |
38 | 95 | Борщов Семен | 2009 | 2 | Забайкальский край | 00:04:38 | 33 | 00:01:30 | 38 | 00:10:05 | 34 | 00:00:40 | 9 | 00:05:20 | 29 | 00:22:15 | 00:06:34 | |
39 | 82 | Афанасьев Станислав | 2008 | 3 | Забайкальский край | 00:05:55 | 41 | 00:01:33 | 39 | 00:09:18 | 32 | 00:00:51 | 30 | 00:06:01 | 38 | 00:23:39 | 00:07:58 | |
40 | 84 | Калачев Илья | 2007 | 1 | Забайкальский край | 00:04:38 | 34 | 00:01:17 | 37 | 00:10:57 | 35 | 00:00:52 | 31 | 00:07:52 | 39 | 00:25:38 | 00:09:57 | |
ДСК | 46 | Колабин Петр | 2009 | 3 | Новосибирская область | 00:04:07 | 11 | 00:00:53 | 00:06:52 | 00:00:35 | 00:04:25 | 00:16:54 | ||||||
штраф 10 сек | ||||||||||||||||||
Номер | 91 | плавание с номером п.4.11.4 | ||||||||||||||||
Не правильное прохождение транзитной зоны п.7.1.12 | ||||||||||||||||||
97 | Не правильное прохождение транзитной зоны п.7.1.12 | |||||||||||||||||
95 | Не правильное прохождение транзитной зоны п.7.1.12 | |||||||||||||||||
73 | Не правильное прохождение транзитной зоны п.7.1.12 | |||||||||||||||||
158 | Не правильное прохождение транзитной зоны п.7.1.12 | |||||||||||||||||
95 | Не правильное прохождение транзитной зоны п.7.1.12 | |||||||||||||||||
82 | Не правильное прохождение транзитной зоны п.7.1.12 | |||||||||||||||||
87 | вещи вне корзины п.7.1.6. | |||||||||||||||||
68 | Не правильное прохождение транзитной зоны п.7.1.12 | |||||||||||||||||
46 | отклонение от указанного маршрута п.2.1.13 — дисквалификация | |||||||||||||||||
Девушки 15-17 лет (2009-2007 гг.р.) |
||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Г.р. | Квал. | Субъект РФ, город | бег | М | Т1 | М | плавание | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
1 | 21 | Горина Виктория | 2009 | КМС | Волгорадская область | 00:04:26 | 1 | 00:00:49 | 5 | 00:06:19 | 1 | 00:00:36 | 2 | 00:04:57 | 3 | 00:17:10 | 1 | |
2 | 6 | Юдина Алиса | 2009 | 1 | Московская область | 00:04:38 | 5 | 00:00:45 | 1 | 00:06:51 | 3 | 00:00:34 | 1 | 00:04:51 | 2 | 00:17:41 | 00:00:31 | 1 |
3 | 8 | Лопатина Алёна | 2009 | 1 | Нижегородская область | 00:04:35 | 4 | 00:00:51 | 7 | 00:06:59 | 4 | 00:00:40 | 5 | 00:04:39 | 1 | 00:17:47 | 00:00:37 | 1 |
4 | 7 | Волкова Дарья | 2007 | КМС | Новосибирская область | 00:04:34 | 3 | 00:00:48 | 4 | 00:06:50 | 2 | 00:00:45 | 8 | 00:05:19 | 6 | 00:18:17 | 00:01:07 | 1 |
5 | 10 | Черненко Василиса | 2007 | КМС | Ростовская область | 00:04:34 | 2 | 00:00:47 | 2 | 00:07:35 | 8 | 00:00:38 | 3 | 00:05:25 | 9 | 00:19:00 | 00:01:50 | 1 |
6 | 19 | Лозенко Станилава | 2008 | КМС | Ростовская область | 00:04:59 | 10 | 00:00:55 | 10 | 00:05:28 | 10 | 00:19:19 | 00:02:09 | 2 | ||||
7 | 3 | Фоос Елизавета | 2009 | 1 | Московская область | 00:04:42 | 6 | 00:00:48 | 3 | 00:07:52 | 12 | 00:00:40 | 4 | 00:05:23 | 8 | 00:19:28 | 00:02:18 | 2 |
8 | 35 | Петрова Дарья | 2009 | 2 | Новосибирская область | 00:04:57 | 9 | 00:01:04 | 17 | 00:07:34 | 7 | 00:00:49 | 12 | 00:05:13 | 4 | 00:19:38 | 00:02:28 | 2 |
9 | 9 | Минина Александра | 2009 | 2 | Красноярский край | 00:05:04 | 14 | 00:00:54 | 8 | 00:07:42 | 9 | 00:00:44 | 7 | 00:05:34 | 11 | 00:20:00 | 00:02:50 | 2 |
10 | 1 | Агафонова Софья | 2008 | 1 | Тюменская область | 00:04:59 | 11 | 00:00:54 | 9 | 00:07:44 | 11 | 00:00:53 | 16 | 00:05:51 | 14 | 00:20:23 | 00:03:13 | 3 |
11 | 29 | Широкова Эмилия | 2009 | 1 | Московская область | 00:05:04 | 13 | 00:00:59 | 12 | 00:08:00 | 13 | 00:00:44 | 6 | 00:05:43 | 13 | 00:20:32 | 00:03:22 | 3 |
12 | 42 | Туледова Дарья | 2007 | 2 | Красноярский край | 00:05:43 | 20 | 00:01:09 | 21 | 00:07:07 | 5 | 00:00:50 | 14 | 00:06:10 | 17 | 00:21:01 | 00:03:51 | 3 |
13 | 14 | Капустина Вероника | 2008 | 3 | Новосибирская область | 00:04:54 | 8 | 00:01:16 | 23 | 00:08:35 | 14 | 00:00:50 | 13 | 00:05:40 | 12 | 00:21:17 | 00:04:07 | 3 |
14 | 36 | Гайдай Мария | 2007 | Ярославская область | 00:05:26 | 17 | 00:01:04 | 18 | 00:07:42 | 10 | 00:00:45 | 9 | 00:06:43 | 20 | 00:21:42 | 00:04:32 | ||
15 | 4 | Дроздова Екатерина | 2008 | 2 | Забайкальский край | 00:05:35 | 18 | 00:00:59 | 13 | 00:08:56 | 17 | 00:00:54 | 18 | 00:05:54 | 15 | 00:22:20 | 00:05:10 | |
16 | 16 | Криль Ангелина | 2008 | 1юн | Кемеровская область-Кузбасс | 00:05:21 | 15 | 00:00:59 | 11 | 00:10:01 | 20 | 00:00:56 | 19 | 00:05:21 | 7 | 00:22:39 | 00:05:29 | |
17 | 41 | Михайлова Екатерина | 2008 | 1юн | Кемеровская область-Кузбасс | 00:05:00 | 12 | 00:01:03 | 16 | 00:10:21 | 21 | 00:01:01 | 20 | 00:05:13 | 5 | 00:22:39 | 00:05:29 | |
18 | 5 | Доценко Софья | 2007 | 3 | Тюменская область | 00:05:22 | 16 | 00:01:05 | 19 | 00:09:23 | 18 | 00:00:46 | 10 | 00:06:12 | 18 | 00:22:52 | 00:05:42 | |
19 | 12 | Поляруш Ульяна | 2007 | 1 | Тюменская область | 00:05:51 | 21 | 00:01:12 | 22 | 00:08:51 | 16 | 00:00:53 | 17 | 00:06:41 | 19 | 00:23:30 | 00:06:20 | |
20 | 40 | Гаранина Василиса | 2008 | 1 | Забайкальский край | 00:06:13 | 22 | 00:01:00 | 14 | 00:08:36 | 15 | 00:00:52 | 15 | 00:07:14 | 21 | 00:23:57 | 00:06:47 | |
21 | 2 | Гарипова Анастасия | 2007 | КМС | Забайкальский край | 00:05:35 | 19 | 00:01:02 | 15 | 00:09:44 | 19 | 00:01:05 | 21 | 00:08:10 | 22 | 00:25:38 | 00:08:28 | |
22 | 44 | Белоусова Юлия | 2009 | 2 | Красноярский край | 00:07:06 | 23 | 00:01:05 | 20 | 00:11:20 | 22 | 00:01:05 | 22 | 00:08:14 | 23 | 00:28:52 | 00:11:42 | |
Н/Ф | 15 | Шевченко Виктория | 2008 | КМС | Ростовская область | 00:04:32 | 00:05:30 | |||||||||||
Н/Ф | 24 | Уварова Мария | 2008 | КМС | Ростовская область | |||||||||||||
ДСК | 26 | Гилязетдинова Роксана | 2007 | КМС | Ростовская область | 00:04:43 | 7 | 00:00:51 | 6 | 00:07:27 | 6 | 00:00:48 | 11 | 00:06:05 | 16 | 00:19:54 | ||
штраф 10 сек | ||||||||||||||||||
Номер | 36 | вещи вне корзины п.7.1.6. | ||||||||||||||||
14 | Не правильное прохождение транзитной зоны п.7.1.12 | |||||||||||||||||
5 | Не правильное прохождение транзитной зоны п.7.1.12 | |||||||||||||||||
1 | вещи вне корзины п.7.1.6. | |||||||||||||||||
26 | вещи вне корзины п.7.1.6. | |||||||||||||||||
не отстоял штрафное время в пенальти боксе — дисквалификация | ||||||||||||||||||
Юниоры 16-19 лет (2008-2005 гг.р.) |
||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Г.р. | Квал. | Субъект РФ, город | бег | М | Т1 | М | плавание | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
1 | 155 | Авдеев Даниил | 2005 | КМС | Ярослаская область | 00:03:36 | 1 | 00:00:39 | 1 | 00:06:11 | 2 | 00:00:33 | 1 | 00:03:59 | 1 | 00:15:00 | 1 | |
2 | 183 | Серов Иван | 2005 | КМС | Новосибирская область | 00:03:48 | 2 | 00:00:42 | 2 | 00:06:12 | 3 | 00:15:18 | 00:00:18 | 1 | ||||
3 | 185 | Харламов Виктор | 2005 | КМС | Ростовская область | 00:03:51 | 3 | 00:00:48 | 7 | 00:06:06 | 1 | 00:00:43 | 4 | 00:04:26 | 3 | 00:15:56 | 00:00:56 | 1 |
4 | 156 | Ковалев Ярослав | 2006 | КМС | Ростовская область | 00:03:56 | 5 | 00:00:48 | 5 | 00:06:25 | 5 | 00:00:46 | 7 | 00:04:21 | 2 | 00:16:17 | 00:01:17 | 1 |
5 | 196 | Малиновский Макар | 2005 | КМС | Ярослаская область | 00:03:56 | 7 | 00:00:48 | 6 | 00:06:24 | 4 | 00:00:41 | 3 | 00:04:39 | 7 | 00:16:30 | 00:01:30 | 1 |
6 | 190 | Литвинов Матвей | 2005 | КМС | Омская область | 00:03:56 | 4 | 00:00:45 | 3 | 00:06:28 | 6 | 00:00:44 | 6 | 00:04:39 | 8 | 00:16:35 | 00:01:35 | 1 |
7 | 195 | Кучеренко Егор | 2003 | КМС | Омская область | 00:03:56 | 6 | 00:00:46 | 4 | 00:04:31 | 5 | 00:16:49 | 00:01:49 | 1 | ||||
8 | 154 | Осадчий Сергей | 2006 | КМС | Новосибирская область | 00:04:11 | 8 | 00:00:51 | 8 | 00:06:57 | 7 | 00:00:37 | 2 | 00:04:28 | 4 | 00:17:06 | 00:02:06 | 2 |
9 | 176 | Аксенов Дмитрий | 2005 | 1 | Кемеровская область -Кузбасс | 00:04:12 | 9 | 00:00:59 | 9 | 00:07:33 | 8 | 00:00:44 | 5 | 00:04:38 | 6 | 00:18:09 | 00:03:09 | 3 |
ДСК | 162 | Зубов Иван | 2005 | КМС | Красноярский край | 00:04:12 | 00:00:51 | 00:07:04 | 00:00:40 | 00:04:51 | 00:17:40 | 00:02:40 | ||||||
штраф 10 сек | ||||||||||||||||||
Номер | 162 | вещи вне корзины п.7.1.6. | ||||||||||||||||
не отстоял штрафное время в пенальти боксе-дисквалификация | ||||||||||||||||||
Юниорки 16-19 лет (2008-2005 гг.р.) |
||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Г.р. | Квал. | Субъект РФ, город | бег | М | Т1 | М | плавание | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
1 | 23 | Романенко Анастасия | 2007 | КМС | Удмурдская Республика | 00:04:18 | 1 | 00:00:48 | 1 | 00:06:33 | 2 | 00:05:09 | 7 | 00:00:17 | 1 | 00:17:07 | 1 | |
2 | 34 | Антонова Варвара | 2008 | КМС | Волгоградская область | 00:04:27 | 2 | 00:00:49 | 2 | 00:06:27 | 1 | 00:00:39 | 1 | 00:05:07 | 4 | 00:17:31 | 00:00:24 | 1 |
3 | 163 | Анженко Таисия | 2006 | КМС | Новосибирская область | 00:04:37 | 4 | 00:00:57 | 4 | 00:07:05 | 3 | 00:00:41 | 3 | 00:04:56 | 2 | 00:18:18 | 00:01:11 | 1 |
4 | 150 | Кузьминова Дарья | 2006 | КМС | Ростовская область | 00:04:29 | 3 | 00:00:51 | 3 | 00:07:24 | 4 | 00:00:39 | 2 | 00:04:58 | 3 | 00:18:23 | 00:01:16 | 1 |
5 | 149 | Галлямова Алина | 2006 | КМС | Красноярский край | 00:05:31 | 6 | 00:01:06 | 5 | 00:08:19 | 5 | 00:00:56 | 5 | 00:06:05 | 5 | 00:22:00 | 00:04:53 | |
6 | 148 | Кирюшина Алина | 2006 | КМС | Красноярский край | 00:05:10 | 5 | 00:01:14 | 7 | 00:09:06 | 6 | 00:00:52 | 4 | 00:06:27 | 6 | 00:22:51 | 00:05:44 | |
вк | 138 | Кауль Виктория | 2005 | Кемеровская область -Кузбасс | 00:06:33 | 7 | 00:01:06 | 6 | 00:09:47 | 7 | 00:01:10 | 6 | 00:07:16 | 7 | 00:25:54 | 00:08:47 | ||
Юноши 13-14 лет (2011-2010 гг.р.) |
||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Г.р. | Квал. | Субъект РФ, город | бег | М | Т1 | М | плавание | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
1 | 121 | Бондарь Максим | 2010 | 1юн | Приморский край | 00:04:11 | 2 | 00:00:50 | 3 | 00:06:48 | 3 | 00:00:41 | 3 | 00:04:13 | 1 | 00:16:45 | 1 | |
2 | 127 | Горин Сергей | 2011 | 1 | Волгорадская область | 00:04:13 | 5 | 00:00:52 | 7 | 00:06:25 | 1 | 00:00:41 | 4 | 00:04:39 | 5 | 00:16:52 | 00:00:07 | 1 |
3 | 126 | Лесовский Андрей | 2010 | 1юн | Приморский край | 00:04:13 | 4 | 00:00:54 | 9 | 00:06:44 | 2 | 00:00:44 | 8 | 00:04:28 | 2 | 00:17:06 | 00:00:21 | 2 |
4 | 124 | Казанский Егор | 2010 | 1 | Нижегородская область | 00:04:14 | 6 | 00:00:48 | 1 | 00:06:52 | 4 | 00:00:42 | 6 | 00:04:33 | 3 | 00:17:11 | 00:00:26 | 2 |
