Содержание
Министерство спорта Российской Федерации | |||||||||||||||||||
Федерация триатлона России | |||||||||||||||||||
КГАУ «Центр спортивной подгоовки» | |||||||||||||||||||
Министерство спорта Красноярского края | |||||||||||||||||||
КРОО «Федерация триатлона» | |||||||||||||||||||
КУБОК РОССИИ (3 ЭТАП ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ) ПО ТРИАТЛОНУ | |||||||||||||||||||
спортивная дисциплина: триатлон кросс | |||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ |
|||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, Емельяновский район, озеро парк «Емельяновское» | Дата проведени: 04 августа 2024 года | ||||||||||||||||||
Дистанция: плавание 1 км + велогонка МТБ 20 км + бег 6 км | Температура воды: +23,9С | ||||||||||||||||||
Tемпература воздуха: +27°С | |||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Г.р. | Квал. | Субъект РФ, город | плавание | М | Т1 | М | велогонка МТБ | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
очки |
1 | 8 | Титов Иван | 1986 | МС | Красноярский край | 00:14:51 | 3 | 00:00:53 | 9 | 00:41:33 | 1 | 00:00:49 | 9 | 00:23:02 | 5 | 01:21:10 | КМС | 70 | |
2 | 4 | Исмаилов Рафаэль | 1994 | КМС | Красноярский край | 00:14:42 | 2 | 00:00:40 | 6 | 00:41:58 | 2 | 00:00:49 | 10 | 00:23:02 | 4 | 01:21:12 | 00:00:02 | КМС | 60 |
3 | 9 | Титов Александр | 1986 | МС | Красноярский край | 00:15:25 | 6 | 00:00:33 | 3 | 00:43:08 | 4 | 00:00:40 | 3 | 00:21:26 | 1 | 01:21:14 | 00:00:04 | КМС | 50 |
4 | 3 | Зубов Иван | 2005 | КМС | Красноярский край | 00:15:26 | 7 | 00:00:38 | 5 | 00:43:15 | 5 | 00:00:46 | 6 | 00:22:18 | 2 | 01:22:25 | 00:01:15 | КМС | 44 |
5 | 6 | Скрипка Данил | 2003 | КМС | Красноярский край | 00:15:17 | 4 | 00:00:49 | 8 | 00:42:58 | 3 | 00:00:48 | 7 | 00:22:56 | 3 | 01:22:50 | 00:01:40 | КМС | 41 |
6 | 2 | Еремеев Егор | 2004 | КМС | Красноярский край | 00:14:18 | 1 | 00:00:34 | 4 | 00:46:29 | 7 | 00:00:39 | 2 | 00:24:55 | 9 | 01:26:58 | 00:05:48 | КМС | 38 |
7 | 1 | Еремеев Антон | 2002 | КМС | Красноярский край | 00:15:21 | 5 | 00:00:32 | 2 | 00:48:58 | 8 | 00:00:48 | 8 | 00:24:19 | 8 | 01:30:00 | 00:08:50 | I | 35 |
8 | 7 | Солдатенко Тимур | 2004 | КМС | Красноярский край | 00:16:00 | 9 | 00:00:46 | 7 | 00:50:03 | 9 | 00:00:36 | 1 | 00:24:00 | 7 | 01:31:27 | 00:10:17 | I | 32 |
9 | 74 | Осипенко Александр | 1985 | КМС | Красноярский край | 00:23:42 | 10 | 00:00:57 | 10 | 00:44:47 | 6 | 00:00:46 | 5 | 00:23:33 | 6 | 01:33:47 | 00:12:37 | I | 29 |
10 | 14 | Ушманкин Вадим | 2005 | МС | Красноярский край | 00:15:37 | 8 | 00:00:30 | 1 | 00:55:24 | 10 | 00:00:41 | 4 | 00:27:01 | 10 | 01:39:15 | 00:18:05 | II | 27 |
ЖЕНЩИНЫ |
|||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Г.р. | Квал. | Субъект РФ, город | плавание | М | Т1 | М | велогонка МТБ | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
очки |
1 | 19 | Чижикова Светлана | 2004 | МС | Красноярский край | 00:15:19 | 1 | 00:00:34 | 1 | 00:45:50 | 1 | 00:00:36 | 2 | 00:21:55 | 1 | 01:24:16 | КМС | 70 | |
2 | 18 | Христофорова Влада | 2004 | МС | Красноярский край | 00:17:02 | 2 | 00:00:45 | 2 | 00:47:55 | 2 | 00:00:45 | 4 | 00:26:46 | 3 | 01:33:16 | 00:09:00 | КМС | 60 |
3 | 16 | Буренко Виктория | 2002 | КМС | Тюменская область | 00:18:01 | 4 | 00:00:47 | 3 | 00:49:57 | 3 | 00:00:36 | 1 | 00:25:25 | 2 | 01:34:48 | 00:10:32 | КМС | 50 |
4 | 17 | Секира Ирина | 2003 | КМС | Красноярский край | 00:17:20 | 3 | 00:00:49 | 4 | 01:03:26 | 4 | 00:00:41 | 3 | 00:27:43 | 4 | 01:50:01 | 00:25:45 | II | 44 |
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ | ||||||||||||||||||
спортивная дисциплина: триатлон кросс | ||||||||||||||||||
ЮНИОРЫ 16-19 лет (2008 — 2005 гг. р.) |
||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, Емельяновский район, озеро парк «Емельяновское» | Дата проведени: 04 августа 2024 года | |||||||||||||||||
Дистанция: плавание 0,5 км + велогонка МТБ 10 км + бег 3 км | Температура воды: +23,9С | |||||||||||||||||
Tемпература воздуха: +27°С | ||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Г.р. | Квал. | Субъект РФ, город | плавание | М | Т1 | М | велогонка МТБ | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
1 | 15 | Потапов Владислав | 2007 | КМС | Красноярский край | 00:07:45 | 1 | 00:00:36 | 3 | 00:24:53 | 1 | 00:00:43 | 4 | 00:11:12 | 1 | 00:45:11 | I | |
2 | 5 | Пискарев Дмитрий | 2005 | КМС | Красноярский край | 00:08:04 | 3 | 00:00:38 | 4 | 00:26:30 | 2 | 00:00:37 | 3 | 00:11:59 | 2 | 00:47:51 | 00:02:40 | II |
3 | 13 | Степанковский Георгий | 2006 | КМС | Красноярский край | 00:07:50 | 2 | 00:00:33 | 2 | 00:28:38 | 5 | 00:00:33 | 2 | 00:12:50 | 3 | 00:50:26 | 00:05:15 | III |
4 | 43 | Сафонцев Егор | 2008 | I | Забайкальский край | 00:08:06 | 4 | 00:00:31 | 1 | 00:28:24 | 3 | 00:00:32 | 1 | 00:14:09 | 5 | 00:51:45 | 00:06:34 | III |
5 | 10 | Галимов Данил | 2006 | КМС | Красноярский край | 00:10:32 | 7 | 00:28:26 | 4 | 00:00:49 | 5 | 00:13:11 | 4 | 00:53:44 | 00:08:33 | III | ||
6 | 12 | Науменко Александр | 2006 | КМС | Красноярский край | 00:09:51 | 6 | 00:00:44 | 5 | 00:39:16 | 6 | 00:00:52 | 6 | 00:17:00 | 6 | 01:07:45 | 00:22:34 | III юн |
НФ | 11 | Гапонов Лев | 2006 | I | Кемерорвская область -Кузбасс | 00:08:58 | 5 | 00:01:19 | 6 | |||||||||
ШТРАФ 10 сек | ||||||||||||||||||
№ 11 | п.3.1.5 Езда на велосипеде без шлема до старта | |||||||||||||||||
№ 15 | п.7.1.1 взялся за застежку велошлема до постановки велосипеда |
ЮНИОРКИ 16-19 лет (2008 — 2005 гг. р.) |
||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, Емельяновский район, озеро парк «Емельяновское» | Дата проведени: 04 августа 2024 года | |||||||||||||||||
Дистанция: плавание 0,5 км + велогонка МТБ 10 км + бег 3 км | Температура воды: +23,9С | |||||||||||||||||
Tемпература воздуха: +27°С | ||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Г.р. | Квал. | Субъект РФ, город | плавание | М | Т1 | М | велогонка МТБ | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
1 | 21 | Кирюшина Алина | 2006 | КМС | Красноярский край | 00:09:52 | 2 | 00:34:50 | 1 | 00:00:55 | 2 | 00:13:48 | 1 | 01:00:03 | I юн | |||
2 | 20 | Галлямова Алина | 2006 | КМС | Красноярский край | 00:08:40 | 1 | 00:00:33 | 1 | 00:41:40 | 2 | 00:00:53 | 1 | 00:19:18 | 2 | 01:11:06 | 00:11:03 | II юн |
ЮНОШИ 15-17 лет (2009 — 2007 гг. р.) |
||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, Емельяновский район, озеро парк «Емельяновское» | Дата проведени: 04 августа 2024 года | |||||||||||||||||
Дистанция: плавание 0,2 км + велогонка МТБ 5 км + бег 1,5 км | Температура воды: +23,9С | |||||||||||||||||
Tемпература воздуха: +24°С | ||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Г.р. | Квал. | Субъект РФ, город | плавание | М | Т1 | М | велогонка МТБ | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
1 | 38 | Гизатулин Роман | 2008 | II | Красноярский край | 00:03:03 | 1 | 00:00:48 | 7 | 00:11:19 | 1 | 00:00:40 | 7 | 00:05:40 | 1 | 00:21:32 | I | |
2 | 39 | Господорчук Егор | 2009 | II | Красноярский край | 00:03:37 | 3 | 00:00:41 | 4 | 00:12:20 | 7 | 00:00:30 | 1 | 00:06:14 | 7 | 00:23:23 | 00:01:51 | III |
3 | 47 | Укроженко Кирилл | 2008 | II | Красноярский край | 00:03:35 | 2 | 00:00:30 | 1 | 00:12:27 | 8 | 00:00:35 | 4 | 00:06:22 | 9 | 00:23:32 | 00:02:00 | III |
4 | 34 | Афанасьев Михаил | 2009 | I | Кемеровская область-Кузбасс | 00:04:28 | 11 | 00:00:43 | 5 | 00:11:39 | 2 | 00:00:51 | 13 | 00:05:51 | 3 | 00:23:34 | 00:02:02 | III |
5 | 35 | Бармин Кирилл | 2008 | КМС | Забайкальский край | 00:03:44 | 4 | 00:00:53 | 9 | 00:12:13 | 5 | 00:00:39 | 6 | 00:06:05 | 6 | 00:23:36 | 00:02:04 | III |
6 | 37 | Василевский Михаил | 2009 | II | Красноярский край | 00:04:14 | 8 | 00:00:47 | 6 | 00:12:09 | 4 | 00:00:44 | 10 | 00:05:55 | 4 | 00:23:50 | 00:02:18 | III |
7 | 33 | Асмус Никита | 2007 | II | Кемеровская область-Кузбасс | 00:04:29 | 12 | 00:00:54 | 10 | 00:12:01 | 3 | 00:00:50 | 11 | 00:05:40 | 2 | 00:23:58 | 00:02:26 | III |
8 | 40 | Забродин Максим | 2009 | II | Забайкальский край | 00:03:55 | 7 | 00:00:35 | 3 | 00:12:18 | 6 | 00:00:51 | 12 | 00:06:19 | 8 | 00:24:00 | 00:02:28 | III |
9 | 41 | Животягин Богдан | 2009 | II | Красноярский край | 00:03:46 | 5 | 00:00:34 | 2 | 00:12:32 | 9 | 00:00:40 | 9 | 00:06:33 | 10 | 00:24:08 | 00:02:36 | III |
10 | 44 | Силютин Матвей | 2008 | I | Кемеровская область-Кузбасс | 00:05:08 | 14 | 00:01:09 | 13 | 00:12:45 | 10 | 00:00:35 | 5 | 00:05:55 | 5 | 00:25:34 | 00:04:02 | I юн |
11 | 36 | Борщов Семен | 2009 | II | Забайкальский край | 00:04:23 | 10 | 00:00:58 | 12 | 00:13:18 | 11 | 00:00:33 | 3 | 00:07:26 | 13 | 00:26:40 | 00:05:08 | I юн |
12 | 46 | Чижов Евгений | 2008 | I | Забайкальский край | 00:03:51 | 6 | 00:00:51 | 8 | 00:14:36 | 14 | 00:00:30 | 2 | 00:07:15 | 11 | 00:27:04 | 00:05:32 | II юн |
13 | 45 | Скобелкин Евгений | 2009 | Забайкальский край | 00:04:15 | 9 | 00:01:25 | 14 | 00:14:30 | 13 | 00:00:40 | 8 | 00:07:18 | 12 | 00:28:09 | 00:06:37 | II юн | |
14 | 42 | Калачев Илья | 2007 | II | Забайкальский край | 00:04:40 | 13 | 00:00:58 | 11 | 00:13:45 | 12 | 00:00:54 | 14 | 00:09:16 | 14 | 00:29:35 | 00:08:03 | III юн |
Штраф 10 сек: | ||||||||||||||||||
№ 45 | п.7.1.1 взял велосипед, шлем не застегнут | |||||||||||||||||
№ 36 | п.7.1.6 вещи размещена вне корзины | |||||||||||||||||
№ 39 | п.7.1.1 велошлем расстегнут до постановки велосипеда |
ДЕВУШКИ 15-17 лет (2009 — 2007 гг. р.) |
||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, Емельяновский район, озеро парк «Емельяновское» | Дата проведени: 04 августа 2024 года | |||||||||||||||||
Дистанция: плавание 0,2 км + велогонка МТБ 5 км + бег 1,5 км | Температура воды: +23,9С | |||||||||||||||||
Tемпература воздуха: +24°С | ||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Г.р. | Квал. | Субъект РФ, город | плавание | М | Т1 | М | велогонка МТБ | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
1 | 55 | Минина Александра | 2009 | II | Красноярский край | 00:03:42 | 1 | 00:00:49 | 1 | 00:12:52 | 1 | 00:00:49 | 4 | 00:07:03 | 2 | 00:25:17 | II | |
2 | 53 | Гаранина Василиса | 2008 | II | Забайкальский край | 00:03:58 | 2 | 00:00:52 | 2 | 00:14:22 | 3 | 00:00:37 | 2 | 00:08:42 | 3 | 00:28:31 | 00:03:14 | III |
3 | 54 | Дроздова Екатерина | 2008 | II | Забайкальский край | 00:04:22 | 4 | 00:01:00 | 4 | 00:13:54 | 2 | 00:00:49 | 3 | 00:09:30 | 5 | 00:29:37 | 00:04:20 | I юн |
4 | 57 | Яковлева Виктория | 2008 | II | Красноярский край | 00:04:50 | 6 | 00:00:56 | 3 | 00:16:43 | 4 | 00:00:34 | 1 | 00:07:02 | 1 | 00:30:08 | 00:04:51 | I юн |
5 | 56 | Федченко Арина | 2009 | II | Красноярский край | 00:04:13 | 3 | 00:01:01 | 5 | 00:17:39 | 6 | 00:01:01 | 6 | 00:08:52 | 4 | 00:32:48 | 00:07:31 | II юн |
6 | 52 | Белоусова Юлия | 2009 | II | Красноярский край | 00:04:48 | 5 | 00:01:07 | 6 | 00:17:00 | 5 | 00:00:59 | 5 | 00:09:57 | 6 | 00:33:53 | 00:08:36 | II юн |
Штраф 10 сек: | ||||||||||||||||||
№ 56 | п.7.1.12 нарушение прохождения транитной зоны | |||||||||||||||||
№ 55 | п.7.1.1 велошлем расстегнут до постановки велосипеда |
ЮНОШИ 13-14 лет (2011 — 2010 гг. р.) |
||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, Емельяновский район, озеро парк «Емельяновское» | Дата проведени: 04 августа 2024 года | |||||||||||||||||
Дистанция: плавание 0,2 км + велогонка МТБ 5 км + бег 1,5 км | Температура воды: +23,9С | |||||||||||||||||
Tемпература воздуха: +24°С | ||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Г.р. | Квал. | Субъект РФ, город | плавание | М | Т1 | М | велогонка МТБ | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
1 | 30 | Нестеров Кирилл | 2010 | II | Красноярский край | 00:03:35 | 1 | 00:00:43 | 3 | 00:12:20 | 4 | 00:00:42 | 5 | 00:05:35 | 1 | 00:22:56 | II | |
2 | 25 | Булгаков Илья | 2010 | II | Красноярский край | 00:03:44 | 2 | 00:00:42 | 2 | 00:12:08 | 2 | 00:00:44 | 6 | 00:05:43 | 2 | 00:23:04 | 00:00:08 | III |
3 | 23 | Байкалов Сергей | 2010 | II | Красноярский край | 00:03:53 | 4 | 00:00:39 | 1 | 00:12:01 | 1 | 00:00:37 | 3 | 00:06:18 | 9 | 00:23:30 | 00:00:34 | III |
4 | 31 | Пихов Михаил | 2010 | I | Тюменская область | 00:03:46 | 3 | 00:00:48 | 4 | 00:12:18 | 3 | 00:00:47 | 8 | 00:06:10 | 6 | 00:23:51 | 00:00:55 | III |
5 | 27 | Иванов Андрей | 2010 | III | Забайкальский край | 00:04:17 | 5 | 00:01:21 | 10 | 00:12:25 | 5 | 00:00:41 | 4 | 00:06:14 | 7 | 00:25:00 | 00:02:04 | III |
6 | 22 | Анисин Сергей | 2010 | III | Забайкальский край | 00:04:26 | 8 | 00:00:49 | 5 | 00:13:18 | 8 | 00:00:36 | 2 | 00:06:16 | 8 | 00:25:27 | 00:02:31 | I юн |
7 | 32 | Третьяков Александр | 2011 | I юн | Кемеровская область-Кузбасс | 00:05:01 | 10 | 00:00:55 | 7 | 00:12:39 | 6 | 00:01:01 | 11 | 00:05:56 | 4 | 00:25:33 | 00:02:37 | I юн |
8 | 24 | Бородин Кирилл | 2010 | II | Красноярский край | 00:04:25 | 7 | 00:00:46 | 7 | 00:07:27 | 11 | 00:26:07 | 00:03:11 | I юн | ||||
9 | 26 | Вицентович Артем | 2010 | I юн | Кемеровская область-Кузбасс | 00:04:58 | 9 | 00:01:13 | 9 | 00:13:52 | 9 | 00:00:34 | 1 | 00:05:51 | 3 | 00:26:29 | 00:03:33 | I юн |
10 | 28 | Колосов Вячеслав | 2011 | III | Красноярский край | 00:04:24 | 6 | 00:00:56 | 8 | 00:13:58 | 10 | 00:00:51 | 9 | 00:06:30 | 10 | 00:26:42 | 00:03:46 | I юн |
11 | 29 | Ларионов Роман | 2010 | I юн | Кемеровская область-Кузбасс | 00:06:31 | 11 | 00:00:53 | 6 | 00:12:46 | 7 | 00:00:51 | 10 | 00:06:04 | 5 | 00:27:08 | 00:04:12 | II юн |
ДЕВУШКИ 13-14 лет (2011 — 2010 гг. р.) |
||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, Емельяновский район, озеро парк «Емельяновское» | Дата проведени: 04 августа 2024 года | |||||||||||||||||
Дистанция: плавание 0,2 км + велогонка МТБ 5 км + бег 1,5 км | Температура воды: +23,9С | |||||||||||||||||
Tемпература воздуха: +24°С | ||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Г.р. | Квал. | Субъект РФ, город | плавание | М | Т1 | М | велогонка МТБ | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
1 | 48 | Дащенко Элина | 2010 | I | Красноярский край | 00:03:30 | 1 | 00:00:37 | 1 | 00:13:14 | 1 | 00:00:47 | 2 | 00:06:34 | 1 | 00:24:45 | I | |
2 | 51 | Тарасова Дарья | 2011 | II | Красноярский край | 00:04:42 | 2 | 00:01:02 | 2 | 00:16:15 | 2 | 00:00:50 | 3 | 00:06:35 | 2 | 00:29:26 | 00:04:41 | I юн |
3 | 50 | Стебенькова Таисия | 2011 | III | Забайкальский край | 00:05:16 | 3 | 00:01:21 | 3 | 00:17:18 | 3 | 00:00:46 | 1 | 00:08:09 | 3 | 00:32:51 | 00:08:06 | II юн |
Министерство спорта Красноярского края | ||||||||||||||||||
Федерация триатлона Красноярского края | ||||||||||||||||||
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ||||||||||||||||||
Спортивная дисциплина: триатлон кросс | ||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, Емельяновский район, озеро парк «Емельяновское» | Дата проведения: 04 августа 2024 года | |||||||||||||||||
Температура воды: +23,9С | ||||||||||||||||||
Tемпература воздуха: +24°С | ||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Г.р. | Квал. | Город, организация | плавание | М | Т1 | М | велогонка МТБ | М | Т2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
Дистанция: плавание 0,2 км + велогонка МТБ 5 км + бег 1,5 км | ||||||||||||||||||
юноши 2012 г.р. и мл |
||||||||||||||||||
1 | 66 | Мишин Арсений | 2012 | Красноярск | 00:04:16 | 1 | 00:01:34 | 3 | 00:16:01 | 3 | 00:00:43 | 2 | 00:06:57 | 1 | 00:29:32 | III юн | ||
2 | 64 | Калугин Михаил | 2013 | Железногорск ВелоКлуб СВК | 00:05:07 | 2 | 00:01:15 | 2 | 00:14:22 | 1 | 00:00:50 | 3 | 00:08:58 | 3 | 00:30:34 | 00:01:02 | III юн | |
3 | 65 | Комбаров Денис | 2012 | I юн | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:51 | 3 | 00:00:58 | 1 | 00:15:53 | 2 | 00:00:40 | 1 | 00:08:01 | 2 | 00:31:25 | 00:01:53 | III юн |
девушки 2012 г.р. и мл |
||||||||||||||||||
1 | 62 | Потапова Анастасия | 2012 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:03:59 | 1 | 00:00:42 | 3 | 00:13:19 | 1 | 00:00:49 | 4 | 00:06:46 | 2 | 00:25:37 | II | |
2 | 63 | Сташкевич Ясения | 2012 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:00 | 2 | 00:00:41 | 1 | 00:14:13 | 3 | 00:00:41 | 2 | 00:06:35 | 1 | 00:26:12 | 00:00:35 | II |
3 | 59 | Коровина Мария | 2012 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:36 | 4 | 00:00:42 | 2 | 00:14:02 | 2 | 00:00:35 | 1 | 00:07:24 | 3 | 00:27:22 | 00:01:45 | III |
4 | 60 | Кухаренко Алиса | 2012 | III | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:21 | 3 | 00:00:47 | 4 | 00:15:51 | 4 | 00:00:52 | 6 | 00:08:18 | 5 | 00:30:11 | 00:04:34 | I юн |
5 | 61 | Липова Анастасия | 2012 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:44 | 5 | 00:00:53 | 5 | 00:16:12 | 5 | 00:00:41 | 3 | 00:08:24 | 6 | 00:30:55 | 00:05:18 | I юн |
6 | 58 | Кополухина Кристина | 2012 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:49 | 6 | 00:00:54 | 6 | 00:18:50 | 6 | 00:00:51 | 5 | 00:07:43 | 4 | 00:33:10 | 00:07:33 | II юн |
юноши 2010-2011г.р. |
||||||||||||||||||
1 | 30 | Нестеров Кирилл | 2010 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:03:35 | 1 | 00:00:43 | 3 | 00:12:20 | 4 | 00:00:42 | 5 | 00:05:35 | 1 | 00:22:56 | II | |
2 | 25 | Булгаков Илья | 2010 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:03:44 | 2 | 00:00:42 | 2 | 00:12:08 | 2 | 00:00:44 | 6 | 00:05:43 | 2 | 00:23:04 | 00:00:08 | III |
3 | 23 | Байкалов Сергей | 2010 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:03:53 | 4 | 00:00:39 | 1 | 00:12:01 | 1 | 00:00:37 | 3 | 00:06:18 | 9 | 00:23:30 | 00:00:34 | III |
4 | 31 | Пихов Михаил | 2010 | I | Тюмень МАУ ДО СШ№2 | 00:03:46 | 3 | 00:00:48 | 4 | 00:12:18 | 3 | 00:00:47 | 8 | 00:06:10 | 6 | 00:23:51 | 00:00:55 | III |
5 | 27 | Иванов Андрей | 2010 | III | Чита СШ (ОРК) ЦСКА | 00:04:17 | 5 | 00:01:21 | 10 | 00:12:25 | 5 | 00:00:41 | 4 | 00:06:14 | 7 | 00:25:00 | 00:02:04 | III |
6 | 22 | Анисин Сергей | 2010 | III | Чита СШ (ОРК) ЦСКА | 00:04:26 | 8 | 00:00:49 | 5 | 00:13:18 | 8 | 00:00:36 | 2 | 00:06:16 | 8 | 00:25:27 | 00:02:31 | I юн |
7 | 32 | Третьяков Александр | 2011 | I юн | Кемерово МАУДО СШОР 3 | 00:05:01 | 10 | 00:00:55 | 7 | 00:12:39 | 6 | 00:01:01 | 11 | 00:05:56 | 4 | 00:25:33 | 00:02:37 | I юн |
8 | 24 | Бородин Кирилл | 2010 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:25 | 7 | 00:00:46 | 7 | 00:07:27 | 11 | 00:26:07 | 00:03:11 | I юн | ||||
9 | 26 | Вицентович Артем | 2010 | I юн | Кемерово МАУДО СШОР 3 | 00:04:58 | 9 | 00:01:13 | 9 | 00:13:52 | 9 | 00:00:34 | 1 | 00:05:51 | 3 | 00:26:29 | 00:03:33 | I юн |
10 | 28 | Колосов Вячеслав | 2011 | III | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:24 | 6 | 00:00:56 | 8 | 00:13:58 | 10 | 00:00:51 | 9 | 00:06:30 | 10 | 00:26:42 | 00:03:46 | I юн |
11 | 29 | Ларионов Роман | 2010 | I юн | г Кемерово МАУДО СШОР 3 | 00:06:31 | 11 | 00:00:53 | 6 | 00:12:46 | 7 | 00:00:51 | 10 | 00:06:04 | 5 | 00:27:08 | 00:04:12 | II юн |
девушки 2010-2011г.р. |
||||||||||||||||||
1 | 48 | Дащенко Элина | 2010 | I | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:03:30 | 1 | 00:00:37 | 1 | 00:13:14 | 1 | 00:00:47 | 2 | 00:06:34 | 1 | 00:24:45 | I | |
2 | 51 | Тарасова Дарья | 2011 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:42 | 2 | 00:01:02 | 2 | 00:16:15 | 2 | 00:00:50 | 3 | 00:06:35 | 2 | 00:29:26 | 00:04:41 | I юн |
3 | 50 | Стебенькова Таисия | 2011 | III | Чита СШ (ОРК) ЦСКА | 00:05:16 | 3 | 00:01:21 | 3 | 00:17:18 | 3 | 00:00:46 | 1 | 00:08:09 | 3 | 00:32:51 | 00:08:06 | II юн |
юноши 2007-2009г.р. |
||||||||||||||||||
1 | 38 | Гизатулин Роман | 2008 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:03:03 | 1 | 00:00:48 | 7 | 00:11:19 | 1 | 00:00:40 | 7 | 00:05:40 | 1 | 00:21:32 | I | |
2 | 39 | Господорчук Егор | 2009 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:03:37 | 3 | 00:00:41 | 4 | 00:12:20 | 7 | 00:00:30 | 1 | 00:06:14 | 7 | 00:23:23 | 00:01:51 | III |
3 | 47 | Укроженко Кирилл | 2008 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:03:35 | 2 | 00:00:30 | 1 | 00:12:27 | 8 | 00:00:35 | 4 | 00:06:22 | 9 | 00:23:32 | 00:02:00 | III |
4 | 34 | Афанасьев Михаил | 2009 | I | Кемерово МАУДО СШОР 3 | 00:04:28 | 11 | 00:00:43 | 5 | 00:11:39 | 2 | 00:00:51 | 13 | 00:05:51 | 3 | 00:23:34 | 00:02:02 | III |
5 | 35 | Бармин Кирилл | 2008 | КМС | Чита СШ (ОРК) ЦСКА | 00:03:44 | 4 | 00:00:53 | 9 | 00:12:13 | 5 | 00:00:39 | 6 | 00:06:05 | 6 | 00:23:36 | 00:02:04 | III |
6 | 37 | Василевский Михаил | 2009 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:14 | 8 | 00:00:47 | 6 | 00:12:09 | 4 | 00:00:44 | 10 | 00:05:55 | 4 | 00:23:50 | 00:02:18 | III |
7 | 33 | Асмус Никита | 2007 | II | Кемерово МАУДО СШОР 3 | 00:04:29 | 12 | 00:00:54 | 10 | 00:12:01 | 3 | 00:00:50 | 11 | 00:05:40 | 2 | 00:23:58 | 00:02:26 | III |
8 | 40 | Забродин Максим | 2009 | II | Чита СШ (ОРК) ЦСКА | 00:03:55 | 7 | 00:00:35 | 3 | 00:12:18 | 6 | 00:00:51 | 12 | 00:06:19 | 8 | 00:24:00 | 00:02:28 | III |
9 | 41 | Животягин Богдан | 2009 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:03:46 | 5 | 00:00:34 | 2 | 00:12:32 | 9 | 00:00:40 | 9 | 00:06:33 | 10 | 00:24:08 | 00:02:36 | III |
10 | 44 | Силютин Матвей | 2008 | I | Кемерово МАУДО СШОР 3 | 00:05:08 | 14 | 00:01:09 | 13 | 00:12:45 | 10 | 00:00:35 | 5 | 00:05:55 | 5 | 00:25:34 | 00:04:02 | I юн |
11 | 36 | Борщов Семен | 2009 | II | Чита СШ (ОРК) ЦСКА | 00:04:23 | 10 | 00:00:58 | 12 | 00:13:18 | 11 | 00:00:33 | 3 | 00:07:26 | 13 | 00:26:40 | 00:05:08 | I юн |
12 | 46 | Чижов Евгений | 2008 | I | Чита СШ (ОРК) ЦСКА | 00:03:51 | 6 | 00:00:51 | 8 | 00:14:36 | 14 | 00:00:30 | 2 | 00:07:15 | 11 | 00:27:04 | 00:05:32 | II юн |
13 | 45 | Скобелкин Евгений | 2009 | Чита СШ (ОРК) ЦСКА | 00:04:15 | 9 | 00:01:25 | 14 | 00:14:30 | 13 | 00:00:40 | 8 | 00:07:18 | 12 | 00:28:09 | 00:06:37 | II юн | |
