Содержание
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ | ||||||||||||||||||
ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ||||||||||||||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||||||||||||||||
Чемпионата города Красноярска по триатлону (спортивная дисциплина дуатлон-кросс) | ||||||||||||||||||
27.04.2025 | г. Красноярск | |||||||||||||||||
температура воздуха +20°С | ||||||||||||||||||
дистанция: бег 3 км — мтб 10 км — бег 1,5 км | ||||||||||||||||||
п/п | место | № уч. | Ф.И. участника | г.р. | разряд | город, организация | бег | М | ТЗ 1 | М | мтб | М | ТЗ 2 | М | бег | М | результат | Отставание |
мужчины 2005 г.р. и старше |
||||||||||||||||||
1 | 1 | 74 | Якимов Павел | 1992 | МСМК | Красноярск СК Воробьи | 00:10:21 | 5 | 00:00:29 | 5 | 00:21:40 | 1 | 00:00:23 | 3 | 00:05:38 | 2 | 00:38:31 | |
2 | 2 | 80 | Титов Александр | 1983 | МС | Красноярск | 00:10:05 | 3 | 00:00:29 | 4 | 00:22:23 | 3 | 00:00:32 | 7 | 00:05:40 | 3 | 00:39:09 | 00:00:38 |
3 | 3 | 79 | Титов Иван | 1983 | МС | Красноярск | 00:10:01 | 2 | 00:00:29 | 3 | 00:22:22 | 2 | 00:00:34 | 10 | 00:05:44 | 4 | 00:39:10 | 00:00:39 |
4 | 4 | 75 | Матвеенко Егор | 1995 | МС | Красноярск Triatleta | 00:09:56 | 1 | 00:00:26 | 1 | 00:23:06 | 4 | 00:00:32 | 8 | 00:05:33 | 1 | 00:39:33 | 00:01:02 |
5 | 5 | 78 | Гимранов Вячеслав | 1992 | КМС | Красноярск АЗВС | 00:10:15 | 4 | 00:00:37 | 9 | 00:24:29 | 9 | 00:00:37 | 13 | 00:06:03 | 6 | 00:42:01 | 00:03:30 |
6 | 6 | 72 | Алявдин Аркадий | 1997 | МС | Красноярск АЗВС | 00:11:17 | 6 | 00:00:33 | 7 | 00:23:52 | 7 | 00:00:29 | 4 | 00:06:16 | 7 | 00:42:27 | 00:03:56 |
7 | 7 | 71 | Зубов Иван | 2005 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:11:17 | 7 | 00:00:45 | 14 | 00:23:41 | 5 | 00:00:34 | 11 | 00:06:27 | 9 | 00:42:44 | 00:04:13 |
8 | 8 | 73 | Пискарёв Дмитрий | 2005 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:11:33 | 11 | 00:00:37 | 10 | 00:24:19 | 8 | 00:00:21 | 1 | 00:06:30 | 10 | 00:43:20 | 00:04:49 |
9 | 9 | 82 | Скрипка Данил | 2003 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:12:05 | 12 | 00:00:41 | 11 | 00:23:44 | 6 | 00:00:36 | 12 | 00:07:02 | 14 | 00:44:08 | 00:05:37 |
10 | 10 | 69 | Шайдуллин Ринат | 1999 | Воткинск DitsTeam | 00:11:32 | 10 | 00:00:28 | 2 | 00:25:32 | 14 | 00:00:22 | 2 | 00:06:25 | 8 | 00:44:19 | 00:05:48 | |
11 | 11 | 77 | Еремеев Егор | 2004 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:11:18 | 8 | 00:00:33 | 6 | 00:25:15 | 12 | 00:00:29 | 5 | 00:06:54 | 12 | 00:44:29 | 00:05:58 |
12 | 12 | 81 | Матвеенко Захар | 2003 | МС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:11:26 | 9 | 00:00:42 | 12 | 00:24:46 | 10 | 00:00:41 | 14 | 00:06:59 | 13 | 00:44:34 | 00:06:03 |
13 | 13 | 83 | Фоминых Павел | 2004 | КМС | Красноярск | 00:12:06 | 13 | 00:00:43 | 13 | 00:25:26 | 13 | 00:00:30 | 6 | 00:05:51 | 5 | 00:44:36 | 00:06:05 |
14 | 14 | 76 | Еремеев Антон | 2002 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:12:37 | 14 | 00:00:35 | 8 | 00:24:55 | 11 | 00:00:32 | 9 | 00:06:49 | 11 | 00:45:28 | 00:06:57 |
женщины 2005 г.р. и старше |
||||||||||||||||||
15 | 1 | 84 | Чижикова Светлана | 2004 | МС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:10:50 | 1 | 00:00:37 | 2 | 00:24:10 | 1 | 00:00:27 | 1 | 00:05:38 | 1 | 00:41:42 | |
16 | 2 | 85 | Христофорова Влада | 2004 | МС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:13:19 | 2 | 00:00:40 | 3 | 00:27:05 | 2 | 00:00:38 | 2 | 00:07:24 | 2 | 00:49:06 | 00:07:24 |
17 | 3 | 89 | Галлямова Анна | 1984 | КМС | Красноярск Банда Фуфлыжников | 00:13:44 | 3 | 00:00:32 | 1 | 00:28:26 | 3 | 00:00:31 | 3 | 00:07:25 | 3 | 00:50:38 | 00:08:56 |
18 | 4 | 87 | Гришанова Дарья | 2000 | Подгорный | 00:16:30 | 4 | 00:00:41 | 4 | 00:33:20 | 4 | 00:00:54 | 4 | 00:09:20 | 4 | 01:00:45 | 00:19:03 | |
ШТРАФЫ 10 сек | ||||||||||||||||||
№ 75 | езда по трассе во время соревнований, создание помех | |||||||||||||||||
№ 78 | п.7.1.12 | нарушена линия посадки на велосипед | ||||||||||||||||
№ 78 | п.7.1.12 | нарушено прохождение транзитной зоны | ||||||||||||||||
№ 76 | п.7.1.12 | нарушено прохождение транзитной зоны |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ | ||||||||||||||||||
ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ||||||||||||||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||||||||||||||||
Первенства города Красноярска по триатлону (спортивная дисциплина дуатлон-кросс) | ||||||||||||||||||
27.04.2025 | г. Красноярск | |||||||||||||||||
температура воздуха +17°С | ||||||||||||||||||
дистанция: бег 1,5 км — мтб 5 км — бег 0,8 км | ||||||||||||||||||
п/п | место | № уч. | Ф.И. участника | г.р. | разряд | город, организация | бег | М | ТЗ 1 | М | мтб | М | ТЗ 2 | М | бег | М | результат | Отставание |
юноши 12 лет и мл (2013 г.р. и младше) |
||||||||||||||||||
1 | 1 | 15 | Мищенков Спартак | 2013 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:46 | 1 | 00:00:44 | 8 | 00:15:33 | 3 | 00:00:37 | 8 | 00:03:43 | 2 | 00:27:23 | ||
2 | 2 | 5 | Нефедов Тимофей | 2014 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:36 | 7 | 00:00:34 | 2 | 00:15:10 | 2 | 00:00:30 | 4 | 00:03:38 | 1 | 00:27:28 | 00:00:05 | |
3 | 3 | 1 | Нестеров Илья | 2013 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:18 | 6 | 00:00:22 | 1 | 00:16:25 | 5 | 00:00:29 | 1 | 00:03:52 | 4 | 00:28:26 | 00:01:03 | |
4 | 4 | 11 | Чикунов Николай | 2015 | Красноярск СШОР Сибиряк | 00:06:47 | 2 | 00:00:46 | 10 | 00:16:59 | 6 | 00:00:33 | 6 | 00:03:50 | 3 | 00:28:55 | 00:01:32 | |
5 | 5 | 10 | Чикунов Ярослав | 2013 | Красноярск СШОР Сибиряк | 00:07:50 | 10 | 00:00:45 | 9 | 00:16:19 | 4 | 00:00:31 | 5 | 00:03:52 | 5 | 00:29:17 | 00:01:54 | |
6 | 6 | 8 | Захарченко Тимур | 2014 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:47 | 3 | 00:00:47 | 12 | 00:17:15 | 7 | 00:00:29 | 2 | 00:04:06 | 7 | 00:29:24 | 00:02:01 | |
7 | 7 | 7 | Ивченко Владимир | 2013 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:53 | 4 | 00:00:39 | 3 | 00:17:16 | 8 | 00:00:29 | 3 | 00:04:08 | 8 | 00:29:25 | 00:02:02 | |
8 | 8 | 16 | Калугин Михаил | 2013 | Красноярск | 00:08:29 | 14 | 00:00:58 | 14 | 00:15:08 | 1 | 00:00:55 | 15 | 00:04:43 | 13 | 00:30:13 | 00:02:50 | |
9 | 9 | 12 | Нелаев Мирослав | 2014 | Красноярск СШОР Сибиряк | 00:07:51 | 11 | 00:00:42 | 7 | 00:17:38 | 9 | 00:00:46 | 13 | 00:04:10 | 10 | 00:31:07 | 00:03:44 | |
10 | 10 | 3 | Николаев Игорь | 2013 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:10 | 5 | 00:00:42 | 6 | 00:18:07 | 10 | 00:00:45 | 12 | 00:04:49 | 14 | 00:31:33 | 00:04:10 | |
11 | 11 | 9 | Безносов Илья | 2013 | Красноярск СШОР Сибиряк | 00:08:01 | 12 | 00:00:40 | 5 | 00:19:31 | 12 | 00:00:37 | 9 | 00:04:04 | 6 | 00:32:53 | 00:05:30 | |
12 | 12 | 14 | Ким Даниэль | 2013 | Красноярск | 00:08:21 | 13 | 00:00:47 | 11 | 00:19:21 | 11 | 00:00:33 | 7 | 00:04:10 | 9 | 00:33:12 | 00:05:49 | |
13 | 13 | 6 | Федченко Владимир | 2015 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:47 | 8 | 00:00:40 | 4 | 00:20:54 | 15 | 00:00:43 | 11 | 00:04:12 | 11 | 00:34:16 | 00:06:53 | |
14 | 14 | 2 | Третьяков Марк | 2015 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:08:42 | 15 | 00:00:51 | 13 | 00:19:46 | 13 | 00:00:50 | 14 | 00:04:27 | 12 | 00:34:36 | 00:07:13 | |
15 | 15 | 4 | Яблонский Андрей | 2015 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:49 | 9 | 00:01:05 | 16 | 00:20:10 | 14 | 00:00:39 | 10 | 00:05:22 | 15 | 00:35:05 | 00:07:42 | |
16 | 16 | 13 | Тихомиров Сергей | 2014 | Красноярск СШОР Сибиряк | 00:09:12 | 16 | 00:01:03 | 15 | 00:30:09 | 16 | 00:01:29 | 16 | 00:05:25 | 16 | 00:47:18 | 00:19:55 | |
юноши 13-14 лет (2012-2011 гг.р.) |
||||||||||||||||||
17 | 1 | 22 | Вааг Константин | 2011 | Красвело | 00:06:41 | 3 | 00:00:47 | 8 | 00:13:03 | 1 | 00:00:34 | 7 | 00:03:22 | 3 | 00:24:27 | ||
18 | 2 | 20 | Шихлинцов Владислав | 2011 | Красноярск СШОР Сибиряк | 00:05:59 | 1 | 00:00:29 | 1 | 00:14:13 | 2 | 00:00:37 | 8 | 00:03:13 | 1 | 00:24:31 | 00:00:04 | |
19 | 3 | 19 | Колосов Вячеслав | 2011 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:22 | 2 | 00:00:38 | 5 | 00:14:21 | 3 | 00:00:32 | 5 | 00:03:32 | 4 | 00:25:25 | 00:00:58 | |
20 | 4 | 18 | Куликов Роман | 2011 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:50 | 5 | 00:00:41 | 7 | 00:14:34 | 4 | 00:00:27 | 3 | 00:04:36 | 9 | 00:27:08 | 00:02:41 | |
21 | 5 | 27 | Рыгалов Гордей | 2012 | Красноярск | 00:06:42 | 4 | 00:00:32 | 3 | 00:16:48 | 5 | 00:00:27 | 2 | 00:03:34 | 5 | 00:28:03 | 00:03:36 | |
22 | 6 | 26 | Козлов Максим | 2011 | Красноярск | 00:07:01 | 6 | 00:00:54 | 9 | 00:17:07 | 6 | 00:00:34 | 6 | 00:03:20 | 2 | 00:28:56 | 00:04:29 | |
23 | 7 | 29 | Комбаров Денис | 2012 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:18 | 8 | 00:00:30 | 2 | 00:17:13 | 7 | 00:00:26 | 1 | 00:03:44 | 6 | 00:29:11 | 00:04:44 | |
24 | 8 | 28 | Ким Давид | 2011 | Красноярск | 00:07:53 | 10 | 00:00:33 | 4 | 00:17:24 | 8 | 00:00:31 | 4 | 00:04:40 | 10 | 00:31:01 | 00:06:34 | |
25 | 9 | 24 | Большаков Михаил | 2011 | Красноярск | 00:07:52 | 9 | 00:00:39 | 6 | 00:17:25 | 9 | 00:00:38 | 9 | 00:04:30 | 8 | 00:31:04 | 00:06:37 | |
26 | 10 | 23 | Севостьянов Илья | 2011 | Красноярск | 00:07:01 | 7 | 00:00:58 | 10 | 00:18:13 | 10 | 00:00:53 | 10 | 00:04:17 | 7 | 00:31:22 | 00:06:55 | |
юноши 15-17 лет (2010-2008 гг.р.) |
||||||||||||||||||
27 | 1 | 44 | Гизатулин Роман | 2008 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:23 | 1 | 00:00:33 | 7 | 00:11:44 | 2 | 00:00:30 | 7 | 00:02:55 | 4 | 00:21:05 | |
28 | 2 | 36 | Господарчук Егор | 2009 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:27 | 2 | 00:00:26 | 1 | 00:12:29 | 5 | 00:00:19 | 2 | 00:02:45 | 2 | 00:21:26 | 00:00:21 |
29 | 3 | 43 | Степанковский Павел | 2009 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:29 | 5 | 00:00:26 | 3 | 00:12:12 | 3 | 00:00:32 | 8 | 00:02:54 | 3 | 00:21:33 | 00:00:28 |
30 | 4 | 33 | Байкалов Сергей | 2010 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:30 | 7 | 00:00:33 | 9 | 00:12:21 | 4 | 00:00:27 | 3 | 00:02:43 | 1 | 00:21:34 | 00:00:29 |
31 | 5 | 31 | Бородин Кирилл | 2010 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:30 | 8 | 00:12:50 | 20 | 00:00:32 | 1 | 00:00:00 | 1 | 00:03:16 | 10 | 00:22:08 | 00:01:03 |
32 | 6 | 34 | Булгаков Илья | 2010 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:29 | 6 | 00:00:29 | 4 | 00:12:45 | 6 | 00:00:38 | 15 | 00:02:59 | 5 | 00:22:20 | 00:01:15 |
33 | 7 | 46 | Ким Константин | 2010 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:38 | 9 | 00:00:32 | 6 | 00:13:04 | 8 | 00:00:32 | 9 | 00:03:08 | 6 | 00:22:54 | 00:01:49 |
34 | 8 | 30 | Нестеров Кирилл | 2010 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:28 | 3 | 00:00:26 | 2 | 00:13:39 | 10 | 00:00:30 | 6 | 00:03:10 | 7 | 00:23:13 | 00:02:08 |
35 | 9 | 45 | Луганский Арсений | 2008 | Красноярск | 00:05:28 | 4 | 00:00:34 | 10 | 00:13:26 | 9 | 00:00:30 | 5 | 00:03:32 | 14 | 00:23:30 | 00:02:25 | |
36 | 10 | 35 | Позлевич Владислав | 2010 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:10 | 11 | 00:00:30 | 5 | 00:13:01 | 7 | 00:00:34 | 13 | 00:03:28 | 12 | 00:23:43 | 00:02:38 |
37 | 11 | 32 | Соломатов Кирилл | 2010 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:46 | 10 | 00:00:33 | 8 | 00:14:32 | 11 | 00:00:32 | 10 | 00:03:14 | 8 | 00:24:37 | 00:03:32 |
38 | 12 | 39 | Ичетовкин Юрий | 2010 | Красноярск | 00:06:38 | 14 | 00:00:46 | 14 | 00:14:38 | 12 | 00:00:28 | 4 | 00:04:36 | 15 | 00:27:06 | 00:06:01 | |
39 | 13 | 40 | Зыков Даниил | 2010 | Красноярск | 00:06:31 | 13 | 00:00:39 | 12 | 00:17:59 | 15 | 00:00:33 | 12 | 00:03:15 | 9 | 00:28:57 | 00:07:52 | |
40 | 14 | 41 | Бирюков Максим | 2010 | Красноярск СШОР Сибиряк | 00:06:21 | 12 | 00:00:40 | 13 | 00:18:12 | 16 | 00:00:34 | 14 | 00:03:18 | 11 | 00:29:05 | 00:08:00 | |
41 | 15 | 37 | Булгаков Антон | 2010 | 3 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:45 | 15 | 00:00:38 | 11 | 00:17:45 | 14 | 00:00:32 | 11 | 00:03:31 | 13 | 00:29:11 | 00:08:06 |
42 | 16 | 86 | Высоков Андрей | 2010 | 3 | Железногорск ФСК Дельфин | 00:08:30 | 20 | 00:00:55 | 16 | 00:16:23 | 13 | 00:00:55 | 20 | 00:05:09 | 20 | 00:31:52 | 00:10:47 |
46 | 17 | 42 | Колосов Егор | 2010 | Красноярск СШОР Сибиряк | 00:08:23 | 16 | 00:00:55 | 15 | 00:19:25 | 20 | 00:00:47 | 16 | 00:04:42 | 16 | 00:34:12 | 00:13:07 | |
девушки 12 лет и мл (2013 г.р. и младше) |
||||||||||||||||||
47 | 1 | 49 | Липова Екатерина | 2013 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:45 | 1 | 00:00:55 | 3 | 00:20:32 | 00:00:37 | 1 | 00:04:08 | 1 | 00:33:57 | |||
48 | 2 | 50 | Яныгина Мария | 2014 | Красноярск | 00:08:10 | 2 | 00:00:41 | 1 | 00:21:02 | 00:00:38 | 2 | 00:04:21 | 2 | 00:34:52 | 00:00:55 | ||
49 | 3 | 48 | Лимонова Елизавета | 2014 | Красноярск | 00:09:17 | 3 | 00:01:03 | 4 | 00:33:03 | 00:00:37 | 3 | 00:06:09 | 4 | 00:50:09 | 00:16:12 | ||
50 | 4 | 47 | Шишлакова Виктория | 2016 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:09:33 | 4 | 00:00:52 | 2 | 00:35:37 | 00:00:58 | 4 | 00:05:57 | 3 | 00:52:57 | 00:19:00 | ||
девушки 13-14 лет (2012-2011 гг.р.) |
||||||||||||||||||
51 | 1 | 52 | Потапова Анастасия | 2012 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:23 | 3 | 00:00:29 | 1 | 00:14:03 | 1 | 00:00:26 | 2 | 00:03:32 | 3 | 00:24:53 | |
52 | 2 | 51 | Сташкевич Ясения | 2012 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:22 | 2 | 00:00:29 | 2 | 00:14:43 | 3 | 00:00:23 | 1 | 00:03:23 | 1 | 00:25:20 | 00:00:27 |
53 | 3 | 54 | Коровина Мария | 2012 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:59 | 4 | 00:00:30 | 4 | 00:14:12 | 2 | 00:00:32 | 4 | 00:03:23 | 2 | 00:25:36 | 00:00:43 |
54 | 4 | 53 | Тарасова Дарья | 2011 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:11 | 1 | 00:00:43 | 7 | 00:14:51 | 4 | 00:00:43 | 7 | 00:03:57 | 4 | 00:26:25 | 00:01:32 |
55 | 5 | 57 | Липова Анастасия | 2012 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:39 | 6 | 00:00:30 | 3 | 00:15:43 | 5 | 00:00:29 | 3 | 00:04:30 | 6 | 00:28:51 | 00:03:58 |
56 | 6 | 58 | Кополухина Кристина | 2012 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:31 | 5 | 00:00:37 | 5 | 00:16:40 | 6 | 00:00:38 | 6 | 00:04:13 | 5 | 00:29:39 | 00:04:46 |
57 | 7 | 55 | Шишлакова Юлия | 2011 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:08:14 | 7 | 00:00:50 | 8 | 00:19:24 | 7 | 00:00:34 | 5 | 00:04:45 | 7 | 00:33:47 | 00:08:54 | |
58 | 8 | 56 | Готовкина Александра | 2012 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:08:57 | 8 | 00:00:41 | 6 | 00:31:06 | 8 | 00:00:43 | 8 | 00:05:03 | 8 | 00:46:30 | 00:21:37 | |
девушки 15-17 лет (2010-2008 гг.р.) |
||||||||||||||||||
59 | 1 | 66 | Яковлева Виктория | 2008 | 1 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:55 | 2 | 00:00:31 | 1 | 00:16:48 | 2 | 00:00:23 | 1 | 00:04:03 | 4 | 00:28:40 | |
60 | 2 | 64 | Марченко Софья | 2010 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:08:15 | 8 | 00:00:38 | 2 | 00:15:44 | 1 | 00:00:28 | 3 | 00:05:04 | 8 | 00:30:09 | 00:01:29 |
61 | 3 | 61 | Однопалова Ольга | 2010 | Красноярск СШОР Сибиряк | 00:06:54 | 1 | 00:00:41 | 5 | 00:19:03 | 5 | 00:00:44 | 9 | 00:03:58 | 2 | 00:31:20 | 00:02:40 | |
62 | 4 | 60 | Плешкова Диана | 2010 | Красноярск | 00:07:42 | 4 | 00:00:40 | 4 | 00:18:32 | 3 | 00:00:27 | 2 | 00:04:18 | 6 | 00:31:39 | 00:02:59 | |
63 | 5 | 63 | Петракова Дарья | 2008 | Красноярск | 00:07:33 | 3 | 00:01:11 | 10 | 00:19:35 | 8 | 00:00:43 | 8 | 00:03:50 | 1 | 00:32:52 | 00:04:12 | |
64 | 6 | 62 | Арбатская Екатерина | 2010 | Красноярск | 00:07:57 | 7 | 00:00:53 | 7 | 00:19:33 | 7 | 00:00:47 | 10 | 00:04:43 | 7 | 00:33:53 | 00:05:13 | |
65 | 7 | 65 | Белоусова Юлия | 2009 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:08:49 | 9 | 00:00:40 | 3 | 00:18:48 | 4 | 00:00:39 | 5 | 00:05:16 | 10 | 00:34:12 | 00:05:32 |
66 | 8 | 59 | Панченко Милана | 2009 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:09:00 | 10 | 00:00:44 | 6 | 00:19:21 | 6 | 00:00:37 | 4 | 00:05:09 | 9 | 00:34:51 | 00:06:11 | |
67 | 9 | 68 | Мальцева Анастасия | 2010 | Красноярск | 00:07:52 | 6 | 00:01:05 | 9 | 00:24:44 | 9 | 00:00:40 | 7 | 00:04:10 | 5 | 00:38:31 | 00:09:51 | |
68 | 10 | 67 | Рыгалова Ксения | 2010 | Красноярск | 00:07:48 | 5 | 00:00:55 | 8 | 00:31:22 | 10 | 00:00:40 | 6 | 00:04:00 | 3 | 00:44:45 | 00:16:05 | |
ШТРАФЫ 10 сек | ||||||||||||||||||
№ 41 | п.7.1.12 | нарушено прохождение транзитной зоны | ||||||||||||||||
№ 10 | п.7.1.12 | нарушено прохождение транзитной зоны | ||||||||||||||||
№ 62 | п.7.1.15 | нарушена линия посадки на велосипед | ||||||||||||||||
№ 55 | п.7.1.15 | нарушена линия посадки на велосипед | ||||||||||||||||
№ 13 | п.7.1.15 | нарушена линия посадки на велосипед | ||||||||||||||||
№ 13 | п.7.1.6 | вещи размещены вне корзины | ||||||||||||||||
№ 48 | п.7.1.6 | вещи размещены вне корзины | ||||||||||||||||
№ 31 | п.7.1.12 | нарушено прохождение транзитной зоны | ||||||||||||||||
№ 45 | п.7.1.12 | нарушено прохождение транзитной зоны | ||||||||||||||||
№ 45 | п.7.1.12 | нарушено прохождение транзитной зоны | ||||||||||||||||
№ 20 | п.7.1.12 | нарушено прохождение транзитной зоны | ||||||||||||||||
№ 26 | п.7.1.1 | расстегнут велошлем до постановки вело | ||||||||||||||||
№ 23 | п.7.1.6 | вещи размещены вне корзины | ||||||||||||||||
№ 42 | п.7.1.1 | расстегнут велошлем до постановки вело | ||||||||||||||||
№ 2 | п.7.1.6 | вещи размещены вне корзины | ||||||||||||||||
№ 4 | п.7.1.6 | вещи размещены вне корзины |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ | ||||||||||||||||||
ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ||||||||||||||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||||||||||||||||
Первенства города Красноярска по триатлону (спортивная дисциплина дуатлон-кросс) среди любителей и ветеранов | ||||||||||||||||||
27.04.2025 | г. Красноярск | |||||||||||||||||
температура воздуха +20°С | ||||||||||||||||||
п/п | место | № уч. | Ф.И. участника | г.р. | разряд | город, организация | бег | М | ТЗ 1 | М | мтб | М | ТЗ 2 | М | бег | М | результат | Отставание |
юниоры 16-19 лет (2009-2006 гг.р.) |
||||||||||||||||||
дистанция: бег 3 км — мтб 10 км — бег 1,5 км | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 92 | Потапов Владислав | 2007 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:10:43 | 1 | 00:00:38 | 6 | 00:23:53 | 1 | 00:00:33 | 6 | 00:05:41 | 1 | 00:41:28 | |
2 | 2 | 93 | Мартынов Кирилл | 2009 | Красноярск | 00:11:48 | 2 | 00:00:31 | 3 | 00:25:31 | 3 | 00:00:29 | 2 | 00:06:16 | 2 | 00:44:35 | 00:03:07 | |
3 | 3 | 90 | Василевский Михаил | 2009 | 1 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:12:03 | 3 | 00:00:38 | 7 | 00:25:24 | 2 | 00:00:31 | 5 | 00:06:32 | 3 | 00:45:08 | 00:03:40 |
4 | 4 | 94 | Животягин Богдан | 2009 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:12:04 | 4 | 00:00:31 | 4 | 00:26:45 | 4 | 00:00:33 | 7 | 00:06:46 | 5 | 00:46:39 | 00:05:11 | |
5 | 5 | 96 | Степанковский Георгий | 2006 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:12:24 | 5 | 00:00:29 | 1 | 00:26:55 | 5 | 00:00:24 | 1 | 00:06:39 | 4 | 00:46:51 | 00:05:23 | |
6 | 6 | 91 | Колчин Роман | 2007 | 1 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:15:42 | 6 | 00:00:31 | 2 | 00:36:24 | 7 | 00:00:29 | 3 | 00:09:39 | 6 | 01:02:45 | 00:21:17 |
7 | 7 | 95 | Науменко Александр | 2006 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:17:57 | 7 | 00:00:35 | 5 | 00:33:46 | 6 | 00:00:30 | 4 | 00:10:35 | 7 | 01:03:23 | 00:21:55 | |
мужчины 30-34 лет (1995-1991 гг.р.) |
||||||||||||||||||
дистанция: бег 3 км — мтб 10 км — бег 1,5 км | ||||||||||||||||||
8 | 1 | 97 | Тымко Олег | 1993 | Красноярск I love triathlon | 00:12:52 | 2 | 00:00:29 | 1 | 00:25:20 | 1 | 00:00:20 | 1 | 00:06:47 | 3 | 00:45:48 | ||
9 | 2 | 100 | Денисенко Антон | 1994 | Красноярск | 00:11:14 | 1 | 00:00:31 | 2 | 00:28:30 | 3 | 00:00:25 | 2 | 00:05:42 | 1 | 00:46:22 | 00:00:34 | |
10 | 3 | 102 | Новиков Роман | 1991 | Красноярск | 00:14:17 | 4 | 00:00:53 | 6 | 00:27:01 | 2 | 00:00:55 | 6 | 00:07:52 | 5 | 00:50:58 | 00:05:10 | |
11 | 4 | 101 | Комиссаров Александр | 1995 | Красноярск ГУФСИН России | 00:13:03 | 3 | 00:00:44 | 5 | 00:32:19 | 5 | 00:00:38 | 5 | 00:06:19 | 2 | 00:53:03 | 00:07:15 | |
12 | 5 | 99 | Машталер Евгений | 1995 | Красноярск | 00:14:59 | 5 | 00:00:41 | 3 | 00:29:21 | 4 | 00:00:37 | 4 | 00:07:46 | 4 | 00:53:24 | 00:07:36 | |
13 | 6 | 98 | Русаков Вячеслав | 1992 | Красноярск | 00:15:00 | 6 | 00:00:41 | 4 | 00:39:09 | 6 | 00:00:34 | 3 | 00:08:48 | 6 | 01:04:12 | 00:18:24 | |
мужчины 35-39 лет (1990-1986 гг.р.) |
||||||||||||||||||
дистанция: бег 3 км — мтб 10 км — бег 1,5 км | ||||||||||||||||||
14 | 1 | 118 | Мин Кирилл | 1986 | Красноярск МАК | 00:12:47 | 2 | 00:00:51 | 11 | 00:23:30 | 2 | 00:00:39 | 8 | 00:07:31 | 12 | 00:45:18 | ||
15 | 2 | 114 | Липов Константин | 1986 | Красноярск Локомотив | 00:10:55 | 1 | 00:00:30 | 1 | 00:27:42 | 12 | 00:00:30 | 5 | 00:06:04 | 2 | 00:45:41 | 00:00:23 | |
