Министерство спорта Российской Федерации
Федерация триатлона России
КГАУ "Центр спортивной подготовки"
Министерство спорта Красноярского края
КРОО "Федерация триатлона"
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ (ЕКП 2030240019054353)
спортивная дисциплина: дуатлон
МУЖЧИНЫ
| Место | Участник | Бег | М | ТЗ 1 | М | Велогонка | М | ТЗ 2 | М | Бег | М | Результат | Отст. | Вып. | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузихин ОлегВалерьевичСанкт-Петербург | 00:22:28 | 6 | 00:00:19 | 1 | 00:39:40 | 7 | 00:00:34 | 1 | 00:11:13 | 3 | 01:14:16 | МС | 60 | |
| 2 | Григорьев АлександрСергеевичСанкт-Петербург | 00:22:28 | 5 | 00:00:20 | 4 | 00:39:38 | 4 | 00:00:36 | 2 | 00:11:14 | 4 | 01:14:17 | 00:00:01 | МС | 50 |
| 3 | Молибоженко ЯромирДмитриевичСанкт-Петербург | 00:22:27 | 4 | 00:00:26 | 11 | 00:39:32 | 1 | 00:00:39 | 5 | 00:11:12 | 2 | 01:14:18 | 00:00:02 | КМС | 45 |
| 4 | Клименко ГеоргийВикторовичСанкт-Петербург | 00:22:28 | 9 | 00:00:20 | 3 | 00:39:36 | 2 | 00:00:40 | 6 | 00:11:33 | 5 | 01:14:40 | 00:00:24 | КМС | 39 |
| 5 | Давыденко МаркАлександровичСанкт-Петербург | 00:22:28 | 7 | 00:00:20 | 2 | 00:39:38 | 6 | 00:00:39 | 4 | 00:11:34 | 6 | 01:14:41 | 00:00:25 | КМС | 36 |
| 6 | Гарипов АскарАзатовичМосква | 00:22:29 | 10 | 00:00:22 | 8 | 00:39:38 | 3 | 00:00:41 | 8 | 00:11:45 | 8 | 01:14:57 | 00:00:41 | КМС | 33 |
| 7 | Рубцов НикитаАлексеевичЯрославская область | 00:22:18 | 2 | 00:00:22 | 7 | 00:40:19 | 8 | 00:00:38 | 3 | 00:11:35 | 7 | 01:15:14 | 00:00:58 | КМС | 30 |
| 8 | Титов ИванАндреевичКрасноярский край | 00:22:28 | 8 | 00:00:22 | 6 | 00:39:38 | 5 | 00:00:50 | 13 | 00:12:33 | 10 | 01:15:53 | 00:01:37 | КМС | 27 |
| 9 | Рвянин КириллАлександровичПензенская область | 00:22:06 | 1 | 00:00:29 | 13 | 00:42:55 | 11 | 00:00:43 | 9 | 00:11:06 | 1 | 01:17:21 | 00:03:05 | КМС | 25 |
| 10 | Серов ИванМаксимовичНовосибирская область | 00:22:26 | 3 | 00:00:26 | 12 | 00:42:35 | 10 | 00:00:40 | 7 | 00:12:37 | 11 | 01:18:48 | 00:04:32 | КМС | 23 |
| 11 | Леонов РоманИгоревичМосква | 00:22:39 | 11 | 00:00:21 | 5 | 00:43:48 | 13 | 00:00:45 | 11 | 00:12:20 | 9 | 01:19:55 | 00:05:39 | КМС | 21 |
| 12 | Залавцев ИванЕвгеньевичСанкт-Петербург | 00:23:28 | 12 | 00:00:24 | 9 | 00:43:08 | 12 | 00:00:44 | 10 | 00:13:02 | 12 | 01:20:49 | 00:06:33 | КМС | 19 |
| 13 | Веденидов МаксимСергеевичСанкт-Петербург | 00:24:50 | 13 | 00:00:25 | 10 | 00:42:33 | 9 | 00:00:48 | 12 | 00:13:11 | 13 | 01:21:49 | 00:07:33 | КМС | 18 |
| Н/Ф | Фоминых ПавелСергеевичКрасноярский край | 00:24:17 | 00:00:20 | ||||||||||||
| Н/Ф | Аксенов ДмитрийАлександровичКемеровская область-Кузбасс | 00:25:09 | 00:00:24 | ||||||||||||
| Н/Ф | Еремеев АнтонОлеговичКрасноярский край | 00:26:02 | 00:00:24 | ||||||||||||
| Н/Ф | Еремеев ЕгорОлеговичКрасноярский край | 00:28:06 | 00:00:26 | ||||||||||||
| Н/Ф | Левашев ИванСергеевичКрасноярский край | 00:28:01 | 00:00:23 | ||||||||||||
| Н/Ф | Солдатенко ТимурАртёмовичКрасноярский край | 00:28:18 | 00:00:29 | ||||||||||||
| Н/Ф | Степанковский ГеоргийАлександровичКрасноярский край | 00:28:50 | |||||||||||||
| Н/Ф | Скрипка ДанилАлександровичКрасноярский край | 00:33:21 |
Судейская коллегия
- Мотолапов А.А. (Красноярский край)
- Семёнов И.В. (Красноярский край)
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация триатлона России
КГАУ "Центр спортивной подготовки"
Министерство спорта Красноярского края
КРОО "Федерация триатлона"
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ (ЕКП 2030240019054353)
спортивная дисциплина: дуатлон
ЖЕНЩИНЫ
| Место | Участник | Бег | М | ТЗ 1 | М | Велогонка | М | ТЗ 2 | М | Бег | М | Результат | Отст. | Вып. | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прасолова ЮлияСергеевнаМосква | 00:24:59 | 1 | 00:00:28 | 4 | 00:45:42 | 1 | 00:00:43 | 4 | 00:12:19 | 1 | 01:24:12 | МС | ||
| 2 | Канайкина АрианнаАндреевнаПензенская область Республика Мордовия | 00:24:59 | 2 | 00:00:26 | 2 | 00:45:44 | 2 | 00:00:42 | 3 | 00:13:14 | 2 | 01:25:08 | 00:00:56 | МС | |
| 3 | Чижикова СветланаИвановнаКрасноярский край | 00:25:22 | 3 | 00:00:27 | 3 | 00:50:03 | 3 | 00:00:41 | 2 | 00:13:22 | 3 | 01:29:57 | 00:05:45 | КМС | |
| 4 | Корзунина СофьяАлександровнаМосква | 00:26:26 | 4 | 00:00:32 | 5 | 00:50:08 | 4 | 00:00:50 | 5 | 00:14:15 | 5 | 01:32:12 | 00:08:00 | КМС | |
| 5 | Власова ПрасковьяВикторовнаСанкт-Петербург | 00:27:39 | 5 | 00:00:23 | 1 | 00:50:45 | 5 | 00:00:40 | 1 | 00:13:53 | 4 | 01:33:21 | 00:09:09 | КМС | |
| Н/Ф | Попова ПолинаИльиничнаМосква | 00:34:55 |
Судейская коллегия
- Мотолапов А.А. (Красноярский край)
- Семёнов И.В. (Красноярский край)
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация триатлона России
КГАУ "Центр спортивной подготовки"
Министерство спорта Красноярского края
КРОО "Федерация триатлона"
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ (ЕКП 2030240022054354)
спортивная дисциплина: дуатлон — спринт
ЮНИОРЫ 16-19 лет (2010 — 2007 гг. р.)
| Место | Участник | Бег | М | ТЗ 1 | М | Велогонка | М | ТЗ 2 | М | Бег | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сенафонкин РоманАнатольевичКемеровская область-Кузбасс | 00:15:36 | 3 | 00:00:19 | 2 | 00:28:47 | 15 | 00:00:34 | 1 | 00:07:36 | 1 | 00:52:54 | МС | |
| 2 | Пешкун ВладимирАлексеевичНижегородская область Саратовская область | 00:15:35 | 2 | 00:00:21 | 8 | 00:28:45 | 13 | 00:00:37 | 4 | 00:07:46 | 2 | 00:53:07 | 00:00:13 | МС |
| 3 | Арапко КириллСергеевичМосква | 00:15:38 | 4 | 00:00:19 | 1 | 00:28:43 | 12 | 00:00:38 | 10 | 00:08:04 | 10 | 00:53:24 | 00:00:30 | КМС |
| 4 | Филин КонстантинДмитриевичМосква | 00:15:35 | 1 | 00:00:19 | 3 | 00:28:46 | 14 | 00:00:37 | 2 | 00:08:10 | 12 | 00:53:29 | 00:00:35 | КМС |
| 5 | Юров ДенисАлексеевичНижегородская область Саратовская область | 00:15:39 | 6 | 00:00:22 | 13 | 00:29:04 | 18 | 00:00:38 | 7 | 00:07:47 | 4 | 00:53:31 | 00:00:37 | КМС |
| 6 | Колесов ДмитрийЕвгеньевичСанкт-Петербург | 00:16:10 | 11 | 00:00:25 | 29 | 00:28:33 | 8 | 00:00:37 | 3 | 00:07:46 | 3 | 00:53:34 | 00:00:40 | КМС |
| 7 | Никонов ИльяСергеевичКраснодарский край | 00:16:10 | 9 | 00:00:23 | 18 | 00:28:34 | 10 | 00:00:38 | 9 | 00:07:49 | 5 | 00:53:36 | 00:00:42 | КМС |
| 8 | Щербанов ИльяВикторовичМосква | 00:15:38 | 5 | 00:00:26 | 33 | 00:29:00 | 17 | 00:00:39 | 12 | 00:07:51 | 6 | 00:53:37 | 00:00:43 | КМС |
| 9 | Шутов КонстантинСергеевичКраснодарский край | 00:16:10 | 12 | 00:00:22 | 12 | 00:28:33 | 9 | 00:00:39 | 11 | 00:07:52 | 7 | 00:53:39 | 00:00:45 | КМС |
| 10 | Аржаных ТимофейСергеевичМосква | 00:16:16 | 15 | 00:00:23 | 19 | 00:28:26 | 4 | 00:00:41 | 19 | 00:07:56 | 8 | 00:53:43 | 00:00:49 | КМС |
| 11 | Галиуллин РусланТальгатовичМосква | 00:16:11 | 14 | 00:00:26 | 34 | 00:28:30 | 6 | 00:00:43 | 29 | 00:07:58 | 9 | 00:53:49 | 00:00:55 | КМС |
| 12 | Колабин ПетрАндреевичНовосибирская область | 00:16:10 | 8 | 00:00:24 | 23 | 00:28:32 | 7 | 00:00:41 | 22 | 00:08:06 | 11 | 00:53:54 | 00:01:00 | КМС |
| 13 | Волознев ВасилийСергеевичМосква | 00:16:10 | 13 | 00:00:24 | 24 | 00:28:29 | 5 | 00:00:38 | 6 | 00:08:16 | 13 | 00:54:00 | 00:01:06 | КМС |
| 14 | Никифоров АртурАндреевичСанкт-Петербург | 00:15:47 | 7 | 00:00:21 | 7 | 00:28:54 | 16 | 00:00:38 | 5 | 00:08:30 | 15 | 00:54:11 | 00:01:17 | КМС |
| 15 | Симонов МаксимНиколаевичКраснодарский край | 00:16:10 | 10 | 00:00:20 | 4 | 00:28:36 | 11 | 00:00:38 | 8 | 00:08:29 | 14 | 00:54:15 | 00:01:21 | КМС |
| 16 | Юров НикитаЮрьевичСанкт-Петербург | 00:16:16 | 16 | 00:00:22 | 14 | 00:28:25 | 3 | 00:00:41 | 23 | 00:08:54 | 18 | 00:54:40 | 00:01:46 | КМС |
| 17 | Золотов ИльяНиколаевичТюменская область | 00:16:17 | 18 | 00:00:24 | 25 | 00:28:23 | 2 | 00:00:43 | 30 | 00:09:00 | 20 | 00:54:48 | 00:01:54 | КМС |
| 18 | Трофименко АлексейАлександровичТюменская область | 00:16:17 | 17 | 00:00:23 | 16 | 00:28:23 | 1 | 00:00:40 | 16 | 00:10:38 | 37 | 00:56:22 | 00:03:28 | I |
| 19 | Выборнов ТимофейСергеевичМосква | 00:16:57 | 20 | 00:00:20 | 5 | 00:30:42 | 21 | 00:00:41 | 21 | 00:08:47 | 17 | 00:57:29 | 00:04:35 | I |
| 20 | Темник АрсенийДмитриевичМосква | 00:17:08 | 24 | 00:00:25 | 31 | 00:30:29 | 20 | 00:00:41 | 18 | 00:09:14 | 23 | 00:57:58 | 00:05:04 | I |
| 21 | Реймер ИванВладимировичТюменская область | 00:16:58 | 21 | 00:00:20 | 6 | 00:31:10 | 22 | 00:00:42 | 26 | 00:09:24 | 26 | 00:58:36 | 00:05:42 | I |
| 22 | Киселев НикитаВикторовичСаратовская область | 00:16:57 | 19 | 00:00:22 | 9 | 00:32:33 | 39 | 00:00:41 | 20 | 00:09:11 | 22 | 00:59:45 | 00:06:51 | I |
| 23 | Потапов ВладиславИгоревичКрасноярский край | 00:17:16 | 25 | 00:00:24 | 27 | 00:32:10 | 33 | 00:00:42 | 28 | 00:09:16 | 24 | 00:59:50 | 00:06:56 | I |
| 24 | Пак ДмитрийВячеславовичНовосибирская область | 00:16:58 | 22 | 00:00:27 | 38 | 00:32:57 | 41 | 00:00:44 | 35 | 00:08:42 | 16 | 00:59:50 | 00:06:56 | I |
| 25 | Иванов АндрейАлександровичЗабайкальский край | 00:16:58 | 23 | 00:00:29 | 40 | 00:32:27 | 38 | 00:00:48 | 41 | 00:09:10 | 21 | 00:59:54 | 00:07:00 | I |
| 26 | Серов СтаниславАлексеевичКемеровская область-Кузбасс | 00:17:43 | 26 | 00:00:24 | 22 | 00:32:21 | 35 | 00:00:40 | 14 | 00:08:58 | 19 | 01:00:07 | 00:07:13 | I |
| 27 | Иванов ВсеволодСергеевичКемеровская область-Кузбасс | 00:18:46 | 33 | 00:00:28 | 39 | 00:31:11 | 23 | 00:00:44 | 34 | 00:09:19 | 25 | 01:00:30 | 00:07:36 | I |
| 28 | Сафонцев ЕгорАлексеевичЗабайкальский край | 00:17:48 | 27 | 00:00:25 | 30 | 00:32:15 | 34 | 00:00:39 | 13 | 00:09:37 | 29 | 01:00:46 | 00:07:52 | I |
| 29 | Макарский ДмитрийАлексеевичСанкт-Петербург | 00:18:14 | 28 | 00:00:22 | 10 | 00:31:48 | 29 | 00:00:40 | 17 | 00:09:42 | 30 | 01:00:49 | 00:07:55 | I |
| 30 | Булгаков ИльяАндреевичКрасноярский край | 00:18:15 | 29 | 00:00:23 | 17 | 00:31:49 | 30 | 00:00:44 | 32 | 00:09:49 | 31 | 01:01:01 | 00:08:07 | I |
| 31 | Асмус НикитаВитальевичКемеровская область | 00:18:52 | 34 | 00:00:38 | 43 | 00:31:57 | 31 | 00:00:42 | 27 | 00:09:29 | 27 | 01:01:41 | 00:08:47 | I |
| 32 | Анисин СергейАлексеевичЗабайкальский край | 00:18:42 | 32 | 00:00:25 | 32 | 00:32:22 | 36 | 00:00:44 | 33 | 00:09:35 | 28 | 01:01:50 | 00:08:56 | I |
| 33 | Василевский МихаилЕвгеньевичКрасноярский край | 00:18:38 | 30 | 00:00:24 | 21 | 00:32:23 | 37 | 00:00:43 | 31 | 00:09:53 | 32 | 01:02:03 | 00:09:09 | II |
| 34 | Борщов СемëнДенисовичЗабайкальский край | 00:19:26 | 36 | 00:00:25 | 28 | 00:31:39 | 27 | 00:00:42 | 25 | 00:10:03 | 34 | 01:02:17 | 00:09:23 | II |
| 35 | Вицентович АртёмПавловичКемеровская область-Кузбасс | 00:19:17 | 35 | 00:00:32 | 42 | 00:31:40 | 28 | 00:00:45 | 36 | 00:10:02 | 33 | 01:02:17 | 00:09:23 | II |
| 36 | Степанковский ПавелАлександровичКрасноярский край | 00:19:37 | 37 | 00:00:22 | 11 | 00:31:30 | 26 | 00:00:40 | 15 | 00:10:07 | 35 | 01:02:18 | 00:09:24 | II |
| 37 | Бородин КириллЮрьевичКрасноярский край | 00:19:37 | 38 | 00:00:27 | 36 | 00:31:20 | 25 | 00:00:42 | 24 | 00:10:25 | 36 | 01:02:33 | 00:09:39 | II |
| 38 | Байкалов СергейИвановичКрасноярский край | 00:21:10 | 42 | 00:00:22 | 15 | 00:29:53 | 19 | 00:00:45 | 37 | 00:10:40 | 38 | 01:02:53 | 00:09:59 | II |
| 39 | Плотников АндрейРомановичСанкт-Петербург | 00:18:41 | 31 | 00:00:27 | 35 | 00:31:19 | 24 | 00:00:47 | 38 | 00:12:06 | 40 | 01:03:22 | 00:10:28 | II |
| 40 | Скунцев АлександрСергеевичНовосибирская область | 00:20:46 | 41 | 00:00:27 | 37 | 00:32:07 | 32 | 00:00:48 | 40 | 00:11:31 | 39 | 01:05:41 | 00:12:47 | II |
| 41 | Забродин МаксимАлександровичЗабайкальский край | 00:20:00 | 39 | 00:00:24 | 26 | 00:35:38 | 42 | 00:00:53 | 43 | 00:12:13 | 41 | 01:09:09 | 00:16:15 | II |
| 42 | Животягин БогданРомановичКрасноярский край | 00:24:06 | 43 | 00:00:23 | 20 | 00:32:51 | 40 | 00:00:47 | 39 | 00:13:23 | 43 | 01:11:33 | 00:18:39 | III |
| 43 | Господарчук ЕгорЕвгеньевичКрасноярский край | 00:20:45 | 40 | 00:00:30 | 41 | 00:37:11 | 43 | 00:00:51 | 42 | 00:12:40 | 42 | 01:11:59 | 00:19:05 | III |
| Н/Ф | Николаев ОлегДмитриевичСанкт-Петербург | 00:17:26 | 00:00:25 |
Штрафы
ШТРАФ 10 сек
- № 47 — п.7.2.1 Расположение инвентаря не в своей зоне
- № 60 — п.7.2.1 Расположение инвентаря не в своей зоне
Судейская коллегия
- Мотолапов А.А. (Красноярский край)
- Семёнов И.В. (Красноярский край)
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация триатлона России
КГАУ "Центр спортивной подготовки"
Министерство спорта Красноярского края
КРОО "Федерация триатлона"
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ (ЕКП 2030240022054354)
спортивная дисциплина: дуатлон — спринт
ЮНИОРКИ 16-19 лет (2010 — 2007 гг. р.)
| Место | Участник | Бег | М | ТЗ 1 | М | Велогонка | М | ТЗ 2 | М | Бег | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карпеева ЕлизаветаАндреевнаКраснодарский край | 00:18:45 | 3 | 00:00:20 | 1 | 00:32:41 | 5 | 00:00:41 | 3 | 00:08:56 | 1 | 01:01:25 | МС | |
| 2 | Никифорова ЕленаВладимировнаКраснодарский край | 00:18:45 | 2 | 00:00:25 | 4 | 00:32:35 | 3 | 00:00:45 | 9 | 00:09:00 | 2 | 01:01:32 | 00:00:07 | МС |
| 3 | Василевская КристинаСергеевнаСанкт-Петербург | 00:18:45 | 1 | 00:00:22 | 2 | 00:32:37 | 4 | 00:00:42 | 6 | 00:09:17 | 4 | 01:01:45 | 00:00:20 | КМС |
| 4 | Романенко АнастасияВитальевнаМосковская область | 00:18:45 | 4 | 00:00:26 | 8 | 00:32:33 | 1 | 00:00:41 | 4 | 00:10:07 | 7 | 01:02:34 | 00:01:09 | КМС |
| 5 | Деева ВероникаДмитриевнаСанкт-Петербург | 00:18:47 | 6 | 00:00:26 | 7 | 00:32:33 | 2 | 00:00:41 | 5 | 00:10:11 | 9 | 01:02:41 | 00:01:16 | КМС |
| 6 | Антонова ВарвараВитальевнаВолгоградская область | 00:18:45 | 5 | 00:00:25 | 5 | 00:35:36 | 10 | 00:00:43 | 7 | 00:09:17 | 3 | 01:04:49 | 00:03:24 | КМС |
| 7 | Кочергина АнастасияАндреевнаКраснодарский край | 00:19:26 | 8 | 00:00:22 | 3 | 00:34:58 | 6 | 00:00:41 | 2 | 00:10:02 | 6 | 01:05:31 | 00:04:06 | КМС |
| 8 | Полянская ЕлизаветаДмитриевнаМосква | 00:18:48 | 7 | 00:00:29 | 12 | 00:35:25 | 8 | 00:00:40 | 1 | 00:10:36 | 11 | 01:06:01 | 00:04:36 | КМС |
| 9 | Ковалева ВикторияЕвгеньевнаМосква | 00:19:33 | 10 | 00:00:41 | 17 | 00:35:19 | 7 | 00:00:49 | 11 | 00:10:01 | 5 | 01:06:25 | 00:05:00 | КМС |
| 10 | Корюкалова ЕваСтаниславовнаМосква | 00:19:32 | 9 | 00:00:26 | 9 | 00:35:36 | 11 | 00:00:46 | 10 | 00:11:19 | 13 | 01:07:42 | 00:06:17 | КМС |
| 11 | Ин СофияАлексеевнаСаратовская область | 00:20:20 | 11 | 00:00:25 | 6 | 00:37:33 | 13 | 00:00:49 | 12 | 00:10:09 | 8 | 01:09:19 | 00:07:54 | КМС |
| 12 | Красноперова АринаДмитриевнаСанкт-Петербург | 00:21:14 | 12 | 00:00:31 | 13 | 00:37:37 | 15 | 00:00:45 | 8 | 00:10:19 | 10 | 01:10:28 | 00:09:03 | I |
| 13 | Поляруш УльянаЕвгеньевнаТюменская область | 00:22:20 | 13 | 00:00:27 | 10 | 00:35:26 | 9 | 00:00:50 | 13 | 00:12:21 | 14 | 01:11:25 | 00:10:00 | I |
| 14 | Архипкина КаринаПавловнаКрасноярский край | 00:22:59 | 14 | 00:00:31 | 14 | 00:37:26 | 12 | 00:00:51 | 14 | 00:11:14 | 12 | 01:13:03 | 00:11:38 | I |
| 15 | Яковлева ВикторияМаксимовнаКрасноярский край | 00:23:02 | 15 | 00:00:28 | 11 | 00:37:34 | 14 | 00:00:51 | 15 | 00:12:30 | 15 | 01:14:27 | 00:13:02 | I |
| 16 | Минина АлександраВладимировнаКрасноярский край | 00:23:33 | 16 | 00:00:33 | 16 | 00:38:07 | 16 | 00:00:52 | 16 | 00:12:50 | 16 | 01:15:57 | 00:14:32 | I |
| 17 | Федченко АринаЮрьевнаКрасноярский край | 00:27:15 | 17 | 00:00:33 | 15 | 00:40:04 | 17 | 00:01:06 | 17 | 00:14:41 | 17 | 01:23:41 | 00:22:16 | II |
| Н/Ф | Буданок ЕкатеринаКирилловнаМосква | 01:07:57 |
Судейская коллегия
- Мотолапов А.А. (Красноярский край)
- Семёнов И.В. (Красноярский край)
Министерство спорта Красноярского края
Федерация триатлона Красноярского края
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Спортивная дисциплина: дуатлон — спринт
| Место | Участник | бег | М | ТЗ 1 | М | велогонка | М | ТЗ 2 | М | Бег | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция: бег 1 км + велогонка 5 км + бег 1 км | ||||||||||||||
юноши 2014 г.р. и мл |
||||||||||||||
| 1 | Житков МихаилНовосибирск | 00:03:39 | 1 | 00:00:25 | 1 | 00:08:00 | 3 | 00:00:45 | 2 | 00:04:11 | 1 | 00:17:03 | I юн | |
| 2 | Нефедов ТимофейКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:21 | 9 | 00:00:28 | 3 | 00:07:17 | 1 | 00:00:42 | 1 | 00:04:19 | 3 | 00:17:09 | 00:00:06 | I юн |
| 3 | Власов ДмитрийНовосибирск | 00:03:48 | 2 | 00:00:28 | 2 | 00:08:02 | 5 | 00:00:53 | 17 | 00:04:18 | 2 | 00:17:31 | 00:00:28 | I юн |
| 4 | Конторских КонстантинНовосибирск ГАУ ДО НСО СШОР ВВС | 00:04:00 | 3 | 00:00:29 | 4 | 00:07:45 | 2 | 00:00:57 | 19 | 00:04:27 | 6 | 00:17:40 | 00:00:37 | I юн |
| 5 | Антипин ИльяНовосибирск | 00:04:04 | 4 | 00:00:35 | 11 | 00:08:07 | 8 | 00:00:47 | 3 | 00:04:27 | 5 | 00:18:02 | 00:00:59 | I юн |
| 6 | Захарченко ТимурКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:13 | 7 | 00:00:50 | 24 | 00:08:02 | 6 | 00:00:48 | 8 | 00:04:30 | 8 | 00:18:25 | 00:01:22 | I юн |
| 7 | Филаретов ЕгорЖелезногорск тур-клуб «Радуга» | 00:04:25 | 13 | 00:00:29 | 5 | 00:08:22 | 12 | 00:00:48 | 6 | 00:04:27 | 7 | 00:18:32 | 00:01:29 | I юн |
| 8 | Третьяков МаркКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:37 | 18 | 00:00:37 | 13 | 00:08:02 | 4 | 00:00:48 | 9 | 00:04:30 | 9 | 00:18:36 | 00:01:33 | I юн |
| 9 | Коробкин АлексейКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:22 | 10 | 00:00:35 | 10 | 00:08:11 | 10 | 00:00:52 | 14 | 00:04:46 | 12 | 00:18:47 | 00:01:44 | I юн |
| 10 | Петров АлександрКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:25 | 14 | 00:00:38 | 14 | 00:08:31 | 14 | 00:00:47 | 5 | 00:04:35 | 10 | 00:19:00 | 00:01:57 | I юн |
| 11 | Федченко ВладимирКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:10 | 5 | 00:00:46 | 20 | 00:08:21 | 11 | 00:00:51 | 13 | 00:04:52 | 14 | 00:19:01 | 00:01:58 | II юн |
| 12 | Нелаев МирославКрасноярск | 00:04:12 | 6 | 00:00:40 | 16 | 00:08:55 | 16 | 00:00:49 | 11 | 00:04:26 | 4 | 00:19:04 | 00:02:01 | II юн |
| 13 | Павлович ФёдорКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:36 | 16 | 00:00:33 | 8 | 00:08:05 | 7 | 00:00:49 | 10 | 00:05:06 | 15 | 00:19:12 | 00:02:09 | II юн |
| 14 | Новиков МаксимЖелезногорск | 00:04:23 | 11 | 00:00:32 | 6 | 00:08:08 | 9 | 00:00:50 | 12 | 00:05:18 | 16 | 00:19:13 | 00:02:10 | II юн |
| 15 | Яблонский АндрейКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:25 | 12 | 00:00:37 | 12 | 00:08:35 | 15 | 00:00:47 | 4 | 00:04:50 | 13 | 00:19:15 | 00:02:12 | II юн |
| 16 | Шнайдер ТимурКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:42 | 19 | 00:00:33 | 7 | 00:08:31 | 13 | 00:00:53 | 16 | 00:05:23 | 19 | 00:20:03 | 00:03:00 | III юн |
| 17 | Караев МаркКрасноярск | 00:04:18 | 8 | 00:00:38 | 15 | 00:09:34 | 18 | 00:00:53 | 15 | 00:05:19 | 18 | 00:20:44 | 00:03:41 | III юн |
| 18 | Лефлер ЕгорКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:13 | 24 | 00:00:34 | 9 | 00:09:07 | 17 | 00:00:48 | 7 | 00:06:01 | 23 | 00:21:45 | 00:04:42 | III юн |
| 19 | Маркив ЕвгенийКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:37 | 17 | 00:00:43 | 17 | 00:10:37 | 19 | 00:01:02 | 21 | 00:05:35 | 22 | 00:22:35 | 00:05:32 | |
| 20 | Яковлев ЛевКрасноярск А+sport | 00:05:05 | 23 | 00:00:49 | 22 | 00:11:49 | 23 | 00:00:55 | 18 | 00:05:29 | 21 | 00:24:09 | 00:07:06 | |
| 21 | Решетников ДамирКрасноярск | 00:05:02 | 21 | 00:00:49 | 23 | 00:11:48 | 22 | 00:01:17 | 25 | 00:05:18 | 17 | 00:24:17 | 00:07:14 | |
| 22 | Трумгеллер ГерманКрасноярск Сибиряк 1 | 00:05:02 | 20 | 00:00:55 | 26 | 00:13:05 | 24 | 00:01:13 | 24 | 00:06:04 | 24 | 00:26:21 | 00:09:18 | |
| 23 | Ивкин ИванКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:35 | 26 | 00:00:46 | 21 | 00:11:26 | 21 | 00:01:09 | 23 | 00:07:04 | 25 | 00:27:03 | 00:10:00 | |
| 24 | Байкалов ТимофейКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:36 | 27 | 00:00:45 | 18 | 00:11:14 | 20 | 00:01:01 | 20 | 00:07:42 | 26 | 00:27:20 | 00:10:17 | |
| 25 | Резцов ИванКрасноярск | 00:04:30 | 15 | 00:00:50 | 25 | 00:18:37 | 26 | 00:01:02 | 22 | 00:04:44 | 11 | 00:29:46 | 00:12:43 | |
| 26 | Гайгольник АлексейКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:04 | 22 | 00:00:46 | 19 | 00:18:15 | 25 | 00:01:21 | 26 | 00:05:29 | 20 | 00:30:57 | 00:13:54 | |
| 27 | Бледнов АртурКрасноярск | 00:06:33 | 25 | 00:20:21 | 27 | 00:33:42 | 00:16:39 | |||||||
| ДСК | Глущенко АлексейКрасноярск | 00:05:45 | 00:00:48 | 00:11:05 | 00:01:01 | 00:06:38 | 00:25:18 | 00:08:15 | ||||||
| ДСК | Бутузов ЯрославКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:04:09 | 00:01:02 | 00:08:02 | 00:00:49 | 00:04:27 | 00:18:31 | 00:01:28 | ||||||
| ДСК | Павлов ОлегКрасноярск | 00:04:54 | 00:00:52 | 00:05:22 | 00:21:45 | 00:04:42 | ||||||||
| ДСК | Решетников БогданКрасноярск | 00:04:07 | 00:01:12 | 00:08:43 | 00:00:52 | 00:04:45 | 00:19:42 | 00:02:39 | ||||||
| ДСК | Ярков ЯрославЖелезногорск | 00:05:06 | 00:00:52 | 00:08:43 | 00:00:57 | 00:05:05 | 00:20:45 | 00:03:42 | ||||||
