Содержание
Министерство спорта Российской Федерации | |||||||||||||||||||
Министерство спорта Красноярского края | |||||||||||||||||||
Федерация триатлона России | |||||||||||||||||||
КГАУ «Центр спортивной подготовки» | |||||||||||||||||||
КРОО «Федерация триатлона» | |||||||||||||||||||
1 ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ | |||||||||||||||||||
Спортивная дисциплина: дуатлон — кросс | |||||||||||||||||||
ЕКП № 2030240021020963 | |||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ |
|||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, г.Красноярск | Дата проведения: 15 сентября 2024 года | ||||||||||||||||||
Дистанция: Кросс 3 км + Велогонка МТВ 10 км + Кросс 1,5 км | Температура воздуха: +6°С | ||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание, разряд |
Субъект РФ | Кросс | М | TЗ 1 | М | Велогонка МТБ | М | TЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отставание | Выполнение | Очки |
1 | 2 | Титов Иван | 1986 | МС | Красноярский край | 00:09:49 | 2 | 00:00:35 | 10 | 00:21:10 | 1 | 00:00:35 | 12 | 00:05:26 | 4 | 00:37:37 | 60 | ||
2 | 4 | Гимранов Вячеслав | 1992 | КМС | Красноярский край | 00:09:51 | 3 | 00:00:30 | 6 | 00:22:05 | 3 | 00:00:28 | 7 | 00:05:24 | 3 | 00:38:19 | 00:00:42 | КМС | 50 |
3 | 1 | Эпов Егор | 2002 | МС | Забайкальский край | 00:09:45 | 1 | 00:00:26 | 2 | 00:23:03 | 6 | 00:00:21 | 3 | 00:04:46 | 1 | 00:38:23 | 00:00:46 | КМС | 45 |
4 | 15 | Хазов Сергей | 1983 | МС | Красноярский край | 00:10:35 | 6 | 00:00:23 | 1 | 00:21:29 | 2 | 00:00:30 | 8 | 00:05:29 | 5 | 00:38:28 | 00:00:51 | КМС | 39 |
5 | 16 | Саватенков Владимир | 1990 | КМС | Краснодарский край | 00:09:52 | 4 | 00:00:30 | 8 | 00:23:12 | 7 | 00:00:35 | 13 | 00:05:22 | 2 | 00:39:33 | 00:01:56 | КМС | 36 |
6 | 8 | Матвеенко Захар | 2003 | КМС | Красноярский край | 00:10:36 | 7 | 00:00:30 | 7 | 00:22:45 | 5 | 00:00:23 | 4 | 00:05:43 | 6 | 00:39:59 | 00:02:22 | КМС | 33 |
7 | 3 | Сорокин Георгий | 1988 | КМС | Тюменская область | 00:10:30 | 5 | 00:00:37 | 11 | 00:22:37 | 4 | 00:00:31 | 10 | 00:05:44 | 7 | 00:40:01 | 00:02:24 | КМС | 30 |
8 | 17 | Еремеев Егор | 2004 | КМС | Красноярский край | 00:10:58 | 9 | 00:00:37 | 12 | 00:23:44 | 8 | 00:00:25 | 6 | 00:05:58 | 10 | 00:41:44 | 00:04:07 | КМС | 27 |
9 | 7 | Попов Владислав | 2000 | КМС | Забайкальский край | 00:11:37 | 10 | 00:00:29 | 5 | 00:25:19 | 9 | 00:00:25 | 5 | 00:05:50 | 8 | 00:43:43 | 00:06:06 | КМС | 25 |
10 | 12 | Дульцев Николай | 2002 | КМС | Новосибирская область | 00:10:55 | 8 | 00:00:26 | 3 | 00:27:18 | 13 | 00:00:20 | 2 | 00:05:52 | 9 | 00:44:54 | 00:07:17 | КМС | 23 |
11 | 6 | Еремеев Антон | 2002 | КМС | Красноярский край | 00:11:45 | 11 | 00:00:31 | 9 | 00:26:39 | 12 | 00:00:31 | 9 | 00:06:34 | 13 | 00:46:02 | 00:08:25 | КМС | 21 |
12 | 13 | Солдатенко Тимур | 2004 | КМС | Красноярский край | 00:12:07 | 12 | 00:00:43 | 14 | 00:26:11 | 11 | 00:00:32 | 11 | 00:06:32 | 12 | 00:46:08 | 00:08:31 | КМС | 19 |
13 | 10 | Бармин Вячеслав | 2004 | КМС | Забайкальский край | 00:12:13 | 13 | 00:00:29 | 4 | 00:27:34 | 14 | 00:00:20 | 1 | 00:06:20 | 11 | 00:46:57 | 00:09:20 | КМС | 18 |
14 | 5 | Идатулов Владимир | 1996 | МС | Кемеровская область-Кузбасс | 00:13:14 | 14 | 00:00:40 | 13 | 00:25:56 | 10 | 00:00:37 | 14 | 00:07:56 | 14 | 00:48:24 | 00:10:47 | I | 17 |
Н/Ф | 11 | Матвеенко Егор | 1995 | МС | Красноярский край | 00:09:50 | 00:00:29 |
ЖЕНЩИНЫ |
|||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание, разряд |
Субъект РФ | Кросс | М | TЗ 1 | М | Велогонка МТВ | М | TЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отставание | Выполнение | Очки |
1 | 20 | Чижикова Светлана | 2004 | МС | Красноярский край | 00:10:31 | 1 | 00:00:34 | 2 | 00:24:10 | 1 | 00:00:23 | 1 | 00:05:29 | 1 | 00:41:08 | КМС | 60 | |
2 | 21 | Христофорова Влада | 2004 | МС | Красноярский край | 00:12:47 | 2 | 00:00:26 | 1 | 00:24:34 | 2 | 00:00:27 | 2 | 00:06:42 | 2 | 00:44:59 | 00:03:51 | КМС | 50 |
3 | 19 | Нечаева Василиса | 1980 | МС | Свердловская область | 00:14:03 | 4 | 00:00:36 | 3 | 00:26:34 | 3 | 00:00:36 | 4 | 00:07:07 | 3 | 00:48:57 | 00:07:49 | КМС | 45 |
4 | 22 | Секира Ирина | 2003 | КМС | Красноярский край | 00:13:52 | 3 | 00:00:40 | 4 | 00:27:40 | 4 | 00:00:28 | 3 | 00:08:15 | 4 | 00:50:57 | 00:09:49 | КМС | 39 |
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ | ||||||||||||||||||
Спортивная дисциплина: дуатлон — кросс | ||||||||||||||||||
ЕКП № 2030240020020418 | ||||||||||||||||||
ЮНИОРЫ 16-19 лет (2008 — 2005 г. р.) |
||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, г. Красноярск | Дата проведения: 15 сентября 2024 года | |||||||||||||||||
Дистанция: Кросс 3 км + Велогонка МТВ 10 км + Кросс 1,5 км | Температура воздуха: +6°С | |||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание, разряд |
Субъект РФ | Кросс | М | TЗ 1 | М | Велогонка МТВ | М | TЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отставание | Выполнение |
1 | 9 | Щербаков Денис | 2005 | КМС | Алтайский край | 00:10:00 | 1 | 00:00:31 | 6 | 00:22:45 | 1 | 00:00:28 | 10 | 00:05:33 | 2 | 00:39:19 | КМС | |
2 | 33 | Пискарёв Дмитрий | 2005 | КМС | Красноярский край | 00:11:20 | 3 | 00:00:35 | 10 | 00:23:50 | 4 | 00:00:28 | 9 | 00:05:44 | 4 | 00:41:59 | 00:02:40 | КМС |
3 | 26 | Кызласов Вячеслав | 2008 | I | Республика Хакасия | 00:11:16 | 2 | 00:00:35 | 9 | 00:24:24 | 5 | 00:00:19 | 1 | 00:05:28 | 1 | 00:42:04 | 00:02:45 | КМС |
4 | 14 | Щеголев Дмитрий | 2007 | КМС | Кемеровская область-Кузбасс | 00:11:25 | 4 | 00:00:33 | 7 | 00:23:50 | 3 | 00:00:24 | 5 | 00:06:00 | 5 | 00:42:14 | 00:02:55 | КМС |
5 | 35 | Галимов Данил | 2006 | КМС | Красноярский край | 00:11:36 | 6 | 00:00:29 | 4 | 00:23:39 | 2 | 00:00:25 | 6 | 00:06:55 | 9 | 00:43:06 | 00:03:47 | КМС |
6 | 28 | Асмус Никита | 2007 | II | Кемеровская область-Кузбасс | 00:11:25 | 5 | 00:00:42 | 12 | 00:25:36 | 6 | 00:00:26 | 8 | 00:05:36 | 3 | 00:43:48 | 00:04:29 | КМС |
7 | 34 | Степанковский Георгий | 2006 | КМС | Красноярский край | 00:12:14 | 7 | 00:00:26 | 2 | 00:25:41 | 7 | 00:00:22 | 3 | 00:06:16 | 8 | 00:45:01 | 00:05:42 | КМС |
8 | 23 | Сафонцев Егор | 2008 | I | Забайкальский край | 00:12:16 | 9 | 00:00:26 | 3 | 00:26:18 | 8 | 00:00:23 | 4 | 00:07:02 | 10 | 00:46:27 | 00:07:08 | КМС |
9 | 31 | Калачёв Илья | 2007 | I | Забайкальский край | 00:12:15 | 8 | 00:00:50 | 13 | 00:27:28 | 10 | 00:00:28 | 11 | 00:06:10 | 6 | 00:47:13 | 00:07:54 | I |
10 | 29 | Портнягин Матвей | 2007 | I | Забайкальский край | 00:12:36 | 10 | 00:00:30 | 5 | 00:27:47 | 11 | 00:00:20 | 2 | 00:06:14 | 7 | 00:47:29 | 00:08:10 | I |
11 | 27 | Укроженко Кирилл | 2008 | II | Красноярский край | 00:13:39 | 11 | 00:00:25 | 1 | 00:26:53 | 9 | 00:00:29 | 13 | 00:07:22 | 11 | 00:48:50 | 00:09:31 | I |
12 | 30 | Чижов Евгений | 2008 | I | Забайкальский край | 00:14:22 | 12 | 00:00:42 | 11 | 00:30:06 | 12 | 00:00:29 | 12 | 00:08:03 | 12 | 00:53:45 | 00:14:26 | II |
13 | 32 | Науменко Александр | 2006 | КМС | Красноярский край | 00:16:33 | 13 | 00:00:34 | 8 | 00:32:14 | 13 | 00:00:25 | 7 | 00:09:01 | 13 | 00:58:50 | 00:19:31 | III |
ЮНИОРКИ 16-19 лет (2008 — 2005 г.р.) |
||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, г. Красноярск | Дата проведения: 15 сентября 2024 года | |||||||||||||||||
Дистанция: Кросс 3 км + Велогонка МТВ 10 км + Кросс 1,5 км | Температура воздуха: +6°С | |||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание, разряд |
Субъект РФ | Кросс | М | TЗ 1 | М | Велогонка МТВ | М | TЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отставание | Выполнение |
1 | 36 | Кирюшина Алина | 2006 | КМС | Красноярский край | 00:13:05 | 1 | 00:00:41 | 2 | 00:30:04 | 1 | 00:00:34 | 2 | 00:07:06 | 1 | 00:51:32 | КМС | |
2 | 37 | Яковлева Виктория | 2008 | II | Красноярский край | 00:13:59 | 2 | 00:00:35 | 1 | 00:33:36 | 2 | 00:00:28 | 1 | 00:07:33 | 2 | 00:56:13 | 00:04:41 | I |
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ | ||||||||||||||||||
Спортивная дисциплина: дуатлон — кросс | ||||||||||||||||||
ЕКП № 2030240020020418 | ||||||||||||||||||
ЮНОШИ 15 — 17 лет (2009 — 2007 г. р.) |
||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, г. Красноярск | Дата проведения: 15 сентября 2024 года | |||||||||||||||||
Дистанция: Кросс 1,5 км + Велогонка МТВ 5 км + Кросс 0,8 км | Температура воздуха: +5°С | |||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание, разряд |
Субъект РФ | Кросс | М | TЗ 1 | М | Велогонка МТВ | М | TЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отставание | Выполнение |
1 | 25 | Потапов Владислав | 2007 | КМС | Красноярский край | 00:05:39 | 1 | 00:00:38 | 11 | 00:12:00 | 1 | 00:00:30 | 9 | 00:03:01 | 1 | 00:21:49 | II | |
2 | 24 | Афанасьев Михаил | 2009 | II | Кемеровская область-Кузбасс | 00:05:49 | 5 | 00:00:36 | 10 | 00:12:07 | 2 | 00:00:28 | 7 | 00:03:02 | 3 | 00:22:03 | 00:00:14 | II |
3 | 131 | Зверев Виктор | 2008 | II | Алтайский край | 00:05:47 | 4 | 00:00:25 | 2 | 00:12:13 | 4 | 00:00:33 | 11 | 00:03:10 | 7 | 00:22:09 | 00:00:20 | II |
4 | 137 | Василевский Михаил | 2009 | II | Красноярский край | 00:05:42 | 2 | 00:00:38 | 12 | 00:12:09 | 3 | 00:00:45 | 13 | 00:03:05 | 5 | 00:22:21 | 00:00:32 | II |
5 | 133 | Маров Матвей | 2008 | II | Алтайский край | 00:06:00 | 7 | 00:00:25 | 3 | 00:12:27 | 5 | 00:00:36 | 12 | 00:03:17 | 10 | 00:22:48 | 00:00:59 | II |
6 | 132 | Господарчук Егор | 2009 | II | Красноярский край | 00:05:47 | 3 | 00:00:24 | 1 | 00:13:14 | 6 | 00:00:20 | 2 | 00:03:04 | 4 | 00:22:51 | 00:01:02 | II |
7 | 129 | Животягин Богдан | 2009 | II | Красноярский край | 00:06:02 | 8 | 00:00:30 | 6 | 00:13:18 | 7 | 00:00:22 | 4 | 00:03:23 | 11 | 00:23:37 | 00:01:48 | II |
8 | 135 | Борщов Семëн | 2009 | II | Забайкальский край | 00:06:06 | 9 | 00:00:28 | 4 | 00:13:41 | 8 | 00:00:19 | 1 | 00:03:08 | 6 | 00:23:44 | 00:01:55 | II |
9 | 130 | Силютин Матвей | 2008 | Iю. | Кемеровская область-Кузбасс | 00:05:53 | 6 | 00:00:28 | 5 | 00:13:47 | 10 | 00:00:26 | 6 | 00:03:13 | 8 | 00:23:49 | 00:02:00 | II |
10 | 136 | Паршаев Иван | 2009 | IIю. | Кемеровская область-Кузбасс | 00:06:09 | 10 | 00:00:32 | 7 | 00:13:43 | 9 | 00:00:31 | 10 | 00:03:01 | 2 | 00:23:58 | 00:02:09 | II |
11 | 134 | Скобелкин Евгений | 2009 | II | Забайкальский край | 00:06:28 | 12 | 00:00:34 | 9 | 00:15:33 | 12 | 00:00:23 | 5 | 00:03:14 | 9 | 00:26:14 | 00:04:25 | II |
12 | 138 | Луганский Арсений | 2008 | Iю. | Красноярский край | 00:06:18 | 11 | 00:00:40 | 13 | 00:15:14 | 11 | 00:00:30 | 8 | 00:03:36 | 12 | 00:26:20 | 00:04:31 | II |
13 | 128 | Колчин Роман | 2007 | I | Красноярский край | 00:07:23 | 13 | 00:00:33 | 8 | 00:17:40 | 13 | 00:00:21 | 3 | 00:03:58 | 13 | 00:29:58 | 00:08:09 | Iю. |
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ | ||||||||||||||||||
Спортивная дисциплина: дуатлон — кросс | ||||||||||||||||||
ЕКП № 2030240020020418 | ||||||||||||||||||
ДЕВУШКИ 15 — 17 лет (2009 — 2007 г. р.) |
||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, г. Красноярск | Дата проведения: 15 сентября 2024 года | |||||||||||||||||
Дистанция: Кросс 1,5 км + Велогонка МТВ 5 км + Кросс 0,8 км | Температура воздуха: +5°С | |||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание, разряд |
Субъект РФ | Кросс | М | TЗ 1 | М | Велогонка МТВ | М | TЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отставание | Выполнение |
1 | 147 | Архипкина Карина | 2007 | I | Красноярский край | 00:06:39 | 2 | 00:00:27 | 1 | 00:14:04 | 2 | 00:00:20 | 1 | 00:03:14 | 1 | 00:24:46 | II | |
2 | 140 | Арсентьева Екатерина | 2008 | II | Алтайский край | 00:06:28 | 1 | 00:00:32 | 3 | 00:14:00 | 1 | 00:00:25 | 3 | 00:03:37 | 4 | 00:25:04 | 00:00:18 | II |
3 | 141 | Жданкина Дария | 2009 | II | Алтайский край | 00:06:47 | 3 | 00:00:39 | 5 | 00:14:39 | 3 | 00:00:25 | 2 | 00:03:38 | 5 | 00:26:09 | 00:01:23 | II |
4 | 139 | Минина Александра | 2009 | II | Красноярский край | 00:06:48 | 4 | 00:00:49 | 10 | 00:14:42 | 4 | 00:00:44 | 9 | 00:03:37 | 3 | 00:26:41 | 00:01:55 | II |
5 | 142 | Васильева Маргарита | 2009 | II | Алтайский край | 00:07:18 | 7 | 00:00:42 | 8 | 00:15:25 | 5 | 00:00:28 | 5 | 00:03:53 | 7 | 00:27:48 | 00:03:02 | II |
6 | 146 | Дроздова Екатерина | 2008 | I | Забайкальский край | 00:07:06 | 6 | 00:00:45 | 9 | 00:15:36 | 6 | 00:00:47 | 10 | 00:03:34 | 2 | 00:27:50 | 00:03:04 | II |
7 | 144 | Фокина Анастасия | 2009 | Iю. | Забайкальский край | 00:07:03 | 5 | 00:00:41 | 7 | 00:16:01 | 7 | 00:00:28 | 4 | 00:03:48 | 6 | 00:28:02 | 00:03:16 | II |
8 | 145 | Гаранина Василиса | 2008 | I | Забайкальский край | 00:08:07 | 9 | 00:00:33 | 4 | 00:17:23 | 8 | 00:00:31 | 7 | 00:04:06 | 8 | 00:30:42 | 00:05:56 | II |
9 | 148 | Федченко Арина | 2009 | II | Красноярский край | 00:07:54 | 8 | 00:00:28 | 2 | 00:17:43 | 9 | 00:00:33 | 8 | 00:04:52 | 10 | 00:31:32 | 00:06:46 | III |
10 | 143 | Белоусова Юлия | 2009 | II | Красноярский край | 00:09:03 | 10 | 00:00:40 | 6 | 00:20:04 | 10 | 00:00:31 | 6 | 00:04:47 | 9 | 00:35:08 | 00:10:22 | IIю |
ЮНОШИ 13-14 лет (2011 — 2010 г. р.) |
||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, г. Красноярск | Дата проведения: 15 сентября 2024 года | |||||||||||||||||
Дистанция: Кросс 1,5 км + Велогонка МТВ 5 км + Кросс 0,8 км | Температура воздуха: +5°С | |||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание, разряд |
Субъект РФ | Кросс | М | TЗ 1 | М | Велогонка МТВ | М | TЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отставание | Выполнение |
1 | 114 | Байкалов Сергей | 2010 | II | Красноярский край | 00:05:57 | 3 | 00:00:26 | 3 | 00:13:26 | 2 | 00:00:24 | 1 | 00:02:58 | 1 | 00:23:13 | II | |
2 | 111 | Бородин Кирилл | 2010 | II | Красноярский край | 00:05:59 | 5 | 00:00:29 | 5 | 00:13:10 | 1 | 00:00:30 | 7 | 00:03:16 | 3 | 00:23:26 | 00:00:13 | II |
3 | 109 | Булгаков Илья | 2010 | II | Красноярский край | 00:05:50 | 1 | 00:00:25 | 1 | 00:13:27 | 3 | 00:00:28 | 5 | 00:03:29 | 8 | 00:23:42 | 00:00:29 | II |
4 | 112 | Нестеров Кирилл | 2010 | II | Красноярский край | 00:05:51 | 2 | 00:00:26 | 2 | 00:14:00 | 5 | 00:00:27 | 3 | 00:03:08 | 2 | 00:23:54 | 00:00:41 | II |
5 | 117 | Иванов Андрей | 2010 | III | Забайкальский край | 00:06:21 | 8 | 00:00:33 | 8 | 00:13:33 | 4 | 00:00:58 | 14 | 00:03:16 | 4 | 00:24:44 | 00:01:31 | II |
6 | 115 | Ким Константин | 2010 | II | Красноярский край | 00:05:58 | 4 | 00:00:33 | 9 | 00:15:15 | 7 | 00:00:31 | 8 | 00:03:35 | 9 | 00:25:55 | 00:02:42 | II |
7 | 121 | Вааг Константин | 2011 | Iю. | Красноярский край | 00:07:14 | 12 | 00:00:32 | 6 | 00:14:27 | 6 | 00:00:27 | 2 | 00:03:24 | 6 | 00:26:06 | 00:02:53 | II |
8 | 110 | Соломатов Кирилл | 2010 | II | Красноярский край | 00:06:01 | 6 | 00:00:43 | 13 | 00:15:27 | 9 | 00:00:56 | 13 | 00:03:38 | 11 | 00:26:47 | 00:03:34 | II |
9 | 113 | Колосов Вячеслав | 2011 | III | Красноярский край | 00:06:49 | 9 | 00:00:49 | 14 | 00:15:22 | 8 | 00:00:34 | 10 | 00:03:29 | 7 | 00:27:05 | 00:03:52 | III |
10 | 119 | Бирюков Максим | 2010 | I | Красноярский край | 00:06:12 | 7 | 00:00:28 | 4 | 00:16:41 | 11 | 00:00:30 | 6 | 00:03:21 | 5 | 00:27:14 | 00:04:01 | III |
11 | 116 | Егоров Максим | 2011 | III | Забайкальский край | 00:06:51 | 10 | 00:00:35 | 10 | 00:17:14 | 14 | 00:00:36 | 12 | 00:03:37 | 10 | 00:28:55 | 00:05:42 | III |
12 | 118 | Ичетовкин Юрий | 2010 | Iю. | Красноярский край | 00:07:06 | 11 | 00:00:36 | 11 | 00:16:58 | 13 | 00:00:34 | 11 | 00:04:03 | 12 | 00:29:19 | 00:06:06 | Iю |
13 | 120 | Исаев Степан | 2010 | Iю. | Красноярский край | 00:07:38 | 13 | 00:00:36 | 12 | 00:16:31 | 10 | 00:00:33 | 9 | 00:04:38 | 14 | 00:29:58 | 00:06:45 | Iю |
14 | 122 | Куликов Роман | 2011 | Iю. | Красноярский край | 00:08:08 | 14 | 00:00:33 | 7 | 00:16:57 | 12 | 00:00:27 | 4 | 00:04:13 | 13 | 00:30:21 | 00:07:08 | Iю |
Штрафы: | ||||||||||||||||||
№ 111 | п.7.1.6 | кроссовки расположены более 50 см от обозначенного места | ||||||||||||||||
№ 119 | п.7.1.15 | нарушена линия схода с велосипеда |
ДЕВУШКИ 13-14 лет (2011 — 2010 г. р.) |
||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, г. Красноярск | Дата проведения: 15 сентября 2024 года | |||||||||||||||||
Дистанция: Кросс 1,5 км + Велогонка МТВ 5 км + Кросс 0,8 км | Температура воздуха: +5°С | |||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание, разряд |
Субъект РФ | Кросс | М | TЗ 1 | М | Велогонка МТВ | М | TЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отставание | Выполнение |
1 | 123 | Тарасова Дарья | 2011 | III | Красноярский край | 00:06:47 | 1 | 00:00:41 | 4 | 00:17:12 | 2 | 00:00:32 | 3 | 00:03:41 | 1 | 00:28:56 | II | |
2 | 127 | Марченко Софья | 2010 | II | Красноярский край | 00:08:20 | 4 | 00:00:36 | 1 | 00:16:10 | 1 | 00:00:27 | 1 | 00:04:02 | 3 | 00:29:37 | 00:00:41 | II |
3 | 125 | Стебенькова Таисия | 2011 | III | Забайкальский край | 00:07:41 | 2 | 00:00:36 | 2 | 00:18:31 | 4 | 00:00:36 | 5 | 00:03:51 | 2 | 00:31:16 | 00:01:39 | III |
4 | 124 | Решетникова Анастасия | 2010 | II | Красноярский край | 00:08:20 | 5 | 00:00:38 | 3 | 00:17:51 | 3 | 00:00:32 | 4 | 00:04:24 | 4 | 00:31:48 | 00:00:32 | III |
5 | 126 | Гайгольник Вероника | 2010 | Iю. | Красноярский край | 00:08:06 | 3 | 00:00:42 | 5 | 00:20:37 | 5 | 00:00:28 | 2 | 00:04:51 | 5 | 00:34:46 | 00:02:58 | Iю |
Федерация триатлона России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Министерство спорта Красноярского края | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КРОО «Федерация триатлона» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОРСКОГО КРАЯ ПО ТРИАТЛОНУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная дисциплина: дуатлон — кросс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЮНОШИ, ДЕВУШКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, г.Красноярск | Дата проведения: 15 сентября 2024 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция: Кросс 1,5 км + Велогонка МТВ 5 км + Кросс 0,8 км | Температура воздуха: +5°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание, разряд |
Город, организация | Кросс | М | TЗ 1 | М | Велогонка МТВ | М | TЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отставание | Выполнение | |||||||||||||||||||
юноши 12 лет и младше (2012 г.р. и мл.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 94 | Нефедов Тимофей | 2014 | Красноярск Красвело | 00:07:42 | 3 | 00:00:33 | 2 | 00:15:11 | 2 | 00:00:23 | 1 | 00:03:51 | 1 | 00:27:42 | III | |||||||||||||||||||||
2 | 100 | Калугин Михаил | 2013 | Железногорск ВелоКлуб СВК | 00:07:50 | 6 | 00:01:04 | 10 | 00:14:30 | 1 | 00:00:48 | 10 | 00:04:31 | 9 | 00:28:45 | 00:01:03 | III | ||||||||||||||||||||
3 | 99 | Мишин Арсений | 2012 | Красноярск | 00:07:35 | 1 | 00:00:37 | 4 | 00:16:30 | 4 | 00:00:31 | 5 | 00:03:54 | 2 | 00:29:10 | 00:01:28 | Iю | ||||||||||||||||||||
4 | 97 | Комбаров Денис | 2012 | Iю. | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:39 | 2 | 00:00:34 | 3 | 00:16:58 | 5 | 00:00:24 | 2 | 00:04:20 | 6 | 00:29:58 | 00:02:16 | Iю | |||||||||||||||||||
5 | 98 | Гасс Артур | 2012 | Емельяново Красвело | 00:07:42 | 4 | 00:00:38 | 6 | 00:15:38 | 3 | 00:00:41 | 9 | 00:05:22 | 10 | 00:30:02 | 00:02:20 | Iю | ||||||||||||||||||||
6 | 101 | Емельянов Иван | 2013 | Абакан | 00:08:03 | 8 | 00:00:26 | 1 | 00:17:11 | 6 | 00:00:26 | 3 | 00:04:10 | 3 | 00:30:18 | 00:02:36 | Iю | ||||||||||||||||||||
7 | 103 | Нестеров Илья | 2013 | Красноярск | 00:08:13 | 9 | 00:00:38 | 7 | 00:18:29 | 7 | 00:00:28 | 4 | 00:04:27 | 7 | 00:32:16 | 00:04:34 | IIю | ||||||||||||||||||||
8 | 102 | Рец Николай | 2013 | Абакан | 00:07:48 | 5 | 00:00:44 | 8 | 00:19:49 | 8 | 00:00:36 | 7 | 00:04:31 | 8 | 00:33:31 | 00:05:49 | IIIю | ||||||||||||||||||||
9 | 96 | Беккер Александр | 2015 | Абакан | 00:07:55 | 7 | 00:00:48 | 9 | 00:23:13 | 9 | 00:00:33 | 6 | 00:04:17 | 5 | 00:36:49 | 00:09:07 | |||||||||||||||||||||
10 | 95 | Галлямов Давид | 2014 | Красноярск | 00:09:02 | 10 | 00:00:37 | 5 | 00:28:18 | 10 | 00:00:40 | 8 | 00:04:13 | 4 | 00:42:54 | 00:15:12 | |||||||||||||||||||||
девушки 12 лет и младше (2012 г.р. и мл.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 106 | Потапова Анастасия | 2012 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:00 | 2 | 00:00:27 | 1 | 00:14:48 | 1 | 00:00:22 | 2 | 00:03:41 | 3 | 00:26:20 | II | ||||||||||||||||||||
2 | 104 | Сташкевич Ясения | 2012 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:48 | 1 | 00:00:27 | 2 | 00:15:42 | 2 | 00:00:20 | 1 | 00:03:34 | 1 | 00:26:53 | 00:00:33 | II | |||||||||||||||||||
3 | 105 | Коровина Мария | 2012 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:30 | 3 | 00:00:30 | 3 | 00:15:43 | 3 | 00:00:25 | 4 | 00:03:41 | 2 | 00:27:50 | 00:01:30 | II | |||||||||||||||||||
4 | 107 | Липова Настя | 2012 | II | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:43 | 4 | 00:00:33 | 4 | 00:18:54 | 4 | 00:00:23 | 3 | 00:04:31 | 5 | 00:32:06 | 00:05:46 | III | |||||||||||||||||||
5 | 108 | Ширяева Мирослава | 2015 | Абакан | 00:07:44 | 5 | 00:00:37 | 5 | 00:23:28 | 5 | 00:00:35 | 5 | 00:04:15 | 4 | 00:36:40 | 00:10:20 | IIю | ||||||||||||||||||||
Штрафы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 100 | п.7.1.1 | расстегнут велошлем до постановки велосипеда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 108 | п.7.1.15 | нарушена линия схода с велосипеда |
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ТРИАТЛОНУ | ||||||||||||||||||
Спортивная дисциплина: дуатлон — кросс | ||||||||||||||||||
ЛЮБИТЕЛИ | ||||||||||||||||||
