Содержание
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА | |||||||||||||||||||
КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА | |||||||||||||||||||
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ПО ТРИАТЛОНУ (СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ДУАТЛОН ) | |||||||||||||||||||
Место проведения: город Красноярск, о.Татышев | Дата проведения: 18.05.2024 | ||||||||||||||||||
Дистанция: бег 2 км (2 круга) — велосипед 8 км (2 круга) — бег 1 км (1 круг) | Температура воздуха 18 град | ||||||||||||||||||
п/п | Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Квал. | город организация | бег 1 | М | Т1 | М | вело | М | Т2 | М | бег 2 | М | результат | Отставание | Вып. Р-д |
Возрастная категория мужчины 2004 г.р. и старше |
|||||||||||||||||||
1 | 1 | 138 | Матвеенко Егор | 1995 | МС | Красноярск Триатлета | 00:06:14 | 1 | 00:00:22 | 4 | 00:12:25 | 4 | 00:00:29 | 4 | 00:02:57 | 1 | 00:22:30 | 2 | |
2 | 2 | 143 | Титов Александр | 1986 | МС | Красноярск Тиксан спорт | 00:06:17 | 2 | 00:00:23 | 9 | 00:12:22 | 3 | 00:00:30 | 6 | 00:03:17 | 2 | 00:22:51 | 00:00:21 | 2 |
3 | 3 | 142 | Титов Иван | 1986 | МС | Красноярск АЛВС | 00:06:17 | 3 | 00:00:21 | 1 | 00:12:22 | 2 | 00:00:31 | 8 | 00:03:20 | 3 | 00:22:52 | 00:00:22 | 2 |
4 | 4 | 131 | Еремеев Антон | 2002 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:24 | 4 | 00:00:21 | 3 | 00:12:16 | 1 | 00:00:30 | 5 | 00:03:20 | 4 | 00:22:53 | 00:00:23 | 2 |
5 | 5 | 128 | Архипкин Кирилл | 2000 | Красноярск Сибиряк | 00:06:25 | 5 | 00:00:21 | 2 | 00:13:06 | 9 | 00:00:28 | 1 | 00:03:24 | 6 | 00:23:46 | 00:01:16 | 2 | |
6 | 6 | 137 | Матвеенко Захар | 2003 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:35 | 6 | 00:00:26 | 14 | 00:13:09 | 10 | 00:00:31 | 7 | 00:03:22 | 5 | 00:24:04 | 00:01:34 | 2 |
7 | 7 | 141 | Скрипка Данил | 2003 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:55 | 9 | 00:00:23 | 7 | 00:12:52 | 6 | 00:00:34 | 11 | 00:03:37 | 7 | 00:24:24 | 00:01:54 | 2 |
8 | 8 | 133 | Калинин Никита | 1998 | МС | Красноярск | 00:06:36 | 7 | 00:00:23 | 8 | 00:13:13 | 11 | 00:00:38 | 14 | 00:03:51 | 9 | 00:24:43 | 00:02:13 | 2 |
9 | 9 | 127 | Алявдин Аркадий | 1997 | МС | Красноярск АЗВС | 00:06:54 | 8 | 00:00:24 | 10 | 00:12:52 | 5 | 00:00:28 | 2 | 00:04:12 | 16 | 00:24:52 | 00:02:22 | 2 |
10 | 10 | 204 | Фоминых Павел | 2004 | Красноярск Технолог | 00:07:11 | 10 | 00:00:24 | 11 | 00:13:26 | 12 | 00:00:29 | 3 | 00:03:40 | 8 | 00:25:12 | 00:02:42 | 2 | |
11 | 11 | 144 | Фауст Никита | 1997 | Красноярск Iloverunning | 00:07:19 | 12 | 00:00:23 | 5 | 00:13:01 | 8 | 00:00:31 | 9 | 00:04:07 | 12 | 00:25:22 | 00:02:52 | 2 | |
12 | 12 | 139 | Науменко Алексей | 2004 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:18 | 11 | 00:00:26 | 13 | 00:13:00 | 7 | 00:00:41 | 15 | 00:04:10 | 14 | 00:25:37 | 00:03:07 | 2 |
13 | 13 | 135 | Кукла Егор | 1997 | Красноярск Роснефть триатлон | 00:07:53 | 13 | 00:00:25 | 12 | 00:13:39 | 13 | 00:00:35 | 12 | 00:03:54 | 10 | 00:26:29 | 00:03:59 | 3 | |
14 | 14 | 140 | Романовский Сергей | 1995 | Красноярск Роснефть – Триатлон | 00:07:54 | 14 | 00:00:23 | 6 | 00:13:43 | 14 | 00:00:33 | 10 | 00:04:39 | 18 | 00:27:15 | 00:04:45 | 3 | |
15 | 15 | 136 | Марьясов Станислав | 1996 | Красноярск | 00:07:57 | 15 | 00:00:33 | 17 | 00:15:46 | 18 | 00:00:42 | 16 | 00:04:09 | 13 | 00:29:09 | 00:06:39 | ||
16 | 16 | 130 | Бронников Валерий | 1996 | Красноярск I love triathlon | 00:08:15 | 17 | 00:00:42 | 18 | 00:14:46 | 15 | 00:00:50 | 19 | 00:04:48 | 19 | 00:29:24 | 00:06:54 | ||
17 | 17 | 134 | Козлов Никита | 2004 | КМС | Красноярск | 00:08:05 | 16 | 00:00:27 | 15 | 00:16:05 | 19 | 00:00:38 | 13 | 00:04:20 | 17 | 00:29:37 | 00:07:07 | |
18 | 18 | 132 | Захарюта Василий | 1998 | Красноярск | 00:08:36 | 19 | 00:00:51 | 20 | 00:15:13 | 16 | 00:00:51 | 20 | 00:04:05 | 11 | 00:29:38 | 00:07:08 | ||
19 | ДСК | 129 | Болкунов Иван | 1997 | Красноярск Тиксан групп | 00:08:36 | 18 | 00:00:48 | 19 | 00:15:24 | 17 | 00:00:49 | 18 | 00:04:12 | 15 | 00:29:50 | 00:07:20 | ||
Возрастная категория женщины 2004 г.р. и старше |
|||||||||||||||||||
20 | 1 | 147 | Чижикова Светлана | 2004 | МС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:26 | 1 | 00:00:24 | 1 | 00:13:20 | 1 | 00:00:37 | 1 | 00:03:25 | 1 | 00:24:14 | 2 | |
21 | 2 | 146 | Секира Ирина | 2003 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:08:10 | 2 | 00:00:28 | 2 | 00:14:21 | 2 | 00:00:41 | 2 | 00:04:17 | 2 | 00:28:00 | 00:03:46 | 2 |
22 | 3 | 145 | Сакунова Яна | 1997 | Красноярск | 00:09:14 | 3 | 00:00:34 | 3 | 00:14:55 | 3 | 00:00:46 | 3 | 00:04:59 | 3 | 00:30:30 | 00:06:16 | 3 | |
ШТРАФЫ 10 сек | |||||||||||||||||||
№ 129 | п.7.1.12 нарушение прохождения транитной зоны | ||||||||||||||||||
не отстоял штрафное время в пенальти боксе — дисквалификация | |||||||||||||||||||
№ 134 | п.7.1.1 расстегнул велошлем до постановки велосипеда | ||||||||||||||||||
№ 204 | п.7.1.12 нарушение прохождения транитной зоны | ||||||||||||||||||
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ПО ТРИАТЛОНУ (СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ДУАТЛОН ) | |||||||||||||||||||
п/п | Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Квал. | город организация | бег 1 | М | Т1 | М | вело | М | Т2 | М | бег 2 | М | результат | Отставание | Вып. Р-д |
Дистанция: бег 2км (2 круг) — велосипед 8 км (2 круга) — бег 1км (1 круг) | |||||||||||||||||||
Возрастная категория юноши 2012г.р. и младше |
|||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | Комбаров Денис | 2012 | 1 юн | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:10:11 | 1 | 00:00:35 | 1 | 00:23:04 | 1 | 00:00:48 | 1 | 00:05:24 | 1 | 00:40:03 | ||
Возрастная категория юноши 2010-2011г.р. |
|||||||||||||||||||
2 | 1 | 9 | Нестеров Кирилл | 2010 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:13 | 1 | 00:00:24 | 3 | 00:14:31 | 5 | 00:00:33 | 2 | 00:03:43 | 1 | 00:26:27 | 3 | |
3 | 2 | 2 | Байкалов Сергей | 2010 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:56 | 5 | 00:00:23 | 2 | 00:13:48 | 2 | 00:00:33 | 1 | 00:03:52 | 2 | 00:26:34 | 00:00:07 | 3 |
4 | 3 | 6 | Ким Константин | 2010 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:26 | 4 | 00:00:25 | 4 | 00:14:17 | 3 | 00:00:37 | 6 | 00:03:59 | 4 | 00:26:45 | 00:00:18 | 3 |
5 | 4 | 5 | Булгаков Илья | 2010 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:23 | 2 | 00:00:22 | 1 | 00:14:22 | 4 | 00:00:37 | 5 | 00:04:11 | 5 | 00:26:57 | 00:00:30 | 3 |
6 | 5 | 3 | Бородин Кирилл | 2010 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:56 | 6 | 00:00:30 | 7 | 00:13:40 | 1 | 00:00:36 | 4 | 00:05:25 | 10 | 00:28:08 | 00:01:41 | 1юн |
7 | 6 | 11 | Соломатов Кирилл | 2010 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:25 | 3 | 00:00:27 | 5 | 00:15:45 | 6 | 00:00:35 | 3 | 00:03:55 | 3 | 00:28:09 | 00:01:42 | 1юн |
8 | 7 | 7 | Колосов Вячеслав | 2011 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:08:42 | 7 | 00:00:33 | 8 | 00:16:05 | 7 | 00:00:40 | 7 | 00:04:41 | 8 | 00:30:43 | 00:04:16 | 1юн | |
9 | 8 | 8 | Мусин Михаил | 2011 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:09:07 | 10 | 00:00:36 | 10 | 00:16:19 | 8 | 00:00:42 | 8 | 00:04:41 | 7 | 00:31:26 | 00:04:59 | 2юн | |
10 | 9 | 4 | Булгаков Антон | 2010 | 3 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:08:43 | 8 | 00:00:35 | 9 | 00:18:25 | 10 | 00:00:52 | 10 | 00:04:36 | 6 | 00:33:13 | 00:06:46 | 2юн |
11 | 10 | 10 | Позлевич Владислав | 2010 | 3 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:08:55 | 9 | 00:00:29 | 6 | 00:18:10 | 9 | 00:00:57 | 12 | 00:05:02 | 9 | 00:33:35 | 00:07:08 | 2юн |
12 | 11 | 21 | Тепляков Семен | 2011 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:11:42 | 12 | 00:00:56 | 12 | 00:18:32 | 11 | 00:00:57 | 11 | 00:05:43 | 11 | 00:37:52 | 00:11:25 | ||
13 | 12 | 13 | Тарановский Егор | 2011 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:11:42 | 11 | 00:00:56 | 11 | 00:20:16 | 12 | 00:00:49 | 9 | 00:06:19 | 12 | 00:40:04 | 00:13:37 | ||
Возрастная категория юноши 2007-2009 г.р. |
|||||||||||||||||||
14 | 1 | 23 | Гизатулин Роман | 2008 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:56 | 2 | 00:00:26 | 5 | 00:12:55 | 1 | 00:00:37 | 6 | 00:03:36 | 1 | 00:24:31 | 2 | |
15 | 2 | 14 | Василевский Михаил | 2009 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:11 | 3 | 00:00:20 | 1 | 00:13:27 | 2 | 00:00:32 | 3 | 00:03:49 | 3 | 00:25:22 | 00:00:51 | 2 |
16 | 3 | 17 | Дюбин Дмитрий | 2007 | Красноярск Сибиряк | 00:06:54 | 1 | 00:00:28 | 7 | 00:14:13 | 6 | 00:00:32 | 4 | 00:03:40 | 2 | 00:25:49 | 00:01:18 | 2 | |
17 | 4 | 20 | Степанковский Павел | 2009 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:12 | 4 | 00:00:26 | 6 | 00:13:56 | 4 | 00:00:38 | 7 | 00:04:09 | 6 | 00:26:23 | 00:01:52 | 3 |
18 | 5 | 21 | Укроженко Кирилл | 2008 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:08:07 | 7 | 00:00:22 | 3 | 00:13:35 | 3 | 00:00:30 | 2 | 00:04:02 | 4 | 00:26:38 | 00:02:07 | 3 |
19 | 6 | 18 | Животягин Богдан | 2009 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:41 | 6 | 00:00:23 | 4 | 00:14:01 | 5 | 00:00:34 | 5 | 00:04:08 | 5 | 00:26:48 | 00:02:17 | 3 |
20 | 7 | 16 | Господарчук Егор | 2009 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:29 | 5 | 00:00:22 | 2 | 00:14:15 | 7 | 00:00:29 | 1 | 00:04:14 | 7 | 00:26:52 | 00:02:21 | 3 |
Н/С | 15 | Воронцов Максим | 2008 | 1юн | Красноярск СШОР Здоровый мир | ||||||||||||||
Н/С | 19 | Колчин Роман | 2007 | 3 | Красноярск СШОР Здоровый мир | ||||||||||||||
Возрастная категория юниоры 2005-2006г.р. |
|||||||||||||||||||
21 | 1 | 29 | Потапов Владислав | 2007 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:38 | 1 | 00:00:21 | 1 | 00:13:00 | 3 | 00:00:30 | 1 | 00:03:23 | 1 | 00:23:53 | 2 | |
22 | 2 | 28 | Пискарев Дмитрий | 2005 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:57 | 4 | 00:00:26 | 3 | 00:12:54 | 2 | 00:00:33 | 2 | 00:03:31 | 2 | 00:24:23 | 00:00:30 | 2 |
23 | 3 | 24 | Зубов Иван | 2005 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:47 | 2 | 00:00:25 | 2 | 00:12:48 | 1 | 00:00:42 | 6 | 00:03:59 | 4 | 00:24:44 | 00:00:51 | 2 |
24 | 4 | 22 | Галимов Данил | 2006 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:47 | 3 | 00:00:31 | 5 | 00:13:45 | 5 | 00:00:41 | 5 | 00:03:58 | 3 | 00:25:44 | 00:01:51 | 2 |
25 | 5 | 30 | Степанковский Георгий | 2006 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:13 | 5 | 00:00:41 | 7 | 00:13:40 | 4 | 00:00:41 | 4 | 00:06:40 | 7 | 00:28:58 | 00:05:05 | 1юн |
26 | 6 | 25 | Михалев Евгений | 2006 | Красноярск | 00:09:07 | 6 | 00:00:27 | 4 | 00:16:46 | 6 | 00:00:37 | 3 | 00:04:43 | 5 | 00:31:43 | 00:07:50 | 2юн | |
27 | 7 | 26 | Науменко Александр | 2006 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:10:25 | 7 | 00:00:41 | 6 | 00:16:59 | 7 | 00:00:59 | 7 | 00:06:16 | 6 | 00:35:22 | 00:11:29 | 3юн |
Н/С | 27 | Пивченко Лука | 2005 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | ||||||||||||||
Возрастная категория девушки 2012 г.р. и младше |
|||||||||||||||||||
28 | 1 | 35 | Потапова Анастасия | 2012 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:08:26 | 1 | 00:00:25 | 1 | 00:16:03 | 1 | 00:00:38 | 2 | 00:04:37 | 2 | 00:30:11 | 3 | |
29 | 2 | 31 | Коровина Мария | 2012 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:09:16 | 3 | 00:00:33 | 3 | 00:16:15 | 2 | 00:00:41 | 4 | 00:04:30 | 1 | 00:31:17 | 00:01:06 | 1юн | |
30 | 3 | 36 | Сташкевич Ясения | 2012 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:08:56 | 2 | 00:00:30 | 2 | 00:16:54 | 3 | 00:00:37 | 1 | 00:04:49 | 3 | 00:31:47 | 00:01:36 | 1юн | |
31 | 4 | 34 | Липова Анастасия | 2012 | 1юн | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:10:07 | 4 | 00:00:33 | 4 | 00:17:42 | 4 | 00:00:42 | 5 | 00:05:36 | 6 | 00:34:43 | 00:04:32 | 2юн |
32 | 5 | 33 | Кухаренко Алиса | 2012 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:10:36 | 5 | 00:00:35 | 6 | 00:17:54 | 5 | 00:00:46 | 6 | 00:05:30 | 5 | 00:35:24 | 00:05:13 | 2юн | |
33 | 6 | 32 | Кополухина Кристина | 2012 | 1юн | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:11:49 | 6 | 00:00:34 | 5 | 00:19:08 | 6 | 00:00:38 | 3 | 00:05:12 | 4 | 00:37:24 | 00:07:13 | 3юн |
Возрастная категория девушки 2010-2011г.р. |
|||||||||||||||||||
34 | 1 | 37 | Дащенко Элина | 2010 | 1 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:58 | 1 | 00:00:26 | 2 | 00:13:44 | 1 | 00:00:46 | 2 | 00:04:16 | 1 | 00:27:12 | 2 | |
35 | 2 | 40 | Тарасова Дарья | 2011 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:08:19 | 2 | 00:00:24 | 1 | 00:17:47 | 2 | 00:00:37 | 1 | 00:04:48 | 2 | 00:31:57 | 00:04:45 | 1юн | |
36 | 3 | 41 | Шишлакова Юлия | 2011 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:09:12 | 3 | 00:00:32 | 3 | 00:18:48 | 5 | 00:00:46 | 3 | 00:05:55 | 4 | 00:35:16 | 00:08:04 | 2юн | |
37 | 4 | 39 | Решетникова Анастасия | 2010 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:10:13 | 5 | 00:00:34 | 4 | 00:18:23 | 4 | 00:00:51 | 4 | 00:05:25 | 3 | 00:35:27 | 00:08:15 | 2юн |
38 | 5 | 38 | Марченко Софья | 2010 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:09:58 | 4 | 00:00:47 | 5 | 00:18:21 | 3 | 00:00:59 | 5 | 00:06:11 | 5 | 00:36:18 | 00:09:06 | 2юн |
Возрастная категория девушки 2007-2009г.рождения |
|||||||||||||||||||
39 | 1 | 45 | Минина Александра | 2009 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:08:13 | 1 | 00:00:39 | 6 | 00:15:23 | 1 | 00:00:41 | 4 | 00:04:24 | 2 | 00:29:22 | 3 | |
40 | 2 | 42 | Архипкина Карина | 2007 | Красноярск Сибиряк | 00:08:40 | 2 | 00:00:29 | 1 | 00:15:26 | 2 | 00:00:40 | 3 | 00:04:15 | 1 | 00:29:32 | 00:00:10 | 3 | |
41 | 3 | 49 | Яковлева Виктория | 2008 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:08:56 | 3 | 00:00:29 | 1 | 00:15:57 | 4 | 00:00:39 | 2 | 00:04:47 | 3 | 00:30:50 | 00:01:28 | 3 |
42 | 4 | 46 | Туледова Дарья | 2007 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:09:23 | 4 | 00:00:33 | 5 | 00:15:30 | 3 | 00:00:42 | 5 | 00:04:53 | 4 | 00:31:03 | 00:01:41 | 1юн | |
43 | 5 | 43 | Белоусова Юлия | 2009 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:11:29 | 7 | 00:00:31 | 3 | 00:18:47 | 5 | 00:00:55 | 6 | 00:06:27 | 5 | 00:38:10 | 00:08:48 | 3юн |
44 | 6 | 44 | Зуева Ульяна | 2009 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:11:02 | 6 | 00:00:40 | 7 | 00:20:51 | 6 | 00:00:39 | 1 | 00:06:58 | 6 | 00:40:12 | 00:10:50 | ||
45 | 7 | 48 | Штенцель Марианна | 2009 | Красноярск Снежные барсы | 00:12:17 | 8 | 00:00:47 | 8 | 00:23:39 | 7 | 00:00:57 | 7 | 00:07:50 | 7 | 00:45:32 | 00:16:10 | ||
46 | Н/Ф | 47 | Федченко Арина | 2009 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:10:38 | 5 | 00:00:31 | 3 | |||||||||
Возрастная категория юниорки 2005-2006г.рождения |
|||||||||||||||||||
47 | 1 | 51 | Кирюшина Алина | 2006 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:08:40 | 1 | 00:00:28 | 1 | 00:15:25 | 1 | 00:00:32 | 1 | 00:04:27 | 1 | 00:29:34 | 3 | |
48 | 2 | 50 | Кувшинова Анна | 2006 | Красноярск Ilovetriathlon | 00:09:32 | 2 | 00:00:48 | 2 | 00:15:38 | 2 | 00:01:08 | 2 | 00:05:15 | 2 | 00:32:23 | 00:02:49 | 1юн | |
ШТРАФЫ 10 сек | |||||||||||||||||||
№ 30 | п.7.1.12 нарушение прохождения транитной зоны | ||||||||||||||||||
№ 45 | п.7.1.12 нарушение прохождения транитной зоны | ||||||||||||||||||
№ 31 | п.7.1.12 нарушение прохождения транитной зоны | ||||||||||||||||||
№ 26 | п.7.1.1 взял вело не одев велошлем | ||||||||||||||||||
№ 13 | п.7.1.1 взял вело не одев велошлем | ||||||||||||||||||
№ 22 | п.7.1.1 снял велошлем до постановки велосипеда | ||||||||||||||||||
№ 5 | п. 7.1.6 вещи рамещены вне корины | ||||||||||||||||||
№ 51 | п. 7.1.6 вещи рамещены вне корины | ||||||||||||||||||
№10 | п.7.1.1 снял велошлем до постановки велосипеда | ||||||||||||||||||
№ 38 | п.7.1.12 нарушение прохождения транитной зоны | ||||||||||||||||||
№ 12 | п. 7.1.6 вещи рамещены вне корины | ||||||||||||||||||
№ 48 | п.7.1.1 снял велошлем до постановки велосипеда | ||||||||||||||||||
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ПО ТРИАТЛОНУ (СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ДУАТЛОН) | |||||||||||||||||||
среди любителей и ветеранов | |||||||||||||||||||
п/п | Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Квал. | город организация | бег 1 | М | Т1 | М | вело | М | Т2 | М | бег 2 | М | результат | Отставание | Вып. Р-д |
Дистанция: бег 2км (2 круга) — велосипед 8 км (2 круга) — бег1 км (1 круг) | |||||||||||||||||||
Возрастная категория мужчины любители 1994-1990 (30-34 лет) |
|||||||||||||||||||
1 | 1 | 61 | Тымко Олег | 1993 | Красноярск I love triathlon | 00:07:47 | 3 | 00:00:24 | 1 | 00:12:25 | 1 | 00:00:39 | 2 | 00:04:03 | 2 | 00:25:20 | 2 | ||
2 | 2 | 60 | Сараев Александр | 1990 | Красноярск Ilovetriathlon | 00:07:14 | 2 | 00:00:35 | 6 | 00:14:03 | 4 | 00:00:40 | 3 | 00:03:46 | 1 | 00:26:21 | 00:01:01 | 3 | |
3 | 3 | 55 | Новиков Роман | 1991 | Красноярск Спортцех | 00:08:06 | 4 | 00:00:34 | 5 | 00:13:09 | 2 | 00:00:39 | 1 | 00:04:04 | 3 | 00:26:34 | 00:01:14 | 3 | |
4 | 4 | 58 | Пронькин Леонид | 1991 | Красноярск | 00:08:45 | 5 | 00:00:25 | 2 | 00:13:57 | 3 | 00:00:40 | 4 | 00:04:22 | 4 | 00:28:10 | 00:02:50 | ||
5 | 5 | 59 | Русаков Вячеслав | 1992 | Красноярск | 00:08:46 | 6 | 00:00:31 | 4 | 00:14:49 | 5 | 00:00:45 | 5 | 00:04:51 | 5 | 00:29:44 | 00:04:24 | ||
6 | 6 | 54 | Жарков Илья | 1992 | Красноярск Роснефть Триатлон | 00:09:53 | 7 | 00:00:37 | 7 | 00:14:58 | 6 | 00:00:52 | 6 | 00:05:30 | 6 | 00:31:51 | 00:06:31 | ||
7 | Н/Ф | 56 | Носырев Александр | 1991 | Железногорск Росатом | 00:06:42 | 1 | 00:00:25 | 2 | ||||||||||
Н/С | 52 | Бледнов Никита | 1991 | Красноярск Тиксан спорт | |||||||||||||||
Н/С | 53 | Долганов Александр | 1991 | Красноярск | |||||||||||||||
Н/С | 57 | Обеднин Иван | 1991 | Красноярск | |||||||||||||||
Возрастная категория мужчины любители 1989-1985 (35-39 лет) |
|||||||||||||||||||
8 | 1 | 80 | Перевалов Евгений | 1985 | Назарово | 00:06:45 | 2 | 00:00:28 | 3 | 00:13:04 | 5 | 00:00:34 | 1 | 00:03:20 | 1 | 00:24:13 | 2 | ||
9 | 2 | 82 | Почеренюк Сергей | 1989 | Красноярск | 00:07:24 | 9 | 00:00:28 | 3 | 00:12:47 | 3 | 00:00:37 | 4 | 00:03:25 | 2 | 00:24:43 | 00:00:30 | 2 | |
10 | 4 | 88 | Цыганков Михаил | 1985 | Красноярск | 00:07:48 | 11 | 00:00:29 | 5 | 00:12:21 | 1 | 00:00:38 | 5 | 00:03:31 | 4 | 00:24:47 | 00:00:34 | 2 | |
11 | 3 | 78 | Осипенко Александр | 1985 | КМС | Красноярск РН-Ванкор | 00:06:49 | 5 | 00:00:25 | 1 | 00:13:03 | 4 | 00:00:40 | 6 | 00:03:48 | 5 | 00:24:47 | 00:00:34 | 2 |
12 | 5 | 70 | Долгачев Егор | 1988 | Красноярск Триатлета | 00:06:57 | 6 | 00:00:38 | 15 | 00:13:19 | 7 | 00:00:42 | 9 | 00:04:03 | 7 | 00:25:41 | 00:01:28 | 2 | |
13 | 6 | 71 | Жиндаев Андрей | 1988 | Иркутск РЖД | 00:06:42 | 1 | 00:00:23 | 1 | 00:14:46 | 17 | 00:00:37 | 2 | 00:03:26 | 3 | 00:25:56 | 00:01:43 | 2 | |
14 | 7 | 73 | Коптелин Александр | 1988 | Красноярск | 00:07:18 | 8 | 00:00:30 | 8 | 00:13:29 | 8 | 00:00:37 | 3 | 00:04:05 | 8 | 00:26:01 | 00:01:48 | 3 | |
15 | 8 | 75 | Мин Кирилл | 1986 | Красноярск МАК | 00:07:46 | 10 | 00:00:34 | 12 | 00:13:31 | 9 | 00:00:41 | 8 | 00:03:54 | 6 | 00:26:28 | 00:02:15 | 3 | |
16 | 9 | 72 | Калашников Александр | 1988 | КМС | Красноярск | 00:08:10 | 14 | 00:00:44 | 19 | 00:12:43 | 2 | 00:00:57 | 15 | 00:04:19 | 10 | 00:26:55 | 00:02:42 | 3 |
17 | 10 | 76 | Милов Алексей | 1987 | Красноярск I love triathlon | 00:08:05 | 13 | 00:00:30 | 8 | 00:13:15 | 6 | 00:00:43 | 10 | 00:04:24 | 12 | 00:26:58 | 00:02:45 | 3 | |
18 | 11 | 74 | Маркив Владислав | 1988 | Красноярск Бегодвиж | 00:07:17 | 7 | 00:00:40 | 18 | 00:14:33 | 15 | 00:00:54 | 13 | 00:04:30 | 14 | 00:27:56 | 00:03:43 | 3 | |
19 | 12 | 87 | Тихий Тарас | 1987 | Красноярск Роснефть Триатлон | 00:08:22 | 15 | 00:00:36 | 13 | 00:14:07 | 11 | 00:00:41 | 7 | 00:04:13 | 9 | 00:28:00 | 00:03:47 | ||
20 | 13 | 62 | Акулич Степан | 1987 | Красноярск Триатлета | 00:08:27 | 16 | 00:00:38 | 15 | 00:14:16 | 12 | 00:01:06 | 18 | 00:04:42 | 16 | 00:29:11 | 00:04:58 | ||
21 | 14 | 81 | Пономарев Сергей | 1985 | Красноярск Ilovetriathlon | 00:08:44 | 21 | 00:00:52 | 22 | 00:14:03 | 10 | 00:01:08 | 20 | 00:04:21 | 11 | 00:29:11 | 00:04:58 | ||
22 | 15 | 68 | Гурьянов Павел | 1985 | Красноярск | 00:08:43 | 19 | 00:00:33 | 10 | 00:14:26 | 13 | 00:00:45 | 11 | 00:04:46 | 17 | 00:29:14 | 00:05:01 | ||
23 | 16 | 69 | Дегаев Павел | 1986 | Красноярск | 00:08:35 | 17 | 00:00:36 | 13 | 00:14:29 | 14 | 00:00:46 | 12 | 00:05:10 | 18 | 00:29:38 | 00:05:25 | ||
24 | 17 | 84 | Смирнов Анатолий | 1987 | Красноярск Ilovesupersportkrsk | 00:08:40 | 18 | 00:00:51 | 21 | 00:14:36 | 16 | 00:01:07 | 19 | 00:04:27 | 13 | 00:29:43 | 00:05:30 | ||
