Министерство спорта Российской Федерации
Федерация триатлона России
КГАУ "Центр спортивной подгоовки"
Министерство спорта Красноярского края
КРОО "Федерация триатлона"
КУБОК РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ II ЭТАП (ЕКП 2030240020054348)
спортивная дисциплина: акватлон
МУЖЧИНЫ
| Место | Участник | бег 1 | М | ТЗ 1 | М | плавание | М | ТЗ 2 | М | Бег 2 | М | Результат | Отст. | Вып. | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорьев Александр СергеевичС.Петербург | 00:08:19 | 1 | 00:00:41 | 1 | 00:12:27 | 2 | 00:00:51 | 1 | 00:08:59 | 1 | 00:31:20 | КМС | 60 | |
| 2 | Бутов Тихон ЕвгеньевичС.Петербург | 00:08:21 | 2 | 00:00:47 | 2 | 00:12:05 | 1 | 00:01:46 | 15 | 00:09:41 | 3 | 00:32:42 | 00:01:22 | КМС | 50 |
| 3 | Яшков Роман ЕвгеньевичМосква | 00:08:31 | 4 | 00:01:15 | 3 | 00:09:15 | 2 | 00:33:05 | 00:01:45 | КМС | 45 | ||||
| 4 | Арикбаев Антон РомановичС.Петербург | 00:08:33 | 6 | 00:00:51 | 5 | 00:13:10 | 3 | 00:01:13 | 2 | 00:09:53 | 5 | 00:33:41 | 00:02:21 | КМС | 39 |
| 5 | Литвинов Матвей ОлеговичОмская область | 00:08:40 | 7 | 00:00:50 | 4 | 00:14:02 | 4 | 00:01:22 | 8 | 00:09:58 | 7 | 00:34:54 | 00:03:34 | I | 36 |
| 6 | Золотов Илья НиколаевичТюменская область | 00:08:31 | 5 | 00:00:53 | 7 | 00:14:33 | 5 | 00:01:20 | 7 | 00:09:51 | 4 | 00:35:10 | 00:03:50 | I | 33 |
| 7 | Баданин Михаил СергеевичОмская область | 00:09:04 | 10 | 00:00:51 | 6 | 00:14:37 | 6 | 00:01:33 | 13 | 00:10:21 | 10 | 00:36:28 | 00:05:08 | II | 30 |
| 8 | Еремеев Антон ОлеговичКрасноярский край | 00:09:28 | 11 | 00:01:19 | 6 | 00:10:02 | 8 | 00:36:49 | 00:05:29 | II | 27 | ||||
| 9 | Аксенов Дмитрий АлександровичКемерорвская область-Кузбасс | 00:09:00 | 9 | 00:00:55 | 10 | 00:15:48 | 8 | 00:01:17 | 5 | 00:09:55 | 6 | 00:36:58 | 00:05:38 | II | 25 |
| 10 | Степанковский Георгий АлександровичКрасноярский край | 00:09:51 | 14 | 00:00:58 | 12 | 00:16:51 | 10 | 00:01:28 | 11 | 00:10:26 | 11 | 00:39:36 | 00:08:16 | III | 23 |
| 11 | Скрипка Данил АлександровичКрасноярский край | 00:09:46 | 13 | 00:00:59 | 13 | 00:17:24 | 12 | 00:01:22 | 9 | 00:10:11 | 9 | 00:39:45 | 00:08:25 | III | 21 |
| 12 | Солдатенко Тимур АртёмовичКрасноярский край | 00:09:34 | 12 | 00:00:50 | 3 | 00:17:20 | 11 | 00:01:27 | 10 | 00:11:13 | 12 | 00:40:25 | 00:09:05 | 19 | |
| 13 | Козлов Никита РомановичКрасноярский край | 00:08:41 | 8 | 00:00:57 | 11 | 00:15:57 | 9 | 00:01:30 | 12 | 00:13:27 | 14 | 00:40:34 | 00:09:14 | 18 | |
| 14 | Пешкун Владимир АлексеевичНижегородская область Саратовская область | 00:08:28 | 3 | 00:00:53 | 8 | 00:14:51 | 7 | 00:01:36 | 14 | 00:15:39 | 15 | 00:41:30 | 00:10:10 | 17 | |
| 15 | Левашев Иван СергеевичКрасноярский край | 00:10:17 | 15 | 00:00:55 | 9 | 00:18:44 | 13 | 00:01:15 | 4 | 00:11:20 | 13 | 00:42:33 | 00:11:13 | 16 | |
| 16 | Науменко Александр НиколаевичКрасноярский край | 00:16:47 | 16 | 00:01:34 | 14 | 00:22:13 | 14 | 00:02:31 | 16 | 00:18:55 | 16 | 01:02:03 | 00:30:43 | 15 |
Судейская коллегия
- Журавко Е..В. (Красноярский край)
- Семёнов И.В. (Красноярский край)
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация триатлона России
КГАУ "Центр спортивной подгоовки"
Министерство спорта Красноярского края
КРОО "Федерация триатлона"
КУБОК РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ II ЭТАП (ЕКП 2030240020054348)
спортивная дисциплина: акватлон
ЖЕНЩИНЫ
| Место | Участник | бег 1 | М | ТЗ 1 | М | плавание | М | ТЗ 2 | М | Бег 2 | М | Результат | Отст. | Вып. | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лопатина Алёна ЮрьевнаНижегородская область | 00:09:42 | 2 | 00:00:48 | 1 | 00:15:04 | 4 | 00:01:11 | 1 | 00:10:39 | 2 | 00:37:26 | КМС | 60 | |
| 2 | Власова Прасковья ВикторовнаС.Петербург | 00:09:52 | 3 | 00:00:52 | 2 | 00:14:56 | 3 | 00:01:12 | 2 | 00:10:48 | 3 | 00:37:41 | 00:00:15 | КМС | 50 |
| 3 | Чижикова Светлана ИвановнаКрасноярский край | 00:09:18 | 1 | 00:00:53 | 3 | 00:16:05 | 5 | 00:01:19 | 4 | 00:10:11 | 1 | 00:37:48 | 00:00:22 | КМС | 45 |
| 4 | Киселева Таисия АлексеевнаНижегородская область | 00:10:03 | 4 | 00:00:55 | 4 | 00:14:44 | 2 | 00:01:18 | 3 | 00:11:00 | 5 | 00:38:02 | 00:00:36 | I | 39 |
| 5 | Горина Виктория МихайловнаВолгоградская область | 00:10:41 | 8 | 00:00:56 | 6 | 00:14:13 | 1 | 00:01:30 | 7 | 00:12:37 | 8 | 00:39:59 | 00:02:33 | I | 36 |
| 6 | Анженко Таисия АлександровнаНовосибирская область | 00:10:21 | 6 | 00:00:59 | 7 | 00:16:33 | 7 | 00:01:20 | 5 | 00:11:32 | 6 | 00:40:47 | 00:03:21 | II | 33 |
| 7 | Калинина Юлия ВладимировнаС.Петербург | 00:10:12 | 5 | 00:01:29 | 8 | 00:16:33 | 6 | 00:01:46 | 8 | 00:10:58 | 4 | 00:40:59 | 00:03:33 | II | 30 |
| 8 | Христофорова Влада АндрияновнаКрасноярский край | 00:10:24 | 7 | 00:00:56 | 5 | 00:18:01 | 8 | 00:01:23 | 6 | 00:11:42 | 7 | 00:42:28 | 00:05:02 | III | 27 |
Судейская коллегия
- Журавко Е..В. (Красноярский край)
- Семёнов И.В. (Красноярский край)
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация триатлона России
КГАУ "Центр спортивной подгоовки"
Министерство спорта Красноярского края
КРОО "Федерация триатлона"
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ (ЕКП 2030240021054386)
спортивная дисциплина: акватлон
ЮНИОРЫ 16-19 лет (2010 — 2007 гг. р.)
| Место | Участник | бег 1 | М | ТЗ 1 | М | плавание | М | ТЗ 2 | М | Бег 2 | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серов Станислав АлексеевичКемеровская область-Кузбасс | 00:09:17 | 5 | 00:00:49 | 1 | 00:15:28 | 1 | 00:01:24 | 4 | 00:09:36 | 1 | 00:36:37 | II | |
| 2 | Жариков Иван АндреевичОмская область | 00:09:11 | 4 | 00:00:53 | 2 | 00:15:59 | 3 | 00:01:19 | 1 | 00:10:31 | 6 | 00:37:55 | 00:01:18 | II |
| 3 | Сафонцев Егор АлексеевичЗабайкальский край | 00:09:10 | 3 | 00:00:53 | 3 | 00:16:48 | 4 | 00:01:20 | 2 | 00:10:07 | 4 | 00:38:20 | 00:01:43 | III |
| 4 | Потапов Владислав ИгоревичКрасноярский край | 00:08:40 | 1 | 00:01:01 | 7 | 00:17:41 | 6 | 00:01:38 | 8 | 00:09:41 | 2 | 00:38:44 | 00:02:07 | III |
| 5 | Иванов Андрей АлександровичЗабайкальский край | 00:09:03 | 2 | 00:00:56 | 5 | 00:15:41 | 2 | 00:03:50 | 9 | 00:09:47 | 3 | 00:39:18 | 00:02:41 | III |
| 6 | Ким Константин СергеевичКрасноярский край | 00:10:39 | 8 | 00:01:02 | 8 | 00:17:20 | 5 | 00:01:28 | 5 | 00:11:12 | 7 | 00:41:43 | 00:05:06 | |
| 7 | Скобелкин Евгений МаксимовичЗабайкальский край | 00:10:03 | 6 | 00:01:01 | 6 | 00:19:03 | 8 | 00:01:24 | 3 | 00:10:26 | 5 | 00:41:58 | 00:05:21 | |
| 8 | Анисин Сергей АлексеевичЗабайкальский край | 00:10:20 | 7 | 00:00:56 | 4 | 00:19:48 | 9 | 00:01:29 | 6 | 00:11:44 | 8 | 00:44:19 | 00:07:42 | |
| 9 | Животягин Богдан РомановичКрасноярский край | 00:12:03 | 9 | 00:01:09 | 9 | 00:18:46 | 7 | 00:01:33 | 7 | 00:13:03 | 9 | 00:46:37 | 00:10:00 | |
| НФ | Гизатулин Роман СергеевичКрасноярский край | 00:10:16 | 7 | 00:01:10 | 10 | |||||||||
| НФ | Бородин Кирилл ЮрьевичКрасноярский край |
Штрафы
Штраф 15 сек:
- № 43 — п.2.8.3 ношение стартового костюма не со своей фамилией
Судейская коллегия
- Журавко Е..В. (Красноярский край)
- Семёнов И.В. (Красноярский край)
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация триатлона России
КГАУ "Центр спортивной подгоовки"
Министерство спорта Красноярского края
КРОО "Федерация триатлона"
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ (ЕКП 2030240021054386)
спортивная дисциплина: акватлон
ЮНИОРКИ 16-19 лет (2010 — 2007 гг. р.)
| Место | Участник | бег 1 | М | ТЗ 1 | М | плавание | М | ТЗ 2 | М | Бег 2 | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поляруш Ульяна ЕвгеньевнаТюменская область | 00:10:54 | 1 | 00:00:59 | 2 | 00:17:17 | 2 | 00:01:27 | 3 | 00:12:29 | 2 | 00:43:07 | III | |
| 2 | Капустина Вероника СергеевнаНовосибирская область | 00:11:09 | 2 | 00:00:53 | 1 | 00:18:12 | 4 | 00:01:36 | 4 | 00:12:22 | 1 | 00:44:14 | 00:01:07 | |
| 3 | Вороненко Виктория АндреевнаОмская область | 00:11:55 | 4 | 00:01:04 | 3 | 00:17:55 | 3 | 00:01:43 | 5 | 00:13:06 | 3 | 00:45:45 | 00:02:38 | |
| 4 | Минина Александра ВладимировнаКрасноярский край | 00:11:55 | 3 | 00:01:23 | 2 | 00:13:26 | 4 | 00:46:34 | 00:03:27 | |||||
| 5 | Дроздова Екатерина АртемовнаЗабайкальский край | 00:16:23 | 5 | 00:23:03 | 4 | 00:00:58 | 1 | 00:01:13 | 1 | 00:17:32 | 5 | 00:59:11 | 00:16:04 |
Штрафы
Штраф 15 сек:
- № 61 — п. 7.2.5 Вещи вне корзины
Судейская коллегия
- Журавко Е..В. (Красноярский край)
- Семёнов И.В. (Красноярский край)
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация триатлона России
КГАУ "Центр спортивной подгоовки"
Министерство спорта Красноярского края
КРОО "Федерация триатлона"
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ (ЕКП 2030240021054386)
спортивная дисциплина: акватлон
ЮНОШИ 15-17 лет (2011-2009 гг. р.)
| Место | Участник | бег 1 | М | ТЗ 1 | М | плавание | М | ТЗ 2 | М | Бег 2 | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Липатов Егор ВладимировичОмская область | 00:04:20 | 4 | 00:00:47 | 2 | 00:06:35 | 1 | 00:01:21 | 4 | 00:05:02 | 3 | 00:18:07 | III | |
| 2 | Реймер Иван ВладимировичТюменская область | 00:04:07 | 1 | 00:00:46 | 1 | 00:07:35 | 3 | 00:01:20 | 3 | 00:04:44 | 2 | 00:18:34 | 00:00:27 | III |
| 3 | Смиковский Андрей ЮрьевичОмская область | 00:04:27 | 5 | 00:07:41 | 19 | 00:05:09 | 4 | 00:18:39 | 00:00:32 | III | ||||
| 4 | Пак Дмитрий ВячеславовичНовосибирская область | 00:04:12 | 2 | 00:00:51 | 4 | 00:07:50 | 4 | 00:01:16 | 2 | 00:04:33 | 1 | 00:18:44 | 00:00:37 | III |
| 5 | Уваров Алексей АндреевичНовосибирская область | 00:04:39 | 9 | 00:00:53 | 5 | 00:07:06 | 2 | 00:01:30 | 7 | 00:05:32 | 14 | 00:19:43 | 00:01:36 | I юн |
| 6 | Булгаков Илья АндреевичКрасноярский край | 00:04:30 | 7 | 00:00:50 | 3 | 00:08:25 | 8 | 00:01:16 | 1 | 00:05:13 | 6 | 00:20:15 | 00:02:08 | II юн |
| 7 | Елин Никита ДенисовичОмская область | 00:04:51 | 13 | 00:09:07 | 20 | 00:05:29 | 13 | 00:21:06 | 00:02:58 | II юн | ||||
| 8 | Борисенко Олег АлександровичОмская область | 00:04:49 | 12 | 00:00:57 | 8 | 00:07:54 | 5 | 00:01:31 | 9 | 00:05:56 | 17 | 00:21:09 | 00:03:02 | II юн |
| 9 | Пихов Михаил ПетровичТюменская область | 00:04:36 | 8 | 00:01:02 | 15 | 00:05:41 | 16 | 00:21:18 | 00:03:10 | II юн | ||||
| 10 | Владимиров Дмитрий АлексеевичНовосбибирская область | 00:04:16 | 3 | 00:01:01 | 14 | 00:09:28 | 12 | 00:01:27 | 6 | 00:05:11 | 5 | 00:21:25 | 00:03:18 | II юн |
| 11 | Забродин Максим АлександровичЗабайкальский край | 00:04:29 | 6 | 00:00:55 | 6 | 00:09:20 | 11 | 00:01:27 | 5 | 00:05:17 | 7 | 00:21:29 | 00:03:22 | II юн |
| 12 | Гиль Богдан ВикторовичОмская область | 00:04:59 | 17 | 00:01:10 | 17 | 00:08:20 | 7 | 00:01:42 | 12 | 00:05:24 | 9 | 00:21:36 | 00:03:28 | III юн |
| 13 | Решетов Арсений АлексеевичКемеровская область — Кузбасс | 00:04:40 | 10 | 00:00:58 | 9 | 00:08:50 | 10 | 00:01:44 | 13 | 00:05:28 | 11 | 00:21:41 | 00:03:34 | III юн |
| 14 | Колосов Вячеслав ЕвгеньевичКрасноярский край | 00:04:53 | 14 | 00:01:10 | 18 | 00:05:27 | 10 | 00:21:47 | 00:03:40 | III юн | ||||
| 15 | Бикинеев Рафаэль РафаэльевичНовосибирская область | 00:05:01 | 19 | 00:00:56 | 7 | 00:08:11 | 6 | 00:01:38 | 11 | 00:05:59 | 19 | 00:21:47 | 00:03:40 | III юн |
| 16 | Каргополов Артем МихайловичКрасноярский край | 00:04:56 | 16 | 00:01:05 | 16 | 00:05:32 | 15 | 00:21:52 | 00:03:45 | III юн | ||||
| 17 | Лутков Максим НиколаевичНовосибирская область | 00:05:00 | 18 | 00:00:59 | 12 | 00:08:25 | 9 | 00:01:30 | 8 | 00:06:01 | 20 | 00:21:57 | 00:03:50 | III юн |
| 18 | Скунцев Александр АлександровичНовосибирская область | 00:05:01 | 20 | 00:00:58 | 11 | 00:05:58 | 18 | 00:22:35 | 00:04:27 | |||||
| 19 | Ефимов Михаил ЕвгеньевичЗабайкальский край | 00:04:48 | 11 | 00:01:00 | 13 | 00:05:21 | 8 | 00:22:53 | 00:04:46 | |||||
| 20 | Ким Давид НиколаевичКрасноярский край | 00:04:54 | 15 | 00:00:58 | 10 | 00:10:27 | 13 | 00:01:37 | 10 | 00:05:29 | 12 | 00:23:27 | 00:05:19 |
Штрафы
ШТРАФ 10 сек
- № 58 — п. 7.2.5 Вещи вне корзины
- № 127 — п.7.6 Спортсмен мешал движению другим спортсменам
- № 52 — п. 7.2.5 Вещи вне корзины
Судейская коллегия
- Журавко Е..В. (Красноярский край)
- Семёнов И.В. (Красноярский край)
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация триатлона России
КГАУ "Центр спортивной подгоовки"
Министерство спорта Красноярского края
КРОО "Федерация триатлона"
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ (ЕКП 2030240021054386)
спортивная дисциплина: акватлон
ДЕВУШКИ 15-17 лет (2011 — 2009 гг. р.)
| Место | Участник | бег 1 | М | ТЗ 1 | М | плавание | М | ТЗ 2 | М | Бег 2 | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горина Виктория МихайловнаВолгоградская область | 00:05:02 | 4 | 00:00:52 | 1 | 00:05:54 | 4 | 00:20:23 | III | |||||
| 2 | Лунева Ева АлексеевнаНовосибирская область | 00:04:45 | 1 | 00:00:58 | 4 | 00:08:49 | 4 | 00:01:26 | 2 | 00:05:11 | 1 | 00:21:11 | 00:00:48 | III |
| 3 | Тарасова Дарья АнатольевнаКрасноярский край | 00:04:58 | 3 | 00:01:03 | 12 | 00:08:56 | 6 | 00:01:26 | 3 | 00:05:15 | 2 | 00:21:39 | 00:01:16 | III |
| 4 | Мягких Арина ВикторовнаТюменская область | 00:04:56 | 2 | 00:00:57 | 2 | 00:08:51 | 5 | 00:01:27 | 4 | 00:05:52 | 3 | 00:22:04 | 00:01:41 | I юн |
| 5 | Уварова Виктория АндреевнаНовосибирская область | 00:05:04 | 5 | 00:00:59 | 5 | 00:08:35 | 1 | 00:01:42 | 8 | 00:06:29 | 8 | 00:22:51 | 00:02:28 | II юн |
| 6 | Соколовская Маргарита КонстантиновнаКрасноярский край | 00:05:44 | 11 | 00:01:00 | 8 | 00:09:03 | 7 | 00:01:23 | 1 | 00:06:05 | 5 | 00:23:17 | 00:02:54 | II юн |
| 7 | Антонова Ульяна ДмитриевнаТюменская область | 00:05:24 | 6 | 00:01:06 | 14 | 00:08:44 | 3 | 00:01:48 | 11 | 00:06:34 | 9 | 00:23:38 | 00:03:15 | II юн |
| 8 | Мингалёва Дарья АлексеевнаТюменская область | 00:06:04 | 13 | 00:01:01 | 10 | 00:08:36 | 2 | 00:01:47 | 10 | 00:06:50 | 13 | 00:24:20 | 00:03:57 | III юн |
| 9 | Малмыкова Виктория АлексеевнаНовосибирская область | 00:05:44 | 12 | 00:01:06 | 13 | 00:09:09 | 8 | 00:01:44 | 9 | 00:06:41 | 12 | 00:24:27 | 00:04:04 | III юн |
| 10 | Станичникова Элина ВладимировнаОмская область | 00:06:45 | 15 | 00:08:54 | 15 | 00:07:12 | 14 | 00:24:37 | 00:04:14 | III юн | ||||
| 11 | Осипенко Мария АлександровнаКрасноярский край | 00:05:28 | 8 | 00:00:58 | 3 | 00:10:50 | 11 | 00:01:30 | 5 | 00:06:29 | 7 | 00:25:17 | 00:04:54 | III юн |
| 12 | Плешкова Диана КонстантиновнаКрасноярский край | 00:06:12 | 14 | 00:01:03 | 11 | 00:09:28 | 9 | 00:01:36 | 6 | 00:07:15 | 15 | 00:25:36 | 00:05:13 | |
| 13 | Редько Алёна МихайловнаОмская область | 00:05:28 | 7 | 00:01:00 | 7 | 00:06:35 | 10 | 00:25:37 | 00:05:14 | |||||
| 14 | Оглезнева Дарья ПавловнаКемеровская область — Кузбасс | 00:05:39 | 10 | 00:01:00 | 9 | 00:10:34 | 10 | 00:01:53 | 12 | 00:06:38 | 11 | 00:25:47 | 00:05:24 | |
| 15 | Стебенькова Таисия АлексеевнаЗабайкальский край | 00:05:34 | 9 | 00:01:00 | 6 | 00:11:11 | 12 | 00:01:41 | 7 | 00:06:27 | 6 | 00:25:55 | 00:05:32 |
Судейская коллегия
- Журавко Е..В. (Красноярский край)
- Семёнов И.В. (Красноярский край)
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация триатлона России
КГАУ "Центр спортивной подгоовки"
Министерство спорта Красноярского края
КРОО "Федерация триатлона"
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ (ЕКП 2030240021054386)
спортивная дисциплина: акватлон
ЮНОШИ 13-14 лет (2013 — 2012 гг. р.)
| Место | Участник | бег 1 | М | ТЗ 1 | М | плавание | М | ТЗ 2 | М | Бег 2 | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Житков Тимофей ИльичНовосибирская область | 00:04:07 | 1 | 00:00:57 | 8 | 00:08:03 | 5 | 00:01:18 | 1 | 00:04:48 | 1 | 00:19:16 | I юн | |
| 2 | Поздняков Ярослав СергеевичНижегородская обасть | 00:04:43 | 10 | 00:01:06 | 20 | 00:07:27 | 1 | 00:01:24 | 4 | 00:05:09 | 4 | 00:19:51 | 00:00:35 | I юн |
| 3 | Литвинов Марк РомановичМосковская область | 00:04:43 | 9 | 00:00:58 | 9 | 00:07:45 | 2 | 00:01:25 | 5 | 00:05:11 | 5 | 00:20:03 | 00:00:47 | II юн |
| 4 | Шевяков Артём ДенисовичМосква | 00:04:26 | 3 | 00:00:53 | 4 | 00:08:21 | 7 | 00:01:25 | 6 | 00:05:19 | 9 | 00:20:27 | 00:01:11 | II юн |
| 5 | Красников Лев ПавловичМосква | 00:04:37 | 6 | 00:00:48 | 1 | 00:05:08 | 3 | 00:20:34 | 00:01:18 | II юн | ||||
| 6 | Капранов Филипп ИльичМосковская область | 00:04:19 | 2 | 00:01:00 | 12 | 00:08:54 | 12 | 00:01:20 | 2 | 00:05:00 | 2 | 00:20:34 | 00:01:18 | II юн |
| 7 | Литвинов Дмитрий РомановичМосковская область | 00:04:48 | 11 | 00:01:00 | 14 | 00:07:49 | 3 | 00:01:36 | 15 | 00:05:22 | 10 | 00:20:37 | 00:01:20 | II юн |
| 8 | Лауфер Константин ЭдуардовичТюменская область | 00:04:39 | 7 | 00:00:51 | 3 | 00:08:37 | 10 | 00:01:26 | 7 | 00:05:18 | 8 | 00:20:54 | 00:01:37 | II юн |
| 9 | Глебов Никита ВладиславовичТюменская область | 00:04:31 | 5 | 00:00:57 | 7 | 00:09:02 | 13 | 00:01:29 | 8 | 00:05:14 | 7 | 00:21:16 | 00:01:59 | II юн |
| 10 | Гладков Игорь ВладимировичКемероская область -Кузбасс | 00:04:54 | 13 | 00:01:02 | 15 | 00:08:10 | 6 | 00:01:39 | 16 | 00:05:38 | 14 | 00:21:26 | 00:02:10 | II юн |
| 11 | Сагитов Тамерлан РуслановичКемероская область -Кузбасс | 00:04:57 | 15 | 00:01:12 | 24 | 00:07:58 | 4 | 00:01:40 | 17 | 00:05:36 | 13 | 00:21:26 | 00:02:10 | II юн |
| 12 | Мишин Арсений АртемовичКрасноярский край | 00:05:14 | 17 | 00:00:58 | 10 | 00:08:26 | 8 | 00:01:31 | 11 | 00:05:25 | 11 | 00:21:36 | 00:02:20 | III юн |
| 13 | Белянский Захар КонстантиновичКемероская область -Кузбасс | 00:04:30 | 4 | 00:01:00 | 13 | 00:05:13 | 6 | 00:21:39 | 00:02:23 | III юн | ||||
| 14 | Патрышев Илья НикитичТюменская область | 00:04:55 | 14 | 00:00:56 | 5 | 00:08:42 | 11 | 00:01:31 | 10 | 00:05:43 | 16 | 00:21:49 | 00:02:32 | III юн |
| 15 | Копылов Ярослав ДмитриевичНовосибирская область | 00:04:39 | 8 | 00:01:00 | 11 | 00:09:16 | 16 | 00:01:48 | 22 | 00:05:34 | 12 | 00:22:19 | 00:03:02 | III юн |
| 16 | Сложенин Семён АлександровичКемероская область -Кузбасс | 00:05:13 | 16 | 00:01:07 | 22 | 00:09:06 | 14 | 00:01:32 | 12 | 00:05:42 | 15 | 00:22:41 | 00:03:25 | |
| 17 | Субанкулов Аскат ЭрмековичТюменская область | 00:04:52 | 12 | 00:01:05 | 18 | 00:09:24 | 17 | 00:01:30 | 9 | 00:05:58 | 19 | 00:22:50 | 00:03:33 | |
| 18 | Михайлов Илья СергеевичНовосибирская область | 00:05:15 | 20 | 00:01:15 | 26 | 00:06:07 | 21 | 00:23:10 | 00:03:54 | |||||
| 19 | Дюжий Михаил СергеевичМосковская область | 00:05:14 | 18 | 00:01:20 | 27 | 00:09:13 | 15 | 00:01:33 | 13 | 00:05:50 | 18 | 00:23:12 | 00:03:56 | |
| 20 | Карлов Корней НиколаевичКрасноярский край | 00:05:16 | 21 | 00:01:12 | 25 | 00:09:26 | 18 | 00:01:35 | 14 | 00:05:46 | 17 | 00:23:17 | 00:04:00 | |
| 21 | Липатов Матвей ВладимировичОмская область | 00:05:45 | 25 | 00:01:05 | 19 | 00:08:27 | 9 | 00:01:49 | 23 | 00:06:52 | 25 | 00:24:00 | 00:04:43 | |
| 22 | Ивченко Владимир АлександровичКрасноярский край | 00:05:29 | 22 | 00:00:57 | 6 | 00:10:12 | 21 | 00:01:44 | 19 | 00:06:03 | 20 | 00:24:28 | 00:05:11 | |
| 23 | Ким Даниэль НиколаевичКрасноярский край | 00:05:39 | 24 | 00:01:11 | 23 | 00:09:46 | 19 | 00:01:45 | 20 | 00:06:07 | 22 | 00:24:30 | 00:05:14 | |
| 24 | Калугин Михаил АлесеевичКрасноярский край | 00:05:14 | 19 | 00:01:06 | 21 | 00:10:34 | 22 | 00:01:41 | 18 | 00:06:28 | 24 | 00:25:06 | 00:05:49 | |
| 25 | Соломатин Виктор АлексеевичКрасноярский край | 00:05:38 | 23 | 00:00:50 | 2 | 00:11:21 | 23 | 00:01:23 | 3 | 00:06:16 | 23 | 00:25:30 | 00:06:13 | |
| 26 | Мусихин Лев ЮрьевичНовосибирская область | 00:06:18 | 27 | 00:01:03 | 16 | 00:10:11 | 20 | 00:01:47 | 21 | 00:07:02 | 26 | 00:26:23 | 00:07:07 | |
| 27 | Ваганов Роман ФедоровичОмская область | 00:06:02 | 26 | 00:01:04 | 17 | 00:11:29 | 24 | 00:01:54 | 24 | 00:07:15 | 27 | 00:27:46 | 00:08:29 |
Штрафы
ШТРАФ 10 сек
- № 82 — п.7.6 Спортсмен мешал движению другим спортсменам
- № 87 — п. 7.2.5 Вещи вне корзины
Судейская коллегия
- Журавко Е..В. (Красноярский край)
- Семёнов И.В. (Красноярский край)
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация триатлона России
КГАУ "Центр спортивной подгоовки"
Министерство спорта Красноярского края
КРОО "Федерация триатлона"
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ (ЕКП 2030240021054386)
спортивная дисциплина: акватлон
ДЕВУШКИ 13-14 лет (2013 — 2012 гг. р.)
| Место | Участник | бег 1 | М | ТЗ 1 | М | плавание | М | ТЗ 2 | М | Бег 2 | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лопатина Елизавета ЮрьевнаНижегородская область | 00:04:37 | 2 | 00:00:53 | 2 | 00:07:47 | 1 | 00:01:20 | 1 | 00:05:09 | 2 | 00:19:48 | II | |
| 2 | Кириллова Мария РомановнаНижегородская область | 00:04:36 | 1 | 00:01:03 | 9 | 00:07:59 | 2 | 00:01:22 | 2 | 00:04:56 | 1 | 00:19:57 | 00:00:08 | II |
| 3 | Белик Ангелина АндреевнаНовосибирская область | 00:04:48 | 3 | 00:00:56 | 5 | 00:08:24 | 3 | 00:01:25 | 5 | 00:05:22 | 3 | 00:20:57 | 00:01:08 | III |
| 4 | Атякшева Таисия ДмитриевнаТюменская область | 00:04:54 | 4 | 00:00:57 | 6 | 00:08:57 | 5 | 00:01:24 | 3 | 00:05:24 | 4 | 00:21:37 | 00:01:48 | I юн |
| 5 | Коровина Мария СергеевнаКрасняорский край | 00:05:15 | 7 | 00:00:53 | 1 | 00:08:52 | 4 | 00:01:25 | 4 | 00:05:46 | 5 | 00:22:14 | 00:02:25 | I юн |
