Содержание
| XX открытый региональный веломарафон «КРАССПОРТ» | |||||||||
| 10.06.2023 | Красноярский край Емельяновский район | ||||||||
| Температура водуха 18 градусов | |||||||||
| п/п | № уч | Фамилия | имя | ГР | город | Status | финиш | место в группе | место в абсолюте |
юниоры 2007 — 2004 г.р. (16-19 лет) |
|||||||||
| 1 | 39 | Зыков | Николай | 2007 | Абакан | Finished | 03:29:29 | 1 | 48 |
| 2 | 35 | Галимов | Данил | 2006 | Железногорск | Finished | 03:31:13 | 2 | 55 |
| 3 | 38 | Еремеев | Егор | 2004 | Красноярск | Finished | 03:31:24 | 3 | 56 |
| 4 | 42 | Маркидонов | Дмитрий | 2005 | Кемерово | Finished | 03:34:11 | 4 | 62 |
| 5 | 41 | Маркелов | Дмитрий | 2004 | Красноярск | Finished | 03:42:02 | 5 | 95 |
| 6 | 52 | Эккерт | Никита | 2004 | Канск | Finished | 03:45:09 | 6 | 105 |
| 7 | 45 | Серов | Иван | 2005 | Новосибирск | Finished | 03:50:03 | 7 | 123 |
| 8 | 49 | Фоминых | Павел | 2004 | Красноярск | Finished | 03:51:22 | 8 | 124 |
| 9 | 47 | Темеров | Матвей | 2005 | Горностай | Finished | 03:51:23 | 9 | 125 |
| 10 | 50 | Чинин | Дмитрий | 2008 | Новосибирск | Finished | 03:52:46 | 10 | 126 |
| 11 | 43 | Пляскин | Роман | 2007 | Красноярск | Finished | 04:04:26 | 11 | 166 |
| 12 | 51 | Шестера | Александр | 2009 | Барнаул | Finished | 04:07:50 | 12 | 179 |
| 13 | 34 | Васютин | Никита | 2005 | Красноярск | Finished | 04:27:25 | 13 | 240 |
| 14 | 36 | Гапонов | Лев | 2006 | Кемерово | Finished | 04:29:56 | 14 | 248 |
| 15 | 46 | Силютин | Матвей | 2008 | Кемерово | Finished | 04:31:52 | 15 | 257 |
| 16 | 48 | Терехов | Артём | 2006 | Красноярск | Finished | 04:41:24 | 16 | 288 |
| 17 | 33 | Асмус | Никита | 2007 | Кемерово | Finished | 04:42:41 | 17 | 291 |
| 18 | 31 | Агапов | Андрей | 2008 | Красноярск | Finished | 04:52:25 | 18 | 311 |
| 19 | 329 | Курбатов | Максим | 2005 | Красноярск | Finished | 05:18:06 | 19 | 366 |
| 20 | 32 | Аксенов | Владимир | 2005 | Красноярск | Finished | 06:11:00 | 20 | 402 |
| 21 | 44 | Поташкин | Вадим | 2007 | ЗАТО п. Солнечный | Finished | 08:34:07 | 21 | 460 |
| 22 | 37 | Григорьев | Александр | 2005 | Абакан | сошел | |||
мужчины 2003 — 1994 г.р. (20-29 лет) |
|||||||||
| 23 | 70 | Михалев | Дмитрий | 1994 | Улан-Удэ | Finished | 03:07:52 | 1 | 6 |
| 24 | 53 | Алявдин | Аркадий | 1997 | Красноярск | Finished | 03:10:07 | 2 | 15 |
| 25 | 72 | Панов | Николай | 1994 | Красноярск | Finished | 03:15:23 | 3 | 22 |
| 26 | 74 | Сарайкин | Егор | 1995 | Томск | Finished | 03:16:51 | 4 | 29 |
| 27 | 61 | Еремеев | Антон | 2002 | Красноярск | Finished | 03:26:04 | 5 | 44 |
| 28 | 73 | Пачковский | Георгий | 1995 | Finished | 03:43:19 | 6 | 103 | |
| 29 | 76 | Соломатов | Николай | 1994 | Абакан | Finished | 04:00:05 | 7 | 151 |
| 30 | 80 | Яцук | Эльдар | 2003 | Кемерово | Finished | 04:00:11 | 8 | 152 |
| 31 | 55 | Бердников | Константин | 1995 | Красноярск | Finished | 04:03:31 | 9 | 157 |
| 32 | 59 | Григорьев | Григорий | 1994 | Красноярск | Finished | 04:03:47 | 10 | 159 |
| 33 | 68 | Маланченко | Сергей | 1995 | Красноярск | Finished | 04:15:55 | 11 | 194 |
| 34 | 64 | Коденец | Владислав | 1995 | Красноярск | Finished | 04:19:05 | 12 | 210 |
| 35 | 63 | Идатулов | Владимир | 1996 | Кемерово | Finished | 04:19:42 | 13 | 211 |
| 36 | 79 | Шевченко | Максим | 2003 | Абакан | Finished | 04:19:47 | 14 | 213 |
| 37 | 66 | Кочнев | Владимир | 1996 | Красноярск | Finished | 04:20:37 | 15 | 216 |
| 38 | 69 | Машталер | Евгений | 1995 | Красноярск | Finished | 04:30:28 | 16 | 250 |
| 39 | 71 | Морозов | Роман | 1996 | Красноярск | Finished | 04:30:58 | 17 | 255 |
| 40 | 77 | Тимохов | Дмитрий | 1995 | Красноярск | Finished | 04:34:19 | 18 | 262 |
| 41 | 67 | Лашевич | Давид | 2003 | Красноярск | Finished | 04:37:57 | 19 | 273 |
| 42 | 57 | Воротников | Илья | 1997 | Красноярск | Finished | 04:40:04 | 20 | 286 |
| 43 | 78 | Шалахов | Илья | 2001 | Красноярск | Finished | 04:41:38 | 21 | 289 |
| 44 | 54 | Антонович | Владимир | 1994 | Красноярск | Finished | 05:11:21 | 22 | 353 |
| 45 | 516 | Болтянский | Игорь | Finished | 06:32:23 | 23 | 419 | ||
| 46 | 58 | Гордиенко | Антон | 1994 | Красноярск | Finished | 06:45:15 | 24 | 430 |
| 47 | 62 | Захаренко | Вадим | 1996 | Красноярск | Finished | 06:46:06 | 25 | 431 |
| 48 | 56 | Богояков | Азар | 1999 | Красноярск | Finished | 06:54:03 | 26 | 436 |
| 49 | 65 | Колосков | Данил | 2003 | Красноярск | сошел | |||
мужчины 1993 — 1989 г.р. (30-34) |
|||||||||
| 50 | 86 | Гимранов | Вячеслав | 1992 | Красноярск | Finished | 03:16:46 | 1 | 27 |
| 51 | 97 | Казарин | Александр | 1991 | Сосновоборск | Finished | 03:29:58 | 2 | 49 |
| 52 | 109 | Новиков | Роман | 1991 | Красноярск | Finished | 03:35:26 | 3 | 66 |
| 53 | 115 | Свиридович | Александр | 1990 | рп.Кольцово | Finished | 03:37:07 | 4 | 73 |
| 54 | 125 | Чертовских | Роман | 1993 | Томск | Finished | 03:37:09 | 5 | 74 |
| 55 | 88 | Гречанин | Елисей | 1991 | Красноярск | Finished | 03:38:02 | 6 | 78 |
| 56 | 114 | Сазонов | Павел | 1990 | Красноярск | Finished | 03:40:41 | 7 | 88 |
| 57 | 120 | Тымко | Олег | 1993 | Красноярск | Finished | 03:48:35 | 8 | 114 |
| 58 | 108 | Мочалов | Виталий | 1989 | Белово | Finished | 03:54:58 | 9 | 134 |
| 59 | 99 | Клоков | Евгений | 1992 | Красноярск | Finished | 03:55:54 | 10 | 137 |
| 60 | 111 | Пищиков | Олег | 1992 | Красноярск | Finished | 03:56:44 | 11 | 140 |
| 61 | 102 | Копий | Александр | 1993 | Красноярск | Finished | 04:01:33 | 12 | 155 |
| 62 | 92 | Евдокимов | Алексей | 1993 | Красноярск | Finished | 04:06:58 | 13 | 174 |
| 63 | 106 | Меликов | Руслан | 1990 | Красноярск | Finished | 04:13:38 | 14 | 191 |
| 64 | 84 | Борисов | Николай | 1989 | Томск | Finished | 04:16:12 | 15 | 199 |
| 65 | 100 | Коваленко | Денис | 1990 | Сосновоборск | Finished | 04:16:48 | 16 | 201 |
| 66 | 82 | Арай | Николай | 1991 | Идринское | Finished | 04:18:34 | 17 | 206 |
| 67 | 81 | Андреев | Денис | 1989 | Новосибирск | Finished | 04:18:54 | 18 | 207 |
| 68 | 122 | Филатов | Максим | 1990 | Красноярск | Finished | 04:20:41 | 19 | 217 |
| 69 | 126 | Шишлов | Яков | 1990 | Канск | Finished | 04:36:38 | 20 | 270 |
| 70 | 93 | Жарков | Илья | 1992 | Красноярск | Finished | 04:41:41 | 21 | 290 |
| 71 | 113 | Русаков | Вячеслав | 1992 | Красноярск | Finished | 04:43:44 | 22 | 292 |
| 72 | 123 | Харитонов | Денис | 1990 | Красноярск | Finished | 04:44:55 | 23 | 295 |
| 73 | 107 | Молочный | Федор | 1989 | Минусинск | Finished | 04:45:48 | 24 | 299 |
| 74 | 95 | Ибрагимов | Руслан | 1991 | Красноярск | Finished | 04:49:29 | 25 | 307 |
| 75 | 104 | Кузьмин | Андрей | 1990 | Новосибирск | Finished | 04:49:44 | 26 | 308 |
| 76 | 94 | Зайцев | Дмитрий | 1992 | Finished | 04:53:13 | 27 | 315 | |
| 77 | 90 | Дегтярев | Виталий | 1989 | Красноярск | Finished | 04:58:44 | 28 | 329 |
| 78 | 121 | Фиалковский | Константин | 1989 | Красноярск | Finished | 05:03:19 | 29 | 340 |
| 79 | 101 | Коняев | Алексей | 1990 | Абакан | Finished | 05:04:58 | 30 | 344 |
| 80 | 89 | Гришанов | Евгений | 1993 | Подгорный | Finished | 05:09:27 | 31 | 352 |
| 81 | 117 | Стариков | Станислав | 1992 | Ачинск | Finished | 05:17:03 | 32 | 363 |
| 82 | 110 | Паращук | Евгений | 1989 | Томск | Finished | 05:18:49 | 33 | 367 |
| 83 | 91 | Дербас | Антон | 1991 | Красноярск | Finished | 05:23:19 | 34 | 373 |
| 84 | 98 | Карпов | Роман | 1989 | Сосновоборск, Канск | Finished | 05:28:34 | 35 | 376 |
| 85 | 118 | Староватых | Иван | 1989 | Красноярск | Finished | 05:28:37 | 36 | 378 |
| 86 | 85 | Вагин | Владимир | 1990 | Красноярск | Finished | 06:08:02 | 37 | 398 |
| 87 | 87 | Головизин | Артур | 1992 | Красноярск | Finished | 06:22:35 | 38 | 411 |
| 88 | 116 | Смирнов | Александр | 1992 | Красноярск | Finished | 06:27:37 | 39 | 418 |
| 89 | 103 | Котолевский | Дмитрий | 1989 | Абакан | Finished | 06:39:47 | 40 | 423 |
| 90 | 96 | Иванов | Антон | 1989 | Красноярск | Finished | 06:50:20 | 41 | 433 |
| 91 | 83 | Баженов | Роман | 1991 | Красноярск | Finished | 07:31:50 | 42 | 453 |
| 92 | 124 | Чахалян | Сипан | 1991 | Красноярск | сошел | |||
| 93 | 105 | Марков | Федор | 1993 | Красноярск | сошел | |||
мужчины 1988 — 1984 г.р. (35-39) |
|||||||||
| 94 | 203 | Огарко | Игорь | 1987 | Новосибирск | Finished | 03:06:32 | 1 | 2 |
| 95 | 5 | Кузьменко | Степан | 1986 | Томск | Finished | 03:07:46 | 2 | 3 |
| 96 | 3 | Боков | Илья | 1986 | Томск | Finished | 03:07:47 | 3 | 4 |
| 97 | 211 | Постнов | Валерий | 1984 | Новосибирск | Finished | 03:07:52 | 4 | 7 |
| 98 | 154 | Давыдов | Иван | 1986 | Новосибирск | Finished | 03:07:54 | 5 | 11 |
| 99 | 29 | Осипенко | Александр | 1985 | Красноярск | Finished | 03:13:12 | 6 | 21 |
| 100 | 198 | Мясников | Александр | 1986 | Красноярск | Finished | 03:16:39 | 7 | 24 |
| 101 | 11 | Брестер | Эдгар | 1986 | Красноярск | Finished | 03:16:43 | 8 | 26 |
| 102 | 145 | Буряков | Максим | 1988 | Улан-Удэ | Finished | 03:16:56 | 9 | 30 |
| 103 | 8 | Трегубов | Николай | 1984 | Красноярск | Finished | 03:17:10 | 10 | 31 |
| 104 | 9 | Титов | Иван | 1986 | Красноярск | Finished | 03:20:13 | 11 | 32 |
| 105 | 170 | Калашников | Александр | 1988 | Красноярск | Finished | 03:20:14 | 12 | 33 |
| 106 | 10 | Сорокин | Александр | 1987 | Красноярск | Finished | 03:25:46 | 13 | 43 |
| 107 | 202 | Овсянников | Сергей | 1988 | Железногорск | Finished | 03:30:52 | 14 | 50 |
| 108 | 26 | Цыганков | Михаил | 1985 | Красноярск | Finished | 03:31:01 | 15 | 51 |
| 109 | 164 | Зотов | Александр | 1988 | Красноярск | Finished | 03:31:02 | 16 | 52 |
| 110 | 132 | Артемьев | Анатолий | 1984 | Железногорск | Finished | 03:31:10 | 17 | 54 |
| 111 | 515 | Матюшинский | Олег | Finished | 03:32:37 | 18 | 59 | ||
| 112 | 20 | Кистенев | Владислав | 1986 | Иркутск | Finished | 03:36:05 | 19 | 70 |
| 113 | 209 | Поморцев | Андрей | 1986 | Кемерово | Finished | 03:36:18 | 20 | 72 |
| 114 | 218 | Сафонкин | Игорь | 1987 | Абакан | Finished | 03:37:25 | 21 | 75 |
| 115 | 152 | Горбачёв | Иван | 1987 | Омск | Finished | 03:39:15 | 22 | 84 |
| 116 | 28 | Тарасов | Роман | 1985 | Красноярск | Finished | 03:40:33 | 23 | 87 |
| 117 | 182 | Лалетин | Денис | 1988 | Красноярск | Finished | 03:40:46 | 24 | 90 |
| 118 | 181 | Лавров | Владимир | 1986 | Кемерово | Finished | 03:40:54 | 25 | 92 |
| 119 | 129 | Акулич | Степан | 1987 | Красноярск | Finished | 03:41:29 | 26 | 93 |
| 120 | 131 | Артемьев | Сергей | 1986 | Сосновоборск | Finished | 03:41:41 | 27 | 94 |
| 121 | 223 | Серяков | Вячеслав | 1984 | Красноярск | Finished | 03:42:29 | 28 | 99 |
| 122 | 172 | Каркин | Владимир | 1988 | Кемерово | Finished | 03:42:58 | 29 | 101 |
| 123 | 138 | Бессмертных | Александр | 1986 | Finished | 03:42:59 | 30 | 102 | |
| 124 | 229 | Тихий | Тарас | 1987 | Красноярск | Finished | 03:43:55 | 31 | 104 |
| 125 | 153 | Городилов | Иван | 1987 | Красноярск | Finished | 03:45:13 | 32 | 106 |
| 126 | 156 | Доровиков | Евгений | 1984 | Барнаул | Finished | 03:47:10 | 33 | 109 |
| 127 | 214 | Румянцев | Александр | 1986 | Красноярск | Finished | 03:48:35 | 34 | 113 |
| 128 | 144 | Бурдуковский | Евгений | 1985 | Красноярск | Finished | 03:48:42 | 35 | 115 |
| 129 | 146 | Бутов | Юрий | 1986 | Минусинск | Finished | 03:48:49 | 36 | 118 |
| 130 | 239 | Хохлов | Игорь | 1986 | Красноярск | Finished | 03:54:24 | 37 | 130 |
| 131 | 158 | Загородний | Андрей | 1988 | Томск | Finished | 03:54:46 | 38 | 132 |
| 132 | 183 | Летницкий | Дмитрий | 1986 | Железногорск | Finished | 03:56:53 | 39 | 143 |
| 133 | 200 | Ноздрин | Артем | 1985 | Красноярск | Finished | 04:00:43 | 40 | 153 |
| 134 | 210 | Пономаренко | Александр | 1988 | Красноярск | Finished | 04:03:59 | 41 | 163 |
| 135 | 186 | Лобачев | Павел | 1986 | Красноярск | Finished | 04:04:13 | 42 | 164 |
| 136 | 136 | Белянин | Дмитрий | 1984 | Красноярск | Finished | 04:04:24 | 43 | 165 |
| 137 | 173 | Качаев | Максим | 1984 | Красноярск | Finished | 04:04:39 | 44 | 167 |
| 138 | 166 | Ильин | Алексей | 1986 | Красноярск | Finished | 04:05:42 | 45 | 169 |
| 139 | 23 | Метелев | Алексей | 1987 | Емельяново | Finished | 04:06:56 | 46 | 173 |
| 140 | 207 | Панфилов | Кирилл | 1985 | Красноярск | Finished | 04:07:42 | 47 | 178 |
| 141 | 231 | Трифунтов | Игорь | 1986 | Красноярск | Finished | 04:07:51 | 48 | 180 |
| 142 | 127 | Абрамов | Роман | 1987 | Красноярск | Finished | 04:09:39 | 49 | 183 |
| 143 | 165 | Иваницкий | Никита | 1985 | Красноярск | Finished | 04:11:11 | 50 | 186 |
| 144 | 234 | Углов | Леонид | 1987 | Красноярск | Finished | 04:13:59 | 51 | 192 |
| 145 | 227 | Тараборин | Роман | 1988 | Красноярск | Finished | 04:14:00 | 52 | 193 |
| 146 | 197 | Мороз | Алексей | 1986 | Красноярск | Finished | 04:16:00 | 53 | 196 |
| 147 | 222 | Сенегин | Ярослав | 1985 | Красноярск | Finished | 04:16:04 | 54 | 197 |
| 148 | 134 | Бакушев | Юрий | 1984 | Кемерово | Finished | 04:16:15 | 55 | 200 |
| 149 | 171 | Канашкин | Борис | 1986 | Красноярск | Finished | 04:16:43 | 56 | 201 |
| 150 | 147 | Воробьев | Алексей | 1985 | Красноярск | Finished | 04:16:54 | 57 | 203 |
| 151 | 149 | Глухарев | Сергей | 1984 | Железногорск | Finished | 04:17:58 | 58 | 205 |
| 152 | 148 | Гасс | Александр | 1984 | Емельяново | Finished | 04:20:42 | 59 | 219 |
| 153 | 157 | Жевлоченко | Дмитрий | 1984 | Железногорск | Finished | 04:22:37 | 60 | 224 |
| 154 | 128 | Абрамчук | Вадим | 1986 | Красноярск | Finished | 04:22:44 | 61 | 225 |
| 155 | 208 | Патрогин | Иван | 1987 | Красноярск | Finished | 04:24:16 | 62 | 230 |
| 156 | 184 | Лефлер | Олег | 1987 | Красноярск | Finished | 04:24:33 | 63 | 231 |
| 157 | 143 | Бураков | Евгений | 1988 | Солонцы | Finished | 04:25:55 | 64 | 238 |
| 158 | 130 | Антошин | Илья | 1986 | Красноярск | Finished | 04:26:54 | 65 | 240 |
| 159 | 162 | Зиборев | Роман | 1986 | Красноярск | Finished | 04:27:38 | 66 | 242 |
| 160 | 193 | Мин | Кирилл | 1986 | Красноярск | Finished | 04:29:19 | 67 | 247 |
| 161 | 179 | Куликов | Константин | 1985 | Красноярск | Finished | 04:30:21 | 68 | 250 |
| 162 | 233 | Тюрин | Руслан | 1984 | Красноярск | Finished | 04:32:42 | 69 | 260 |
| 163 | 150 | Головатюк | Николай | 1986 | Железногорск | Finished | 04:34:45 | 70 | 264 |
| 164 | 139 | Бехер | Иван | 1984 | Красноярск | Finished | 04:37:20 | 71 | 272 |
| 165 | 135 | Барков | Михаил | 1985 | Железногорск | Finished | 04:37:41 | 72 | 273 |
| 166 | 190 | Матеканистов | Кирилл | 1986 | Красноярск | Finished | 04:38:10 | 73 | 275 |
| 167 | 240 | Худик | Анатолий | 1987 | Красноярск | Finished | 04:38:31 | 74 | 279 |
| 168 | 241 | Чеханацкий | Роман | 1988 | Красноярск | Finished | 04:38:33 | 75 | 281 |
| 169 | 205 | Павлов | Владимир | 1986 | Красноярск | Finished | 04:44:44 | 76 | 295 |
| 170 | 232 | Тухватуллин | Рустам | 1985 | Красноярск | Finished | 04:45:21 | 77 | 297 |
| 171 | 155 | Домборович | Сергей | 1985 | Красноярск | Finished | 04:45:46 | 78 | 299 |
| 172 | 141 | Богачев | Михаил | 1985 | Кемерово | Finished | 04:45:51 | 79 | 301 |
| 173 | 194 | Мицук | Александр | 1987 | Красноярск | Finished | 04:54:22 | 80 | 320 |
| 174 | 177 | Красавин | Иван | 1985 | Красноярск | Finished | 04:55:26 | 81 | 322 |
| 175 | 206 | Пак | Михаил | 1984 | Абакан | Finished | 04:55:38 | 82 | 323 |
| 176 | 242 | Шлыков | Виталий | 1986 | Кемерово | Finished | 04:58:06 | 83 | 328 |
| 177 | 216 | Рязанцев | Евгений | 1987 | Красноярск | Finished | 04:59:20 | 84 | 331 |
| 178 | 137 | Беричев | Иван | 1986 | Красноярск | Finished | 04:59:55 | 85 | 332 |
| 179 | 176 | Костюнин | Александр | 1986 | Лесосибирск | Finished | 05:00:00 | 86 | 333 |
| 180 | 235 | Фалеев | Алексей | 1984 | Красноярск | Finished | 05:00:59 | 87 | 336 |
| 181 | 163 | Казловский | Анатолий | 1988 | Finished | 05:01:20 | 88 | 337 | |
| 182 | 238 | Хафизов | Руфат | 1985 | Томск | Finished | 05:01:31 | 89 | 338 |
| 183 | 220 | Северов | Дмитрий | 1988 | Кемерово | Finished | 05:02:30 | 90 | 339 |
| 184 | 243 | Шуманов | Иван | 1987 | Железногорск | Finished | 05:04:49 | 91 | 344 |
| 185 | 226 | Сувейздо | Антон | 1985 | Красноярск | Finished | 05:06:08 | 92 | 347 |
| 186 | 237 | Харкевич | Валерий | 1985 | Красноярск | Finished | 05:12:38 | 93 | 356 |
| 187 | 213 | Рассказимов | Никита | 1987 | Красноярск | Finished | 05:16:38 | 94 | 363 |
| 188 | 168 | Казаков | Василий | 1987 | Красноярск | Finished | 05:17:22 | 95 | 365 |
| 189 | 187 | Любяшкин | Алексей | 1984 | Красноярск | Finished | 05:20:55 | 96 | 371 |
| 190 | 224 | Скобелев | Александр | 1985 | Красноярск | Finished | 05:24:18 | 97 | 375 |
| 191 | 212 | Раловец | Семен | 1988 | Ужур | Finished | 05:24:42 | 98 | 376 |
| 192 | 192 | Мейнсон | Игорь | 1988 | Красноярск | Finished | 05:31:19 | 99 | 381 |
| 193 | 199 | Никитин | Михаил | 1987 | Памяти 13 Борцов | Finished | 05:43:04 | 100 | 387 |
| 194 | 225 | Славкин | Игорь | 1985 | Красноярск | Finished | 05:45:32 | 101 | 390 |
| 195 | 230 | Ткачёв | Вячеслав | 1986 | Красноярск | Finished | 05:56:09 | 102 | 392 |
| 196 | 195 | Моисеев | Михаил | 1988 | Новосибирск | Finished | 05:58:34 | 103 | 395 |
| 197 | 215 | Русецкий | Николай | 1988 | Красноярск | Finished | 05:59:09 | 104 | 397 |
| 198 | 178 | Крыжановский | Александр | 1988 | Казачинское | Finished | 06:10:45 | 105 | 401 |
| 199 | 133 | Байзаров | Владимир | 1984 | Finished | 06:12:34 | 106 | 404 | |
| 200 | 161 | Захаров | Александр | 1987 | Красноясрк | Finished | 06:14:11 | 107 | 405 |
| 201 | 189 | Матвеев | Артем | 1985 | Красноярск | Finished | 06:23:36 | 108 | 415 |
| 202 | 188 | Марин | Максим | 1986 | Красноярск | Finished | 06:23:51 | 109 | 416 |
| 203 | 196 | Моисеев | Владимир | 1985 | Красноярск | Finished | 06:44:54 | 110 | 430 |
| 204 | 244 | Юдин | Александр | 1987 | Красноярск | Finished | 06:47:14 | 111 | 433 |
| 205 | 159 | Зайцев | Андрей | 1985 | Сосновоборск | Finished | 06:53:15 | 112 | 436 |
| 206 | 142 | Бородавчик | Алексей | 1984 | Ачинск | Finished | 07:00:39 | 113 | 442 |
| 207 | 140 | Блажко | Роман | 1984 | Красноярск | Finished | 07:03:03 | 114 | 444 |
| 208 | 185 | Лисицкий | Александр | 1986 | Мотыгино | Finished | 07:11:01 | 115 | 450 |
| 209 | 169 | Казаков | Алексей | 1985 | Красноярск | Finished | 07:13:20 | 116 | 451 |
| 210 | 236 | Финков | Сергей | 1987 | Красноярск | Finished | 07:14:46 | 117 | 452 |
| 211 | 174 | Кениг | Андрей | 1986 | Красноярск | Finished | 07:32:09 | 118 | 456 |
| 212 | 493 | Масленников | Алексей | 1979 | Лично | Finished | 08:22:05 | 119 | 460 |
мужчины 1983 — 1979 г.р. (40-44) |
|||||||||
| 213 | 2 | Хазов | Сергей | 1983 | Красноярск | Finished | 03:04:58 | 1 | 1 |
| 214 | 191 | Радионов | Евгений | 1982 | Finished | 03:07:47 | 2 | 5 | |
| 215 | 261 | Зайцев | Андрей | 1980 | Новокузнецк | Finished | 03:07:53 | 3 | 9 |
| 216 | 4 | Воропаев | Владимир | 1983 | Красноярск | Finished | 03:08:02 | 4 | 12 |
| 217 | 290 | Рахимкулов | Дмитрий | 1980 | Красноярск | Finished | 03:10:32 | 5 | 16 |
| 218 | 19 | Караханов | Александр | 1979 | Новосибирск | Finished | 03:10:44 | 6 | 17 |
| 219 | 17 | Франк | Дмитрий | 1983 | Томск | Finished | 03:11:44 | 7 | 19 |
| 220 | 12 | Самков | Илья | 1979 | Красноярск | Finished | 03:16:43 | 8 | 25 |
| 221 | 16 | Никишанов | Артем | 1982 | Зеленогорск | Finished | 03:20:26 | 9 | 35 |
| 222 | 249 | Беспрозванных | Евгений | 1981 | Красноярск | Finished | 03:20:41 | 10 | 37 |
| 223 | 27 | Сметанин | Иван | 1980 | Сосновоборск | Finished | 03:27:03 | 11 | 46 |
| 224 | 282 | Огнев | Данила | 1982 | Томск | Finished | 03:28:35 | 12 | 47 |
| 225 | 257 | Дёмин | Александр | 1983 | Красноярск | Finished | 03:32:37 | 13 | 58 |
| 226 | 253 | Бурдин | Игорь | 1979 | Красноярск | Finished | 03:35:15 | 14 | 63 |
| 227 | 254 | Гаус | Олег | 1982 | Кемерово | Finished | 03:35:20 | 15 | 64 |
| 228 | 289 | Путилов | Владимир | 1982 | Томск | Finished | 03:35:27 | 16 | 67 |
| 229 | 247 | Архипов | Иван | 1983 | Finished | 03:35:38 | 17 | 69 | |
| 230 | 258 | Дурнев | Виктор | 1980 | Назарово | Finished | 03:38:47 | 18 | 82 |
| 231 | 310 | Ястребцов | Сергей | 1983 | Красноярск | Finished | 03:39:10 | 19 | 83 |
| 232 | 270 | Коноплёв | Иван | 1983 | Finished | 03:48:25 | 20 | 110 | |
| 233 | 274 | Лаптев | Денис | 1981 | Красноярск | Finished | 03:49:06 | 21 | 119 |
| 234 | 21 | Скакун | Александр | 1980 | Кемерово | Finished | 03:49:12 | 22 | 120 |
| 235 | 284 | Петров | Илья | 1982 | Красноярск | Finished | 03:49:17 | 23 | 121 |
| 236 | 268 | Кириллов | Эдуард | 1981 | Абакан | Finished | 03:53:04 | 24 | 128 |
| 237 | 285 | Полыхань | Сергей | 1979 | Красноярск | Finished | 03:56:44 | 25 | 141 |
| 238 | 292 | Рыкованов | Руслан | 1983 | Красноярск | Finished | 03:57:02 | 26 | 144 |
| 239 | 300 | Фролов | Илья | 1983 | Вершина Теи | Finished | 03:57:22 | 27 | 146 |
| 240 | 265 | Калугин | Алексей | 1981 | Железногорск | Finished | 03:58:41 | 28 | 149 |
| 241 | 271 | Константин | Скульский | 1980 | Абакан | Finished | 04:03:48 | 29 | 160 |
| 242 | 288 | Прокопчук | Сергей | 1981 | Красноярск | Finished | 04:03:50 | 30 | 161 |
| 243 | 276 | Ломакин | Владимир | 1980 | Красноярск | Finished | 04:06:24 | 31 | 172 |
| 244 | 252 | Брылёв | Александр | 1983 | Лесосибирск | Finished | 04:07:32 | 32 | 176 |
| 245 | 306 | Шестера | Данил | 1980 | Барнаул | Finished | 04:07:36 | 33 | 177 |
| 246 | 259 | Евстигнеев | Александр | 1982 | Красноярск | Finished | 04:12:20 | 34 | 188 |
| 247 | 309 | Яковлев | Максим | 1983 | Красноярск | Finished | 04:12:56 | 35 | 189 |
| 248 | 303 | Чижиков | Иван | 1982 | Finished | 04:19:02 | 36 | 209 | |
| 249 | 251 | Бринчуков | Владимир | 1980 | Кемерово | Finished | 04:19:43 | 37 | 212 |
| 250 | 280 | Новиков | Дмитрий | 1982 | Железногорск | Finished | 04:24:42 | 38 | 232 |
| 251 | 293 | Савельев | Роман | 1983 | Абакан | Finished | 04:25:18 | 39 | 234 |
| 252 | 278 | Лукин | Юрий | 1980 | Красноярск | Finished | 04:25:36 | 40 | 236 |
| 253 | 283 | Павлов | Дмитрий | 1983 | Красноярск | Finished | 04:30:48 | 41 | 253 |
| 254 | 260 | Жуков | Константин | 1980 | Абакан | Finished | 04:30:50 | 42 | 254 |
| 255 | 279 | Микитевич | Иван | 1981 | Красноярск | Finished | 04:31:55 | 43 | 258 |
| 256 | 275 | Липовка | Сергей | 1981 | Красноярск | Finished | 04:36:05 | 44 | 269 |
| 257 | 511 | Лукьянов | Константин | 1981 | Кедровый | Finished | 04:38:23 | 45 | 275 |
| 258 | 301 | Худик | Сергей | 1983 | Красноярск | Finished | 04:38:33 | 46 | 279 |
| 259 | 307 | Шмидт | Константин | 1981 | Красноярск | Finished | 04:46:55 | 47 | 302 |
| 260 | 304 | Шабалин | Эдуард | 1982 | Красноярск | Finished | 04:49:29 | 48 | 306 |
| 261 | 305 | Шабуров | Иван | 1983 | Красноярск | Finished | 04:50:40 | 49 | 310 |
| 262 | 296 | Суровешкин | Дмитрий | 1983 | Красноярск | Finished | 04:53:17 | 50 | 316 |
| 263 | 269 | Козловский | Александр | 1983 | Красноярск | Finished | 04:53:52 | 51 | 317 |
| 264 | 299 | Фалеев | Вячеслав | 1982 | Красноярск | Finished | 04:56:35 | 52 | 324 |
| 265 | 277 | Лузик | Василий | 1983 | Красноярск | Finished | 05:02:39 | 53 | 339 |
| 266 | 297 | Теплоухов | Сергей | 1979 | Иркутск | Finished | 05:03:48 | 54 | 341 |
| 267 | 267 | Караев | Тимур | 1982 | Красноярск | Finished | 05:13:01 | 55 | 358 |
| 268 | 308 | Якимов | Максим | 1979 | Красноярск | Finished | 05:36:59 | 56 | 381 |
