Новый король, на новой трассе!
Продолжаем смотреть и анализировать протоколы прошедших стартов.
Очень было интересно, какие скорости могут показывать ребята на одинаковом, абсолютно для всех, отрезке!
Как вы считаете, на сколько правильно проводить сравнение транзитом среди всех дистанций?

Андрей
Кликните на кнопку и в свободной форме и напишите нам Ваше мнение.
Учредить специальный приз «Король транзитки» на стартах по триатлону?
Да, это хорошая идея!
83.87%
Я ничего не понял, но давайте)
11.29%
Нет, зачем нам короли?)
4.84%
Проголосовало: 62
Предлагаем вашему вниманию протокол
п.н. | Номер | Фамилия | Имя | Дистанция | Разряд | город, организация | ТР-1 | ТР-2 | Результат |
1 | 172 | Зубов | Иван | 2км-8км-1км | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:19 | 00:00:29 | 00:00:48 |
2 | 171 | Степанковский | Георгий | 2км-8км-1км | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:22 | 00:00:27 | 00:00:49 |
3 | 226 | Федотов | Валерий | 5км-20км-2,5км | 1 | Тюмень | 00:00:22 | 00:00:31 | 00:00:53 |
4 | 225 | Сидоров | Андрей | 5км-20км-2,5км | 2 | Тюмень | 00:00:22 | 00:00:27 | 00:00:49 |
5 | 234 | Черных | Сергей | 5км-20км-2,5км | 2 | Новосибирск СШОР ВВС | 00:00:22 | 00:00:36 | 00:00:58 |
6 | 201 | Титов | Иван | 7км-30км-3,5км | МС | Красноярск СК Медведь АЛВС | 00:00:22 | 00:00:27 | 00:00:49 |
7 | 168 | Салапанов | Александр | 2км-8км-1км | КМС | Новосибирск СШОР ВВС | 00:00:23 | 00:00:29 | 00:00:52 |
8 | 236 | Серов | Иван | 5км-20км-2,5км | КМС | Новосибирск СШОР ВВС | 00:00:23 | 00:00:31 | 00:00:54 |
9 | 238 | Пискарев | Дмитрий | 5км-20км-2,5км | 1 | Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:23 | 00:00:30 | 00:00:53 |
10 | 150 | Сафонцев | Егор | 2км-8км-1км | 2 | Чита ЦСКА | 00:00:23 | 00:00:32 | 00:00:55 |
11 | 169 | Волобуев | Лев | 2км-8км-1км | 2 | Новосибирск СШОР ВВС | 00:00:23 | 00:00:30 | 00:00:53 |
12 | 17 | Исмаилов | Рафаэль | 5км-20км-2,5км | КМС | Красноярск | 00:00:23 | 00:00:37 | 00:01:00 |
13 | 218 | Эпов | Александр | 5км-20км-2,5км | КМС | Чита ЦСКА | 00:00:23 | 00:00:32 | 00:00:55 |
14 | 26 | Фауст | Никита | 5км-20км-2,5км | Красноярск Ilovesupersport | 00:00:23 | 00:00:31 | 00:00:54 | |
15 | 15 | Родионов | Евгений | 5км-20км-2,5км | МС | Красноярск | 00:00:24 | 00:00:37 | 00:01:01 |
16 | 99 | Черных | Андрей | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:24 | 00:00:42 | 00:01:06 | |
17 | 235 | Тягушев | Степан | 5км-20км-2,5км | 2 | Новосибирск СШОР ВВС | 00:00:24 | 00:00:33 | 00:00:57 |
18 | 126 | Потапов | Владислав | 2км-8км-1км | 1 | Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:24 | 00:00:29 | 00:00:53 |
19 | 82 | Трегубов | Николай | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:24 | 00:00:39 | 00:01:03 | |
20 | 241 | Попов | Донат | 5км-20км-2,5км | КМС | Ярославль СШОР № 4 | 00:00:24 | 00:00:33 | 00:00:57 |
21 | 203 | Тихонов | Семен | 5км-20км-2,5км | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:24 | 00:00:38 | 00:01:02 |
22 | 229 | Христофорова | Влада | 5км-20км-2,5км | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:24 | 00:00:35 | 00:00:59 |
23 | 121 | Щеголев | Дмитрий | 2км-8км-1км | Кемерово СШОР № 3 | 00:00:24 | 00:00:27 | 00:00:51 | |
24 | 233 | Жилин | Иван | 5км-20км-2,5км | КМС | Новосибирск СШОР ВВС | 00:00:24 | 00:00:30 | 00:00:54 |
25 | 239 | Пивченко | Лука | 5км-20км-2,5км | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:24 | 00:00:34 | 00:00:58 |
26 | 205 | Еремеев | Антон | 7км-30км-3,5км | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:25 | 00:00:30 | 00:00:55 |
27 | 146 | Флегонтов | Платон | 2км-8км-1км | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:25 | 00:00:28 | 00:00:53 |
28 | 140 | Кирюшина | Алина | 2км-8км-1км | Красноярск | 00:00:25 | 00:00:30 | 00:00:55 | |
29 | 141 | Василевский | Михаил | 2км-8км-1км | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:25 | 00:00:28 | 00:00:53 |
30 | 147 | Скрипка | Ксения | 2км-8км-1км | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:25 | 00:00:31 | 00:00:56 | |
31 | 213 | Еремеев | Егор | 5км-20км-2,5км | 1 | Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:25 | 00:00:35 | 00:01:00 |
32 | 122 | Орлов | Иван | 2км-8км-1км | 2 | Кемерово СШОР № 3 | 00:00:25 | 00:00:31 | 00:00:56 |
33 | 119 | Гапонов | Лев | 2км-8км-1км | 1 | Кемерово СШОР № 3 | 00:00:25 | 00:00:32 | 00:00:57 |
34 | 148 | Калачев | Илья | 2км-8км-1км | 1юн | Чита ЦСКА | 00:00:25 | 00:00:29 | 00:00:54 |
35 | 142 | Байкалов | Сергей | 2км-8км-1км | Красноярск | 00:00:25 | 00:00:33 | 00:00:58 | |
36 | 93 | Бушуев | Евгений | 5км-20км-2,5км | КМС | Железногорск/ZVEZDAteam | 00:00:25 | 00:00:32 | 00:00:57 |
37 | 153 | Попов | Максим | 2км-8км-1км | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:25 | 00:00:28 | 00:00:53 |
38 | 11 | Новиков | Олег | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:25 | 00:00:30 | 00:00:55 | |
39 | 125 | Иванов | Всеволод | 2км-8км-1км | Кемерово СШОР № 3 | 00:00:25 | 00:00:26 | 00:00:51 | |
40 | 134 | Акимов | Иван | 2км-8км-1км | 3 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:25 | 00:00:32 | 00:00:57 |
41 | 232 | Викторова | Ульяна | 5км-20км-2,5км | 1 | Новосибирск СШОР ВВС | 00:00:26 | 00:00:39 | 00:01:05 |
42 | 117 | Ушманкин | Вадим | 2км-8км-1км | КМС | Москва Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:26 | 00:00:34 | 00:01:00 |
43 | 77 | Мясников | Александр | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:26 | 00:00:30 | 00:00:56 | |
44 | 212 | Секира | Ирина | 7км-30км-3,5км | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:26 | 00:00:34 | 00:01:00 |
45 | 30 | Сорокин | Александр | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:26 | 00:00:30 | 00:00:56 | |
46 | 74 | Брестер | Эдгар | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:26 | 00:00:30 | 00:00:56 | |
47 | 149 | Плеханов | Артем | 2км-8км-1км | 1юн | Чита ЦСКА | 00:00:26 | 00:00:24 | 00:00:50 |
48 | 216 | Эпов | Василий | 5км-20км-2,5км | КМС | Чита ЦСКА | 00:00:26 | 00:00:31 | 00:00:57 |
49 | 22 | Матвеев | Виталий | 5км-20км-2,5км | 1 | Канск СК «Норд» | 00:00:26 | 00:00:33 | 00:00:59 |
50 | 215 | Новиков | Андрей | 5км-20км-2,5км | КМС | Чита ЦСКА | 00:00:26 | 00:00:30 | 00:00:56 |
51 | 228 | Матвеенко | Захар | 5км-20км-2,5км | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:26 | 00:00:36 | 00:01:02 |
52 | 170 | Эрке | Владимир | 2км-8км-1км | 2 | Новосибирск СШОР ВВС | 00:00:26 | 00:00:35 | 00:01:01 |
53 | 214 | Баринов | Максим | 5км-20км-2,5км | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:26 | 00:00:33 | 00:00:59 | |
54 | 159 | Федоров | Павел | 2км-8км-1км | 2 | Тюмень ОСШОР | 00:00:26 | 00:00:31 | 00:00:57 |
55 | 45 | Шумаев | Артем | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:27 | 00:00:40 | 00:01:07 | |
56 | 220 | Солдатенко | Тимур | 5км-20км-2,5км | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:27 | 00:00:35 | 00:01:02 |
57 | 42 | Христофоров | Андриян | 5км-20км-2,5км | МС | Красноярск | 00:00:27 | 00:00:32 | 00:00:59 |
58 | 209 | Черных | Алина | 7км-30км-3,5км | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:27 | 00:00:35 | 00:01:02 |
59 | 160 | Золотов | Илья | 2км-8км-1км | 2 | Тюмень | 00:00:27 | 00:00:30 | 00:00:57 |
60 | 166 | Суворов | Михаил | 2км-8км-1км | 3 | Новосибирск СШОР ВВС | 00:00:27 | 00:00:39 | 00:01:06 |
61 | 56 | Почеренюк | Сергей | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:27 | 00:00:28 | 00:00:55 | |
62 | 28 | Серяков | Вячеслав | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:27 | 00:00:33 | 00:01:00 | |
63 | 221 | Науменко | Алексей | 5км-20км-2,5км | 1 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:27 | 00:00:33 | 00:01:00 |
64 | 158 | Вага | Никита | 2км-8км-1км | 1 | Тюмень ОСШОР | 00:00:27 | 00:00:32 | 00:00:59 |
65 | 154 | Галлямова | Алина | 2км-8км-1км | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:27 | 00:00:36 | 00:01:03 |
66 | 167 | Чинин | Дмитрий | 2км-8км-1км | 2 | Новосибирск СШОР ВВС | 00:00:27 | 00:00:30 | 00:00:57 |
67 | 231 | Анженко | Таисия | 5км-20км-2,5км | КМС | Новосибирск СШОР ВВС | 00:00:28 | 00:00:31 | 00:00:59 |
68 | 133 | Минина | Александра | 2км-8км-1км | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:28 | 00:00:32 | 00:01:00 |
69 | 49 | Подборский | Евгений | 5км-20км-2,5км | Красноярск/TriathlonOne | 00:00:29 | 00:00:34 | 00:01:03 | |
70 | 127 | Ким | Константин | 2км-8км-1км | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:29 | 00:00:35 | 00:01:04 | |
71 | 9 | Перевалов | Евгений | 5км-20км-2,5км | Назарово | 00:00:29 | 00:00:49 | 00:01:18 | |
72 | 204 | Цыганков | Михаил | 7км-30км-3,5км | Красноярск | 00:00:29 | 00:00:40 | 00:01:09 | |
73 | 32 | Сенченко | Сергей | 5км-20км-2,5км | 3 | Тыва | 00:00:29 | 00:00:43 | 00:01:12 |
74 | 129 | Марченко | София | 2км-8км-1км | 3 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:29 | 00:00:35 | 00:01:04 |
75 | 20 | Волк | Константин | 5км-20км-2,5км | 1 | Канск СК «Норд» | 00:00:29 | 00:00:44 | 00:01:13 |
76 | 144 | Белоусова | Юлия | 2км-8км-1км | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:29 | 00:00:37 | 00:01:06 | |
77 | 173 | Шипулин | Роберт | 2км-8км-1км | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:30 | 00:00:29 | 00:00:59 |
78 | 230 | Левашев | Иван | 7км-30км-3,5км | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:30 | 00:00:37 | 00:01:07 |
79 | 83 | Шилов | Виктор | 5км-20км-2,5км | Емельяново | 00:00:30 | 00:00:48 | 00:01:18 | |
80 | 101 | Мавлеев | Медарис | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:30 | 00:00:42 | 00:01:12 | |
81 | 12 | Никишанов | Артем | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:30 | 00:00:34 | 00:01:04 | |
82 | 164 | Фурсов | Архип | 2км-8км-1км | 3 | Новосибирск СШОР ВВС | 00:00:30 | 00:00:40 | 00:01:10 |
83 | 73 | Бубенков | Илья | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:31 | 00:00:50 | 00:01:21 | |
84 | 69 | Дегтярев | Виталий | 5км-20км-2,5км | Красноярск Redyar | 00:00:31 | 00:00:45 | 00:01:16 | |
85 | 3 | Титов | Александр | 5км-20км-2,5км | МС | Красноярск СК Медведь АЛВС | 00:00:31 | 00:00:36 | 00:01:07 |
86 | 95 | Болдырев | Николай | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:31 | 00:00:37 | 00:01:08 | |
87 | 138 | Укроженко | Кирилл | 2км-8км-1км | 3 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:31 | 00:00:30 | 00:01:01 |
88 | 156 | Грибанов | Артем | 2км-8км-1км | Красноярск | 00:00:31 | 00:00:39 | 00:01:10 | |
89 | 33 | Сорокин | Евгений | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:31 | 00:00:44 | 00:01:15 | |
90 | 161 | Нестеров | Кирилл | 2км-8км-1км | Красноярск | 00:00:31 | 00:00:40 | 00:01:11 | |
91 | 94 | Ермаченко | Алексей | 5км-20км-2,5км | Красноярск Снежные барсы | 00:00:31 | 00:00:52 | 00:01:23 | |
92 | 237 | Зотов | Александр | 7км-30км-3,5км | Красноярск | 00:00:32 | 00:00:39 | 00:01:11 | |
93 | 152 | Дроздова | Екатерина | 2км-8км-1км | 2 | Чита ЦСКА | 00:00:32 | 00:00:34 | 00:01:06 |
94 | 111 | Дащенко | Элина | 2км-8км-1км | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:32 | 00:00:31 | 00:01:03 |
95 | 165 | Нехорошев | Кирилл | 2км-8км-1км | 3 | Новосибирск СШОР ВВС | 00:00:32 | 00:00:40 | 00:01:12 |
96 | 44 | Якимов | Иван | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:32 | 00:00:50 | 00:01:22 | |
97 | 211 | Архипов | Иван | 7км-30км-3,5км | Красноярск | 00:00:32 | 00:00:43 | 00:01:15 | |
98 | 162 | Науменко | Александр | 2км-8км-1км | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:32 | 00:00:40 | 00:01:12 |
99 | 217 | Галимов | Данил | 5км-20км-2,5км | 1 | Красноярск СШОР Здоровый мир АЛВС | 00:00:32 | 00:00:32 | 00:01:04 |
100 | 123 | Игнатьев | Иван | 2км-8км-1км | 1 | Кемерово СШОР № 3 | 00:00:32 | 00:00:31 | 00:01:03 |
101 | 151 | Гаранина | Василиса | 2км-8км-1км | 2 | Чита ЦСКА | 00:00:33 | 00:00:32 | 00:01:05 |
102 | 71 | Хохлов | Илья | 5км-20км-2,5км | Красноярск/DitsTeam | 00:00:33 | 00:00:43 | 00:01:16 | |
103 | 84 | Яковлев | Максим | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:33 | 00:00:35 | 00:01:08 | |
104 | 207 | Щеголихин | Евгений | 7км-30км-3,5км | КМС | Кемерово СШОР№ 3 | 00:00:33 | 00:00:33 | 00:01:06 |
105 | 145 | Пермяков | Роман | 2км-8км-1км | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:33 | 00:00:44 | 00:01:17 |
106 | 137 | Сташкевич | Ясения | 2км-8км-1км | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:33 | 00:00:45 | 00:01:18 | |
107 | 143 | Потапова | Анастасия | 2км-8км-1км | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:34 | 00:00:36 | 00:01:10 | |
108 | 116 | Подборский | Иван | 2км-8км-1км | Красноярск | 00:00:34 | 00:00:38 | 00:01:12 | |
109 | 113 | Демин | Максим | 2км-8км-1км | Красноярск | 00:00:34 | 00:00:35 | 00:01:09 | |
110 | 10 | Шардакова | Мария | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:34 | 00:00:49 | 00:01:23 | |
111 | 80 | Попов | Кирилл | 5км-20км-2,5км | Железногорск | 00:00:34 | 00:00:31 | 00:01:05 | |
112 | 206 | Трофимов | Александр | 7км-30км-3,5км | МС | Кемерово СШОР№ 3 | 00:00:34 | 00:00:31 | 00:01:05 |
113 | 210 | Шимолина | Александра | 7км-30км-3,5км | 1 | Красноярск АЗВС | 00:00:34 | 00:00:41 | 00:01:15 |
114 | 155 | Карпинский | Фёдор | 2км-8км-1км | Красноярск | 00:00:34 | 00:00:36 | 00:01:10 | |
115 | 106 | Шахов | Искандар | 5км-20км-2,5км | 3 | Красноярск | 00:00:34 | 00:00:43 | 00:01:17 |
116 | 72 | Павлов | Александр | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:34 | 00:00:34 | 00:01:08 | |
117 | 124 | Афанасьев | Михаил | 2км-8км-1км | 1 | Кемерово СШОР № 3 | 00:00:35 | 00:00:40 | 00:01:15 |
118 | 174 | Завирюха | Алена | 2км-8км-1км | Красноярск I love triathlon krsk | 00:00:35 | 00:00:34 | 00:01:09 | |
119 | 131 | Колосов | Вячеслав | 2км-8км-1км | Красноярск | 00:00:35 | 00:00:33 | 00:01:08 | |
120 | 163 | Ставская | Алиса | 2км-8км-1км | 2 | Новосибирск СШОР ВВС | 00:00:35 | 00:00:49 | 00:01:24 |
121 | 89 | Нощик | Сергей | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:35 | 00:01:00 | 00:01:35 | |
122 | 46 | Овчарук | Константин | 5км-20км-2,5км | Абакан | 00:00:35 | 00:00:35 | 00:01:10 | |
123 | 88 | Михеев | Алексей | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:35 | 00:00:50 | 00:01:25 | |
124 | 102 | Мусиенко | Владимир | 5км-20км-2,5км | 2 | Красноярск | 00:00:36 | 00:00:40 | 00:01:16 |
125 | 103 | Баранов | Николай | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:36 | 00:00:45 | 00:01:21 | |
126 | 13 | Никишанова | Наталья | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:36 | 00:00:32 | 00:01:08 | |
127 | 132 | Федченко | Арина | 2км-8км-1км | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:36 | 00:00:46 | 00:01:22 | |
128 | 178 | Конечных | Элина | 2км-8км-1км | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:37 | 00:00:37 | 00:01:14 | |
129 | 24 | Черных | Петр | 5км-20км-2,5км | 1 | П. Филимоново | 00:00:37 | 00:00:40 | 00:01:17 |
130 | 48 | Городилов | Иван | 5км-20км-2,5км | Красноярск/Tri100 | 00:00:37 | 00:00:47 | 00:01:24 | |
131 | 53 | Пцарев | Александр | 5км-20км-2,5км | Абакан | 00:00:37 | 00:00:35 | 00:01:12 | |
132 | 109 | Каратаев | Максим | 2км-8км-1км | Красноярск | 00:00:37 | 00:00:38 | 00:01:15 | |
133 | 114 | Нефедов | Тимофей | 2км-8км-1км | Красноярск | 00:00:37 | 00:00:40 | 00:01:17 | |
134 | 54 | Гетт | Александр | 5км-20км-2,5км | Абакан | 00:00:37 | 00:00:44 | 00:01:21 | |
135 | 8 | Русаков | Вячеслав | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:38 | 00:00:36 | 00:01:14 | |
136 | 130 | Соломатов | Кирилл | 2км-8км-1км | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:38 | 00:00:33 | 00:01:11 | |
137 | 128 | Гизатулин | Роман | 2км-8км-1км | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:38 | 00:00:41 | 00:01:19 |
138 | 208 | Андреева | Милена | 5км-20км-2,5км | КМС | Кемерово СШОР № 3 | 00:00:38 | 00:00:36 | 00:01:14 |
139 | 58 | Пронин | Андрей | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:39 | 00:00:45 | 00:01:24 | |
140 | 224 | Панфилов | Кирилл | 7км-30км-3,5км | Красноярск | 00:00:39 | 00:00:33 | 00:01:12 | |
141 | 19 | Космаченко | Сергей | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:39 | 00:00:38 | 00:01:17 | |
142 | 14 | Куркин | Юрий | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:39 | 00:00:50 | 00:01:29 | |
143 | 47 | Сазонов | Павел | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:39 | 00:00:39 | 00:01:18 | |
144 | 115 | Вааг | Константин | 2км-8км-1км | Красноярск | 00:00:39 | 00:00:41 | 00:01:20 | |
145 | 4 | Скиданов | Эдуард | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:39 | 00:00:47 | 00:01:26 | |
146 | 227 | Габдуллин | Айдар | 7км-30км-3,5км | Красноярск | 00:00:40 | 00:00:35 | 00:01:15 | |
147 | 120 | Хломенок | Дмитрий | 2км-8км-1км | 1 | Кемерово СШОР № 3 | 00:00:40 | 00:00:39 | 00:01:19 |
148 | 31 | Евстигнеев | Александр | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:40 | 00:00:37 | 00:01:17 | |
149 | 104 | Бурдонов | Игорь | 5км-20км-2,5км | Железногорск | 00:00:40 | 00:00:49 | 00:01:29 | |
150 | 139 | Колчин | Роман | 2км-8км-1км | 1юн | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:40 | 00:00:37 | 00:01:17 |
151 | 202 | Воропаев | Владимир | 7км-30км-3,5км | МС | Красноярск Триатлета | 00:00:40 | 00:01:04 | 00:01:44 |
152 | 97 | Жуль | Константин | 5км-20км-2,5км | Красноярск Снежные барсы | 00:00:40 | 00:00:46 | 00:01:26 | |
153 | 25 | Зверев | Максим | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:40 | 00:00:52 | 00:01:32 | |
154 | 76 | Зиборев | Роман | 5км-20км-2,5км | Красноярск/I Love Triathlon | 00:00:40 | 00:00:51 | 00:01:31 | |
155 | 37 | Тонких | Сергей | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:40 | 00:00:42 | 00:01:22 | |
156 | 29 | Идатулов | Владимир | 5км-20км-2,5км | МС | Кемерово СШОР № 3 | 00:00:41 | 00:00:37 | 00:01:18 |
157 | 38 | Бутковский | Евгений | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:41 | 00:00:53 | 00:01:34 | |
158 | 175 | Гайгольник | Тамара | 2км-8км-1км | Красноярск | 00:00:41 | 00:00:38 | 00:01:19 | |
159 | 157 | Колабин | Петр | 2км-8км-1км | 1юн | Новосибирск | 00:00:42 | 00:01:01 | 00:01:43 |
160 | 219 | Котельникова | Юлия | 5км-20км-2,5км | 2 | Чита ЦСКА | 00:00:42 | 00:00:38 | 00:01:20 |
161 | 16 | Обеднина | Екатерина | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:42 | 00:01:04 | 00:01:46 | |
162 | 180 | Сабитов | Роман | 5км-20км-2,5км | Железногорск СШ Юность | 00:00:42 | 00:00:40 | 00:01:22 | |
163 | 222 | Скрипка | Данил | 5км-20км-2,5км | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:43 | 00:00:34 | 00:01:17 |
164 | 52 | Игнатенко | Александр | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:43 | 00:01:06 | 00:01:49 | |
165 | 5 | Самофал | Владимир | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:43 | 00:00:45 | 00:01:28 | |
166 | 62 | Капсудина | Анна | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:44 | 00:00:46 | 00:01:30 | |
167 | 240 | Козлов | Никита | 5км-20км-2,5км | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:00:44 | 00:00:37 | 00:01:21 |
168 | 43 | Тихонова | Зоя | 5км-20км-2,5км | КМС | Дивногорск | 00:00:44 | 00:00:37 | 00:01:21 |
169 | 112 | Гасс | Артур | 2км-8км-1км | Емельяново | 00:00:44 | 00:00:45 | 00:01:29 | |
170 | 50 | Подборский | Александр | 5км-20км-2,5км | Красноярск/Triatleta | 00:00:44 | 00:00:45 | 00:01:29 | |
171 | 2 | Дащенко | Андрей | 5км-20км-2,5км | Красноярск 3D Team | 00:00:45 | 00:00:57 | 00:01:42 | |
172 | 65 | Запорожская | Евгения | 5км-20км-2,5км | Железногорск | 00:00:45 | 00:01:07 | 00:01:52 | |
173 | 39 | Гурков | Андрей | 5км-20км-2,5км | Красноярск Снежные барсы | 00:00:45 | 00:00:47 | 00:01:32 | |
174 | 51 | Лашин | Артур | 5км-20км-2,5км | Красноярск/Горностай | 00:00:45 | 00:00:44 | 00:01:29 | |
175 | 91 | Сержан | Константин | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:46 | 00:01:06 | 00:01:52 | |
176 | 34 | Новиков | Роман | 5км-20км-2,5км | Красноярск/СпортЦех | 00:00:46 | 00:00:55 | 00:01:41 | |
177 | 40 | Торопова | Анастасия | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:47 | 00:00:41 | 00:01:28 | |
178 | 75 | Еремеев | Дмитрий | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:47 | 00:00:47 | 00:01:34 | |
179 | 79 | Потапов | Роман | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:49 | 00:00:53 | 00:01:42 | |
180 | 223 | Кобелев | Максим | 7км-30км-3,5км | Красноярск | 00:00:49 | 00:00:58 | 00:01:47 | |
181 | 64 | Рулькова | Анна | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:49 | 00:00:55 | 00:01:44 | |
182 | 6 | Конгаров | Валерий | 5км-20км-2,5км | Абакан | 00:00:49 | 00:00:46 | 00:01:35 | |
183 | 110 | Дудырева | Татьяна | 2км-8км-1км | Железногорск | 00:00:49 | 00:00:51 | 00:01:40 | |
184 | 57 | Калашников | Александр | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:51 | 00:00:53 | 00:01:44 | |
185 | 59 | Матюшкина | Татьяна | 5км-20км-2,5км | Красноярск I love super sport | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:01:44 | |
186 | 78 | Николайчук | Никита | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:53 | 00:01:20 | 00:02:13 | |
187 | 105 | Кудымов | Валентин | 5км-20км-2,5км | Железногорск Звезда Теам | 00:00:53 | 00:00:59 | 00:01:52 | |
188 | 90 | Полыхань | Сергей | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:54 | 00:00:58 | 00:01:52 | |
189 | 35 | Прокопчук | Сергей | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:54 | 00:01:04 | 00:01:58 | |
190 | 68 | Чаркова | Нина | 5км-20км-2,5км | Железногорск, КЛБ «Звезда» | 00:00:56 | 00:01:43 | 00:02:39 | |
191 | 41 | Соколов | Анатолий | 5км-20км-2,5км | Красноярск/I love supersport | 00:00:57 | 00:00:59 | 00:01:56 | |
192 | 107 | Фалеев | Геннадий | 5км-20км-2,5км | Железногорск ZvezdaTeam | 00:00:57 | 00:01:02 | 00:01:59 | |
193 | 67 | Астанина | Марина | 5км-20км-2,5км | Железногорск | 00:00:57 | 00:01:29 | 00:02:26 | |
194 | 55 | Ленивцева | Наталья | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:00:58 | 00:01:11 | 00:02:09 | |
195 | 27 | Лобачев | Павел | 5км-20км-2,5км | Красноярск | 00:01:01 | 00:00:46 | 00:01:47 | |
196 | 96 | Струкалев | Константин | 5км-20км-2,5км | Железногорск Ilovesupersport | 00:01:02 | 00:01:40 | 00:02:42 | |
197 | 36 | Билле | Сергей | 5км-20км-2,5км | Минусинск | 00:01:03 | 00:00:46 | 00:01:49 | |
198 | 23 | Костриков | Владимир | 5км-20км-2,5км | 1 | Канск СК «Норд» | 00:01:04 | 00:01:19 | 00:02:23 |
199 | 100 | Щенников | Сергей | 5км-20км-2,5км | Красноярск, Беркут | 00:01:05 | 00:00:55 | 00:02:00 | |
