Этап юниорского Кубка Европы

Новости

Красноярец Андрей Моисеенко продолжает набирать очки международного рейтинга.

9    Andrey    Moiseenko     RUS        00:56:40    00:09:22    00:00:17    00:30:42    00:00:19    00:15:56
9    Andrey    Moiseenko     RUS        00:56:40    00:09:22    00:00:17    00:30:42    00:00:19    00:15:56
9    Andrey    Moiseenko     RUS        00:56:40    00:09:22    00:00:17    00:30:42    00:00:19    00:15:56
9    Andrey    Moiseenko     RUS        00:56:40    00:09:22    00:00:17    00:30:42    00:00:19    00:15:56
9    Andrey    Moiseenko     RUS        00:56:40    00:09:22    00:00:17    00:30:42    00:00:19    00:15:56

Победу на этапе в Чехии одержал норвежец Кристиан Блюменфельд. Моисеенко финишировал на девятой позиции, хотя по ходу гонки был близок к пьедесталу. Предлагаем вашему вниманию впечатления Андрея о гонке.
Привет всем!
В прошедшие выходные я стартовал  в Чешском Таборе.Перед стартом всю ночь шёл дождь,который закончился только утромперед самым стартом,хотя было тепло.Стартовали из воды(то есть все предварительно забрались в воду по шею)не очень удобная позиция для старта,но все в одинаковых условиях.Со старта необходимо резко ускоряться,чтобы оказаться в лидирующей группе,что я и сделал выплыл в группе из 12-ти человек,таким составом и проехали всю велогонку отыграв у второй группы порядка 25-ти секунд в плюс к отставанию на плавании.Трасса успела немного просохнуть после дождя,что облегчило прохождение резких поворотов,которых было множество.В плюс к этому были горы.На трассе было 2 транзитных зоны 1-я после плавания на вело и 2-я с вело на бег.Во вторую транзитную зону въехал в середине группы,немного закопался с кроссовками,выбежал 5-м.Бежать нужно было 3 круга по 1.66 км за первый круг обогнал венгра и переместился на 4-ю позицию,но лидирующая 3-ка отдалялась.На втором кругу меня обогнал один из россиян (Евгений Степанов).А на 3-м кругу я уступил ещё 3-м соперникам,в итоге занял 9 место из 76  человек.На данный момент это мой лучший результат на уровне этапа кубка Европы.

1   Kristian Blummenfelt        NOR         00:55:35    00:09:25    00:00:16    00:30:36   00:00:17    00:14:59
2   Gordon    Benson             GBR         00:55:50    00:09:15    00:00:17    00:30:48    00:00:19    00:15:08
3   Marc    Austin                  GBR          00:56:04    00:09:18    00:00:17    00:30:44    00:00:16    00:15:27
4   Jelle    Geens                  BEL           00:56:21    00:10:11    00:00:17    00:30:36    00:00:17    00:14:56
5   David    Pap                    HUN          00:56:25    00:09:39    00:00:19    00:31:06    00:00:19    00:15:00
6   Evgeniy    Stepanov          RUS         00:56:28    00:09:20    00:00:21    00:30:42    00:00:19    00:15:42
7   Constantine    Doherty      IRL          00:56:29    00:09:58    00:00:17    00:30:44    00:00:16    00:15:11
8   Shachar    Sagiv               ISR          00:56:38    00:09:58    00:00:17    00:30:51    00:00:22    00:15:09
9   Andrey    Moiseenko         RUS           00:56:40      00:09:22       00:00:17    00:30:42        00:00:19    00:15:56
10 Gábor    Hankó                HUN         00:56:40    00:09:39    00:00:19    00:31:02    00:00:19    00:15:18
11 Uli    Hagmann                GER          00:56:43    00:10:07    00:00:16    00:30:39    00:00:16    00:15:23
12 Simon    Weiss                GER          00:56:52    00:09:43    00:00:17    00:31:01    00:00:17    00:15:31
13 Christophe    De Keyser     BEL          00:56:55    00:09:53    00:00:17    00:30:54    00:00:14    00:15:35
14 Kristóf    Anheuer              HUN         00:56:58    00:09:28    00:00:17    00:31:19    00:00:17    00:15:32
15 Valentin     Wernz             GER         00:57:04    00:09:55    00:00:17    00:30:47    00:00:14    00:15:46
16 Máté    Balogh                  HUN         00:57:07    00:09:18    00:00:17    00:30:42    00:00:16    00:16:29
17 Zsolt    Schal                    HUN         00:57:09    00:09:20    00:00:19    00:30:41    00:00:17    00:16:29
18 Tom    Suetens                 BEL          00:57:12    00:09:48    00:00:19    00:30:55    00:00:22    00:15:43
19 Max    Fetzer                    GER         00:57:13    00:09:44    00:00:17    00:31:01    00:00:16    00:15:52
20 Amitai    Yonah                 ISR          00:57:15    00:10:14    00:00:19    00:31:55    00:00:17    00:14:25
21 Peter    Nemeth                AUT          00:57:15    00:09:01    00:00:19    00:31:04    00:00:24    00:16:23
22 Mikal    Iden                    NOR          00:57:21    00:10:03    00:00:17    00:30:41    00:00:17    00:16:00
23 Christian    Grillitsch          AUT          00:57:24    00:10:04    00:00:16    00:30:46    00:00:17    00:16:00
24 Cameron    Milne              GBR          00:57:30    00:09:18    00:00:19    00:30:40    00:00:19    00:16:52
25 Ivan    Menshykov            UKR          00:57:32    00:10:02    00:00:19    00:30:46    00:00:17    00:16:07
26 Alexandr    Shcherbinin      RUS          00:57:39    00:09:41    00:00:16    00:31:07    00:00:19    00:16:12
27 Miles    Burton                  GBR          00:57:47    00:09:39    00:00:17    00:31:06    00:00:17    00:16:25
28 Jonathan    Wayaffe          BEL          00:57:54    00:10:28    00:00:19    00:31:38    00:00:17    00:15:08
29 Jørgen    Gundersen          NOR         00:58:00    00:09:20    00:00:16    00:30:44    00:00:17    00:17:19
30 Bas    De Waal                 NED          00:58:02    00:09:44    00:00:19    00:31:04    00:00:19    00:16:33
31 Robert    Wimmer             GER         00:58:04    00:10:22    00:00:19    00:31:48    00:00:21    00:15:10
32 Előd    Marton                   HUN         00:58:07    00:09:22    00:00:19    00:30:42    00:00:19    00:17:23
33 Grant    Sheldon               GBR         00:58:10    00:09:30    00:00:19    00:31:14    00:00:17    00:16:47
34 Alexey    Kalistratov           RUS        00:58:10    00:10:25    00:00:22    00:31:45    00:00:21    00:15:16
35 Abri    van der Walt            RSA        00:58:17    00:09:35    00:00:26    00:31:06    00:00:21    00:16:47
36 Maxim    Subbotin             RUS         00:58:17    00:09:58    00:00:17    00:31:51    00:00:19    00:15:47
37 Ron    Lewinsohn               ISR         00:58:21    00:09:56    00:00:19    00:31:55    00:00:19    00:15:49
38 Kars    Eijsink                    NED         00:58:22    00:10:26    00:00:19    00:31:45    00:00:17    00:15:33
39 István    Király                  HUN         00:58:27    00:10:22    00:00:19    00:31:47    00:00:22    00:15:35
40 Wouter    Timmerman        BEL         00:58:39    00:10:06    00:00:19    00:30:40    00:00:19    00:17:14
41 Florian    Klingler               AUT         00:58:39    00:09:37    00:00:19    00:31:08    00:00:17    00:17:15
42 Gustav    Iden                   NOR        00:58:51    00:10:59    00:00:19    00:31:10    00:00:21    00:16:00
43 Lukas    Pertl                    AUT         00:58:57    00:10:27    00:00:17    00:31:45    00:00:19    00:16:05
44 Lukas    Cervenka             CZE         00:59:04    00:09:16    00:00:21    00:31:27    00:00:22    00:17:33
45 Sabri    Oge                      TUR        00:59:11    00:09:52    00:00:17    00:32:01    00:00:21    00:16:37
46 Roy    Zuaretz                   ISR         00:59:12    00:10:41    00:00:21    00:31:30    00:00:21    00:16:15
47 Arthur    De Jaegher           BEL         00:59:26    00:10:36    00:00:17    00:31:35    00:00:17    00:16:38
48 Jiri    Kalus                        CZE        00:59:39    00:09:41    00:00:17    00:32:34    00:00:24    00:16:40
49 M.Ilker    Gucuyener           TUR        00:59:43    00:10:08    00:00:19    00:32:04    00:00:24    00:16:46
50 Vitezslav    Kucera             CZE         01:00:09    00:10:31    00:00:19    00:31:42    00:00:22    00:17:12
51 Pierre    Balty                    BEL         01:00:12    00:10:38    00:00:19    00:31:33    00:00:21    00:17:19
52 Duncan    MacArthur           GBR        01:00:17    00:09:57    00:00:19    00:32:15    00:00:22    00:17:19
53 Arno    Nackaerts               BEL         01:00:36    00:10:26    00:00:21    00:32:32    00:00:19    00:16:55
54 Paul    Honeder                 AUT        01:00:51    00:10:27    00:00:17    00:31:41    00:00:19    00:18:03
55 Bálint    Dudás                  HUN        01:01:01    00:10:34    00:00:26    00:33:02    00:00:22    00:16:36
56 Jakub    Josef                   CZE         01:01:21    00:10:49    00:00:17    00:33:42    00:00:22    00:16:08
57 dakhno    aliaksander        BLR         01:01:24    00:10:22    00:00:17    00:34:05    00:00:22    00:16:15
58 Paul    Bara                       BEL         01:01:39    00:11:02    00:00:21    00:33:24    00:00:17    00:16:31
59 Kobe    Laleman                BEL         01:01:49    00:10:36    00:00:19    00:31:35    00:00:24    00:18:51
60 Vitalii    Kurka                    UKR        01:01:55    00:10:56    00:00:19    00:33:28    00:00:19    00:16:49
61 Tadeas    Fazekas              SVK         01:02:10    00:11:01    00:00:17    00:33:28    00:00:19    00:17:03
62 David    Mayr                     AUT         01:02:27    00:10:32    00:00:17    00:33:02    00:00:19    00:18:13
63 Bence    Böröcz                  HUN        01:02:31    00:10:35    00:00:17    00:33:57    00:00:17    00:17:21
64 Kutsal Batuhan    Sanli       TUR         01:02:39    00:10:28    00:00:19    00:34:00    00:00:22    00:17:25
65 Frederik    Swannet             BEL         01:02:58    00:10:31    00:00:21    00:33:09    00:00:24    00:18:30
66 Jeffrey    Reijnders             NED         01:03:02    00:09:58    00:00:21    00:33:36    00:00:19    00:18:48
67 Jack     Hall                      GBR         01:03:06    00:09:55    00:00:19    00:33:07    00:00:24    00:19:17
68 Niels    Ost                        BEL         01:04:59    00:11:04    00:00:19    00:35:14    00:00:19    00:18:00
69 Nikita    Obukhov               RUS         01:04:59    00:09:30    00:00:17    00:36:50    00:00:19    00:18:00
70 Emil    Dansk                    SWE         01:05:35    00:10:35    00:00:19    00:35:31    00:00:22    00:18:47
71 chakovski    nikita              BLR        01:06:07    00:11:06    00:00:19    00:35:14    00:01:58    00:17:27
72 Vaclav    Lebeda                CZE         01:07:46    00:10:20    00:00:17    00:38:47    00:00:24    00:17:55
73 Jiri    Hajdamach                CZE         01:07:49    00:12:05    00:00:19    00:36:45    00:00:19    00:18:19
74 Frantisek    Linduska          CZE         01:09:34    00:09:54    00:00:22    00:40:37    00:00:21    00:18:17

Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края